カードパック
カードパック入手カード一覧
豊穣の大地 
クナグヴァ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:猫又
1枚:30G、3枚パック:85G
幽玄なる秘境 
ギヌーマ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ヒドラ
1枚:50G、3枚パック:140G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|
0097 | ヒドラ | アタッカー | DRAGON | 緑 | H | | | |
0253 | リザードマン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | | 豊穣の大地 | |
0391 | フンババ | シューター | BEAST | 黄 | I | | | |
0505 | ペリュトン | シューター | BIRD | 赤 | H | | | |
0643 | ブラウニー | ヒーラー | FAIRY | 黄 | G | 緑 | | |
0616 | コロボックル | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | 白 | | |
0763 | ポイズントード | ヒーラー | NATURE | 赤 | I | | | |
0808 | ゴースト | ブースター | UNDEAD | 青 | I | | | |
0937 | スライム | ブースター | HYBRID | 黄 | I | | | |
1027 | インプ | ブースター | HYBRID | 青 | H | | | |
鎮魂の頂き 
ホロォウロ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:スケルトン
1枚:90G、3枚パック:250G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|
0076 | バジリスク | アタッカー | DRAGON | 赤 | F | | | |
0145 | ゴブリン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | | | |
0226 | コボルト | アタッカー | DEMI-H | 赤 | H | | | |
0373 | 猫又 | シューター | BEAST | 青 | H | | | |
0460 | コカトリス | シューター | BIRD | 黄 | H | | 豊穣の大地 | |
0487 | 八咫烏 | シューター | BIRD | 緑 | E | 白 | | |
0541 | フェアリー | ヒーラー | FAIRY | 赤 | H | | 豊穣の大地 | |
0763 | ポイズントード | ヒーラー | NATURE | 赤 | I | | 幽玄なる秘境 | |
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | | | |
0847 | スケルトン | ブースター | UNDEAD | 青 | F | 緑 | | |
1039 | 河童 | ブースター | HYBRID | 緑 | I | | 豊穣の大地 | |
試される凍土 
ホ・カイドゥ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:かまいたち
1枚:150G、3枚パック:420G
久遠の古都 
キ・オウト発売シリーズ
パッケージモンスター娘:雷獣
1枚:220G、3枚パック:615G、5枚パック:900G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|
0076 | バジリスク | アタッカー | DRAGON | 赤 | F | | 鎮魂の頂き | |
0097 | ヒドラ | アタッカー | DRAGON | 緑 | H | | 幽玄なる秘境 | |
0148 | ゴブリン+1 | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | | | |
0334 | かまいたち | シューター | BEAST | 青 | H | | 試される凍土 | |
0352 | 雷獣 | シューター | BEAST | 黄 | E | 白 | | |
0526 | ドードー+1 | シューター | BIRD | 緑 | I | | | |
0616 | コロボックル | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | | 幽玄なる秘境 | |
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | 緑 | 鎮魂の頂き | |
0784 | キラーアント+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | I | | | |
0847 | スケルトン | ブースター | UNDEAD | 青 | G | | 鎮魂の頂き | |
0940 | スライム+1 | ブースター | HYBRID | 黄 | I | | | |
1000 | ミミック | ブースター | HYBRID | 緑 | F | 緑 | | |
不動の城砦 
フクォルコ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ワイバーン
1枚:300G、3枚パック:840G、5枚パック:1,230G
閉ざされし炎獄 
オキ・ナーヴォ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ティアマット
1枚:370G、3枚パック:1,030G、5枚パック:1,520G
暁の王土 
トーキオ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ホムンクルス
1枚:450G、3枚パック:1,260G、5枚パック:1,850G
円環の胎動 
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:グリフォン
1枚:530G、3枚パック:1,490G、5枚パック:2,180G
円環の進撃 
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:エルフ
1枚:560G、3枚パック:1,680G、5枚パック:2,460G
円環の流転 
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:ダークエルフ
1枚:680G、3枚パック:1,900G、5枚パック:2,790G
円環の覚醒 
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:朱雀
1枚:790G、3枚パック:2,210G、5枚パック:3,240G
封じられし死都 
シ・ク・オーク発売シリーズ
パッケージモンスター娘:死神
1枚:1,000G、3枚パック:2,800G、5枚パック:4,100G
クリア記念 
シナリオクリア後
3枚パック:2,000G
打倒記念A 
シ・ク・オーク制覇後
3枚パック:2,500G
打倒記念B 
シ・ク・オーク制覇後
3枚パック:2,500G
打倒記念C 
シ・ク・オーク制覇後
3枚パック:2500G
電脳の刺客 
パッケージモンスター娘:ペガサス
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
電脳のならず者 
パッケージモンスター娘:黄龍
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
電脳の傭兵 
パッケージモンスター娘:エンジェル
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
電脳の護り手 
パッケージモンスター娘:フェニックス
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
電脳の闘士 
パッケージモンスター娘:ワイト
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
電脳の襲撃者 
パッケージモンスター娘:ミイラ
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
電脳の魔戦士 
パッケージモンスター娘:バハムート
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
電脳の侵略兵 
パッケージモンスター娘:ラフレシア
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
電脳の暴君 
パッケージモンスター娘:青龍
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
電脳の支配者 
パッケージモンスター娘:ファフニール
3枚パック オンライン対戦マスターリングコンプリート報酬
第1弾!レアカード(DLC) 
有料DLC 1パック3枚100円
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|
0064 | ナーガ | アタッカー | DRAGON | 黄 | D | | 打倒記念C | |
0244 | 天狗 | アタッカー | DEMI-H | 緑 | E | | 打倒記念B | |
0276 | ユニコーン | シューター | BEAST | 緑 | B | 緑 | 打倒記念C | |
0400 | ペガサス | シューター | BEAST | 赤 | A | 白 | クリア記念 | |
0496 | モーショボー | シューター | BIRD | 黄 | E | | クリア記念 | |
0571 | ウンディーネ | ヒーラー | FAIRY | 黄 | B | 緑 | 打倒記念B | |
0634 | ケット・シー | ヒーラー | FAIRY | 緑 | D | | クリア記念 | |
0772 | ジャイアントモス | ヒーラー | NATURE | 青 | G | | 打倒記念B | |
0790 | マンドラゴラ | ヒーラー | NATURE | 黄 | A | 白 | クリア記念 | |
0874 | ミイラ | ブースター | UNDEAD | 赤 | E | | クリア記念 | |
0910 | キョンシー | ブースター | UNDEAD | 赤 | E | | クリア記念 | |
0991 | ガーゴイル | ブースター | HYBRID | 青 | C | | 打倒記念C | |
1009 | エンジェル | ブースター | HYBRID | 黄 | B | 緑 | クリア記念 | |
第1弾!強化レア(DLC) 
有料DLC 1パック3枚150円
第2弾!レアカード(DLC) 
有料DLC 1パック3枚100円
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|
0133 | 黄龍 | アタッカー | DRAGON | 緑 | A | | 打倒記念B | |
0262 | ティターン | アタッカー | DEMI-H | 赤 | A | | 打倒記念B | |
0303 | フェンリル | シューター | BEAST | 青 | C | | 打倒記念A | |
0469 | ロック鳥 | シューター | BIRD | 赤 | D | | クリア記念 | |
0652 | グレムリン | ヒーラー | FAIRY | 赤 | E | | クリア記念 | |
0661 | ティターニア | ヒーラー | FAIRY | 青 | S | | クリア記念 | |
0727 | タランチュラ | ヒーラー | NATURE | 赤 | D | | クリア記念 | |
0799 | ゾンビ | ブースター | UNDEAD | 赤 | G | | クリア記念 | |
0856 | ウィルオウィスプ | ブースター | UNDEAD | 緑 | B | | クリア記念 | |
0928 | ワイト | ブースター | UNDEAD | 緑 | A | | クリア記念 | |
0982 | メデューサ | ブースター | HYBRID | 赤 | E | | 打倒記念C | |
1048 | マリオネット | ブースター | HYBRID | 黄 | E | | クリア記念 | |
第1弾!超強化レア(DLC) 
有料DLC 1パック3枚200円
第2弾!強化レア(DLC) 
有料DLC 1パック3枚150円
第3弾!レアカード(DLC) 
有料DLC 1パック3枚100円
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|
0028 | ウロボロス | アタッカー | DRAGON | 緑 | A | | 打倒記念C | |
0124 | バハムート | アタッカー | DRAGON | 青 | S | | 打倒記念B | |
0235 | 赤鬼 | アタッカー | DEMI-H | 青 | D | | 打倒記念B | |
0400 | ペガサス | シューター | BEAST | 赤 | A | | クリア記念 | |
0421 | フェニックス | シューター | BIRD | 赤 | A | | クリア記念 | |
0532 | 鳳凰 | シューター | BIRD | 黄 | S | | クリア記念 | |
0562 | サラマンダー | ヒーラー | FAIRY | 緑 | A | | 打倒記念A | |
0670 | ドリアード | ヒーラー | NATURE | 緑 | B | | クリア記念 | |
0718 | ホーネット | ヒーラー | NATURE | 黄 | C | | クリア記念 | |
0916 | キョンシー+2 | ブースター | UNDEAD | | | | | |
0919 | ドッペルゲンガー | ブースター | UNDEAD | 青 | A | | 打倒記念B | |
1057 | リヴァイアサン | ブースター | HYBRID | 赤 | S | | クリア記念 | |
第2弾!超強化レア(DLC) 
有料DLC 1パック3枚200円
第3弾!強化レア(DLC) 
有料DLC 1パック3枚150円
第3弾!超強化レア(DLC) 
有料DLC 1パック3枚200円
コメント 