Top / カードパック【news】ゲーム情報の提供や編集でゲーム代が無料に!


&size(20){''カードパック入手カード一覧''}; &aname(pagetop);

#contents
**豊穣の大地 [#c4c449c3]

''クナグヴァ発売シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[猫又>BEAST#kb56f338]]~
1枚:30G、3枚パック:85G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0106|[[ファフニール>DRAGON#r0fdfdb4]]|アタッカー|DRAGON|黄|I|| | |
|0253|[[リザードマン>DEMI-H#uc05747e]]|アタッカー|DEMI-H|黄|I|| | |
|0373|[[猫又>BEAST#kb56f338]]|シューター|BEAST|青|H|緑| | |
|0460|[[コカトリス>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|H|白| | |
|0523|[[ドードー>BIRD#v3105b6b]]|シューター|BIRD|緑|I|| | |
|0541|[[フェアリー>FAIRY#sd4fc2ce]]|ヒーラー|FAIRY|赤|H|| | |
|0607|[[ピクシー>FAIRY#zb0c4a9e]]|ヒーラー|FAIRY|黄|I|| | |
|0781|[[キラーアント>NATURE#y8005f20]]|ヒーラー|NATURE|緑|I|| | |
|0865|[[ジャックランタン>UNDEAD#x3888aae]]|ブースター|UNDEAD|黄|I|| | |
|1039|[[河童>HYBRID#a368220f]]|ブースター|HYBRID|緑|I|| | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**幽玄なる秘境 [#r19cdd8a]

''ギヌーマ発売シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[ヒドラ>DRAGON#o506e228]]~
1枚:50G、3枚パック:140G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0097|[[ヒドラ>DRAGON#o506e228]]|アタッカー|DRAGON|緑|H| | | |
|0253|[[リザードマン>DEMI-H#uc05747e]]|アタッカー|DEMI-H|黄|I| |豊穣の大地| |
|0391|[[フンババ>BEAST#c0081d0c]]|シューター|BEAST|黄|I| | | |
|0505| [[ペリュトン>BIRD#r8373e32]]|シューター|BIRD|赤|H| | | |
|0643|[[ブラウニー>FAIRY#xd0d1f62]]|ヒーラー|FAIRY|黄|G|緑| | |
|0616|[[コロボックル>FAIRY#u45f791e]]|ヒーラー|FAIRY|赤|F|白| | |
|0763|[[ポイズントード>NATURE#e1b63c3d]]|ヒーラー|NATURE|赤|I| | | |
|0808|[[ゴースト>UNDEAD#hdd4efcc]]|ブースター|UNDEAD|青|I| | | |
|0937|[[スライム>HYBRID#n7b63378]]|ブースター|HYBRID|黄|I| | | |
|1027|[[インプ>HYBRID#vb909db8]]|ブースター|HYBRID|青|H| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**鎮魂の頂き [#z73a1f86]

''ホロォウロ発売シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[スケルトン>UNDEAD#n7b63378]]~
1枚:90G、3枚パック:250G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0076|[[バジリスク>DRAGON#o50787eb]]|アタッカー|DRAGON|赤|F| | | |
|0145|[[ゴブリン>DEMI-H#m92c6d43]]|アタッカー|DEMI-H|黄|I| | | |
|0226|[[コボルト>DEMI-H#qff756b4]]|アタッカー|DEMI-H|赤|H| | | |
|0373|[[猫又>BEAST#kb56f338]]|シューター|BEAST|青|H| | | |
|0460|[[コカトリス>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|H| |豊穣の大地| |
|0487|[[八咫烏>BIRD#k9e6da1f]]|シューター|BIRD|緑|E|白| | |
|0541|[[フェアリー>FAIRY#sd4fc2ce]]|ヒーラー|FAIRY|赤|H| |豊穣の大地| |
|0763|[[ポイズントード>NATURE#e1b63c3d]]|ヒーラー|NATURE|赤|I| |幽玄なる秘境| |
|0745|[[デススコーピオン>NATURE#cbf78d6b]]|ヒーラー|NATURE|緑|F| | | |
|0847|[[スケルトン>UNDEAD#n7b63378]]|ブースター|UNDEAD|青|F|緑| | |
|1039|[[河童>HYBRID#a368220f]]|ブースター|HYBRID|緑|I| |豊穣の大地| |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**試される凍土 [#z77d0653]

''ホ・カイドゥ発売シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[かまいたち>BEAST#g1cd3a55]]~
1枚:150G、3枚パック:420G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0115|[[ラードーン>DRAGON#i4a99705]]|アタッカー|DRAGON|赤|I| | | |
|0226|[[コボルト>DEMI-H#qff756b4]]|アタッカー|DEMI-H|赤|H| |鎮魂の頂き| |
|0334|[[かまいたち>BEAST#g1cd3a55]]|シューター|BEAST|青|G|緑| | |
|0505|[[ペリュトン>BIRD#r8373e32]]|シューター|BIRD|赤|H| |幽玄なる秘境| |
|0514|[[スノーアウル>BIRD#x3b76d85]]|シューター|BIRD|青|I| |幽玄なる秘境| |
|0643|[[ブラウニー>FAIRY#xd0d1f62]]|ヒーラー|FAIRY|黄|G|緑| | |
|0745|[[デススコーピオン>NATURE#cbf78d6b]]|ヒーラー|NATURE|緑|F|白|鎮魂の頂き| |
|0865|[[ジャックランタン>UNDEAD#x3888aae]]|ブースター|UNDEAD|黄|I| |豊穣の大地| |
|0892|[[バックベアード>UNDEAD#le134dba]]|ブースター|UNDEAD|緑|I| | | |
|0964|[[クラーケン>HYBRID#t998753e]]|ブースター|HYBRID|緑|D| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**久遠の古都 [#j7499f19]

''キ・オウト発売シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[雷獣>BEAST#ne292988]]~
1枚:220G、3枚パック:615G、5枚パック:900G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0076|[[バジリスク>DRAGON#o50787eb]]|アタッカー|DRAGON|赤|F| |鎮魂の頂き| |
|0097|[[ヒドラ>DRAGON#o506e228]]|アタッカー|DRAGON|緑|H| |幽玄なる秘境| |
|0148|[[ゴブリン+1>DEMI-H#m92c6d43]]|アタッカー|DEMI-H|黄|I| | | |
|0334|[[かまいたち>BEAST#g1cd3a55]]|シューター|BEAST|青|H| |試される凍土| |
|0352|[[雷獣>BEAST#ne292988]]|シューター|BEAST|黄|E|白| | |
|0526|[[ドードー+1>BIRD#v3105b6b]]|シューター|BIRD|緑|I| | | |
|0616|[[コロボックル>FAIRY#u45f791e]]|ヒーラー|FAIRY|赤|F| |幽玄なる秘境| |
|0745|[[デススコーピオン>NATURE#cbf78d6b]]|ヒーラー|NATURE|緑|F|緑|鎮魂の頂き| |
|0784|[[キラーアント+1>NATURE#y8005f20]]|ヒーラー|NATURE|緑|I| | | |
|0847|[[スケルトン>UNDEAD#n7b63378]]|ブースター|UNDEAD|青|G| |鎮魂の頂き| |
|0940|[[スライム+1>HYBRID#n7b63378]]|ブースター|HYBRID|黄|I| | | |
|1000|[[ミミック>HYBRID#ic7140f2]]|ブースター|HYBRID|緑|F|緑| | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**不動の城砦 [#j57f1bb2]

''フクォルコ発売シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[ワイバーン>DRAGON#rf096106]]~
1枚:300G、3枚パック:840G、5枚パック:1,230G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0037|[[ワイバーン>DRAGON#rf096106]]|アタッカー|DRAGON|赤|E|緑| | |
|0109|[[ファフニール+1>DRAGON#r0fdfdb4]]|アタッカー|DRAGON|黄|H| | | |
|0172|[[オーガ>DEMI-H#h7b8c5c3]]|アタッカー|DEMI-H|緑|C|白| | |
|0256|[[リザードマン+1>DEMI-H#uc05747e]]|アタッカー|DEMI-H|黄|H| | | |
|0325|[[スフィンクス>BEAST#t77a6cfd]]|シューター|BEAST|赤|D|緑| | |
|0394|[[フンババ+1>BEAST#c0081d0c]]|シューター|BEAST|黄|I | | | |
|0487|[[八咫烏>BIRD#k9e6da1f]]|シューター|BIRD|緑|E| |鎮魂の頂き| |
|0517|[[スノーアウル+1>BIRD#x3b76d85]]|シューター|BIRD|青|H| | | |
|0610|[[ピクシー+1>FAIRY#zb0c4a9e]]|ヒーラー|FAIRY|黄|I| | | |
|0766|[[ポイズントード+1>NATURE#e1b63c3d]]|ヒーラー|NATURE|赤|H| | | |
|0811|[[ゴースト+1>UNDEAD#hdd4efcc]]|ブースター|UNDEAD|青|I| | | |
|0895|[[バックベアード+1>UNDEAD#le134dba]]|ブースター|UNDEAD|緑|H| | | |
|0964|[[クラーケン>HYBRID#t998753e]]|ブースター|HYBRID|緑|D| |試される凍土| |
|1042|[[河童+1>HYBRID#a368220f]]|ブースター|HYBRID|緑|H| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**閉ざされし炎獄 [#o8b120a4]

''オキ・ナーヴォ発売シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[ティアマット>DRAGON#y87be08f]]~
1枚:370G、3枚パック:1,030G、5枚パック:1,520G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0055|[[ティアマット>DRAGON#y87be08f]]|アタッカー|DRAGON|緑|E|緑| | |
|0118|[[ラードーン+1>DRAGON#i4a99705]]|アタッカー|DRAGON|赤|I| | | |
|0199|[[ケンタウロス>DEMI-H#r6218983]]|アタッカー|DEMI-H|青|F| | | |
|0352|[[雷獣>BEAST#ne292988]]|シューター|BEAST|黄|E| |久遠の古都| |
|0508|[[ペリュトン+1>BIRD#r8373e32]]|シューター|BIRD|赤|H| | | |
|0625|[[ジャックフロスト>FAIRY#r2a0861c]]|ヒーラー|FAIRY|青|E| | | |
|0679|[[マタンゴ>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D| | | |
|0700|[[マンイーター>NATURE#yc120501]]|ヒーラー|NATURE|青|E|緑 | | |
|0868|[[ジャックランタン+1>UNDEAD#x3888aae]]|ブースター|UNDEAD|黄|H| | | |
|0973|[[サキュバス>HYBRID#kaad7c7a]]|ブースター|HYBRID|黄|D|白| | |
|1030|[[インプ+1>HYBRID#vb909db8]]|ブースター|HYBIRD|青|H| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**暁の王土 [#s6154a03]

''トーキオ発売シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[ホムンクルス>UNDEAD#ad1c4a7f]]~
1枚:450G、3枚パック:1,260G、5枚パック:1,850G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0100|[[ヒドラ+1>DRAGON#o506e228]]|アタッカー|DRAGON|緑|H| | | |
|0109|[[ファフニール+1>DRAGON#r0fdfdb4]]|アタッカー|DRAGON|黄|H| |不動の城砦| |
|0184|[[ミノタウロス+1>DEMI-H#b83c669b]]|アタッカー|DEMI-H|黄|F|緑| | |
|0229|[[コボルト+1>DEMI-H#qff756b4]]|アタッカー|DEMI-H|赤|H| | | |
|0376|[[猫又+1>BEAST#kb56f338]]|シューター|BEAST|青|H| | | |
|0463|[[コカトリス+1>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|F| | | |
|0478|[[サンダーバード>BIRD#o1798850]]|シューター|BIRD|青|D|白| | |
|0580|[[シルフ>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D| | | |
|0646|[[ブラウニー+1>FAIRY#xd0d1f62]]|ヒーラー|FAIRY|黄|F| | | |
|0679|[[マタンゴ>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D| |閉ざされし炎獄| |
|0883|[[ホムンクルス>UNDEAD#ad1c4a7f]]|ブースター|UNDEAD|青|D|白| | |
|1003|[[ミミック+1>HYBRID#ic7140f2]]|ブースター|HYBRID|緑|F| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**円環の胎動 [#x7166070]

''円環の獣神シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[グリフォン>BIRD#tced3f7b]]~
1枚:530G、3枚パック:1,490G、5枚パック:2,180G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0079|[[バジリスク+1>DRAGON#o50787eb]]|アタッカー|DRAGON|赤|F| | | |
|0202|[[ケンタウロス+1>DEMI-H#r6218983]]|アタッカー|DEMI-H|青|F| | | |
|0208|[[サテュロス>DEMI-H#p733932f]]|アタッカー|DEMI-H|緑|D| | | |
|0285|[[ケルベロス>BEAST#m92c6d43]]|シューター|BEAST|黄|D|緑| | |
|0439|[[グリフォン>BIRD#tced3f7b]]|シューター|BIRD|青|C|白| | |
|0451|[[ガルーダ+1>BIRD#tf4814fa]]|シューター|BIRD|緑|F| | | |
|0619|[[コロボックル+1>FAIRY#u45f791e]]|ヒーラー|FAIRY|赤|F| | | |
|0628|[[ジャックフロスト+1>FAIRY#r2a0861c]]|ヒーラー|FAIRY|青|E| | | |
|0712|[[アルラウネ+1>NATURE#u0e526bf]]|ヒーラー|NATURE|緑|E| | | |
|0748|[[デススコーピオン+1>NATURE#cbf78d6b]]|ヒーラー|NATURE|緑|F| | | |
|0826|[[デュラハン>UNDEAD#m92c6d43]]|ブースター|UNDEAD|黄|D|緑| | |
|0850|[[スケルトン+1>UNDEAD#n7b63378]]|ブースター|UNDEAD|青|F| | | |
|0973|[[サキュバス>HYBRID#kaad7c7a]]|ブースター|HYBRID|黄|D| |閉ざされし炎獄| |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**円環の進撃 [#ge0a0202]

''円環の獣神シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[エルフ>FAIRY#ldec17ad]]~
1枚:560G、3枚パック:1,680G、5枚パック:2,460G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0010|[[ヤマタノオロチ>DRAGON#o332f462]]|アタッカー|DRAGON|青|C|緑| | |
|0037|[[ワイバーン>DRAGON#rf096106]]|アタッカー|DRAGON|赤|E| |不動の城砦| |
|0325|[[スフィンクス>BEAST#t77a6cfd]]|シューター|BEAST|赤|D| |不動の城砦| |
|0355|[[雷獣+1>BEAST#ne292988]]|シューター|BEAST|黄|E| | | |
|0361|[[九尾狐>BEAST#m3d8fa49]]|シューター|BEAST|赤|C|白| | |
|0490|[[八咫烏+1>BIRD#k9e6da1f]]|シューター|BIRD|緑|E| | | |
|0553|[[エルフ>FAIRY#ldec17ad]]|ヒーラー|FAIRY|青|C|白| | |
|0628|[[ジャックフロスト+1>FAIRY#r2a0861c]]|ヒーラー|FAIRY|青|E| |円環の胎動| |
|0712|[[アルラウネ+1>NATURE#u0e526bf]]|ヒーラー|NATURE|緑|E| |円環の胎動| |
|0826|[[デュラハン>UNDEAD#m92c6d43]]|ブースター|UNDEAD|黄|D| |円環の胎動| |
|0835|[[ヴァンパイア>UNDEAD#z7d9e308]]|ブースター|UNDEAD|赤|C|緑| | |
|0967|[[クラーケン+1>HYBRID#t998753e]]|ブースター|HYBRID|緑|D| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**円環の流転 [#r3a80859]

''円環の獣神シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[ダークエルフ>FAIRY#r16d6720]]~
1枚:680G、3枚パック:1,900G、5枚パック:2,790G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0010|[[ヤマタノオロチ>DRAGON#o332f462]]|アタッカー|DRAGON|青|C| |円環の進撃| |
|0049|[[ラミア+1>DRAGON#d151afb6]]|アタッカー|DRAGON|青|D| | | |
|0058|[[ティアマット+1>DRAGON#y87be08f]]|アタッカー|DRAGON|緑|E| | | |
|0163|[[トロール>DEMI-H#fa9ecdf9]]|アタッカー|DEMI-H|青|B|白| | |
|0319|[[キマイラ+1>BEAST#bec39b27]]|シューター|BEAST|黄|E| | | |
|0328|[[スフィンクス+1>BEAST#t77a6cfd]]|シューター|BEAST|赤|D| | | |
|0412|[[ハーピー>BIRD#xab010b6]]|シューター|BIRD|緑|C|緑| | |
|0481|[[サンダーバード+1>BIRD#o1798850]]|シューター|BIRD|青|D| | | |
|0583|[[シルフ+1>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D| | | |
|0598|[[ダークエルフ>FAIRY#r16d6720]]|ヒーラー|FAIRY|緑|C|白| | |
|0682|[[マタンゴ+1>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D| | | |
|0703|[[マンイーター+1>NATURE#yc120501]]|ヒーラー|NATURE|緑|E| | | |
|0901|[[ファントム>UNDEAD#odc646e6]]|ブースター|UNDEAD|黄|C|緑| | |
|0967|[[クラーケン+1>HYBRID#t998753e]]|ブースター|HYBRID|緑|D| |円環の進撃| |
|0976|[[サキュバス+1>HYBRID#kaad7c7a]]|ブースター|HYBRID|黄|D| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**円環の覚醒 [#jdef2f0e]

''円環の獣神シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[朱雀>BIRD#k5466b8a]]~
1枚:790G、3枚パック:2,210G、5枚パック:3,240G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0049|[[ラミア+1>DRAGON#d151afb6]]|アタッカー|DRAGON|青|D| |円環の流転| |
|0172|[[オーガ>DEMI-H#h7b8c5c3]]|アタッカー|DEMI-H|緑|C| |不動の城砦| |
|0211|[[サテュロス+1>DEMI-H#p733932f]]|アタッカー|DEMI-H|緑|D|緑| | |
|0288|[[ケルベロス+1>BEAST#m92c6d43]]|シューター|BEAST|黄|D| | | |
|0415|[[ハーピー+1>BIRD#xab010b6]]|シューター|BIRD|緑|C| | | |
|0430|[[朱雀>BIRD#k5466b8a]]|シューター|BIRD|赤|B|白 | | |
|0583|[[シルフ+1>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D| |円環の流転| |
|0736|[[ラフレシア>NATURE#q81087fa]]|ヒーラー|NATURE|青|C|緑| | |
|0829|[[デュラハン+1>UNDEAD#m92c6d43]]|ブースター|UNDEAD|黄|D| | | |
|0904|[[ファントム+1>UNDEAD#odc646e6]]|ブースター|UNDEAD|黄|C| | | |
|0955|[[玄武>HYBRID#vfbada11]]|ブースター|HYBRID|青|A|白| | |
|1003|[[ミミック+1>HYBRID#ic7140f2]]|ブースター|HYBRID|緑|F| |暁の王土| |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**封じられし死都 [#f1cc8a19]

''シ・ク・オーク発売シリーズ''~
パッケージモンスター娘:[[死神>UNDEAD#r5f38f6e]]~
1枚:1,000G、3枚パック:2,800G、5枚パック:4,100G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0001|[[レッドドラゴン>DRAGON#c4c449c3]]|アタッカー|DRADON|赤|C| | | |
|0010|[[ヤマタノオロチ+1>DRAGON#o332f462]]|アタッカー|DRAGON|青|C| | | |
|0019|[[青龍>DRAGON#n33ec001]]|アタッカー|DRAGON|緑|B|緑| | |
|0154|[[オーク>DEMI-H#ya5be0ac]]|アタッカー|DEMI-H|赤|A|白| | |
|0190|[[サイクロプス+1>DEMI-H#s7127606]]|アタッカー|DEMI-H|赤|C| | | |
|0364|[[九尾狐+1>BEAST#m3d8fa49]]|シューター|BEAST|赤|C| | | |
|0442|[[グリフォン+1>BIRD#tced3f7b]]|シューター|BIRD|青|C| | | |
|0556|[[エルフ+1>FAIRY#ldec17ad]]|ヒーラー|FAIRY|青|C| | | |
|0688|[[サンドウォーム>NATURE#oc2c99eb]]|ヒーラー|NATURE|赤|B|緑| | |
|0817|[[死神>UNDEAD#r5f38f6e]]|ブースター|UNDEAD|緑|A|白| | |
|0838|[[ヴァンパイア+1>UNDEAD#z7d9e308]]|ブースター|UNDEAD|赤|C| | | |
|0955|[[玄武>HYBRID#vfbada11]]|ブースター|HYBRID|青|A| |円環の覚醒| |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**クリア記念 [#t0cb5d1c]

シナリオクリア後~
3枚パック:2,000G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0223|[[イエティ+2>DEMI-H#n9221184]]|アタッカー|DEMI-H|黄|E| | | |
|0361|[[九尾狐>BEAST#m3d8fa49]]|シューター|BEAST|赤|C| | | |
|0364|[[九尾狐+1>BEAST#m3d8fa49]]|シューター|BEAST|赤|C| | | |
|0370|[[猫又-1>BEAST#kb56f338]]|シューター|BEAST|青|H| | | |
|0373|[[猫又>BEAST#kb56f338]]|シューター|BEAST|青|H| | | |
|0376|[[猫又+1>BEAST#kb56f338]]|シューター|BEAST|青|H| | | |
|0382|[[グリズリー>BEAST#a6fa55b3]]|シューター|BEAST|緑|I| | | |
|0385|[[グリズリー+1>BEAST#a6fa55b3]]|シューター|BEAST|緑|H| | | |
|0391|[[フンババ>BEAST#c0081d0c]]|シューター|BEAST|黄|I| | | |
|0394|[[フンババ+1>BEAST#c0081d0c]]|シューター|BEAST|黄|I| | | |
|0400|[[ペガサス>BEAST#kee20234]]|シューター|BIRD|赤|A|緑| |低確率|
|0409|[[ハーピー-1>BIRD#xab010b6]]|シューター|BIRD|緑|C| | | |
|0412|[[ハーピー>BIRD#xab010b6]]|シューター|BIRD|緑|C| | | |
|0415|[[ハーピー+1>BIRD#xab010b6]]|シューター|BIRD|緑|C| | | |
|0421|[[フェニックス>BIRD#j3c65d3d]]|シューター|BIRD|赤|A|緑| |低確率|
|0430|[[朱雀>BIRD#k5466b8a]]|シューター|BIRD|赤|B| | | |
|0433|[[朱雀+1>BIRD#k5466b8a]]|シューター|BIRD|赤|B| | | |
|0448|[[ガルーダ>BIRD#tf4814fa]]|シューター|BIRD|緑|F| | | |
|0451|[[ガルーダ+1>BIRD#tf4814fa]]|シューター|BIRD|緑|F| | | |
|0460|[[コカトリス>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|G| | | |
|0469|[[ロック鳥>BIRD#u90ba818]]|シューター|BIRD|赤|D| | |低確率|
|0478|[[サンダーバード>BIRD#o1798850]]|シューター|BIRD|青|D| | | |
|0481|[[サンダーバード+1>BIRD#o1798850]]|シューター|BIRD|青|D| | | |
|0487|[[八咫烏>BIRD#k9e6da1f]]|シューター|BIRD|緑|E| | | |
|0490|[[八咫烏+1>BIRD#k9e6da1f]]|シューター|BIRD|緑|E| | | |
|0496|[[モーショボー>BIRD#ufca5669]]|シューター|BIRD|黄|E| | |低確率|
|0505|[[ペリュトン>BIRD#r8373e32]]|シューター|BIRD|赤|H| | | |
|0508|[[ペリュトン+1>BIRD#r8373e32]]|シューター|BIRD|赤|H| | | |
|0514|[[スノーアウル>BIRD#x3b76d85]]|シューター|BIRD|青|I| | | |
|0517|[[スノーアウル+1>BIRD#x3b76d85]]|シューター|BIRD|青|H| | | |
|0523|[[ドードー>BIRD#v3105b6b]]|シューター|BIRD|緑|I| | | |
|0526|[[ドードー+1>BIRD#v3105b6b]]|シューター|BIRD|緑|I| | | |
|0532|[[鳳凰>BIRD#w7c082e4]]|シューター|BIRD|黄|S|白| |低確率|
|0541|[[フェアリー>FAIRY#sd4fc2ce]]|ヒーラー|FAIRY|赤|H| | | |
|0544|[[フェアリー+1>FAIRY#sd4fc2ce]]|ヒーラー|FAIRY|赤|H| | | |
|0550|[[エルフ-1>FAIRY#ldec17ad]]|ヒーラー|FAIRY|青|D| | | |
|0553|[[エルフ>FAIRY#ldec17ad]]|ヒーラー|FAIRY|青|C| | | |
|0556|[[エルフ+1>FAIRY#ldec17ad]]|ヒーラー|FAIRY|青|C| | | |
|0580|[[シルフ>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D| | | |
|0583|[[シルフ+1>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D| | | |
|0589|[[ノーム>FAIRY#j9dc1c51]]|ヒーラー|FAIRY|青|I| | | |
|0592|[[ノーム+1>FAIRY#j9dc1c51]]|ヒーラー|FAIRY|青|H| | | |
|0598|[[ダークエルフ>FAIRY#r16d6720]]|ヒーラー|FAIRY|緑|C| | | |
|0607|[[ピクシー>FAIRY#zb0c4a9e]]|ヒーラー|FAIRY|黄|I| | | |
|0616|[[コロボックル>FAIRY#u45f791e]]|ヒーラー|FAIRY|赤|F| | | |
|0619|[[コロボックル+1>FAIRY#u45f791e]]|ヒーラー|FAIRY|赤|F| | | |
|0634|[[ケット・シー>FAIRY#xb42706b]]|ヒーラー|FAIRY|緑|D| | |低確率|
|0646|[[ブラウニー+1>FAIRY#xd0d1f62]]|ヒーラー|FAIRY|黄|G| | | |
|0652|[[グレムリン>FAIRY#p8116490]]|ヒーラー|FAIRY|赤|E| | |低確率|
|0661|[[ティターニア>FAIRY#r0715dba]]|ヒーラー|FAIRY|青|S|白| |低確率|
|0670|[[ドリアード>NATURE#hf5d732f]]|ヒーラー|NATURE|緑|B| | |低確率|
|0679|[[マタンゴ>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D| | | |
|0682|[[マタンゴ+1>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D| | | |
|0691|[[サンドウォーム+1>NATURE#oc2c99eb]]|ヒーラー|NATURE|赤|B| | | |
|0697|[[マンイーター-1>NATURE#yc120501]]|ヒーラー|NATURE|青|E| | | |
|0700|[[マンイーター>NATURE#yc120501]]|ヒーラー|NATURE|青|E| | | |
|0703|[[マンイーター+1>NATURE#yc120501]]|ヒーラー|NATURE|青|E| | | |
|0709|[[アルラウネ>NATURE#u0e526bf]]|ヒーラー|NATURE|緑|E| | | |
|0718|[[ホーネット>NATURE#n2a904c6]]|ヒーラー|NATURE|黄|C| | |低確率|
|0727|[[タランチュラ>NATURE#d2efa15e]]|ヒーラー|NATURE|赤|D| | |低確率|
|0736|[[ラフレシア>NATURE#q81087fa]]|ヒーラー|NATURE|青|C| | | |
|0739|[[ラフレシア+1>NATURE#q81087fa]]|ヒーラー|NATURE|青|C| | | |
|0745|[[デススコーピオン>NATURE#cbf78d6b]]|ヒーラー|NATURE|緑|F| | | |
|0754|[[デスマンティス>NATURE#sd4fc2ce]]|ヒーラー|NATURE|黄|H| | | |
|0757|[[デスマンティス+1>NATURE#sd4fc2ce]]|ヒーラー|NATURE|黄|H| | | |
|0766|[[ポイズントード+1>NATURE#e1b63c3d]]|ヒーラー|NATURE|赤|H| | | |
|0784|[[キラーアント+1>NATURE#y8005f20]]|ヒーラー|NATURE|緑|I| | | |
|0790|[[マンドラゴラ>NATURE#ce6a044b]]|ヒーラー|NATURE|黄|A|緑| |低確率|
|0799|[[ゾンビ>UNDEAD#sf101aab]]|ブースター|UNDEAD|赤|G| | |低確率|
|0808|[[ゴースト>UNDEAD#hdd4efcc]]|ブースター|UNDEAD|青|I| | | |
|0820|[[死神+1>UNDEAD#r5f38f6e]]|ブースター|UNDEAD|緑|A| | | |
|0826|[[デュラハン>UNDEAD#m92c6d43]]|ブースター|UNDEAD|黄|D| | | |
|0829|[[デュラハン+1>UNDEAD#m92c6d43]]|ブースター|UNDEAD|黄|D| | | |
|0835|[[ヴァンパイア>UNDEAD#z7d9e308]]|ブースター|UNDEAD|赤|C| | | |
|0838|[[ヴァンパイア+1>UNDEAD#z7d9e308]]|ブースター|UNDEAD|赤|C| | | |
|0850|[[スケルトン+1>UNDEAD#n7b63378]]|ブースター|UNDEAD|青|F| | | |
|0856|[[ウィルオウィスプ>UNDEAD#h1a5389d]]|ブースター|UNDEAD|緑|B| | |低確率|
|0865|[[ジャックランタン>UNDEAD#x3888aae]]|ブースター|UNDEAD|黄|I| | | |
