- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- カードパック へ行く。
- 1 (2013-01-27 (日) 11:26:48)
- 2 (2013-01-27 (日) 13:56:34)
- 3 (2013-01-27 (日) 18:02:33)
- 4 (2013-01-27 (日) 20:44:02)
- 5 (2013-01-28 (月) 00:07:01)
- 6 (2013-01-28 (月) 04:18:57)
- 7 (2013-01-28 (月) 07:38:30)
- 8 (2013-01-28 (月) 10:04:08)
- 9 (2013-01-28 (月) 14:25:10)
- 10 (2013-01-28 (月) 16:35:13)
- 11 (2013-01-28 (月) 20:19:06)
- 12 (2013-01-28 (月) 23:54:23)
- 13 (2013-01-29 (火) 03:00:44)
- 14 (2013-01-29 (火) 05:45:56)
- 15 (2013-01-29 (火) 12:56:20)
- 16 (2013-01-29 (火) 16:38:34)
- 17 (2013-01-29 (火) 17:32:19)
- 18 (2013-01-30 (水) 00:33:49)
- 19 (2013-01-30 (水) 02:25:27)
- 20 (2013-01-30 (水) 10:41:56)
- 21 (2013-01-30 (水) 16:16:19)
- 22 (2013-01-30 (水) 22:15:32)
- 23 (2013-01-31 (木) 02:38:47)
- 24 (2013-01-31 (木) 03:48:21)
- 25 (2013-01-31 (木) 12:31:52)
- 26 (2013-01-31 (木) 18:08:04)
- 27 (2013-01-31 (木) 22:29:53)
- 28 (2013-02-01 (金) 23:25:24)
- 29 (2013-02-02 (土) 13:17:43)
- 30 (2013-02-02 (土) 18:41:39)
- 31 (2013-02-02 (土) 21:04:42)
- 32 (2013-02-03 (日) 14:45:36)
- 33 (2013-02-03 (日) 16:34:55)
- 34 (2013-02-05 (火) 18:42:29)
- 35 (2013-02-05 (火) 22:08:01)
- 36 (2013-02-06 (水) 04:08:17)
- 37 (2013-02-06 (水) 15:32:27)
- 38 (2013-02-06 (水) 20:16:03)
- 39 (2013-02-07 (木) 16:41:07)
- 40 (2013-02-08 (金) 05:35:18)
- 41 (2013-02-08 (金) 21:58:49)
- 42 (2013-02-09 (土) 11:26:22)
- 43 (2013-02-09 (土) 22:21:14)
- 44 (2013-02-09 (土) 23:19:39)
- 45 (2013-02-11 (月) 11:33:26)
- 46 (2013-02-11 (月) 23:16:36)
- 47 (2013-02-12 (火) 00:46:56)
- 48 (2013-02-13 (水) 00:39:17)
- 49 (2013-02-14 (木) 00:57:08)
- 50 (2013-02-15 (金) 00:34:54)
- 51 (2013-02-15 (金) 23:12:02)
- 52 (2013-02-16 (土) 03:26:40)
- 53 (2013-02-16 (土) 18:23:30)
- 54 (2013-02-23 (土) 02:53:45)
- 55 (2013-02-24 (日) 14:02:45)
- 56 (2013-02-24 (日) 22:40:44)
- 57 (2013-02-27 (水) 01:55:32)
- 58 (2013-03-12 (火) 02:18:31)
- 59 (2013-03-14 (木) 21:44:19)
- 60 (2013-03-15 (金) 03:07:26)
- 61 (2013-03-15 (金) 19:45:14)
- 62 (2013-03-17 (日) 13:49:30)
- 63 (2013-03-20 (水) 14:19:39)
- 64 (2013-03-22 (金) 16:39:54)
- 65 (2013-03-23 (土) 02:05:36)
- 66 (2013-03-23 (土) 03:00:50)
- 67 (2013-03-24 (日) 10:20:41)
- 68 (2013-03-24 (日) 20:23:34)
- 69 (2013-03-25 (月) 01:03:30)
- 70 (2013-03-25 (月) 18:23:05)
- 71 (2013-03-26 (火) 23:41:38)
- 72 (2013-03-27 (水) 08:16:04)
- 73 (2013-03-27 (水) 22:17:09)
- 74 (2013-03-29 (金) 17:32:20)
- 75 (2013-03-30 (土) 00:36:10)
- 76 (2013-03-30 (土) 01:15:40)
- 77 (2013-03-31 (日) 21:50:24)
- 78 (2013-05-07 (火) 23:43:51)
- 79 (2013-05-08 (水) 13:04:16)
- 80 (2013-05-09 (木) 15:22:16)
- 81 (2013-05-11 (土) 22:24:08)
- 82 (2013-11-09 (土) 22:56:02)
- 豊穣の大地
- 幽玄なる秘境
- 鎮魂の頂き
- 試される凍土
- 久遠の古都
- 不動の城砦
- 閉ざされし炎獄
- 暁の王土
- 円環の胎動
- 円環の進撃
- 円環の流転
- 円環の覚醒
- 封じられし死都
- クリア記念
- 打倒記念A
- 打倒記念B
- 打倒記念C
- 電脳の刺客
- 電脳のならず者
- 電脳の傭兵
- 電脳の護り手
- 電脳の闘士
- 電脳の襲撃者
- 電脳の魔戦士
- 電脳の侵略兵
- 電脳の暴君
- 電脳の支配者
- 第1弾!レアカード(DLC)
- 第1弾!強化レア(DLC)
- 第2弾!レアカード(DLC)
- 第1弾!超強化レア(DLC)
- 第2弾!強化レア(DLC)
- 第3弾!レアカード(DLC)
- 第2弾!超強化レア(DLC)
- 第3弾!強化レア(DLC)
- 第3弾!超強化レア(DLC)
- コメント
豊穣の大地
クナグヴァ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:猫又
1枚:30G、3枚パック:85G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0106 | ファフニール | アタッカー | DRAGON | 黄 | I | |||
0253 | リザードマン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | |||
0373 | 猫又 | シューター | BEAST | 青 | H | 緑 | ||
0460 | コカトリス | シューター | BIRD | 黄 | H | 白 | ||
0523 | ドードー | シューター | BIRD | 緑 | I | |||
0541 | フェアリー | ヒーラー | FAIRY | 赤 | H | |||
0607 | ピクシー | ヒーラー | FAIRY | 黄 | I | |||
0781 | キラーアント | ヒーラー | NATURE | 緑 | I | |||
0865 | ジャックランタン | ブースター | UNDEAD | 黄 | I | |||
1039 | 河童 | ブースター | HYBRID | 緑 | I |
幽玄なる秘境
ギヌーマ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ヒドラ
1枚:50G、3枚パック:140G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0097 | ヒドラ | アタッカー | DRAGON | 緑 | H | |||
0253 | リザードマン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | 豊穣の大地 | ||
0391 | フンババ | シューター | BEAST | 黄 | I | |||
0505 | ペリュトン | シューター | BIRD | 赤 | H | |||
0643 | ブラウニー | ヒーラー | FAIRY | 黄 | G | 緑 | ||
0616 | コロボックル | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | 白 | ||
0763 | ポイズントード | ヒーラー | NATURE | 赤 | I | |||
0808 | ゴースト | ブースター | UNDEAD | 青 | I | |||
0937 | スライム | ブースター | HYBRID | 黄 | I | |||
1027 | インプ | ブースター | HYBRID | 青 | H |
鎮魂の頂き
ホロォウロ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:スケルトン
1枚:90G、3枚パック:250G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0076 | バジリスク | アタッカー | DRAGON | 赤 | F | |||
0145 | ゴブリン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | |||
0226 | コボルト | アタッカー | DEMI-H | 赤 | H | |||
0373 | 猫又 | シューター | BEAST | 青 | H | |||
0460 | コカトリス | シューター | BIRD | 黄 | H | 豊穣の大地 | ||
0487 | 八咫烏 | シューター | BIRD | 緑 | E | 白 | ||
0541 | フェアリー | ヒーラー | FAIRY | 赤 | H | 豊穣の大地 | ||
0763 | ポイズントード | ヒーラー | NATURE | 赤 | I | 幽玄なる秘境 | ||
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | |||
0847 | スケルトン | ブースター | UNDEAD | 青 | F | 緑 | ||
1039 | 河童 | ブースター | HYBRID | 緑 | I | 豊穣の大地 |
試される凍土
ホ・カイドゥ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:かまいたち
1枚:150G、3枚パック:420G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0115 | ラードーン | アタッカー | DRAGON | 赤 | I | |||
0226 | コボルト | アタッカー | DEMI-H | 赤 | H | 鎮魂の頂き | ||
0334 | かまいたち | シューター | BEAST | 青 | G | 緑 | ||
0505 | ペリュトン | シューター | BIRD | 赤 | H | 幽玄なる秘境 | ||
0514 | スノーアウル | シューター | BIRD | 青 | I | 幽玄なる秘境 | ||
0643 | ブラウニー | ヒーラー | FAIRY | 黄 | G | 緑 | ||
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | 白 | 鎮魂の頂き | |
0865 | ジャックランタン | ブースター | UNDEAD | 黄 | I | 豊穣の大地 | ||
0892 | バックベアード | ブースター | UNDEAD | 緑 | I | |||
0964 | クラーケン | ブースター | HYBRID | 緑 | D |
久遠の古都
キ・オウト発売シリーズ
パッケージモンスター娘:雷獣
1枚:220G、3枚パック:615G、5枚パック:900G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0076 | バジリスク | アタッカー | DRAGON | 赤 | F | 鎮魂の頂き | ||
0097 | ヒドラ | アタッカー | DRAGON | 緑 | H | 幽玄なる秘境 | ||
0148 | ゴブリン+1 | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | |||
0334 | かまいたち | シューター | BEAST | 青 | H | 試される凍土 | ||
0352 | 雷獣 | シューター | BEAST | 黄 | E | 白 | ||
0526 | ドードー+1 | シューター | BIRD | 緑 | I | |||
0616 | コロボックル | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | 幽玄なる秘境 | ||
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | 緑 | 鎮魂の頂き | |
0784 | キラーアント+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | I | |||
0847 | スケルトン | ブースター | UNDEAD | 青 | G | 鎮魂の頂き | ||
0940 | スライム+1 | ブースター | HYBRID | 黄 | I | |||
1000 | ミミック | ブースター | HYBRID | 緑 | F | 緑 |
不動の城砦
フクォルコ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ワイバーン
1枚:300G、3枚パック:840G、5枚パック:1,230G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0037 | ワイバーン | アタッカー | DRAGON | 赤 | E | 緑 | ||
0109 | ファフニール+1 | アタッカー | DRAGON | 黄 | H | |||
0172 | オーガ | アタッカー | DEMI-H | 緑 | C | 白 | ||
0256 | リザードマン+1 | アタッカー | DEMI-H | 黄 | H | |||
0325 | スフィンクス | シューター | BEAST | 赤 | D | 緑 | ||
0394 | フンババ+1 | シューター | BEAST | 黄 | I | |||
0487 | 八咫烏 | シューター | BIRD | 緑 | E | 鎮魂の頂き | ||
0517 | スノーアウル+1 | シューター | BIRD | 青 | H | |||
0610 | ピクシー+1 | ヒーラー | FAIRY | 黄 | I | |||
0766 | ポイズントード+1 | ヒーラー | NATURE | 赤 | H | |||
0811 | ゴースト+1 | ブースター | UNDEAD | 青 | I | |||
0895 | バックベアード+1 | ブースター | UNDEAD | 緑 | H | |||
0964 | クラーケン | ブースター | HYBRID | 緑 | D | 試される凍土 | ||
1042 | 河童+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | H |
閉ざされし炎獄
オキ・ナーヴォ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ティアマット
1枚:370G、3枚パック:1,030G、5枚パック:1,520G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0055 | ティアマット | アタッカー | DRAGON | 緑 | E | 緑 | ||
0118 | ラードーン+1 | アタッカー | DRAGON | 赤 | I | |||
0199 | ケンタウロス | アタッカー | DEMI-H | 青 | F | |||
0352 | 雷獣 | シューター | BEAST | 黄 | E | 久遠の古都 | ||
0508 | ペリュトン+1 | シューター | BIRD | 赤 | H | |||
0625 | ジャックフロスト | ヒーラー | FAIRY | 青 | E | |||
0679 | マタンゴ | ヒーラー | NATURE | 黄 | D | |||
0700 | マンイーター | ヒーラー | NATURE | 青 | E | 緑 | ||
0868 | ジャックランタン+1 | ブースター | UNDEAD | 黄 | H | |||
0973 | サキュバス | ブースター | HYBRID | 黄 | D | 白 | ||
1030 | インプ+1 | ブースター | HYBIRD | 青 | H |
暁の王土
トーキオ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ホムンクルス
1枚:450G、3枚パック:1,260G、5枚パック:1,850G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100 | ヒドラ+1 | アタッカー | DRAGON | 緑 | H | |||
0109 | ファフニール+1 | アタッカー | DRAGON | 黄 | H | 不動の城砦 | ||
0184 | ミノタウロス+1 | アタッカー | DEMI-H | 黄 | F | 緑 | ||
0229 | コボルト+1 | アタッカー | DEMI-H | 赤 | H | |||
0376 | 猫又+1 | シューター | BEAST | 青 | H | |||
0463 | コカトリス+1 | シューター | BIRD | 黄 | F | |||
0478 | サンダーバード | シューター | BIRD | 青 | D | 白 | ||
0580 | シルフ | ヒーラー | FAIRY | 赤 | D | |||
0646 | ブラウニー+1 | ヒーラー | FAIRY | 黄 | F | |||
0679 | マタンゴ | ヒーラー | NATURE | 黄 | D | 閉ざされし炎獄 | ||
0883 | ホムンクルス | ブースター | UNDEAD | 青 | D | 白 | ||
1003 | ミミック+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | F |
円環の胎動
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:グリフォン
1枚:530G、3枚パック:1,490G、5枚パック:2,180G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0079 | バジリスク+1 | アタッカー | DRAGON | 赤 | F | |||
0202 | ケンタウロス+1 | アタッカー | DEMI-H | 青 | F | |||
0208 | サテュロス | アタッカー | DEMI-H | 緑 | D | |||
0285 | ケルベロス | シューター | BEAST | 黄 | D | 緑 | ||
0439 | グリフォン | シューター | BIRD | 青 | C | 白 | ||
0451 | ガルーダ+1 | シューター | BIRD | 緑 | F | |||
0619 | コロボックル+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | |||
0628 | ジャックフロスト+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | E | |||
0712 | アルラウネ+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | E | |||
0748 | デススコーピオン+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | |||
0826 | デュラハン | ブースター | UNDEAD | 黄 | D | 緑 | ||
0850 | スケルトン+1 | ブースター | UNDEAD | 青 | F | |||
0973 | サキュバス | ブースター | HYBRID | 黄 | D | 閉ざされし炎獄 |
円環の進撃
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:エルフ
1枚:560G、3枚パック:1,680G、5枚パック:2,460G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 | ヤマタノオロチ | アタッカー | DRAGON | 青 | C | 緑 | ||
0037 | ワイバーン | アタッカー | DRAGON | 赤 | E | 不動の城砦 | ||
0325 | スフィンクス | シューター | BEAST | 赤 | D | 不動の城砦 | ||
0355 | 雷獣+1 | シューター | BEAST | 黄 | E | |||
0361 | 九尾狐 | シューター | BEAST | 赤 | C | 白 | ||
0490 | 八咫烏+1 | シューター | BIRD | 緑 | E | |||
0553 | エルフ | ヒーラー | FAIRY | 青 | C | 白 | ||
0628 | ジャックフロスト+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | E | 円環の胎動 | ||
0712 | アルラウネ+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | E | 円環の胎動 | ||
0826 | デュラハン | ブースター | UNDEAD | 黄 | D | 円環の胎動 | ||
0835 | ヴァンパイア | ブースター | UNDEAD | 赤 | C | 緑 | ||
0967 | クラーケン+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | D |
円環の流転
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:ダークエルフ
1枚:680G、3枚パック:1,900G、5枚パック:2,790G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 | ヤマタノオロチ | アタッカー | DRAGON | 青 | C | 円環の進撃 | ||
0049 | ラミア+1 | アタッカー | DRAGON | 青 | D | |||
0058 | ティアマット+1 | アタッカー | DRAGON | 緑 | E | |||
0163 | トロール | アタッカー | DEMI-H | 青 | B | 白 | ||
0319 | キマイラ+1 | シューター | BEAST | 黄 | E | |||
0328 | スフィンクス+1 | シューター | BEAST | 赤 | D | |||
0412 | ハーピー | シューター | BIRD | 緑 | C | 緑 | ||
0481 | サンダーバード+1 | シューター | BIRD | 青 | D | |||
0583 | シルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | D | |||
0598 | ダークエルフ | ヒーラー | FAIRY | 緑 | C | 白 | ||
0682 | マタンゴ+1 | ヒーラー | NATURE | 黄 | D | |||
0703 | マンイーター+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | E | |||
0901 | ファントム | ブースター | UNDEAD | 黄 | C | 緑 | ||
0967 | クラーケン+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | D | 円環の進撃 | ||
0976 | サキュバス+1 | ブースター | HYBRID | 黄 | D |
円環の覚醒
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:朱雀
1枚:790G、3枚パック:2,210G、5枚パック:3,240G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0049 | ラミア+1 | アタッカー | DRAGON | 青 | D | 円環の流転 | ||
0172 | オーガ | アタッカー | DEMI-H | 緑 | C | 不動の城砦 | ||
0211 | サテュロス+1 | アタッカー | DEMI-H | 緑 | D | 緑 | ||
0288 | ケルベロス+1 | シューター | BEAST | 黄 | D | |||
0415 | ハーピー+1 | シューター | BIRD | 緑 | C | |||
0430 | 朱雀 | シューター | BIRD | 赤 | B | 白 | ||
0583 | シルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | D | 円環の流転 | ||
0736 | ラフレシア | ヒーラー | NATURE | 青 | C | 緑 | ||
0829 | デュラハン+1 | ブースター | UNDEAD | 黄 | D | |||
0904 | ファントム+1 | ブースター | UNDEAD | 黄 | C | |||
0955 | 玄武 | ブースター | HYBRID | 青 | A | 白 | ||
1003 | ミミック+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | F | 暁の王土 |
封じられし死都
シ・ク・オーク発売シリーズ
パッケージモンスター娘:死神
1枚:1,000G、3枚パック:2,800G、5枚パック:4,100G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | レッドドラゴン | アタッカー | DRADON | 赤 | C | |||
0010 | ヤマタノオロチ+1 | アタッカー | DRAGON | 青 | C | |||
0019 | 青龍 | アタッカー | DRAGON | 緑 | B | 緑 | ||
0154 | オーク | アタッカー | DEMI-H | 赤 | A | 白 | ||
0190 | サイクロプス+1 | アタッカー | DEMI-H | 赤 | C | |||
0364 | 九尾狐+1 | シューター | BEAST | 赤 | C | |||
0442 | グリフォン+1 | シューター | BIRD | 青 | C | |||
0556 | エルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | C | |||
0688 | サンドウォーム | ヒーラー | NATURE | 赤 | B | 緑 | ||
0817 | 死神 | ブースター | UNDEAD | 緑 | A | 白 | ||
0838 | ヴァンパイア+1 | ブースター | UNDEAD | 赤 | C | |||
0955 | 玄武 | ブースター | HYBRID | 青 | A | 円環の覚醒 |
クリア記念
シナリオクリア後
3枚パック:2,000G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0223 | イエティ+2 | アタッカー | DEMI-H | 黄 | E | |||
0361 | 九尾狐 | シューター | BEAST | 赤 | C | |||
0364 | 九尾狐+1 | シューター | BEAST | 赤 | C | |||
0370 | 猫又-1 | シューター | BEAST | 青 | H | |||
0373 | 猫又 | シューター | BEAST | 青 | H | |||
0376 | 猫又+1 | シューター | BEAST | 青 | H | |||
0382 | グリズリー | シューター | BEAST | 緑 | I | |||
0385 | グリズリー+1 | シューター | BEAST | 緑 | H | |||
0391 | フンババ | シューター | BEAST | 黄 | I | |||
0394 | フンババ+1 | シューター | BEAST | 黄 | I | |||
0400 | ペガサス | シューター | BIRD | 赤 | A | 緑 | 低確率 | |
0409 | ハーピー-1 | シューター | BIRD | 緑 | C | |||
0412 | ハーピー | シューター | BIRD | 緑 | C | |||
0415 | ハーピー+1 | シューター | BIRD | 緑 | C | |||
0421 | フェニックス | シューター | BIRD | 赤 | A | 緑 | 低確率 | |
0430 | 朱雀 | シューター | BIRD | 赤 | B | |||
0433 | 朱雀+1 | シューター | BIRD | 赤 | B | |||
0448 | ガルーダ | シューター | BIRD | 緑 | F | |||
0451 | ガルーダ+1 | シューター | BIRD | 緑 | F | |||
0460 | コカトリス | シューター | BIRD | 黄 | G | |||
0469 | ロック鳥 | シューター | BIRD | 赤 | D | 低確率 | ||
0478 | サンダーバード | シューター | BIRD | 青 | D | |||
0481 | サンダーバード+1 | シューター | BIRD | 青 | D | |||
0487 | 八咫烏 | シューター | BIRD | 緑 | E | |||
0490 | 八咫烏+1 | シューター | BIRD | 緑 | E | |||
0496 | モーショボー | シューター | BIRD | 黄 | E | 低確率 | ||
0505 | ペリュトン | シューター | BIRD | 赤 | H | |||
0508 | ペリュトン+1 | シューター | BIRD | 赤 | H | |||
0514 | スノーアウル | シューター | BIRD | 青 | I | |||
0517 | スノーアウル+1 | シューター | BIRD | 青 | H | |||
0523 | ドードー | シューター | BIRD | 緑 | I | |||
0526 | ドードー+1 | シューター | BIRD | 緑 | I | |||
0532 | 鳳凰 | シューター | BIRD | 黄 | S | 白 | 低確率 | |
0541 | フェアリー | ヒーラー | FAIRY | 赤 | H | |||
0544 | フェアリー+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | H | |||
0550 | エルフ-1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | D | |||
0553 | エルフ | ヒーラー | FAIRY | 青 | C | |||
0556 | エルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | C | |||
0580 | シルフ | ヒーラー | FAIRY | 赤 | D | |||
0583 | シルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | D | |||
0589 | ノーム | ヒーラー | FAIRY | 青 | I | |||
0592 | ノーム+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | H | |||
0598 | ダークエルフ | ヒーラー | FAIRY | 緑 | C | |||
0607 | ピクシー | ヒーラー | FAIRY | 黄 | I | |||
0616 | コロボックル | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | |||
0619 | コロボックル+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | |||
0634 | ケット・シー | ヒーラー | FAIRY | 緑 | D | 低確率 | ||
0646 | ブラウニー+1 | ヒーラー | FAIRY | 黄 | G | |||
0652 | グレムリン | ヒーラー | FAIRY | 赤 | E | 低確率 | ||
0661 | ティターニア | ヒーラー | FAIRY | 青 | S | 白 | 低確率 | |
0670 | ドリアード | ヒーラー | NATURE | 緑 | B | 低確率 | ||
0679 | マタンゴ | ヒーラー | NATURE | 黄 | D | |||
0682 | マタンゴ+1 | ヒーラー | NATURE | 黄 | D | |||
0691 | サンドウォーム+1 | ヒーラー | NATURE | 赤 | B | |||
0697 | マンイーター-1 | ヒーラー | NATURE | 青 | E | |||
0700 | マンイーター | ヒーラー | NATURE | 青 | E | |||
0703 | マンイーター+1 | ヒーラー | NATURE | 青 | E | |||
0709 | アルラウネ | ヒーラー | NATURE | 緑 | E | |||
0718 | ホーネット | ヒーラー | NATURE | 黄 | C | 低確率 | ||
0727 | タランチュラ | ヒーラー | NATURE | 赤 | D | 低確率 | ||
0736 | ラフレシア | ヒーラー | NATURE | 青 | C | |||
0739 | ラフレシア+1 | ヒーラー | NATURE | 青 | C | |||
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | |||
0754 | デスマンティス | ヒーラー | NATURE | 黄 | H | |||
0757 | デスマンティス+1 | ヒーラー | NATURE | 黄 | H | |||
0766 | ポイズントード+1 | ヒーラー | NATURE | 赤 | H | |||
0784 | キラーアント+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | I | |||
0790 | マンドラゴラ | ヒーラー | NATURE | 黄 | A | 緑 | 低確率 | |
0799 | ゾンビ | ブースター | UNDEAD | 赤 | G | 低確率 | ||
0808 | ゴースト | ブースター | UNDEAD | 青 | I | |||
0820 | 死神+1 | ブースター | UNDEAD | 緑 | A | |||
0826 | デュラハン | ブースター | UNDEAD | 黄 | D | |||
0829 | デュラハン+1 | ブースター | UNDEAD | 黄 | D | |||
0835 | ヴァンパイア | ブースター | UNDEAD | 赤 | C | |||
0838 | ヴァンパイア+1 | ブースター | UNDEAD | 赤 | C | |||
0850 | スケルトン+1 | ブースター | UNDEAD | 青 | F | |||
0856 | ウィルオウィスプ | ブースター | UNDEAD | 緑 | B | 低確率 | ||
0865 | ジャックランタン | ブースター | UNDEAD | 黄 | I | |||
0874 | ミイラ | ブースター | UNDEAD | 赤 | E | 低確率 | ||
0883 | ホムンクルス | ブースター | UNDEAD | 青 | D | |||
0895 | バックベアード+1 | ブースター | UNDEAD | 緑 | H | |||
0910 | キョンシー | ブースター | UNDEAD | 赤 | E | 低確率 | ||
0928 | ワイト | ブースター | UNDEAD | 緑 | A | 低確率 | ||
0946 | ゴーレム | ブースター | HYBRID | 赤 | C | 低確率 | ||
0955 | 玄武 | ブースター | HYBRID | 青 | A | |||
0958 | 玄武+1 | ブースター | HYBRID | 青 | A | |||
0967 | クラーケン+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | D | |||
0973 | サキュバス | ブースター | HYBRID | 黄 | D | |||
1009 | エンジェル | ブースター | HYBRID | 黄 | B | 低確率 | ||
1021 | セイレーン+1 | ブースター | HYBRID | 赤 | F | |||
1030 | インプ+1 | ブースター | HYBRID | 青 | H | |||
1048 | マリオネット | ブースター | HYBRID | 黄 | E | 低確率 | ||
1057 | リヴァイアサン | ブースター | HYBRID | 赤 | S | 白 | 低確率 |
打倒記念A
シ・ク・オーク制覇後
3枚パック:2,500G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | レッドドラゴン+1 | アタッカー | DRAGON | 赤 | C | 緑 | ||
0046 | ラミア | アタッカー | DRAGON | 青 | D | |||
0058 | ティアマット+1 | アタッカー | DRAGON | 緑 | E | |||
0079 | バジリスク+1 | アタッカー | DRAGON | 赤 | F | |||
0088 | シーサーペント | アタッカー | DRAGON | 青 | G | |||
0115 | ラードーン | アタッカー | DRAGON | 赤 | I | |||
0145 | ゴブリン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | |||
0166 | トロール+1 | アタッカー | DEMI-H | 青 | B | |||
0181 | ミノタウロス | アタッカー | DEMI-H | 黄 | G | |||
0193 | サイクロプス+1 | アタッカー | DEMI-H | 赤 | C | |||
0199 | ケンタウロス | アタッカー | DEMI-H | 青 | F | |||
0208 | サテュロス | アタッカー | DEMI-H | 緑 | D | |||
0220 | イエティ+1 | アタッカー | DEMI-H | 黄 | E | |||
0268 | ティターン+2 | アタッカー | DEMI-H | 赤 | S | 白 | 低確率 | |
0285 | ケルベロス | シューター | BEAST | 黄 | D | |||
0288 | ケルベロス+1 | シューター | BEAST | 黄 | D | |||
0297 | 白虎+1 | シューター | BEAST | 赤 | B | 白 | ||
0303 | フェンリル | シューター | BEAST | 青 | C | 緑 | 低確率 | |
0334 | かまいたち | シューター | BEAST | 青 | G | |||
0337 | かまいたち+1 | シューター | BEAST | 青 | F | |||
0346 | マンティコア+1 | シューター | BEAST | 緑 | F | |||
0355 | 雷獣+1 | シューター | BEAST | 黄 | E | |||
0562 | サラマンダー | ヒーラー | FAIRY | 緑 | A | 白 | 低確率 | |
