カードパック入手カード一覧
豊穣の大地 新テンプレート案
クナグヴァ発売シリーズ
値段は1枚30G、3枚で85G
最初に販売されるパックということで、派手さも強力さもないが
スタンダードなユニットが揃っている
中盤以降ユニットの召喚マナが増えがちになるので、
失敗しても安く上がる序盤のうちに各ユニットの特性を覚えておくと後半が楽になる
No. | カード名 | 種族 | オーラ | レア度 | 演出 | 備考 |
0106 | ファフニール | DRAGON | 黄 | I | なし | お世話になる人多数、序盤の主力になれるポテンシャル |
0253 | リザードマン | DEMI-H | 黄 | I | なし | こちらも非常に使いやすい |
0370 | 猫又 | BEAST | 赤 | H | 緑に輝く | 脱がすと化けるので事前に性能をチェックすると吉 |
0457 | コカトリス | BIRD | 黄 | H | 白く輝く | 攻撃的なシューター、序盤は個性が控えめ |
0523 | ドードー | BIRD | 赤 | I | なし | 低コストシューター |
0541 | フェアリー | FAIRY | 赤 | H | なし | スタンダードなヒーラー |
0607 | ピクシー | FAIRY | 黄 | I | なし | 低コスト寄りなヒーラー |
0781 | キラーアント | NATURE | 緑 | I | なし | 眼鏡さん |
0865 | ジャックランタン | UNDEAD | 黄 | I | なし | 序盤はATK+3の支援はとても大きい |
1036 | 河童 | HYBRID | 緑 | I | なし | スクラッチでコストと性能が乱高下、注意 |
幽玄なる秘境
ギヌーマ発売シリーズ
値段は1枚50G、3枚パックで140G
2つ目のパックだが、いくつか個性的なカードも出始める
No. | カード名 | 種族 | オーラ | レア度 | 演出 | 備考 |
| ヒドラ | DRAGON | 緑 | H | | お姉さんDRAGON、HPがあり頼もしい |
| リザードマン | DEMI-H | 黄 | I | | このパックに新DEMI-Hはない、残念 |
| フンババ | BEAST | 黄 | I | | この時点では低コストなシューター、成長につれ個性が出てくるが |
| ペリュトン | BIRD | 赤 | H | | 射程3が売りのシューター |
| ブラウニー | FAIRY | 黄 | G | | とても扱いやすいヒーラー。ヒーラーの魅力が分からない人は入門に是非。 |
| コロボックル | FAIRY | 赤 | F | | 戦闘力と回復力の両方を備えた異色のヒーラー、コスト分働かせるにはセンスが必要 |
| ポイズントード | NATURE | 赤 | I | | 低コストでよく働く優秀なヒーラー。水着に注意。 |
| ゴースト | UNDEAD | 青 | I | | ATK+1の支援を有効活用するには綿密な戦術が不可欠。スクラッチで育ててしまうのもありか |
| スライム | HYBRID | 黄 | I | | ゴーストに同じ、スクラッチで結構なHPを獲得する |
| インプ | HYBRID | 青 | H | | 俊足ブースター、前衛の背後をキープしやすい |
鎮魂の頂き
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| コボルト | | 赤 | | | | | | | | | |
| バジリスク | | 赤 | | | | | | | | | |
| フェアリー | | 赤 | | | | | | | | | |
| ポイズントード | | 赤 | | | | | | | | | |
| コカトリス | | 黄 | | | | | | | | | |
| ゴブリン | | 黄 | | | | | | | | | |
| 河童 | | 緑 | | | | | | | | | |
| デススコーピオン | | 緑 | | | | | | | | | |
| 八咫烏 | | 緑 | | | | | | | | | |
| スケルトン | | 青 | | | | | | | | | |
| 猫又 | | 青 | | | | | | | | | |
試される凍土
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| コボルト | | 赤 | | | | | | | | | |
| ペリュトン | | 赤 | | | | | | | | | |
| ラードーン | | 赤 | | | | | | | | | |
| ジャックランタン | | 黄 | | | | | | | | | |
| ブラウニー | | 黄 | | | | | | | | | |
| クラーケン | | 緑 | | | | | | | | | |
| デススコーピオン | | 緑 | | | | | | | | | |
| バックベアード | | 緑 | | | | | | | | | |
| かまいたち | | 青 | | | | | | | | | |
| スノーアウル | | 青 | | | | | | | | | |
久遠の古都
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
0073 | バジリスク | | 赤 | | | | | | | | | |
0097 | ヒドラ | | 緑 | | | | | | | | | |
0148 | ゴブリン+1 | | 黄 | | | | | | | | | |
0334 | かまいたち | | 青 | | | | | | | | | |
0352 | 雷獣 | | 黄 | | | | | | | | | |
0370 | 猫又 | | 黄 | | | | | | | | | |
0526 | ドードー+1 | | 緑 | | | | | | | | | |
0616 | コロボックル | | 赤 | | | | | | | | | |
0745 | デススコーピオン | | 緑 | | | | | | | | | |
0784 | キラーアント+1 | | 緑 | | | | | | | | | |
0844 | スケルトン | | 青 | | | | | | | | | |
0940 | スライム+1 | | 黄 | | | | | | | | | |
1000 | ミミック | | 緑 | | | | | | | | | |
不動の城砦
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| スフィンクス | | 赤 | | | | | | | | | |
| ポイズントード+1 | | 赤 | | | | | | | | | |
| ワイバーン | | 赤 | | | | | | | | | |
109 | ファフニール+1 | アタッカー | 黄 | | | | | | | | | |
| ピクシー+1 | | 黄 | | | | | | | | | |
394 | ブンババ+1 | シューター | 黄 | | | | | | | | | |
| リザードマン+1 | | 黄 | | | | | | | | | |
| クラーケン | | 緑 | | | | | | | | | |
| バックベアード+1 | | 緑 | | | | | | | | | |
| 河童+1 | | 緑 | | | | | | | | | |
| オーガ | | 緑 | | | | | | | | | |
| 八咫烏 | | 緑 | | | | | | | | | |
| スノーアウル+1 | | 青 | | | | | | | | | |
811 | ゴーズト+1 | ブースター | 青 | 厚着 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | I |
閉ざされし炎獄
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| ティアマト | | | | | | | | | | | |
| マンイーター | | | | | | | | | | | |
| サキュバス | | | | | | | | | | | |
| 雷獣 | | | | | | | | | | | |
| ペリュトン+1 | | | | | | | | | | | |
| ラードーン+1 | | | | | | | | | | | |
| ケンタウロス | | | | | | | | | | | |
| ジャックフロスト | | | | | | | | | | | |
| インプ+1 | | | | | | | | | | | |
| ジャックランタン+1 | | | | | | | | | | | |
| マタンゴ | | | | | | | | | | | |
暁の王土
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| ミノタウロス+1 | | | | | | | | | | | |
| ホムンクルス | | | | | | | | | | | |
| コボルト+1 | | | | | | | | | | | |
| サンダーバード | | | | | | | | | | | |
| 猫又+1 | | | | | | | | | | | |
| コカトリス+1 | | | | | | | | | | | |
| ミミック+1 | | | | | | | | | | | |
| マタンゴ | | | | | | | | | | | |
| ブラウニー+1 | | | | | | | | | | | |
| ヒドラ+1 | | | | | | | | | | | |
| ファフニール+1 | | | | | | | | | | | |
| シルフ | | | | | | | | | | | |
円環の胎動
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| コロボックル+1 | | | | | | | | | | | |
| ガルーダ+1 | | | | | | | | | | | |
| サテュロス | | | | | | | | | | | |
| ケンタウロス+1 | | | | | | | | | | | |
| グリフォン | | | | | | | | | | | |
| デュラハン | | | | | | | | | | | |
| アルラウネ+1 | | | | | | | | | | | |
| バジリスク+1 | | | | | | | | | | | |
| スケルトン+1 | | | | | | | | | | | |
| ケルベロス | | | | | | | | | | | |
| デススコーピオン+1 | | | | | | | | | | | |
| サキュバス | | | | | | | | | | | |
円環の進撃
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| デュラハン | | | | | | | | | | | |
| アルラウネ+1 | | | | | | | | | | | |
| ジャックフロスト | | | | | | | | | | | |
| ワイバーン | | | | | | | | | | | |
| 雷獣+1 | | | | | | | | | | | |
| 八咫烏+1 | | | | | | | | | | | |
| 九尾狐 | | | | | | | | | | | |
| エルフ | | | | | | | | | | | |
| ヤマタノオロチ | | | | | | | | | | | |
| ヴァンパイア | | | | | | | | | | | |
| スフィンクス | | | | | | | | | | | |
円環の流転
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| ハーピー | | | | | | | | | | | |
| ダークエルフ | | | | | | | | | | | |
| ラミア+1 | | | | | | | | | | | |
| ティアマト+1 | | | | | | | | | | | |
| トロール | | | | | | | | | | | |
| マンイーター+1 | | | | | | | | | | | |
| サンダーバード+1 | | | | | | | | | | | |
| ファントム | | | | | | | | | | | |
| キマイラ+1 | | | | | | | | | | | |
| マタンゴ+1 | | | | | | | | | | | |
| シルフ+1 | | | | | | | | | | | |
| スフィンクス+1 | | | | | | | | | | | |
| サキュバス+1 | | | | | | | | | | | |
| クラーケン+1 | | | | | | | | | | | |
円環の覚醒
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| デュラハン+1 | | | | | | | | | | | |
| ラミア+1 | | | | | | | | | | | |
| ファントム+1 | | | | | | | | | | | |
| シルフ+1 | | | | | | | | | | | |
| 玄武 | | | | | | | | | | | |
| サテュロス | | | | | | | | | | | |
| ケルベロス+1 | | | | | | | | | | | |
| ミミック+1 | | | | | | | | | | | |
| オーガ | | | | | | | | | | | |
| ラフレシア | | | | | | | | | | | |
| ハーピー+1 | | | | | | | | | | | |
| 朱雀 | | | | | | | | | | | |
封じられし死都
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
| サンドウォーム | | | | | | | | | | | |
| グリフォン+1 | | | | | | | | | | | |
| オーク | | | | | | | | | | | |
| 青龍 | | | | | | | | | | | |
| 死神 | | | | | | | | | | | |
| ヤマタノオロチ | | | | | | | | | | | |
| エルフ+1 | | | | | | | | | | | |
| サイクロプス | | | | | | | | | | | |
| 玄武 | | | | | | | | | | | |
| レッドドラゴン | | | | | | | | | | | |
| ヴァンパイア+1 | | | | | | | | | | | |
| 九尾狐+1 | | | | | | | | | | | |
クリア特典
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
223 | イエティ+2 | | | | | | | | | | | |
361 | 九尾狐 | | | | | | | | | | | |
364 | 九尾狐+1 | | | | | | | | | | | |
370 | 猫又-1 | | | | | | | | | | | |
373 | 猫又 | | | | | | | | | | | |
376 | 猫又+1 | | | | | | | | | | | |
382 | グリズリー | | | | | | | | | | | |
385 | グリズリー+1 | | | | | | | | | | | |
391 | フンババ | | | | | | | | | | | |
394 | フンババ+1 | | | | | | | | | | | |
409 | ハーピー-1 | | | | | | | | | | | |
412 | ハーピー | | | | | | | | | | | |
415 | ハーピー+1 | | | | | | | | | | | |
430 | 朱雀 | | | | | | | | | | | |
433 | 朱雀+1 | | | | | | | | | | | |
451 | ガルーダ | | | | | | | | | | | |
454 | ガルーダ+1 | | | | | | | | | | | |
460 | コカトリス | | | | | | | | | | | |
481 | サンダーバード+1 | | | | | | | | | | | |
487 | 八咫烏 | | | | | | | | | | | |
490 | 八咫烏+1 | | | | | | | | | | | |
505 | ペリュトン | | | | | | | | | | | |
508 | ペリュトン+1 | | | | | | | | | | | |
514 | スノーアウル | | | | | | | | | | | |
517 | スノーアウル+1 | | | | | | | | | | | |
523 | ドードー | | | | | | | | | | | |
526 | ドードー+1 | | | | | | | | | | | |
541 | フェアリー | | | | | | | | | | | |
544 | フェアリー+1 | | | | | | | | | | | |
550 | エルフ-1 | | | | | | | | | | | |
553 | エルフ | | | | | | | | | | | |
556 | エルフ+1 | | | | | | | | | | | |
580 | シルフ | | | | | | | | | | | |
583 | シルフ+1 | | | | | | | | | | | |
589 | ノーム | | | | | | | | | | | |
592 | ノーム+1 | | | | | | | | | | | |
598 | ダークエルフ | | | | | | | | | | | |
616 | コロボックル | | | | | | | | | | | |
619 | コロボックル+1 | | | | | | | | | | | |
646 | ブラウニー+1 | | | | | | | | | | | |
679 | マタンゴ | | | | | | | | | | | |
682 | マタンゴ+1 | | | | | | | | | | | |
691 | サンドウォーム+1 | | | | | | | | | | | |
697 | マンイーター-1 | | | | | | | | | | | |
700 | マンイーター | | | | | | | | | | | |
703 | マンイーター+1 | | | | | | | | | | | |
709 | アルラウネ | | | | | | | | | | | |
727 | タランチュラ | | | | | | | | | | | |
736 | ラフレシア | | | | | | | | | | | |
739 | ラフレシア+1 | | | | | | | | | | | |
745 | デススコーピオン | | | | | | | | | | | |
754 | デスマンティス | | | | | | | | | | | |
757 | デスマンティス+1 | | | | | | | | | | | |
766 | ポイズントード+1 | | | | | | | | | | | |
784 | キラーアント+1 | | | | | | | | | | | |
808 | ゴースト | | | | | | | | | | | |
820 | 死神+1 | | | | | | | | | | | |
826 | デュラハン | | | | | | | | | | | |
829 | デュラハン+1 | | | | | | | | | | | |
835 | ヴァンパイア | | | | | | | | | | | |
838 | ヴァンパイア+1 | | | | | | | | | | | |
850 | スケルトン+1 | | | | | | | | | | | |
865 | ジャックランタン | | | | | | | | | | | |
883 | ホムンクルス | | | | | | | | | | | |
895 | バックベアード+1 | | | | | | | | | | | |
910 | キョンシー | | | | | | | | | | | |
946 | ゴーレム | | | | | | | | | | | |
955 | 玄武 | | | | | | | | | | | |
958 | 玄武+1 | | | | | | | | | | | |
967 | クラーケン | | | | | | | | | | | |
973 | サキュバス | | | | | | | | | | | |
1021 | セイレーン+1 | | | | | | | | | | | |
1030 | インプ+1 | | | | | | | | | | | |
打倒記念A
最後にショップに陳列されるパックその1
本当の名前は「リアーネ打倒記念A」というのだが、
このページでは伏字にしておく
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
0004 | レッドドラゴン+1 | | | | | | | | | | | |
0046 | ラミア | | | | | | | | | | | |
0058 | ティアマット+1 | | | | | | | | | | | |
0079 | バジリスク+1 | | | | | | | | | | | |
0088 | シーサーペント | | | | | | | | | | | |
0115 | ラードーン | | | | | | | | | | | |
0145 | ゴブリン | | | | | | | | | | | |
0166 | トロール+1 | | | | | | | | | | | |
0181 | ミノタウロス | | | | | | | | | | | |
0193 | サイクロプス+1 | | | | | | | | | | | |
0199 | ケンタウロス | | | | | | | | | | | |
0208 | サテュロス | | | | | | | | | | | |
0220 | イエティ+1 | | | | | | | | | | | |
0285 | ケルベロス | | | | | | | | | | | |
0288 | ケルベロス+1 | | | | | | | | | | | |
0297 | 白虎+1 | | | | | | | | | | | |
0303 | フェンリル | | | | | | | | | | | |
0334 | かまいたち | | | | | | | | | | | |
0337 | かまいたち+1 | | | | | | | | | | | |
0346 | マンティコア+1 | | | | | | | | | | | |
0355 | 雷獣+1 | | | | | | | | | | | |
0688 | サンドウォーム | | | | | | | | | | | |
0817 | 死神 | | | | | | | | | | | |
打倒記念B
最後にショップに陳列されるパックその2
本当の名前は「リアーネ打倒記念B」というのだが、
このページでは伏字にしておく
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
0037 | ワイバーン | | | | | | | | | | | |
0049 | ラミア+1 | | | | | | | | | | | |
0073 | バジリスク-1 | | | | | | | | | | | |
0085 | シーサーペント-1 | | | | | | | | | | | |
0091 | シーサーペント+1 | | | | | | | | | | | |
0097 | ヒドラ | | | | | | | | | | | |
0100 | ヒドラ+1 | | | | | | | | | | | |
0106 | ファフニール | | | | | | | | | | | |
0118 | ラードーン+1 | | | | | | | | | | | |
0124 | バハムート | | | | | | | | | | | |
0133 | 黄龍 | | | | | | | | | | | |
0142 | ゴブリン-1 | | | | | | | | | | | |
0148 | ゴブリン+1 | | | | | | | | | | | |
0154 | オーク | | | | | | | | | | | |
0163 | トロール | | | | | | | | | | | |
0175 | オーガ+1 | | | | | | | | | | | |
0202 | ケンタウロス+1 | | | | | | | | | | | |
0226 | コボルト | | | | | | | | | | | |
0229 | コボルト+1 | | | | | | | | | | | |
0235 | 赤鬼 | | | | | | | | | | | |
0253 | リザードマン | | | | | | | | | | | |
0262 | ティターン | | | | | | | | | | | |
0294 | 白虎 | | | | | | | | | | | |
0325 | スフィンクス | | | | | | | | | | | |
0571 | ウンディーネ | | | | | | | | | | | |
0919 | ドッペルゲンガー | | | | | | | | | | | |
打倒記念C
最後にショップに陳列されるパックその1
本当の名前は「リアーネ打倒記念C」というのだが、
このページでは伏字にしておく
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
0001 | レッドドラゴン | | | | | | | | | | | |
0010 | ヤマタノオロチ | | | | | | | | | | | |
0013 | ヤマタノオロチ+1 | | | | | | | | | | | |
0019 | 青龍 | | | | | | | | | | | |
0022 | 青龍+1 | | | | | | | | | | | |
0028 | ウロボロス | | | | | | | | | | | |
0040 | ワイバーン+1 | | | | | | | | | | | |
0055 | ティアマット | | | | | | | | | | | |
0064 | ナーガ | | | | | | | | | | | |
0076 | バジリスク | | | | | | | | | | | |
0109 | ファフニール+1 | | | | | | | | | | | |
0157 | オーク+1 | | | | | | | | | | | |
0172 | オーガ | | | | | | | | | | | |
0184 | ミノタウロス+1 | | | | | | | | | | | |
0190 | サイクロプス | | | | | | | | | | | |
0211 | サテュロス+1 | | | | | | | | | | | |
0217 | イエティ | | | | | | | | | | | |
0256 | リザードマン+1 | | | | | | | | | | | |
0276 | ユニコーン | | | | | | | | | | | |
0316 | キマイラ | | | | | | | | | | | |
0319 | キマイラ+1 | | | | | | | | | | | |
0328 | スフィンクス+1 | | | | | | | | | | | |
0343 | マンティコア | | | | | | | | | | | |
0352 | 雷獣 | | | | | | | | | | | |
0991 | ガーゴイル | | | | | | | | | | | |
電脳の刺客
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
103 | ヒドラ+2 | | | | | | | | | | | |
112 | ファフニール+2 | | | | | | | | | | | |
508 | ペリュトン+1 | | | | | | | | | | | |
511 | ペリュトン+2 | | | | | | | | | | | |
544 | フェアリー+1 | | | | | | | | | | | |
610 | ピクシー+1 | | | | | | | | | | | |
613 | ピクシー+2 | | | | | | | | | | | |
940 | スライム+1 | | | | | | | | | | | |
1018 | セイレーン | | | | | | | | | | | |
1042 | 河童+1 | | | | | | | | | | | |
電脳のならず者
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
256 | リザードマン+1 | | | | | | | | | | | |
397 | フンババ+2 | | | | | | | | | | | |
520 | スノーアウル+2 | | | | | | | | | | | |
592 | ノーム+1 | | | | | | | | | | | |
595 | ノーム+2 | | | | | | | | | | | |
601 | ダークエルフ+1 | | | | | | | | | | | |
604 | ダークエルフ+2 | | | | | | | | | | | |
619 | コロボックル+1 | | | | | | | | | | | |
622 | コロボックル+2 | | | | | | | | | | | |
787 | キラーアント+2 | | | | | | | | | | | |
814 | ゴースト+2 | | | | | | | | | | | |
1030 | インプ+1 | | | | | | | | | | | |
電脳の傭兵
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
88 | シーサーペント | | | | | | | | | | | |
94 | シーサーペント+2 | | | | | | | | | | | |
229 | コボルト+1 | | | | | | | | | | | |
232 | コボルト+2 | | | | | | | | | | | |
376 | 猫又+1 | | | | | | | | | | | |
379 | 猫又+2 | | | | | | | | | | | |
463 | コカトリス+1 | | | | | | | | | | | |
466 | コカトリス+2 | | | | | | | | | | | |
547 | フェアリー+2 | | | | | | | | | | | |
754 | デスマンティス | | | | | | | | | | | |
757 | デスマンティス+1 | | | | | | | | | | | |
844 | スケルトン-1 | | | | | | | | | | | |
1042 | 河童+1 | | | | | | | | | | | |
1045 | 河童+2 | | | | | | | | | | | |
電脳の護り手
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
118 | ラードーン+1 | | | | | | | | | | | |
181 | ミノタウロス | | | | | | | | | | | |
184 | ミノタウロス+1 | | | | | | | | | | | |
187 | ミノタウロス+2 | | | | | | | | | | | |
364 | 九尾狐+1 | | | | | | | | | | | |
367 | 九尾狐+2 | | | | | | | | | | | |
448 | ガルーダ | | | | | | | | | | | |
454 | ガルーダ+2 | | | | | | | | | | | |
646 | ブラウニー+1 | | | | | | | | | | | |
649 | ブラウニー+2 | | | | | | | | | | | |
739 | ラフレシア+1 | | | | | | | | | | | |
895 | バックベアード+1 | | | | | | | | | | | |
898 | バックベアード+2 | | | | | | | | | | | |
970 | クラーケン+2 | | | | | | | | | | | |
電脳の闘士
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
79 | バジリスク+1 | | | | | | | | | | | |
82 | バジリスク+2 | | | | | | | | | | | |
100 | ヒドラ+1 | | | | | | | | | | | |
178 | オーガ+2 | | | | | | | | | | | |
337 | かまいたち+1 | | | | | | | | | | | |
340 | かまいたち+2 | | | | | | | | | | | |
355 | 雷獣+1 | | | | | | | | | | | |
358 | 雷獣+2 | | | | | | | | | | | |
748 | デススコーピオン+1 | | | | | | | | | | | |
850 | スケルトン+1 | | | | | | | | | | | |
853 | スケルトン+2 | | | | | | | | | | | |
1003 | ミミック+1 | | | | | | | | | | | |
電脳の襲撃者
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
25 | 青龍+2 | | | | | | | | | | | |
94 | シーサーペント+2 | | | | | | | | | | | |
220 | イエティ+1 | | | | | | | | | | | |
328 | スフィンクス+1 | | | | | | | | | | | |
457 | コカトリス-1 | | | | | | | | | | | |
490 | 八咫烏+1 | | | | | | | | | | | |
619 | コロボックル+1 | | | | | | | | | | | |
691 | サンドウォーム+1 | | | | | | | | | | | |
868 | ジャックランタン+1 | | | | | | | | | | | |
871 | ジャックランタン+2 | | | | | | | | | | | |
970 | クラーケン+2 | | | | | | | | | | | |
電脳の魔戦士
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
46 | ラミア | | | | | | | | | | | |
61 | ティアマット+2 | | | | | | | | | | | |
73 | バジリスク-1 | | | | | | | | | | | |
316 | キマイラ | | | | | | | | | | | |
322 | キマイラ+2 | | | | | | | | | | | |
433 | 朱雀+1 | | | | | | | | | | | |
631 | ジャックフロスト+2 | | | | | | | | | | | |
703 | マンイーター+1 | | | | | | | | | | | |
706 | マンイーター+2 | | | | | | | | | | | |
電脳の侵略兵
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
49 | ラミア+1 | | | | | | | | | | | |
52 | ラミア+2 | | | | | | | | | | | |
370 | 猫又-1 | | | | | | | | | | | |
463 | コカトリス+1 | | | | | | | | | | | |
466 | コカトリス+2 | | | | | | | | | | | |
583 | シルフ+1 | | | | | | | | | | | |
586 | シルフ+2 | | | | | | | | | | | |
757 | デスマンティス+1 | | | | | | | | | | | |
1021 | セイレーン+1 | | | | | | | | | | | |
電脳の覇者?暴君?
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
4 | レッドドラゴン+1 | | | | | | | | | | | |
7 | レッドドラゴン+2 | | | | | | | | | | | |
142 | ゴブリン-1 | | | | | | | | | | | |
211 | サテュロス+1 | | | | | | | | | | | |
288 | ケルベロス+1 | | | | | | | | | | | |
291 | ケルベロス+2 | | | | | | | | | | | |
442 | グリフォン+1 | | | | | | | | | | | |
445 | グリフォン+2 | | | | | | | | | | | |
526 | ドードー+1 | | | | | | | | | | | |
853 | スケルトン+2 | | | | | | | | | | | |
946 | ゴーレム | | | | | | | | | | | |
電脳の支配者
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
154 | オーク | | | | | | | | | | | |
328 | スフィンクス+1 | | | | | | | | | | | |
331 | スフィンクス+2 | | | | | | | | | | | |
484 | サンダーバード+2 | | | | | | | | | | | |
556 | エルフ+1 | | | | | | | | | | | |
682 | マタンゴ+1 | | | | | | | | | | | |
685 | マタンゴ+2 | | | | | | | | | | | |
829 | デュラハン+1 | | | | | | | | | | | |
841 | ヴァンパイア+2 | | | | | | | | | | | |
949 | ゴーレム+1 | | | | | | | | | | | |
コメント