- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- カードパック へ行く。
- 1 (2013-01-27 (日) 11:26:48)
- 2 (2013-01-27 (日) 13:56:34)
- 3 (2013-01-27 (日) 18:02:33)
- 4 (2013-01-27 (日) 20:44:02)
- 5 (2013-01-28 (月) 00:07:01)
- 6 (2013-01-28 (月) 04:18:57)
- 7 (2013-01-28 (月) 07:38:30)
- 8 (2013-01-28 (月) 10:04:08)
- 9 (2013-01-28 (月) 14:25:10)
- 10 (2013-01-28 (月) 16:35:13)
- 11 (2013-01-28 (月) 20:19:06)
- 12 (2013-01-28 (月) 23:54:23)
- 13 (2013-01-29 (火) 03:00:44)
- 14 (2013-01-29 (火) 05:45:56)
- 15 (2013-01-29 (火) 12:56:20)
- 16 (2013-01-29 (火) 16:38:34)
- 17 (2013-01-29 (火) 17:32:19)
- 18 (2013-01-30 (水) 00:33:49)
- 19 (2013-01-30 (水) 02:25:27)
- 20 (2013-01-30 (水) 10:41:56)
- 21 (2013-01-30 (水) 16:16:19)
- 22 (2013-01-30 (水) 22:15:32)
- 23 (2013-01-31 (木) 02:38:47)
- 24 (2013-01-31 (木) 03:48:21)
- 25 (2013-01-31 (木) 12:31:52)
- 26 (2013-01-31 (木) 18:08:04)
- 27 (2013-01-31 (木) 22:29:53)
- 28 (2013-02-01 (金) 23:25:24)
- 29 (2013-02-02 (土) 13:17:43)
- 30 (2013-02-02 (土) 18:41:39)
- 31 (2013-02-02 (土) 21:04:42)
- 32 (2013-02-03 (日) 14:45:36)
- 33 (2013-02-03 (日) 16:34:55)
- 34 (2013-02-05 (火) 18:42:29)
- 35 (2013-02-05 (火) 22:08:01)
- 36 (2013-02-06 (水) 04:08:17)
- 37 (2013-02-06 (水) 15:32:27)
- 38 (2013-02-06 (水) 20:16:03)
- 39 (2013-02-07 (木) 16:41:07)
- 40 (2013-02-08 (金) 05:35:18)
- 41 (2013-02-08 (金) 21:58:49)
- 42 (2013-02-09 (土) 11:26:22)
- 43 (2013-02-09 (土) 22:21:14)
- 44 (2013-02-09 (土) 23:19:39)
- 45 (2013-02-11 (月) 11:33:26)
- 46 (2013-02-11 (月) 23:16:36)
- 47 (2013-02-12 (火) 00:46:56)
- 48 (2013-02-13 (水) 00:39:17)
- 49 (2013-02-14 (木) 00:57:08)
- 50 (2013-02-15 (金) 00:34:54)
- 51 (2013-02-15 (金) 23:12:02)
- 52 (2013-02-16 (土) 03:26:40)
- 53 (2013-02-16 (土) 18:23:30)
- 54 (2013-02-23 (土) 02:53:45)
- 55 (2013-02-24 (日) 14:02:45)
- 56 (2013-02-24 (日) 22:40:44)
- 57 (2013-02-27 (水) 01:55:32)
- 58 (2013-03-12 (火) 02:18:31)
- 59 (2013-03-14 (木) 21:44:19)
- 60 (2013-03-15 (金) 03:07:26)
- 61 (2013-03-15 (金) 19:45:14)
- 62 (2013-03-17 (日) 13:49:30)
- 63 (2013-03-20 (水) 14:19:39)
- 64 (2013-03-22 (金) 16:39:54)
- 65 (2013-03-23 (土) 02:05:36)
- 66 (2013-03-23 (土) 03:00:50)
- 67 (2013-03-24 (日) 10:20:41)
- 68 (2013-03-24 (日) 20:23:34)
- 69 (2013-03-25 (月) 01:03:30)
- 70 (2013-03-25 (月) 18:23:05)
- 71 (2013-03-26 (火) 23:41:38)
- 72 (2013-03-27 (水) 08:16:04)
- 73 (2013-03-27 (水) 22:17:09)
- 74 (2013-03-29 (金) 17:32:20)
- 75 (2013-03-30 (土) 00:36:10)
- 76 (2013-03-30 (土) 01:15:40)
- 77 (2013-03-31 (日) 21:50:24)
- 78 (2013-05-07 (火) 23:43:51)
- 79 (2013-05-08 (水) 13:04:16)
- 80 (2013-05-09 (木) 15:22:16)
- 81 (2013-05-11 (土) 22:24:08)
- 82 (2013-11-09 (土) 22:56:02)
豊穣の大地
クナグヴァ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:猫又
1枚:30G、3枚パック:85G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0106 | ファフニール | アタッカー | DRAGON | 黄 | I | なし | ||
0253 | リザードマン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | なし | ||
0373 | 猫又 | シューター | BEAST | 青 | H | 緑に輝く | ||
0460 | コカトリス | シューター | BIRD | 黄 | H | 白く輝く | ||
0523 | ドードー | シューター | BIRD | 緑 | I | なし | ||
0541 | フェアリー | ヒーラー | FAIRY | 赤 | H | なし | ||
0607 | ピクシー | ヒーラー | FAIRY | 黄 | I | なし | ||
0781 | キラーアント | ヒーラー | NATURE | 緑 | I | なし | ||
0865 | ジャックランタン | ブースター | UNDEAD | 黄 | I | なし | ||
1039 | 河童 | ブースター | HYBRID | 緑 | I | なし |
幽玄なる秘境
ギヌーマ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ヒドラ
1枚:50G、3枚パック:140G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0097 | ヒドラ | アタッカー | DRAGON | 緑 | H | |||
0253 | リザードマン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | |||
0391 | フンババ | シューター | BEAST | 黄 | I | |||
0505 | ペリュトン | シューター | BIRD | 赤 | H | |||
0643 | ブラウニー | ヒーラー | FAIRY | 黄 | G | 緑に輝く | ||
0616 | コロボックル | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | 白く輝く | ||
0763 | ポイズントード | ヒーラー | NATURE | 赤 | I | |||
0808 | ゴースト | ブースター | UNDEAD | 青 | I | |||
0937 | スライム | ブースター | HYBRID | 黄 | I | |||
1027 | インプ | ブースター | HYBRID | 青 | H |
鎮魂の頂き
ホロォウロ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:スケルトン
1枚:90G、3枚パック:250G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0076 | バジリスク | アタッカー | DRAGON | 赤 | F | |||
0145 | ゴブリン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | 演出 | ||
0226 | コボルト | アタッカー | DEMI-H | 赤 | H | |||
0373 | 猫又 | シューター | BEAST | 青 | H | |||
0460 | コカトリス | シューター | BIRD | 黄 | H | |||
0487 | 八咫烏 | シューター | BIRD | 緑 | E | |||
0541 | フェアリー | ヒーラー | FAIRY | 赤 | H | なし | ||
0763 | ポイズントード | ヒーラー | NATURE | 赤 | I | |||
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | |||
0847 | スケルトン | ブースター | UNDEAD | 青 | G | |||
1039 | 河童 | ブースター | HYBRID | 緑 | I |
試される凍土
ホ・カイドゥ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:かまいたち
1枚:150G、3枚パック:420G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0115 | ラードーン | アタッカー | DRAGON | 赤 | I | |||
0226 | コボルト | アタッカー | DEMI-H | 赤 | H | |||
0334 | かまいたち | シューター | BEAST | 青 | G | |||
0505 | ペリュトン | シューター | BIRD | 赤 | H | |||
0514 | スノーアウル | シューター | BIRD | 青 | I | |||
0643 | ブラウニー | ヒーラー | FAIRY | 黄 | G | |||
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | |||
0865 | ジャックランタン | ブースター | UNDEAD | 黄 | I | なし | ||
0892 | バックベアード | ブースター | UNDEAD | 緑 | I | |||
0964 | クラーケン | ブースター | HYBRID | 緑 | D |
久遠の古都
キ・オウト発売シリーズ
パッケージモンスター娘:雷獣
1枚:220G、3枚パック:615G、5枚パック:900G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0076 | バジリスク | アタッカー | DRAGON | 赤 | F | |||
0097 | ヒドラ | アタッカー | DRAGON | 緑 | H | |||
0148 | ゴブリン+1 | アタッカー | DEMI-H | 赤 | I | |||
0334 | かまいたち | シューター | BEAST | 青 | H | |||
0352 | 雷獣 | シューター | BEAST | 黄 | E | 白く輝く | ||
0526 | ドードー+1 | シューター | BIRD | 緑 | I | |||
0616 | コロボックル | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | |||
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | 緑に輝く | ||
0784 | キラーアント+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | I | |||
0847 | スケルトン | ブースター | UNDEAD | 青 | G | |||
0940 | スライム+1 | ブースター | HYBRID | 黄 | I | |||
1000 | ミミック | ブースター | HYBRID | 緑 | F | 緑に輝く |
不動の城砦
フクォルコ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ワイバーン
1枚:300G、3枚パック:840G、5枚パック:1,230G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0325 | スフィンクス | シューター | BEAST | 赤 | D | 緑 | ||
0766 | ポイズントード+1 | ヒーラー | NATURE | 赤 | H | |||
0037 | ワイバーン | アタッカー | DRAGON | 赤 | E | 緑 | ||
0109 | ファフニール+1 | アタッカー | DRAGON | 黄 | H | |||
0610 | ピクシー+1 | ヒーラー | FAIRY | 黄 | I | |||
0394 | フンババ+1 | シューター | BEAST | 黄 | I | |||
0256 | リザードマン+1 | アタッカー | DEMI-H | 黄 | H | |||
0964 | クラーケン | ブースター | HYBRID | 緑 | D | |||
0895 | バックベアード+1 | ブースター | UNDEAD | 緑 | H | |||
1042 | 河童+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | H | |||
0172 | オーガ | アタッカー | DEMI-H | 緑 | C | 白 | ||
0487 | 八咫烏 | シューター | BIRD | 緑 | E | |||
0517 | スノーアウル+1 | シューター | BIRD | 青 | H | |||
0811 | ゴースト+1 | ブースター | UNDEAD | 青 | I |
閉ざされし炎獄
オキ・ナーヴォ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ティアマット
1枚:370G、3枚パック:1,030G、5枚パック:1,520G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0055 | ティアマット | アタッカー | DRAGON | 緑 | E | 緑 | ||
0700 | マンイーター | ヒーラー | NATURE | 青 | E | 緑 | ||
0973 | サキュバス | ブースター | HYBRID | 黄 | D | 白 | ||
0352 | 雷獣 | シューター | BEAST | 黄 | E | |||
0508 | ペリュトン+1 | シューター | BIRD | 赤 | H | |||
0118 | ラードーン+1 | アタッカー | DRAGON | 赤 | I | |||
0199 | ケンタウロス | アタッカー | DEMI-H | 青 | F | |||
0625 | ジャックフロスト | ヒーラー | FAIRY | 青 | E | |||
1030 | インプ+1 | ブースター | HYBIRD | 青 | H | |||
0868 | ジャックランタン+1 | ブースター | UNDEAD | 黄 | H | |||
0679 | マタンゴ | ヒーラー | NATURE | 黄 | D |
暁の王土
トーキオ発売シリーズ
パッケージモンスター娘:ホムンクルス
1枚:450G、3枚パック:1,260G、5枚パック:1,850G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0184 | ミノタウロス+1 | アタッカー | DEMI-H | 黄 | F | 緑 | ||
0883 | ホムンクルス | ブースター | UNDEAD | 青 | D | 白 | ||
0229 | コボルト+1 | アタッカー | DEMI-H | 赤 | H | |||
0478 | サンダーバード | シューター | BIRD | 青 | D | 白 | ||
0376 | 猫又+1 | シューター | BEAST | 青 | H | |||
0463 | コカトリス+1 | シューター | BIRD | 黄 | F | |||
1003 | ミミック+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | F | |||
0679 | マタンゴ | ヒーラー | NATURE | 黄 | D | |||
0100 | ヒドラ+1 | アタッカー | DRAGON | 緑 | H | |||
0109 | ファフニール+1 | アタッカー | DRAGON | 黄 | H | |||
0580 | シルフ | ヒーラー | FAIRY | 赤 | D |
円環の胎動
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:グリフォン
1枚:530G、3枚パック:1,490G、5枚パック:2,180G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0079 | バジリスク+1 | アタッカー | DRAGON | 赤 | F | |||
0202 | ケンタウロス+1 | アタッカー | DEMI-H | 青 | F | |||
0208 | サテュロス | アタッカー | DEMI-H | 緑 | D | |||
0285 | ケルベロス | シューター | BEAST | 黄 | D | 緑 | ||
0439 | グリフォン | シューター | BIRD | 青 | C | 白 | ||
0451 | ガルーダ+1 | シューター | BIRD | 緑 | F | |||
0619 | コロボックル+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | |||
0628 | ジャックフロスト+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | E | |||
0712 | アルラウネ+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | E | |||
0748 | デススコーピオン+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | F | |||
0826 | デュラハン | ブースター | UNDEAD | 黄 | D | 緑 | ||
0850 | スケルトン+1 | ブースター | UNDEAD | 青 | F | |||
0973 | サキュバス | ブースター | HYBRID | 黄 | D |
円環の進撃
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:エルフ
1枚:560G、3枚パック:1,680G、5枚パック:2,460G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 | ヤマタノオロチ | アタッカー | DRAGON | 青 | C | 緑 | ||
0037 | ワイバーン | アタッカー | DRAGON | 赤 | E | |||
0325 | スフィンクス | シューター | BEAST | 赤 | D | |||
0355 | 雷獣+1 | シューター | BEAST | 黄 | E | |||
0361 | 九尾狐 | シューター | BEAST | 赤 | C | 白 | ||
0490 | 八咫烏+1 | シューター | BIRD | 緑 | E | |||
0553 | エルフ | ヒーラー | FAIRY | 青 | C | 白 | ||
0628 | ジャックフロスト+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | E | |||
0712 | アルラウネ+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | E | |||
0826 | デュラハン | ブースター | UNDEAD | 黄 | D | |||
0835 | ヴァンパイア | ブースター | UNDEAD | 赤 | C | 緑 | ||
0967 | クラーケン+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | D |
円環の流転
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:ダークエルフ
1枚:680G、3枚パック:1,900G、5枚パック:2,790G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 | ヤマタノオロチ | アタッカー | DRAGON | 青 | C | |||
0049 | ラミア+1 | アタッカー | DRAGON | 青 | D | |||
0058 | ティアマット+1 | アタッカー | DRAGON | 緑 | E | |||
0163 | トロール | アタッカー | DEMI-H | 青 | B | 白 | ||
0319 | キマイラ+1 | シューター | BEAST | 黄 | E | |||
0328 | スフィンクス+1 | シューター | BEAST | 赤 | D | |||
0412 | ハーピー | シューター | BIRD | 緑 | C | 緑 | ||
0481 | サンダーバード+1 | シューター | BIRD | 青 | D | |||
0583 | シルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | D | |||
0598 | ダークエルフ | ヒーラー | FAIRY | 緑 | C | 白 | ||
0682 | マタンゴ+1 | ヒーラー | NATURE | 黄 | D | |||
0703 | マンイーター+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | E | |||
0901 | ファントム | ブースター | UNDEAD | 黄 | C | 緑 | ||
0967 | クラーケン+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | D | |||
0976 | サキュバス+1 | ブースター | HYBRID | 黄 | D |
円環の覚醒
円環の獣神シリーズ
パッケージモンスター娘:朱雀
1枚:790G、3枚パック:2,210G、5枚パック:3,240G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0049 | ラミア+1 | アタッカー | DRAGON | 青 | D | |||
0172 | オーガ | アタッカー | DEMI-H | 緑 | C | |||
0211 | サテュロス+1 | アタッカー | DEMI-H | 緑 | D | 緑 | ||
0288 | ケルベロス+1 | シューター | BEAST | 黄 | D | |||
0415 | ハーピー+1 | シューター | BIRD | 緑 | C | |||
0430 | 朱雀 | シューター | BIRD | 赤 | B | 白 | ||
0583 | シルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | D | |||
0736 | ラフレシア | ヒーラー | NATURE | 青 | C | 緑 | ||
0829 | デュラハン+1 | ブースター | UNDEAD | 黄 | D | |||
0904 | ファントム+1 | ブースター | UNDEAD | 黄 | C | |||
0955 | 玄武 | ブースター | HYBRID | 青 | A | 白 | ||
1003 | ミミック+1 | ブースター | HYBRID | 緑 | F |
封じられし死都
パッケージモンスター娘:死神
1枚:1,000G、3枚パック:2,800G、5枚パック:4,100G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | レッドドラゴン | アタッカー | DRADON | 赤 | C | |||
0010 | ヤマタノオロチ+1 | アタッカー | DRAGON | 青 | C | |||
0019 | 青龍 | アタッカー | DRAGON | 緑 | B | 緑 | ||
0154 | オーク | アタッカー | DEMI-H | 赤 | A | 白 | ||
0190 | サイクロプス+1 | アタッカー | DEMI-H | 赤 | C | |||
0364 | 九尾狐+1 | シューター | BEAST | 赤 | C | |||
0442 | グリフォン+1 | シューター | BIRD | 青 | C | |||
0556 | エルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | C | |||
0688 | サンドウォーム | ヒーラー | NATURE | 赤 | B | 緑 | ||
0817 | 死神 | ブースター | UNDEAD | 緑 | A | 白 | ||
0838 | ヴァンパイア+1 | ブースター | UNDEAD | 赤 | C | |||
0955 | 玄武 | ブースター | HYBRID | 青 | A |
クリア記念
シナリオクリア後
3枚パック:2,000G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0223 | イエティ+2 | アタッカー | DEMI-H | |||||
0361 | 九尾狐 | シューター | BEAST | |||||
0364 | 九尾狐+1 | シューター | BEAST | |||||
0370 | 猫又-1 | シューター | BEAST | |||||
0373 | 猫又 | シューター | BEAST | |||||
0376 | 猫又+1 | シューター | BEAST | |||||
0382 | グリズリー | シューター | BEAST | |||||
0385 | グリズリー+1 | シューター | BEAST | |||||
0391 | フンババ | シューター | BEAST | |||||
0394 | フンババ+1 | シューター | BEAST | |||||
0400 | ペガサス | シューター | BIRD | 緑 | 低確率 | |||
0409 | ハーピー-1 | シューター | BIRD | |||||
0412 | ハーピー | シューター | BIRD | |||||
0415 | ハーピー+1 | シューター | BIRD | |||||
0421 | フェニックス | シューター | BIRD | 緑 | 低確率 | |||
0430 | 朱雀 | シューター | BIRD | |||||
0433 | 朱雀+1 | シューター | BIRD | |||||
0448 | ガルーダ | シューター | BIRD | |||||
0451 | ガルーダ+1 | シューター | BIRD | |||||
0460 | コカトリス | シューター | BIRD | |||||
0469 | ロック鳥 | シューター | BIRD | 低確率 | ||||
0481 | サンダーバード+1 | シューター | BIRD | |||||
0487 | 八咫烏 | シューター | BIRD | |||||
0490 | 八咫烏+1 | シューター | BIRD | |||||
0496 | モーショボー | シューター | BIRD | 低確率 | ||||
0505 | ペリュトン | シューター | BIRD | |||||
0508 | ペリュトン+1 | シューター | BIRD | |||||
0514 | スノーアウル | シューター | BIRD | |||||
0517 | スノーアウル+1 | シューター | BIRD | |||||
0523 | ドードー | シューター | BIRD | |||||
0526 | ドードー+1 | シューター | BIRD | |||||
0532 | 鳳凰 | シューター | BIRD | 白 | 低確率 | |||
0541 | フェアリー | ヒーラー | FAIRY | 赤 | ||||
0544 | フェアリー+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | ||||
0550 | エルフ-1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | ||||
0553 | エルフ | ヒーラー | FAIRY | 青 | ||||
0556 | エルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | ||||
0580 | シルフ | ヒーラー | FAIRY | 赤 | ||||
0583 | シルフ+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | ||||
0589 | ノーム | ヒーラー | FAIRY | 青 | ||||
0592 | ノーム+1 | ヒーラー | FAIRY | 青 | ||||
0598 | ダークエルフ | ヒーラー | FAIRY | 緑 | ||||
0616 | コロボックル | ヒーラー | FAIRY | 赤 | ||||
0619 | コロボックル+1 | ヒーラー | FAIRY | 赤 | ||||
0634 | ケット・シー | ヒーラー | FAIRY | 緑 | 低確率 | |||
0646 | ブラウニー+1 | ヒーラー | FAIRY | 黄 | ||||
0652 | グレムリン | ヒーラー | FAIRY | 赤 | 低確率 | |||
0661 | ティターニア | ヒーラー | FAIRY | 青 | 白 | 低確率 | ||
0670 | ドリアード | ヒーラー | NATURE | 低確率 | ||||
0679 | マタンゴ | ヒーラー | NATURE | 黄 | ||||
0682 | マタンゴ+1 | ヒーラー | NATURE | 黄 | ||||
0691 | サンドウォーム+1 | ヒーラー | NATURE | 赤 | ||||
0697 | マンイーター-1 | ヒーラー | NATURE | 青 | ||||
0700 | マンイーター | ヒーラー | NATURE | 青 | ||||
0703 | マンイーター+1 | ヒーラー | NATURE | 青 | ||||
0709 | アルラウネ | ヒーラー | NATURE | 緑 | ||||
0718 | ホーネット | ヒーラー | NATURE | 黄 | 低確率 | |||
0727 | タランチュラ | ヒーラー | NATURE | 赤 | 低確率 | |||
0736 | ラフレシア | ヒーラー | NATURE | 青 | ||||
0739 | ラフレシア+1 | ヒーラー | NATURE | 青 | ||||
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | NATURE | 緑 | ||||
0754 | デスマンティス | ヒーラー | NATURE | 黄 | ||||
0757 | デスマンティス+1 | ヒーラー | NATURE | 黄 | ||||
0766 | ポイズントード+1 | ヒーラー | NATURE | 赤 | ||||
0772 | マンドラゴラ | ヒーラー | NATURE | 黄 | 緑 | 低確率 | ||
0784 | キラーアント+1 | ヒーラー | NATURE | 緑 | ||||
0799 | ゾンビ | ブースター | UNDEAD | 低確率 | ||||
0808 | ゴースト | ブースター | UNDEAD | |||||
0820 | 死神+1 | ブースター | UNDEAD | |||||
0826 | デュラハン | ブースター | UNDEAD | |||||
0829 | デュラハン+1 | ブースター | UNDEAD | |||||
0835 | ヴァンパイア | ブースター | UNDEAD | |||||
0838 | ヴァンパイア+1 | ブースター | UNDEAD | |||||
0850 | スケルトン+1 | ブースター | UNDEAD | |||||
0856 | ウィルオウィスプ | ブースター | UNDEAD | 低確率 | ||||
0865 | ジャックランタン | ブースター | UNDEAD | |||||
0874 | ミイラ | ブースター | UNDEAD | 低確率 | ||||
0883 | ホムンクルス | ブースター | UNDEAD | |||||
0895 | バックベアード+1 | ブースター | UNDEAD | |||||
0910 | キョンシー | ブースター | UNDEAD | 低確率 | ||||
0928 | ワイト | ブースター | UNDEAD | 低確率 | ||||
0946 | ゴーレム | ブースター | HYBRID | |||||
0955 | 玄武 | ブースター | HYBRID | |||||
0958 | 玄武+1 | ブースター | HYBRID | |||||
0967 | クラーケン | ブースター | HYBRID | クラーケン+1か? | ||||
0973 | サキュバス | ブースター | HYBRID | |||||
1009 | エンジェル | ブースター | HYBRID | 低確率 | ||||
1021 | セイレーン+1 | ブースター | HYBRID | |||||
1030 | インプ+1 | ブースター | HYBRID | |||||
1048 | マリオネット | ブースター | HYBRID | 低確率 | ||||
1057 | リヴァイアサン | ブースター | HYBRID | 白 | 低確率 |
打倒記念A
シ・ク・オーク制覇後
3枚パック:2,500G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | レッドドラゴン+1 | 緑 | ||||||
0046 | ラミア | |||||||
0058 | ティアマット+1 | |||||||
0079 | バジリスク+1 | |||||||
0088 | シーサーペント | |||||||
0115 | ラードーン | |||||||
0145 | ゴブリン | |||||||
0166 | トロール+1 | |||||||
0181 | ミノタウロス | |||||||
0193 | サイクロプス+1 | |||||||
0199 | ケンタウロス | |||||||
0208 | サテュロス | |||||||
0220 | イエティ+1 | |||||||
0268 | ティターン+2 | 白 | ||||||
0285 | ケルベロス | |||||||
0288 | ケルベロス+1 | |||||||
0297 | 白虎+1 | 白 | ||||||
0303 | フェンリル | 緑 | 低確率 | |||||
0334 | かまいたち | |||||||
0337 | かまいたち+1 | |||||||
0346 | マンティコア+1 | |||||||
0355 | 雷獣+1 | |||||||
0688 | サンドウォーム | |||||||
0562 | サラマンダー | 白 | ||||||
0817 | 死神 | 緑 |
打倒記念B
シ・ク・オーク制覇後
3枚パック:2,500G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0037 | ワイバーン | |||||||
0049 | ラミア+1 | |||||||
0073 | バジリスク-1 | |||||||
0085 | シーサーペント-1 | |||||||
0091 | シーサーペント+1 | |||||||
0097 | ヒドラ | |||||||
0100 | ヒドラ+1 | |||||||
0106 | ファフニール | |||||||
0118 | ラードーン+1 | |||||||
0124 | バハムート | S | 白 | |||||
0133 | 黄龍 | 白 | ||||||
0142 | ゴブリン-1 | |||||||
0148 | ゴブリン+1 | |||||||
0154 | オーク | 緑 | ||||||
0163 | トロール | |||||||
0175 | オーガ+1 | |||||||
0202 | ケンタウロス+1 | |||||||
0226 | コボルト | |||||||
0229 | コボルト+1 | |||||||
0235 | 赤鬼 | 低確率 | ||||||
0244 | 天狗 | 低確率 | ||||||
0253 | リザードマン | |||||||
0262 | ティターン | 緑 | 低確率 | |||||
0294 | 白虎 | |||||||
0325 | スフィンクス | |||||||
0571 | ウンディーネ | 緑 | ||||||
0772 | ジャイアントモス | |||||||
0919 | ドッペルゲンガー | 白 |
打倒記念C
シ・ク・オーク制覇後
3枚パック:2500G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | レッドドラゴン | 緑 | ||||||
0010 | ヤマタノオロチ | |||||||
0013 | ヤマタノオロチ+1 | 緑 | ||||||
0019 | 青龍 | |||||||
0022 | 青龍+1 | 緑 | ||||||
0028 | ウロボロス | 白 | 低確率 | |||||
0040 | ワイバーン+1 | |||||||
0055 | ティアマット | |||||||
0064 | ナーガ | 低確率 | ||||||
0076 | バジリスク | |||||||
0109 | ファフニール+1 | |||||||
0157 | オーク+1 | 白 | ||||||
0172 | オーガ | |||||||
0184 | ミノタウロス+1 | |||||||
0190 | サイクロプス | |||||||
0211 | サテュロス+1 | |||||||
0217 | イエティ | |||||||
0256 | リザードマン+1 | |||||||
0276 | ユニコーン | 低確率 | ||||||
0316 | キマイラ | |||||||
0319 | キマイラ+1 | |||||||
0328 | スフィンクス+1 | |||||||
0343 | マンティコア | |||||||
0352 | 雷獣 | |||||||
0982 | メデューサ | 低確率 | ||||||
0991 | ガーゴイル | 白 | 低確率 |
電脳の刺客
パッケージモンスター娘:ペガサス
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100 | ヒドラ+1 | |||||||
0103 | ヒドラ+2 | |||||||
0112 | ファフニール+2 | |||||||
0157 | オーク+1 | |||||||
0160 | オーク+2 | 白 | ||||||
0379 | 猫又+2 | |||||||
0382 | グリズリー | |||||||
0508 | ペリュトン+1 | |||||||
0511 | ペリュトン+2 | |||||||
0544 | フェアリー+1 | |||||||
0547 | フェアリー+2 | |||||||
0610 | ピクシー+1 | |||||||
0613 | ピクシー+2 | |||||||
0766 | ポイズントード+1 | |||||||
0769 | ポイズントード+2 | |||||||
0904 | ファントム+1 | 緑 | ||||||
0907 | ファントム+2 | 白 | ||||||
