- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- スキル へ行く。
- 1 (2013-01-25 (金) 00:08:51)
- 2 (2013-01-25 (金) 16:59:28)
- 3 (2013-01-25 (金) 21:49:17)
- 4 (2013-01-26 (土) 04:45:20)
- 5 (2013-01-26 (土) 16:56:17)
- 6 (2013-01-26 (土) 23:36:52)
- 7 (2013-01-27 (日) 03:47:52)
- 8 (2013-01-27 (日) 08:09:47)
- 9 (2013-01-28 (月) 00:27:52)
- 10 (2013-01-28 (月) 01:56:15)
- 11 (2013-01-29 (火) 20:45:05)
- 12 (2013-01-30 (水) 00:46:05)
- 13 (2013-01-30 (水) 21:19:40)
- 14 (2013-01-31 (木) 02:03:11)
- 15 (2013-02-03 (日) 00:10:05)
- 16 (2013-02-03 (日) 16:50:36)
- 17 (2013-02-07 (木) 14:03:56)
- 18 (2013-02-09 (土) 01:09:12)
- 19 (2013-02-09 (土) 02:33:42)
- 20 (2013-02-09 (土) 14:09:18)
- 21 (2013-02-13 (水) 10:01:59)
MANA操作系
自分のMANAを上昇、または敵のMANAを低下させるスキル
スキル | MANA | 条件 | 効果 |
MANAアップLv1 | 1 | カード配置 | 自分のMANAを3上げる |
MANAアップLv1 | 0 | 拠点を攻撃 撃破された時 | 自分のMANAを3上げる |
MANAアップLv2 | 0 | 撃破された時 | 自分のMANAを5上げる |
サクリファイス・MANALv1 | 1 | カード配置 | 自分の手札を2枚捨札にし、自分のMANAを6上げる |
MANAダウンLv1 | 1 | カード配置 | 敵のMANAを3下げる |
MANAダウンLv2 | 3 | カード配置 | 敵のMANAを4下げる |
トラップ系
敵ユニットのHPにダメージを与えるスキル
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
HPトラップ・シューターLv1 | 2 | カード配置 | 敵ユニット「シューター」のHPに2ダメージを与える | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
HPトラップ・シューターLv2 | 3 | カード配置 | 敵ユニット「シューター」のHPに4ダメージを与える | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
HPトラップ・赤オーラLv1 | 2 | カード配置 | 赤オーラの敵ユニットのHPに3ダメージを与える | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
HPトラップ・赤オーラLv2 | 4 | カード配置 | 赤オーラの敵ユニットのHPに4ダメージを与える | [←][―][→] [ ][>][ ] [←][―][→] |
HPトラップ・黄オーラLv1 | 2 | カード配置 | 黄オーラの敵ユニットのHPに3ダメージを与える | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
HPトラップ・緑オーラLv1 | 2 | カード配置 | 緑オーラの敵ユニットのHPに3ダメージを与える | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
HPトラップ・緑オーラLv2 | 4 | カード配置 | 緑オーラの敵ユニットのHPに4ダメージを与える | [←][―][→] [ ][>][ ] [←][―][→] |
HPトラップ・青オーラLv1 | 2 | カード配置 | 青オーラの敵ユニットのHPに3ダメージを与える | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
HPトラップ・青オーラLv2 | 4 | カード配置 | 青オーラの敵ユニットのHPに4ダメージを与える | [←][―][→] [ ][>][ ] [←][―][→] |
HPトラップ・俊足Lv1 | 1 | カード配置 | 才能「俊足」を持つ敵ユニットのHPに4ダメージを与える | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
HPトラップLv1 | 2 | カード配置 | 敵ユニットのHPに1ダメージを与える | [←][―][→] [ ][>][ ] [←][―][→] |
強化系
味方ユニットの各種ステータスを上昇させるスキル
オールアップ系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
オールアップ・赤オーラLv1 | 4 | カード配置 | 赤オーラの味方ユニットの全パラメーターを3上げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
オールアップ・赤オーラLv2 | 3 | カード配置 | 赤オーラの味方ユニットの全パラメーターを3上げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
オールジャック | 7 | カード配置 | 味方ユニットの全パラメーターを敵陣のユニット数ぶん上げる | [ ][↑][ ] [ ][>][ ] [ ][↓][ ] |
ATKアップ系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
ATKアップ・赤オーラLv1 | 1 | カード配置 | 赤オーラの味方ユニットのATKを2上げる | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKアップ・黄オーラLv1 | 1 | カード配置 | 黄オーラの味方ユニットのATKを2上げる | [ ][↑][ ] [ ][>][ ] [ ][↓][ ] |
ATKアップ・青オーラLv1 | 1 | カード配置 | 青オーラの味方ユニットのATKを2上げる | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKアップ・ブースターLv1 | 1 | カード配置 | 味方ユニット「ブースター」のATKを2上げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKアップ・DRAGON・Lv1 | 2 | カード配置 | 味方ユニット「DRAGON」のATKを2上げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKアップ・DRAGON・Lv2 | 2 | カード配置 | 味方ユニット「DRAGON」のATKを3上げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
ATKアップ・BEAST・Lv1 | 2 | カード配置 | 味方ユニット「BEAST」のATKを2上げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKアップ・不動Lv1 | 1 | カード配置 | 才能「不動」を持つ味方ユニットのATKを3上げる | [自陣全] |
ATKアップ・スキルレスLv1 | 1 | カード配置 | スキルを持たない味方ユニットのATKを2上げる | [ ][↑][ ] [ ][>][ ] [ ][↓][ ] |
MPアップ系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
M・MPアップ・FAIRY・Lv1 | 1 | カード配置 | 味方ユニット「FAIRY」の最大MPを6上げる | [敵陣全] |
M・MPアップ・ギフトレスLv1 | 1 | カード配置 | 才能を持たない味方ユニットの最大MPを5上げる | [敵陣全] |
M・MPアップ・ギフトレスLv2 | 2 | カード配置 | 才能を持たない味方ユニットの最大MPを6上げる | [←][―][→] [ ][>][ ] [←][―][→] |
M・MPアップ・スキルレスLv1 | 1 | カード配置 | スキルを持たない味方ユニットの最大MPを5上げる | [敵陣全] |
M・MPアワード | 3 | カード配置 | 味方ユニットの最大MPを自陣のユニット数ぶん上げる | [敵陣全] |
MPサービス | 3 | カード配置 | 味方ユニットのMPを自陣のユニット数ぶん回復する | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
MPリカバリー・赤オーラLv1 | 2 | カード配置 | 赤オーラの味方ユニットのMPを9回復する | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
INTアップ系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
INTアップ・スキルレスLv1 | 1 | カード配置 | スキルを持たない味方ユニットのINTを1上げる | [敵陣全] |
INTジャック | 6 | カード配置 | 味方ユニットのINTを敵陣のユニット数ぶん上げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジアップ系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
レンジアップ・アタッカー | 3 | カード配置 | 味方ユニット「アタッカー」の攻撃範囲を2広げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
レンジアップ・シューター | 4 | カード配置 | 味方ユニット「シューター」の攻撃範囲を2広げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
レンジアップ・衰弱 | 2 | カード配置 | 才能「衰弱」を持つ味方ユニットの攻撃範囲を2広げる | [←][─][→] [←][>][→] [←][─][→] |
ムーブアップ系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
ムーブアップ | 0 | 拠点を攻撃 | 味方ユニットの移動力を1上げる | [自陣全] |
ムーブアップ・赤オーラ | 0 | 撃破された時 | 赤オーラの味方ユニットの移動力を2上げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ムーブアップ・DEMI-H | 0 | 撃破された時 | 味方ユニット「DEMI-H」の移動力を2上げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
弱体化系
敵ユニットの各種ステータスを低下させるスキル
フォーマット系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
フォーマット | 4 | カード配置 | 敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
フォーマット・赤オーラ | 4 | カード配置 | 赤オーラの敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
フォーマット・黄オーラ | 4 | カード配置 | 黄オーラの敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
フォーマット・緑オーラ | 4 | カード配置 | 緑オーラの敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
フォーマット・青オーラ | 4 | カード配置 | 青オーラの敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
フォーマット・アタッカー | 3 | カード配置 | 敵ユニット「アタッカー」のパラメーターを初期値に戻す | [ ][↑][↑] [ ][>][|] [ ][↓][↓] |
フォーマット・DRAGON | 2 | カード配置 | 敵ユニット「DRAGON」のパラメーターを初期値に戻す | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
フォーマット・DEMI-H | 2 | カード配置 | 敵ユニット「DEMI-H」のパラメーターを初期値に戻す | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
フォーマット・スキルレス | 2 | カード配置 | スキルを持たない敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
オールダウン系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
オールダウン・赤オーラLv1 | 3 | カード配置 | 才能「迎撃」を持つ敵ユニットの全パラメーターを3下げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
オールダウン・DEMI-H・Lv1 | 2 | カード配置 | 敵ユニット「DEMI-H」の全パラメーターを3下げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
オールダウン・迎撃Lv1 | 3 | カード配置 | 才能「迎撃」を持つ敵ユニットの全パラメーターを3下げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
オールプランダー | 7 | カード配置 | 敵ユニットの全パラメーターを自陣ユニット数ぶん下げる | [↑][ ][ ] [|][>][ ] [↓][ ][ ] |
ATKダウン系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
ATKダウン・赤オーラLv1 | 1 | カード配置 | 赤オーラの敵ユニットのATKを2下げる | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKダウン・シューターLv1 | 2 | カード配置 | 敵ユニット「シューター」のATKを2下げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKダウン・DRAGON・Lv1 | 2 | カード配置 | 敵ユニット「DRAGON」のATKを2下げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | 2 | カード配置 | 敵ユニット「DEMI-H」のATKを2下げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKダウン・俊足Lv1 | 2 | カード配置 | 才能「俊足」を持つ敵ユニットのATKを2下げる | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKダウン・HP自動回復Lv1 | 2 | カード配置 | 才能「HP自動回復」を持つ敵ユニットのATKを2下げる | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKダウン・MP自動回復Lv1 | 2 | カード配置 | 才能「MP自動回復」を持つ敵ユニットのATKを2下げる | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKダウン・フュージョンLv1 | 2 | カード配置 | 融合している敵ユニットのATKを4下げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
ATKダウン・フュージョンLv2 | 4 | カード配置 | 融合している敵ユニットのATKを8下げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
HP・MPダウン系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
M・HPダウンLv1 | 2 | カード配置 | 敵ユニットの最大HPを4下げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
M・HPダウン・DRAGON・Lv2 | 3 | カード配置 | 敵ユニット「DRAGON」の最大HPを5下げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
M・HPダウン・DEMI-H・Lv1 | 1 | カード配置 | 敵ユニット「DEMI-H」の最大HPを4下げる | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
M・HPダウン・DEMI-H・Lv2 | 3 | カード配置 | 敵ユニット「DEMI-H」の最大HPを5下げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
M・HPダウン・フュージョンLv1 | 2 | カード配置 | 融合している敵ユニットの最大HPを7下げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
M・MPダウン・ヒーラーLv1 | 1 | カード配置 | 敵ユニット「ヒーラー」の最大MPを6下げる | [自陣全] |
M・MPダウン・NATURE・Lv1 | 1 | カード配置 | 敵ユニット「NATURE」の最大MPを5下げる | [敵陣全] |
M・MPダウン・迎撃Lv1 | 1 | カード配置 | 才能「迎撃」を持つ敵ユニットの最大MPを5下げる | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
M・MPダウン・フュージョンLv1 | 2 | カード配置 | 融合している敵ユニットの最大MPを8下げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
INTダウン系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
INTダウン・HYBRID・Lv1 | 1 | カード配置 | 敵ユニット「HYBRID」のINTを3下げる | [敵陣全] |
INTダウン・迎撃Lv1 | 1 | カード配置 | 才能「迎撃」を持つ敵ユニットのINTを4下げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
INTダウン・スキルレスLv1 | 2 | カード配置 | スキルを持たない敵ユニットのINTを1下げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
INTダウン・フュージョンLv1 | 2 | カード配置 | 融合している敵ユニットのINTを4下げる | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン系
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
レンジダウン・赤オーラ | 0 | 撃破された時 | 赤オーラの敵ユニットの攻撃範囲を2狭める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン・緑オーラ | 0 | 撃破された時 | 緑オーラの敵ユニットの攻撃範囲を2狭める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン・青オーラ | 0 | 撃破された時 | 青オーラの敵ユニットの攻撃範囲を2狭める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン・BEAST・Lv1 | 1 | カード配置 | 敵ユニット「BEAST」の攻撃範囲を2狭める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン・BEAST・Lv2 | 0 | 撃破された時 | 敵ユニット「BEAST」の攻撃範囲を1狭める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン・BIRD・Lv1 | 1 | カード配置 | 敵ユニット「BIRD」の攻撃範囲を2狭める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン・BIRD・Lv2 | 0 | 撃破された時 | 敵ユニット「BIRD」の攻撃範囲を1狭める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン・迎撃・Lv1 | 0 | 撃破された時 | 才能「迎撃」を持つ敵ユニットの攻撃範囲を1狭める | [←][―][→] [ ][>][ ] [←][―][→] |
レンジダウン・スキルレス | 2 | カード配置 | スキルを持たない敵ユニットの攻撃範囲を1狭める | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ユニット移動系
味方ユニット、または敵ユニットの位置を移動させるスキル
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
シフトフロント・DEMI-H | 0 | 撃破された時 | 味方ユニット「DEMI-H」を1マス前に進める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
シフトフロント・FAIRY | 7 | カード配置 | 味方ユニット「FAIRY」を1マス前に進める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
シフトフロント・ヒーラー | 8 | カード配置 | 味方ユニット「ヒーラー」を1マス前に進める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
シフトフロント・ギフトレス | 8 | カード配置 | 才能を持たない味方ユニットを1マス前に動かす | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
シフトバック・NATURE | 3 | カード配置 | 敵ユニット「NATURE」を1マス後ろに戻す | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
シフトバック・シューター | 0 | 撃破された時 | 敵ユニット「シューター」を1マス後ろに戻す | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
シフトバック・フュージョン | 2 | カード配置 | 融合している敵ユニットを1マス後ろに戻す | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
シフトボトム・迎撃 | 3 | カード配置 | 才能「迎撃」を持つ味方ユニットを1マス下に動かす | [敵陣全] |
ブラッディ・ロードLv1 | 5 | カード配置 | 味方全体が9ダメージ受ける代わりに、対象の味方ユニットを1マス前に進める | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
才能操作系
味方ユニットに才能を付加するスキル
スキル | MANA | 条件 | 効果 | 範囲 |
HP自動回復グラントリミテッドLv1 | 4 | カード配置 | 2ターンの間、味方ユニットに才能「HP自動回復」を追加する | [ ][↑][↑] [ ][>][|] [ ][↓][↓] |
無効グラント | 6 | カード配置 | 味方ユニットに才能「無効」を追加する | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
無効グラントリミテッドLv1 | 4 | カード配置 | 2ターンの間、味方ユニットに才能「無効」を追加する | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
その他
上記以外の分類のスキル
スキル | MANA | 条件 | 効果 |
インビジブルLv1 | 3 | カード配置 | 2ターンの間、敵はこちらのカードが見えなくなる |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK