- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- カードパック へ行く。
- 1 (2013-01-27 (日) 11:26:48)
- 2 (2013-01-27 (日) 13:56:34)
- 3 (2013-01-27 (日) 18:02:33)
- 4 (2013-01-27 (日) 20:44:02)
- 5 (2013-01-28 (月) 00:07:01)
- 6 (2013-01-28 (月) 04:18:57)
- 7 (2013-01-28 (月) 07:38:30)
- 8 (2013-01-28 (月) 10:04:08)
- 9 (2013-01-28 (月) 14:25:10)
- 10 (2013-01-28 (月) 16:35:13)
- 11 (2013-01-28 (月) 20:19:06)
- 12 (2013-01-28 (月) 23:54:23)
- 13 (2013-01-29 (火) 03:00:44)
- 14 (2013-01-29 (火) 05:45:56)
- 15 (2013-01-29 (火) 12:56:20)
- 16 (2013-01-29 (火) 16:38:34)
- 17 (2013-01-29 (火) 17:32:19)
- 18 (2013-01-30 (水) 00:33:49)
- 19 (2013-01-30 (水) 02:25:27)
- 20 (2013-01-30 (水) 10:41:56)
- 21 (2013-01-30 (水) 16:16:19)
- 22 (2013-01-30 (水) 22:15:32)
- 23 (2013-01-31 (木) 02:38:47)
- 24 (2013-01-31 (木) 03:48:21)
- 25 (2013-01-31 (木) 12:31:52)
- 26 (2013-01-31 (木) 18:08:04)
- 27 (2013-01-31 (木) 22:29:53)
- 28 (2013-02-01 (金) 23:25:24)
- 29 (2013-02-02 (土) 13:17:43)
- 30 (2013-02-02 (土) 18:41:39)
- 31 (2013-02-02 (土) 21:04:42)
- 32 (2013-02-03 (日) 14:45:36)
- 33 (2013-02-03 (日) 16:34:55)
- 34 (2013-02-05 (火) 18:42:29)
- 35 (2013-02-05 (火) 22:08:01)
- 36 (2013-02-06 (水) 04:08:17)
- 37 (2013-02-06 (水) 15:32:27)
- 38 (2013-02-06 (水) 20:16:03)
- 39 (2013-02-07 (木) 16:41:07)
- 40 (2013-02-08 (金) 05:35:18)
- 41 (2013-02-08 (金) 21:58:49)
- 42 (2013-02-09 (土) 11:26:22)
- 43 (2013-02-09 (土) 22:21:14)
- 44 (2013-02-09 (土) 23:19:39)
- 45 (2013-02-11 (月) 11:33:26)
- 46 (2013-02-11 (月) 23:16:36)
- 47 (2013-02-12 (火) 00:46:56)
- 48 (2013-02-13 (水) 00:39:17)
- 49 (2013-02-14 (木) 00:57:08)
- 50 (2013-02-15 (金) 00:34:54)
- 51 (2013-02-15 (金) 23:12:02)
- 52 (2013-02-16 (土) 03:26:40)
- 53 (2013-02-16 (土) 18:23:30)
- 54 (2013-02-23 (土) 02:53:45)
- 55 (2013-02-24 (日) 14:02:45)
- 56 (2013-02-24 (日) 22:40:44)
- 57 (2013-02-27 (水) 01:55:32)
- 58 (2013-03-12 (火) 02:18:31)
- 59 (2013-03-14 (木) 21:44:19)
- 60 (2013-03-15 (金) 03:07:26)
- 61 (2013-03-15 (金) 19:45:14)
- 62 (2013-03-17 (日) 13:49:30)
- 63 (2013-03-20 (水) 14:19:39)
- 64 (2013-03-22 (金) 16:39:54)
- 65 (2013-03-23 (土) 02:05:36)
- 66 (2013-03-23 (土) 03:00:50)
- 67 (2013-03-24 (日) 10:20:41)
- 68 (2013-03-24 (日) 20:23:34)
- 69 (2013-03-25 (月) 01:03:30)
- 70 (2013-03-25 (月) 18:23:05)
- 71 (2013-03-26 (火) 23:41:38)
- 72 (2013-03-27 (水) 08:16:04)
- 73 (2013-03-27 (水) 22:17:09)
- 74 (2013-03-29 (金) 17:32:20)
- 75 (2013-03-30 (土) 00:36:10)
- 76 (2013-03-30 (土) 01:15:40)
- 77 (2013-03-31 (日) 21:50:24)
- 78 (2013-05-07 (火) 23:43:51)
- 79 (2013-05-08 (水) 13:04:16)
- 80 (2013-05-09 (木) 15:22:16)
- 81 (2013-05-11 (土) 22:24:08)
- 82 (2013-11-09 (土) 22:56:02)
カードパック入手カード一覧
豊穣の大地 新テンプレート案
クナグヴァ発売シリーズ
値段は1枚30G、3枚で85G
・アタッカー
・シューター
・ヒーラー
・ブースター
幽玄なる秘境
ギヌーマ発売シリーズ
値段は1枚50G、3枚パックで140G
No. | カード名 | タイプ | 種族 | オーラ | レア度 | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0097 | ヒドラ | アタッカー | DRAGON | 緑 | H | |||
0253 | リザードマン | アタッカー | DEMI-H | 黄 | I | |||
0391 | フンババ | シューター | BEAST | 黄 | I | |||
0505 | ペリュトン | シューター | BIRD | 赤 | H | |||
0643 | ブラウニー | ヒーラー | FAIRY | 黄 | G | |||
0616 | コロボックル | ヒーラー | FAIRY | 赤 | F | |||
0763 | ポイズントード | ヒーラー | NATURE | 赤 | I | |||
0808 | ゴースト | ブースター | UNDEAD | 青 | I | |||
0937 | スライム | ブースター | HYBRID | 黄 | I | |||
1027 | インプ | ブースター | HYBRID | 青 | H |
鎮魂の頂き
ホロウォロ発売シリーズ
値段は1枚90G、3枚パックで250G
・アタッカー
・シューター
・ヒーラー
0745 | デススコーピオン | NATURE | 緑 | F |
・ブースター
試される凍土
ホカイドゥ発売シリーズ
値段は1枚150G、3枚パックで420G
・アタッカー
・シューター
・ヒーラー
・ブースター
久遠の古都
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
・アタッカー
No. | カード名 | 種族 | オーラ | レア度 | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
0073 | バジリスク | 赤 | ||||||||||
0097 | ヒドラ | 緑 | ||||||||||
0148 | ゴブリン+1 | 黄 |
・シューター
No. | カード名 | 種族 | オーラ | レア度 | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
0334 | かまいたち | 青 | ||||||||||
0352 | 雷獣 | 黄 | ||||||||||
0370 | 猫又 | 黄 | ||||||||||
0526 | ドードー+1 | 緑 |
・ヒーラー
No. | カード名 | 種族 | オーラ | レア度 | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
0616 | コロボックル | 赤 | ||||||||||
0745 | デススコーピオン | 緑 | ||||||||||
0784 | キラーアント+1 | 緑 |
・ブースター
No. | カード名 | 種族 | オーラ | レア度 | 演出 | 他の入手法 | 備考 |
0844 | スケルトン | 青 | ||||||||||
0940 | スライム+1 | 黄 | ||||||||||
1000 | ミミック | 緑 |
不動の城砦
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
スフィンクス | 赤 | |||||||||||
ポイズントード+1 | 赤 | |||||||||||
ワイバーン | 赤 | |||||||||||
109 | ファフニール+1 | アタッカー | 黄 | |||||||||
ピクシー+1 | 黄 | |||||||||||
394 | ブンババ+1 | シューター | 黄 | |||||||||
リザードマン+1 | 黄 | |||||||||||
クラーケン | 緑 | |||||||||||
バックベアード+1 | 緑 | |||||||||||
河童+1 | 緑 | |||||||||||
オーガ | 緑 | |||||||||||
八咫烏 | 緑 | |||||||||||
スノーアウル+1 | 青 | |||||||||||
811 | ゴーズト+1 | ブースター | 青 | 厚着 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | I |
閉ざされし炎獄
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
ティアマト | ||||||||||||
マンイーター | ||||||||||||
サキュバス | ||||||||||||
雷獣 | ||||||||||||
ペリュトン+1 | ||||||||||||
ラードーン+1 | ||||||||||||
ケンタウロス | ||||||||||||
ジャックフロスト | ||||||||||||
インプ+1 | ||||||||||||
ジャックランタン+1 | ||||||||||||
マタンゴ |
暁の王土
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
ミノタウロス+1 | ||||||||||||
ホムンクルス | ||||||||||||
コボルト+1 | ||||||||||||
サンダーバード | ||||||||||||
猫又+1 | ||||||||||||
コカトリス+1 | ||||||||||||
ミミック+1 | ||||||||||||
マタンゴ | ||||||||||||
ブラウニー+1 | ||||||||||||
ヒドラ+1 | ||||||||||||
ファフニール+1 | ||||||||||||
シルフ |
円環の胎動
鉄槌後~
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
コロボックル+1 | ||||||||||||
ガルーダ+1 | ||||||||||||
サテュロス | ||||||||||||
ケンタウロス+1 | ||||||||||||
グリフォン | ||||||||||||
デュラハン | ||||||||||||
アルラウネ+1 | ||||||||||||
バジリスク+1 | ||||||||||||
スケルトン+1 | ||||||||||||
ケルベロス | ||||||||||||
デススコーピオン+1 | ||||||||||||
サキュバス | ||||||||||||
ジャックフロスト+1 |
円環の進撃
鉄槌後のクナグヴァ~
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
デュラハン | ||||||||||||
アルラウネ+1 | ||||||||||||
ジャックフロスト | ||||||||||||
ワイバーン | ||||||||||||
雷獣+1 | ||||||||||||
八咫烏+1 | ||||||||||||
九尾狐 | ||||||||||||
エルフ | ||||||||||||
ヤマタノオロチ | ||||||||||||
ヴァンパイア | ||||||||||||
スフィンクス |
円環の流転
鉄槌後のホ・カイドゥ~
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
ハーピー | ||||||||||||
ダークエルフ | ||||||||||||
ラミア+1 | ||||||||||||
ティアマト+1 | ||||||||||||
トロール | ||||||||||||
マンイーター+1 | ||||||||||||
サンダーバード+1 | ||||||||||||
ファントム | ||||||||||||
キマイラ+1 | ||||||||||||
マタンゴ+1 | ||||||||||||
シルフ+1 | ||||||||||||
スフィンクス+1 | ||||||||||||
サキュバス+1 | ||||||||||||
クラーケン+1 |
円環の覚醒
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
デュラハン+1 | ||||||||||||
ラミア+1 | ||||||||||||
ファントム+1 | ||||||||||||
シルフ+1 | ||||||||||||
玄武 | ||||||||||||
サテュロス | ||||||||||||
ケルベロス+1 | ||||||||||||
ミミック+1 | ||||||||||||
オーガ | ||||||||||||
ラフレシア | ||||||||||||
ハーピー+1 | ||||||||||||
朱雀 |
封じられし死都
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
サンドウォーム | ||||||||||||
グリフォン+1 | ||||||||||||
オーク | ||||||||||||
青龍 | ||||||||||||
死神 | ||||||||||||
ヤマタノオロチ | ||||||||||||
エルフ+1 | ||||||||||||
サイクロプス | ||||||||||||
玄武 | ||||||||||||
レッドドラゴン | ||||||||||||
ヴァンパイア+1 | ||||||||||||
九尾狐+1 |
クリア記念
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
223 | イエティ+2 | |||||||||||
361 | 九尾狐 | |||||||||||
364 | 九尾狐+1 | |||||||||||
370 | 猫又-1 | |||||||||||
373 | 猫又 | |||||||||||
376 | 猫又+1 | |||||||||||
382 | グリズリー | |||||||||||
385 | グリズリー+1 | |||||||||||
391 | フンババ | |||||||||||
394 | フンババ+1 | |||||||||||
400 | ペガサス | |||||||||||
409 | ハーピー-1 | |||||||||||
412 | ハーピー | |||||||||||
415 | ハーピー+1 | |||||||||||
430 | 朱雀 | |||||||||||
433 | 朱雀+1 | |||||||||||
451 | ガルーダ | |||||||||||
454 | ガルーダ+1 | |||||||||||
460 | コカトリス | |||||||||||
469 | ロック鳥 | |||||||||||
481 | サンダーバード+1 | |||||||||||
487 | 八咫烏 | |||||||||||
490 | 八咫烏+1 | |||||||||||
496 | モーショボー | |||||||||||
505 | ペリュトン | |||||||||||
508 | ペリュトン+1 | |||||||||||
514 | スノーアウル | |||||||||||
517 | スノーアウル+1 | |||||||||||
523 | ドードー | |||||||||||
526 | ドードー+1 | |||||||||||
541 | フェアリー | |||||||||||
544 | フェアリー+1 | |||||||||||
550 | エルフ-1 | |||||||||||
553 | エルフ | |||||||||||
556 | エルフ+1 | |||||||||||
580 | シルフ | |||||||||||
583 | シルフ+1 | |||||||||||
589 | ノーム | |||||||||||
592 | ノーム+1 | |||||||||||
598 | ダークエルフ | |||||||||||
616 | コロボックル | |||||||||||
619 | コロボックル+1 | |||||||||||
634 | ケット・シー | |||||||||||
646 | ブラウニー+1 | |||||||||||
661 | ティターニア | |||||||||||
670 | ドリアード | |||||||||||
679 | マタンゴ | |||||||||||
682 | マタンゴ+1 | |||||||||||
691 | サンドウォーム+1 | |||||||||||
697 | マンイーター-1 | |||||||||||
700 | マンイーター | |||||||||||
703 | マンイーター+1 | |||||||||||
709 | アルラウネ | |||||||||||
718 | ホーネット | |||||||||||
727 | タランチュラ | |||||||||||
736 | ラフレシア | |||||||||||
739 | ラフレシア+1 | |||||||||||
745 | デススコーピオン | |||||||||||
754 | デスマンティス | |||||||||||
757 | デスマンティス+1 | |||||||||||
766 | ポイズントード+1 | |||||||||||
772 | マンドラゴラ | |||||||||||
784 | キラーアント+1 | |||||||||||
808 | ゴースト | |||||||||||
820 | 死神+1 | |||||||||||
826 | デュラハン | |||||||||||
829 | デュラハン+1 | |||||||||||
835 | ヴァンパイア | |||||||||||
838 | ヴァンパイア+1 | |||||||||||
850 | スケルトン+1 | |||||||||||
865 | ジャックランタン | |||||||||||
883 | ホムンクルス | |||||||||||
895 | バックベアード+1 | |||||||||||
910 | キョンシー | |||||||||||
928 | ワイト | |||||||||||
946 | ゴーレム | |||||||||||
955 | 玄武 | |||||||||||
958 | 玄武+1 | |||||||||||
967 | クラーケン | |||||||||||
973 | サキュバス | |||||||||||
1021 | セイレーン+1 | |||||||||||
1030 | インプ+1 | |||||||||||
1048 | マリオネット | |||||||||||
1057 | リヴァイアサン |
打倒記念A
最後にショップに陳列されるパックその1
本当の名前は「リアーネ打倒記念A」というのだが、
このページでは伏字にしておく
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
0004 | レッドドラゴン+1 | |||||||||||
0046 | ラミア | |||||||||||
0058 | ティアマット+1 | |||||||||||
0079 | バジリスク+1 | |||||||||||
0088 | シーサーペント | |||||||||||
0115 | ラードーン | |||||||||||
0145 | ゴブリン | |||||||||||
0166 | トロール+1 | |||||||||||
0181 | ミノタウロス | |||||||||||
0193 | サイクロプス+1 | |||||||||||
0199 | ケンタウロス | |||||||||||
0208 | サテュロス | |||||||||||
0220 | イエティ+1 | |||||||||||
0285 | ケルベロス | |||||||||||
0288 | ケルベロス+1 | |||||||||||
0297 | 白虎+1 | |||||||||||
0303 | フェンリル | |||||||||||
0334 | かまいたち | |||||||||||
0337 | かまいたち+1 | |||||||||||
0346 | マンティコア+1 | |||||||||||
0355 | 雷獣+1 | |||||||||||
0688 | サンドウォーム | |||||||||||
0562 | サラマンダー | |||||||||||
0817 | 死神 |
打倒記念B
最後にショップに陳列されるパックその2
本当の名前は「リアーネ打倒記念B」というのだが、
このページでは伏字にしておく
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
0037 | ワイバーン | |||||||||||
0049 | ラミア+1 | |||||||||||
0073 | バジリスク-1 | |||||||||||
0085 | シーサーペント-1 | |||||||||||
0091 | シーサーペント+1 | |||||||||||
0097 | ヒドラ | |||||||||||
0100 | ヒドラ+1 | |||||||||||
0106 | ファフニール | |||||||||||
0118 | ラードーン+1 | |||||||||||
0124 | バハムート | |||||||||||
0133 | 黄龍 | |||||||||||
0142 | ゴブリン-1 | |||||||||||
0148 | ゴブリン+1 | |||||||||||
0154 | オーク | |||||||||||
0163 | トロール | |||||||||||
0175 | オーガ+1 | |||||||||||
0202 | ケンタウロス+1 | |||||||||||
0226 | コボルト | |||||||||||
0229 | コボルト+1 | |||||||||||
0235 | 赤鬼 | |||||||||||
0244 | 天狗 | |||||||||||
0253 | リザードマン | |||||||||||
0262 | ティターン | |||||||||||
0294 | 白虎 | |||||||||||
0325 | スフィンクス | |||||||||||
0571 | ウンディーネ | |||||||||||
0772 | ジャイアントモス | |||||||||||
0919 | ドッペルゲンガー |
打倒記念C
最後にショップに陳列されるパックその1
本当の名前は「リアーネ打倒記念C」というのだが、
このページでは伏字にしておく
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
0001 | レッドドラゴン | |||||||||||
0010 | ヤマタノオロチ | |||||||||||
0013 | ヤマタノオロチ+1 | |||||||||||
0019 | 青龍 | |||||||||||
0022 | 青龍+1 | |||||||||||
0028 | ウロボロス | |||||||||||
0040 | ワイバーン+1 | |||||||||||
0055 | ティアマット | |||||||||||
0064 | ナーガ | |||||||||||
0076 | バジリスク | |||||||||||
0109 | ファフニール+1 | |||||||||||
0157 | オーク+1 | |||||||||||
0172 | オーガ | |||||||||||
0184 | ミノタウロス+1 | |||||||||||
0190 | サイクロプス | |||||||||||
0211 | サテュロス+1 | |||||||||||
0217 | イエティ | |||||||||||
0256 | リザードマン+1 | |||||||||||
0276 | ユニコーン | |||||||||||
0316 | キマイラ | |||||||||||
0319 | キマイラ+1 | |||||||||||
0328 | スフィンクス+1 | |||||||||||
0343 | マンティコア | |||||||||||
0352 | 雷獣 | |||||||||||
0991 | ガーゴイル |
電脳の刺客
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
103 | ヒドラ+2 | |||||||||||
112 | ファフニール+2 | |||||||||||
508 | ペリュトン+1 | |||||||||||
511 | ペリュトン+2 | |||||||||||
544 | フェアリー+1 | |||||||||||
610 | ピクシー+1 | |||||||||||
613 | ピクシー+2 | |||||||||||
940 | スライム+1 | |||||||||||
1018 | セイレーン | |||||||||||
1042 | 河童+1 |
電脳のならず者
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
256 | リザードマン+1 | |||||||||||
397 | フンババ+2 | |||||||||||
520 | スノーアウル+2 | |||||||||||
592 | ノーム+1 | |||||||||||
595 | ノーム+2 | |||||||||||
601 | ダークエルフ+1 | |||||||||||
604 | ダークエルフ+2 | |||||||||||
619 | コロボックル+1 | |||||||||||
622 | コロボックル+2 | |||||||||||
787 | キラーアント+2 | |||||||||||
814 | ゴースト+2 | |||||||||||
1030 | インプ+1 |
電脳の傭兵
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
88 | シーサーペント | |||||||||||
94 | シーサーペント+2 | |||||||||||
229 | コボルト+1 | |||||||||||
232 | コボルト+2 | |||||||||||
376 | 猫又+1 | |||||||||||
379 | 猫又+2 | |||||||||||
463 | コカトリス+1 | |||||||||||
466 | コカトリス+2 | |||||||||||
547 | フェアリー+2 | |||||||||||
754 | デスマンティス | |||||||||||
757 | デスマンティス+1 | |||||||||||
844 | スケルトン-1 | |||||||||||
1042 | 河童+1 | |||||||||||
1045 | 河童+2 |
電脳の護り手
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
118 | ラードーン+1 | |||||||||||
181 | ミノタウロス | |||||||||||
184 | ミノタウロス+1 | |||||||||||
187 | ミノタウロス+2 | |||||||||||
364 | 九尾狐+1 | |||||||||||
367 | 九尾狐+2 | |||||||||||
448 | ガルーダ | |||||||||||
454 | ガルーダ+2 | |||||||||||
511 | ペリュトン+2 | |||||||||||
646 | ブラウニー+1 | |||||||||||
649 | ブラウニー+2 | |||||||||||
739 | ラフレシア+1 | |||||||||||
895 | バックベアード+1 | |||||||||||
898 | バックベアード+2 | |||||||||||
970 | クラーケン+2 |
電脳の闘士
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
79 | バジリスク+1 | |||||||||||
82 | バジリスク+2 | |||||||||||
100 | ヒドラ+1 | |||||||||||
178 | オーガ+2 | |||||||||||
337 | かまいたち+1 | |||||||||||
340 | かまいたち+2 | |||||||||||
355 | 雷獣+1 | |||||||||||
358 | 雷獣+2 | |||||||||||
748 | デススコーピオン+1 | |||||||||||
850 | スケルトン+1 | |||||||||||
853 | スケルトン+2 | |||||||||||
1003 | ミミック+1 |
電脳の襲撃者
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
25 | 青龍+2 | |||||||||||
94 | シーサーペント+2 | |||||||||||
220 | イエティ+1 | |||||||||||
328 | スフィンクス+1 | |||||||||||
457 | コカトリス-1 | |||||||||||
490 | 八咫烏+1 | |||||||||||
619 | コロボックル+1 | |||||||||||
691 | サンドウォーム+1 | |||||||||||
868 | ジャックランタン+1 | |||||||||||
871 | ジャックランタン+2 | |||||||||||
970 | クラーケン+2 |
電脳の魔戦士
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
46 | ラミア | |||||||||||
61 | ティアマット+2 | |||||||||||
73 | バジリスク-1 | |||||||||||
316 | キマイラ | |||||||||||
322 | キマイラ+2 | |||||||||||
433 | 朱雀+1 | |||||||||||
631 | ジャックフロスト+2 | |||||||||||
703 | マンイーター+1 | |||||||||||
706 | マンイーター+2 |
電脳の侵略兵
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
49 | ラミア+1 | |||||||||||
52 | ラミア+2 | |||||||||||
370 | 猫又-1 | |||||||||||
463 | コカトリス+1 | |||||||||||
466 | コカトリス+2 | |||||||||||
583 | シルフ+1 | |||||||||||
586 | シルフ+2 | |||||||||||
757 | デスマンティス+1 | |||||||||||
1021 | セイレーン+1 |
電脳の暴君
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
4 | レッドドラゴン+1 | |||||||||||
7 | レッドドラゴン+2 | |||||||||||
142 | ゴブリン-1 | |||||||||||
211 | サテュロス+1 | |||||||||||
288 | ケルベロス+1 | |||||||||||
291 | ケルベロス+2 | |||||||||||
442 | グリフォン+1 | |||||||||||
445 | グリフォン+2 | |||||||||||
526 | ドードー+1 | |||||||||||
853 | スケルトン+2 | |||||||||||
946 | ゴーレム |
電脳の支配者
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア |
154 | オーク | |||||||||||
328 | スフィンクス+1 | |||||||||||
331 | スフィンクス+2 | |||||||||||
484 | サンダーバード+2 | |||||||||||
556 | エルフ+1 | |||||||||||
682 | マタンゴ+1 | |||||||||||
685 | マタンゴ+2 | |||||||||||
829 | デュラハン+1 | |||||||||||
841 | ヴァンパイア+2 | |||||||||||
949 | ゴーレム+1 |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK