Top / MONSTER / 青【news】ゲーム情報の提供や編集でゲーム代が無料に!


*青オーラ [#ufa60e78]

#contents

**一覧 [#o7d6b10e]
|~№|~カード名|~種族|~マナ|~ATK|~HP|~MP|~INT|~範囲|>|>|>|>|>|>|~才能|~スキル|~レア|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~俊足|~不動|~衰弱|~HP&br;回復|~MP&br;回復|~迎撃|~無効|~|~|h
|0010|ヤマタノオロチ(厚着)|DRAGON|6|4|9|-|-|1|俊足|||||||-|C|
|0010|ヤマタノオロチ(厚着)|DRAGON|6|4|9|-|-|1|俊足||||||||C|
|0011|ヤマタノオロチ(薄着)|DRAGON|5|4|9|-|-|1|俊足|||||||ATKアップ・スキルレスLv1|C|
|0012|ヤマタノオロチ(水着)|DRAGON|7|4|8|-|-|1|俊足|||HP回復||||ATKアップ・スキルレスLv1|C|
|0013|ヤマタノオロチ+1(厚着)|DRAGON|6|4|9|-|-|1|俊足|||||||INTアップ・スキルレスLv1|C|
|0014|ヤマタノオロチ+1(薄着)|DRAGON|7|5|11|-|-|1|俊足|||||||ATKアップ・スキルレスLv1|B|
|0015|ヤマタノオロチ+1(水着)|DRAGON|7|5|10|-|-|1|俊足|||||||ATKアップ・スキルレスLv1|B|
|0016|ヤマタノオロチ+2(厚着)|DRAGON|6|4|9|-|-|1|俊足|||||||INTアップ・スキルレスLv1|C|
|0017|ヤマタノオロチ+2(薄着)|DRAGON|7|5|7|-|-|1|俊足|||HP回復||||ATKアップ・スキルレスLv1|B|
|0018|ヤマタノオロチ+2(水着)|DRAGON|10|5|8|-|-|1|俊足|||HP回復||迎撃||ATKアップ・スキルレスLv1|B|
|0046|ラミア(厚着)|DRAGON|6|8|6|-|-|1||||||||-|D|
|0047|ラミア(薄着)|DRAGON|8|9|8|-|-|1||||||||-|D|
|0048|ラミア(水着)|DRAGON|7|9|8|-|-|1||||||||-|D|
|0049|ラミア+1(厚着)|DRAGON|6|9|8|-|-|1||||||||-|D|
|0050|ラミア+1(薄着)|DRAGON|7|10|6|-|-|1||||||||-|C|
|0051|ラミア+1(水着)|DRAGON|6|10|8|-|-|1||||||||-|C|
|0052|ラミア+2(厚着)|DRAGON|8|10|8|-|-|1||||||||-|D|
|0053|ラミア+2(薄着)|DRAGON|7|10|8|-|-|1||||||||-|C|
|0054|ラミア+2(水着)|DRAGON|6|10|9|-|-|1||||||||-|C|
|0085|シーサーペント-1(厚着)|DRAGON|5|6|3|-|-|1||||||||-|H|
|0086|シーサーペント-1(薄着)|DRAGON|5|6|4|-|-|1||||||||-|H|
|0087|シーサーペント-1(水着)|DRAGON|4|6|4|-|-|1||||||||-|G|
|0088|シーサーペント(厚着)|DRAGON|4|6|4|-|-|1||||||||-|G|
|0046|ラミア(厚着)|DRAGON|6|8|6|-|-|1|||||||||D|
|0047|ラミア(薄着)|DRAGON|8|9|8|-|-|1|||||||||D|
|0048|ラミア(水着)|DRAGON|7|9|8|-|-|1|||||||||D|
|0049|ラミア+1(厚着)|DRAGON|6|9|8|-|-|1|||||||||D|
|0050|ラミア+1(薄着)|DRAGON|7|10|6|-|-|1|||||||||C|
|0051|ラミア+1(水着)|DRAGON|6|10|8|-|-|1|||||||||C|
|0052|ラミア+2(厚着)|DRAGON|8|10|8|-|-|1|||||||||D|
|0053|ラミア+2(薄着)|DRAGON|7|10|8|-|-|1|||||||||C|
|0054|ラミア+2(水着)|DRAGON|6|10|9|-|-|1|||||||||C|
|0085|シーサーペント-1(厚着)|DRAGON|5|6|3|-|-|1|||||||||H|
|0086|シーサーペント-1(薄着)|DRAGON|5|6|4|-|-|1|||||||||H|
|0087|シーサーペント-1(水着)|DRAGON|4|6|4|-|-|1|||||||||G|
|0088|シーサーペント(厚着)|DRAGON|4|6|4|-|-|1|||||||||G|
|0089|シーサーペント(薄着)|DRAGON|5|7|5|-|-|1||||||||INTアップ・スキルレスLv1|F|
|0090|シーサーペント(水着)|DRAGON|4|7|5|-|-|1||||||||INTアップ・スキルレスLv1|F|
|0091|シーサーペント+1(厚着)|DRAGON|5|7|6|-|-|1||||||||-|F|
|0091|シーサーペント+1(厚着)|DRAGON|5|7|6|-|-|1|||||||||F|
|0092|シーサーペント+1(薄着)|DRAGON|5|7|7|-|-|1||||||||INTアップ・スキルレスLv1|E|
|0093|シーサーペント+1(水着)|DRAGON|5|7|7|-|-|1||||HP回復||||INTアップ・スキルレスLv1|E|
|0094|シーサーペント+2(厚着)|DRAGON|6|8|6|-|-|1||||||||-|F|
|0095|シーサーペント+2(薄着)|DRAGON|6|8|7|-|-|1||||||||-||
|0094|シーサーペント+2(厚着)|DRAGON|6|8|6|-|-|1|||||||||F|
|0095|シーサーペント+2(薄着)|DRAGON|6|8|7|-|-|1||||||||||
|0096|シーサーペント+2(水着)|DRAGON|5|8|8|-|-|1||||HP回復||||INTアップ・スキルレスLv1|E|
|0124|バハムート(厚着)|DRAGON|10|11|8|-|-|1||||||||-|S|
|0125|バハムート(薄着)|DRAGON|9|11|8|-|-|1||||||||-|S|
|0126|バハムート(水着)|DRAGON|10|11|10|-|-|1||||||||-|S|
|0124|バハムート(厚着)|DRAGON|10|11|8|-|-|1|||||||||S|
|0125|バハムート(薄着)|DRAGON|9|11|8|-|-|1|||||||||S|
|0126|バハムート(水着)|DRAGON|10|11|10|-|-|1|||||||||S|
|0127|バハムート+1(厚着)|DRAGON||||||||||||||||
|0128|バハムート+1(薄着)|DRAGON||||||||||||||||
|0129|バハムート+1(水着)|DRAGON||||||||||||||||
|0130|バハムート+2(厚着)|DRAGON||||||||||||||||
|0131|バハムート+2(薄着)|DRAGON||||||||||||||||
|0132|バハムート+2(水着)|DRAGON||||||||||||||||
|0163|トロール(厚着)|DEMI-H|9|8|13|-|-|1||||||||-|B|
|0163|トロール(厚着)|DEMI-H|9|8|13|-|-|1|||||||||B|
|0164|トロール(薄着)|DEMI-H|8|8|13|-|-|1||||||||無効グラント|B|
|0165|トロール(水着)|DEMI-H|9|10|8|-|-|1||||||||無効グラント|A|
|0166|トロール+1(厚着)|DEMI-H|8|8|14|-|-|1||||||||無効グラントリミテッドLv1|B|
|0167|トロール+1(薄着)|DEMI-H|7|8|14|-|-|1||||||||無効グラント|B|
|0168|トロール+1(水着)|DEMI-H|9|11|8|-|-|1||||||||無効グラント|A|
|0169|トロール+2(厚着)|DEMI-H|8|9|14|-|-|1||||||||無効グラントリミテッドLv1|A|
|0170|トロール+2(薄着)|DEMI-H|7|9|14|-|-|1||||||||無効グラント|A|
|0171|トロール+2(水着)|DEMI-H|12|13|6|-|-|1||||||||無効グラント|S|
|0199|ケンタウロス(厚着)|DEMI-H|5|4|8|-|-|1||||||||-|F|
|0199|ケンタウロス(厚着)|DEMI-H|5|4|8|-|-|1|||||||||F|
|0200|ケンタウロス(薄着)|DEMI-H|5|3|7|-|-|1|俊足|||||||レンジアップ・シューター|E|
|0201|ケンタウロス(水着)|DEMI-H|6|4|8|-|-|1|俊足|||||||レンジアップ・アタッカー&br;ムーブアップ・赤オーラ|E|
|0202|ケンタウロス+1(厚着)|DEMI-H|4|5|9|-|-|1||||||||レンジアップ・シューター|F|
|0203|ケンタウロス+1(薄着)|DEMI-H|4|3|8|-|-|1|俊足|||||||レンジアップ・シューター|E|
|0204|ケンタウロス+1(水着)|DEMI-H|4|3|7|-|-|1|俊足|||||迎撃||レンジアップ・アタッカー&br;ムーブアップ・赤オーラ|E|
|0205|ケンタウロス+2(厚着)|DEMI-H|4|6|10|-|-|1||||||||レンジアップ・シューター|E|
|0206|ケンタウロス+2(薄着)|DEMI-H|5|3|6|-|-|1|俊足|||||迎撃||レンジアップ・シューター|E|
|0207|ケンタウロス+2(水着)|DEMI-H|5|3|7|-|-|1|俊足|||||迎撃||レンジアップ・アタッカー&br;ムーブアップ・赤オーラ|E|
|0235|赤鬼(厚着)|DEMI-H|6|4|8|-|-|1||||||||-|D|
|0235|赤鬼(厚着)|DEMI-H|6|4|8|-|-|1|||||||||D|
|0236|赤鬼(薄着)|DEMI-H|8|5|8|-|-|1||||||迎撃||ATKアップ・シューターLv1|D|
|0237|赤鬼(水着)|DEMI-H|7|5|8|-|-|1||||||迎撃||レンジアップ・アタッカー|D|
|0238|赤鬼+1(厚着)|DEMI-H||||||||||||||||
|0239|赤鬼+1(薄着)|DEMI-H||||||||||||||||
|0240|赤鬼+1(水着)|DEMI-H||||||||||||||||
|0241|赤鬼+2(厚着)|DEMI-H||||||||||||||||
|0242|赤鬼+2(薄着)|DEMI-H||||||||||||||||
|0243|赤鬼+2(水着)|DEMI-H||||||||||||||||
|0303|フェンリル(厚着)|BEAST|7|2|1|-|-|4||||||||-|C|
|0303|フェンリル(厚着)|BEAST|7|2|1|-|-|4|||||||||C|
|0304|フェンリル(薄着)|BEAST||||||||||||||||
|0305|フェンリル(水着)|BEAST||||||||||||||||
|0306|フェンリル+1(厚着)|BEAST||||||||||||||||
|0307|フェンリル+1(薄着)|BEAST||||||||||||||||
|0308|フェンリル+1(水着)|BEAST||||||||||||||||
|0309|フェンリル+2(厚着)|BEAST||||||||||||||||
|0310|フェンリル+2(薄着)|BEAST||||||||||||||||
|0311|フェンリル+2(水着)|BEAST||||||||||||||||
|0334|かまいたち(厚着)|BEAST|4|1|2|-|-|3||||||||-|G|
|0335|かまいたち(薄着)|BEAST|6|5|3|-|-|2||||||||-|F|
|0334|かまいたち(厚着)|BEAST|4|1|2|-|-|3|||||||||G|
|0335|かまいたち(薄着)|BEAST|6|5|3|-|-|2|||||||||F|
|0336|かまいたち(水着)|BEAST|5|5|2|-|-|2||||||||M・MPアップ・FAIRY・LV1|F|
|0337|かまいたち+1(厚着)|BEAST||||||||||||||||
|0338|かまいたち+1(薄着)|BEAST||||||||||||||||
|0339|かまいたち+1(水着)|BEAST||||||||||||||||
|0340|かまいたち+2(厚着)|BEAST|5|1|4|-|-|5||||||||-|F|
|0341|かまいたち+2(薄着)|BEAST|5|6|2|-|-|2||||||||-|F|
|0342|かまいたち+2(水着)|BEAST|5|6|3|-|-|2||||||||-|E|
|0370|猫又-1(厚着)|BEAST|4|1|4|-|-|2||||||||-|H|
|0371|猫又-1(薄着)|BEAST|5|1|2|-|-|2||||||||-|H|
|0340|かまいたち+2(厚着)|BEAST|5|1|4|-|-|5|||||||||F|
|0341|かまいたち+2(薄着)|BEAST|5|6|2|-|-|2|||||||||F|
|0342|かまいたち+2(水着)|BEAST|5|6|3|-|-|2|||||||||E|
|0370|猫又-1(厚着)|BEAST|4|1|4|-|-|2|||||||||H|
|0371|猫又-1(薄着)|BEAST|5|1|2|-|-|2|||||||||H|
|0372|猫又-1(水着)|BEAST|6|1|2|-|-|3||||||||INTダウン・フュージョンLv1|H|
|0373|猫又(厚着)|BEAST|4|2|6|-|-|2||||||||-|H|
|0374|猫又(薄着)|BEAST|4|1|3|-|-|3||||||||-|H|
|0373|猫又(厚着)|BEAST|4|2|6|-|-|2|||||||||H|
|0374|猫又(薄着)|BEAST|4|1|3|-|-|3|||||||||H|
|0375|猫又(水着)|BEAST|4|1|2|-|-|3||||||||MANAアップLv1(配置)|G|
|0376|猫又+1(厚着)|BEAST|3|2|5|-|-|2|俊足|||||||MANAアップLv1(撃破)|H|
|0377|猫又+1(薄着)|BEAST|4|2|3|-|-|3|俊足|||||||MANAアップLv1(撃破)|H|
|0378|猫又+1(水着)|BEAST|3|2|3|-|-|3|俊足|||||||MANAアップLv1(配置)&br;MANAアップLv1(撃破)|G|
|0379|猫又+2(厚着)|BEAST|3|3|6|-|-|2|俊足|||||||MANAアップLv1|G|
|0380|猫又+2(薄着)|BEAST|5|1|4|-|-|5|俊足|||||||MANAアップLv1|F|
|0381|猫又+2(水着)|BEAST|4|1|4|-|-|5|俊足|||||||MANAアップLv1&br;MANAアップLv1||
|0439|グリフォン(厚着)|BIRD|7|2|1|-|-|4||不動||||||INTダウン・スキルレスLv1|C|
|0440|グリフォン(薄着)|BIRD|6|2|1|-|-|4||不動||||||INTダウン・スキルレスLv1|C|
|0441|グリフォン(水着)|BIRD|5|2|1|-|-|4||不動||||||INTダウン・スキルレスLv1|C|
|0442|グリフォン+1(厚着)|BIRD|7|3|4|-|-|5||||||||INTダウン・スキルレスLv1|C|
|0443|グリフォン+1(薄着)|BIRD|10|3|4|-|-|6||不動||||||INTダウン・スキルレスLv1|B|
|0444|グリフォン+1(水着)|BIRD|9|3|4|-|-|6||不動||||||INTダウン・スキルレスLv1|B|
|0445|グリフォン+2(厚着)|BIRD||||||||||||||||
|0446|グリフォン+2(薄着)|BIRD||||||||||||||||
|0447|グリフォン+2(水着)|BIRD||||||||||||||||
|0478|サンダーバード(厚着)|BIRD|6|4|8|-|-|2||||||||-|D|
|0478|サンダーバード(厚着)|BIRD|6|4|8|-|-|2|||||||||D|
|0479|サンダーバード(薄着)|BIRD|8|2|2|-|-|4||||||||ATKダウン・黄オーラLv1|D|
|0480|サンダーバード(水着)|BIRD|7|2|2|-|-|4||||||||ATKダウン黄オーラLv1&br;MANAアップLv1|D|
|0481|サンダーバード+1(厚着)|BIRD|7|4|9|-|-|2||||||||ATKダウン・赤オーラLv1|D|
|0482|サンダーバード+1(薄着)|BIRD|7|3|4|-|-|5||||||||ATKダウン黄オーラLv1&br;MANAアップLv1|C|
|0483|サンダーバード+1(水着)|BIRD|6|3|4|-|-|5||||||||ATKダウン青オーラLv1&br;MANAアップLv1|C|
|0484|サンダーバード+2(厚着)|BIRD||||||||||||||||
|0485|サンダーバード+2(薄着)|BIRD||||||||||||||||
|0486|サンダーバード+2(水着)|BIRD||||||||||||||||
|0514|スノーアウル(厚着)|BIRD|3|2|4|-|-|2||||||||-|I|
|0515|スノーアウル(薄着)|BIRD|4|1|2|-|-|3||不動||||||-|H|
|0516|スノーアウル(水着)|BIRD|3|1|2|-|-|3||不動||||||-|H|
|0517|スノーアウル+1(厚着)|BIRD|3|2|7|-|-|2||||||||-|H|
|0518|スノーアウル+1(薄着)|BIRD|4|2|3|-|-|3||不動||||||-|H|
|0514|スノーアウル(厚着)|BIRD|3|2|4|-|-|2|||||||||I|
|0515|スノーアウル(薄着)|BIRD|4|1|2|-|-|3||不動|||||||H|
|0516|スノーアウル(水着)|BIRD|3|1|2|-|-|3||不動|||||||H|
|0517|スノーアウル+1(厚着)|BIRD|3|2|7|-|-|2|||||||||H|
|0518|スノーアウル+1(薄着)|BIRD|4|2|3|-|-|3||不動|||||||H|
|0519|スノーアウル+1(水着)|BIRD|3|2|3|-|-|3||不動||||||INTダウン・HYMRID・Lv1|G|
|0520|スノーアウル+2(厚着)|BIRD|3|3|7|-|-|2||||||||-|H|
|0521|スノーアウル+2(薄着)|BIRD|4|2|4|-|-|4||不動||||||-|H|
|0520|スノーアウル+2(厚着)|BIRD|3|3|7|-|-|2|||||||||H|
|0521|スノーアウル+2(薄着)|BIRD|4|2|4|-|-|4||不動|||||||H|
|0522|スノーアウル+2(水着)|BIRD|3|2|4|-|-|4||不動||||||INTダウン・HYMRID・Lv1|G|
|0550|エルフ-1(厚着)|FAIRY|9|3|4|9|-|1||||||||-|D|
|0551|エルフ-1(薄着)|FAIRY|9|3|6|8|-|1||||||||-|C|
|0552|エルフ-1(水着)|FAIRY|10|4|6|9|-|1||||||||-|C|
|0553|エルフ(厚着)|FAIRY|7|3|6|9|-|1||||||||-|C|
|0550|エルフ-1(厚着)|FAIRY|9|3|4|9|-|1|||||||||D|
|0551|エルフ-1(薄着)|FAIRY|9|3|6|8|-|1|||||||||C|
|0552|エルフ-1(水着)|FAIRY|10|4|6|9|-|1|||||||||C|
|0553|エルフ(厚着)|FAIRY|7|3|6|9|-|1|||||||||C|
|0554|エルフ(薄着)|FAIRY|7|3|6|9|-|1||||||||シフトフロント・FAIRY(配置)&br;シフトフロント・DEMI-H(撃破)|C|
|0555|エルフ(水着)|FAIRY|6|3|6|9|-|1||||||||シフトフロント・FAIRY(配置)&br;シフトフロント・DEMI-H(撃破)|C|
|0556|エルフ+1(厚着)|FAIRY|6|3|5|9|-|1||||||||シフトフロント・FAIRY(配置)&br;シフトフロント・DEMI-H(撃破)|C|
|0557|エルフ+1(薄着)|FAIRY|7|3|6|11|-|1||||||||シフトフロント・FAIRY(配置)&br;シフトフロント・DEMI-H(撃破)|B|
|0558|エルフ+1(水着)|FAIRY|7|3|4|12|-|1|||||MP回復|||シフトフロント・FAIRY(配置)&br;シフトフロント・DEMI-H(撃破)|B|
|0559|エルフ+2(厚着)|FAIRY|4|2|5|9|-|1||||||||シフトフロント・FAIRY(配置)&br;シフトフロント・DEMI-H(撃破)|C|
|0560|エルフ+2(薄着)|FAIRY|6|2|4|12|-|1|||||MP回復|||シフトフロント・FAIRY(配置)&br;シフトフロント・DEMI-H(撃破)|B|
|0561|エルフ+2(水着)|FAIRY|5|2|3|13|-|1|||||MP回復|||シフトフロント・FAIRY(配置)&br;シフトフロント・DEMI-H(撃破)|B|
|0589|ノーム(厚着)|FAIRY|3|1|3|6|-|1||||||||-|I|
|0589|ノーム(厚着)|FAIRY|3|1|3|6|-|1|||||||||I|
|0590|ノーム(薄着)|FAIRY|4|1|3|11|-|1|||||MP回復|||シフトバック・NATURE|H|
|0591|ノーム(水着)|FAIRY|3|1|3|11|-|1|||||MP回復|||シフトバック・NATURE|H|
|0592|ノーム+1(厚着)|FAIRY|3|2|4|9|-|1||||||||シフトバック・NATURE|H|
|0593|ノーム+1(薄着)|FAIRY|3|1|3|14|-|1|||||MP回復|||シフトバック・NATURE|H|
|0594|ノーム+1(水着)|FAIRY|3|1|3|15|-|1|||||MP回復|||シフトバック・NATURE|G|
|0595|ノーム+2(厚着)|FAIRY|3|1|4|13|-|1|||||MP回復|||シフトバック・NATURE|H|
|0596|ノーム+2(薄着)|FAIRY|3|1|1|18|-|1|||||MP回復|||シフトバック・NATURE|H|
|0597|ノーム+2(水着)|FAIRY|3|1|2|18|-|1|||||MP回復|||シフトバック・NATURE|G|
|0625|ジャックフロスト(厚着)|FAIRY|5|2|5|6|-|1||||||||-|E|
|0625|ジャックフロスト(厚着)|FAIRY|5|2|5|6|-|1|||||||||E|
|0626|ジャックフロスト(薄着)|FAIRY|6|2|11|7|-|1||||||||ブラッディ・ロードLv1(配置)&br;シフトバック・シューター(撃破)|E|
|0627|ジャックフロスト(水着)|FAIRY|5|2|11|7|-|1||||||||ブラッディ・ロードLv1(配置)&br;シフトバック・シューター(撃破)|E|
|0628|ジャックフロスト+1(厚着)|FAIRY|6|2|5|7|-|1||||||||シフトバック・シューター(撃破)|E|
|0629|ジャックフロスト+1(薄着)|FAIRY|5|2|11|7|-|1||||||||ブラッディ・ロードLv1(配置)&br;シフトバック・シューター(撃破)|D|
|0630|ジャックフロスト(水着)|FAIRY|5|2|12|7|-|1|||||MP回復|||ブラッディ・ロードLv1(配置)&br;シフトバック・シューター(撃破)|D|
|0631|ジャックフロスト+2(厚着)|FAIRY|4|1|5|7|-|1||||||||シフトバック・シューター(撃破)|E|
|0632|ジャックフロスト+2(薄着)|FAIRY|4|1|12|7|-|1|||||MP回復|||ブラッディ・ロードLv1(配置)&br;シフトバック・シューター(撃破)|D|
|0633|ジャックフロスト+2(水着)|FAIRY|3|1|12|7|-|1|||||MP回復|||ブラッディ・ロードLv1(配置)&br;シフトバック・シューター(撃破)|D|
|0661|ティターニア(厚着)|FAIRY|10|4|8|12|-|1||||||||-|S|
|0661|ティターニア(厚着)|FAIRY|10|4|8|12|-|1|||||||||S|
|0662|ティターニア(薄着)|FAIRY|9|4|8|12|-|1||||||||ATKアップLv1&br;MANAアップLv2(撃破)|S|
|0663|ティターニア(水着)|FAIRY|8|4|8|12|-|1||||||||ATKアップLv1&br;MANAアップLv2(撃破)&br;MANAアップLv2(拠点攻撃)|S|
|0664|ティターニア+1(厚着)|FAIRY||||||||||||||||
|0665|ティターニア+1(薄着)|FAIRY||||||||||||||||
|0666|ティターニア+1(水着)|FAIRY||||||||||||||||
|0667|ティターニア+2(厚着)|FAIRY||||||||||||||||
|0668|ティターニア+2(薄着)|FAIRY||||||||||||||||
|0669|ティターニア+2(水着)|FAIRY||||||||||||||||
|0697|マンイーター-1(厚着)|NATURE|5|2|4|11|-|1||||||||-|E|
|0698|マンイーター-1(薄着)|NATURE|7|2|3|14|-|1||||||||-|E|
|0699|マンイーター-1(水着)|NATURE|7|2|4|14|-|1||||||||-|E|
|0700|マンイーター(厚着)|NATURE|6|2|5|13|-|1||||||||-|E|
|0697|マンイーター-1(厚着)|NATURE|5|2|4|11|-|1|||||||||E|
|0698|マンイーター-1(薄着)|NATURE|7|2|3|14|-|1|||||||||E|
|0699|マンイーター-1(水着)|NATURE|7|2|4|14|-|1|||||||||E|
|0700|マンイーター(厚着)|NATURE|6|2|5|13|-|1|||||||||E|
|0701|マンイーター(薄着)|NATURE|6|2|4|17|-|1|||||MP回復|||M・MPアワード|D|
|0702|マンイーター(水着)|NATURE|6|2|5|17|-|1|||||MP回復|||M・MPアワード&br;MANAアップLv1|D|
|0703|マンイーター+1(厚着)|NATURE||||||||||||||||
|0704|マンイーター+1(薄着)|NATURE||||||||||||||||
|0705|マンイーター+1(水着)|NATURE||||||||||||||||
|0706|マンイーター+2(厚着)|NATURE||||||||||||||||
|0707|マンイーター+2(薄着)|NATURE||||||||||||||||
|0708|マンイーター+2(水着)|NATURE||||||||||||||||
|0736|ラフレシア(厚着)|NATURE||||||||||||||||
|0737|ラフレシア(薄着)|NATURE||||||||||||||||
|0738|ラフレシア(水着)|NATURE||||||||||||||||
|0739|ラフレシア+1(厚着)|NATURE|8|3|7|16|-|1|||||||無効|オールプランダー|C|
|0740|ラフレシア+1(薄着)|NATURE|7|3|3|17|-|1||||HP回復|||無効|オールプランダー|C|
|0741|ラフレシア+1(水着)|NATURE||||||||||||||||
|0742|ラフレシア+2(厚着)|NATURE|9|3|6|17|-|1|||||||無効|オールプランダー|B|
|0743|ラフレシア+2(薄着)|NATURE|8|1|2|22|-|1||||HP回復||迎撃|無効|オールプランダー|B|
|0744|ラフレシア+2(水着)|NATURE|7|1|2|22|-|1||||HP回復||迎撃|無効|オールプランダー&br;トラベルフロント|A|
|0772|ジャイアントモス(厚着)|NATURE|3|2|4|5|-|1|||||MP回復|||オールアップ・赤オーラLv1|G|
|0773|ジャイアントモス(薄着)|NATURE|5|2|5|6|-|1|||||MP回復|||オールアップ・赤オーラLv1|F|
|0774|ジャイアントモス(水着)|NATURE|4|2|5|6|-|1|||||MP回復|||オールアップ・赤オーラLv2&br;シフトフロント・緑オーラ|F|
|0775|ジャイアントモス+1(厚着)|NATURE||||||||||||||||
|0776|ジャイアントモス+1(薄着)|NATURE||||||||||||||||
|0777|ジャイアントモス+1(水着)|NATURE||||||||||||||||
|0778|ジャイアントモス+2(厚着)|NATURE||||||||||||||||
|0779|ジャイアントモス+2(薄着)|NATURE||||||||||||||||
|0780|ジャイアントモス+2(水着)|NATURE||||||||||||||||
|0808|ゴースト(厚着)|UNDEAD|2|1|2|-|1|1||||||||-|I|
|0809|ゴースト(薄着)|UNDEAD|3|1|2|-|2|1||||||||-|I|
|0810|ゴースト(水着)|UNDEAD|3|1|3|-|2|1|俊足|||||||-|I|
|0811|ゴースト+1(厚着)|UNDEAD|3|1|3|-|3|1||||||||-|I|
|0812|ゴースト+1(薄着)|UNDEAD|4|1|2|-|4|1|俊足|||HP回復||||-|H|
|0808|ゴースト(厚着)|UNDEAD|2|1|2|-|1|1|||||||||I|
|0809|ゴースト(薄着)|UNDEAD|3|1|2|-|2|1|||||||||I|
|0810|ゴースト(水着)|UNDEAD|3|1|3|-|2|1|俊足||||||||I|
|0811|ゴースト+1(厚着)|UNDEAD|3|1|3|-|3|1|||||||||I|
|0812|ゴースト+1(薄着)|UNDEAD|4|1|2|-|4|1|俊足|||HP回復|||||H|
|0813|ゴースト+1(水着)|UNDEAD|3|1|2|-|4|1|俊足|||HP回復||||HP自動回復グラントリミテッドLv1|H|
|0814|ゴースト+2(厚着)|UNDEAD|3|1|5|-|3|1||||HP回復||||-|I|
|0814|ゴースト+2(厚着)|UNDEAD|3|1|5|-|3|1||||HP回復|||||I|
|0815|ゴースト+2(薄着)|UNDEAD|3|1|3|-|4|1|俊足|||HP回復||||HP自動回復グラントリミテッドLv2|H|
|0816|ゴースト+2(水着)|UNDEAD|3|1|4|-|4|1|俊足|||HP回復||||HP自動回復グラントリミテッドLv2|H|
|0844|スケルトン-1(厚着)|UNDEAD|5|2|4|-|3|1||||||||-|G|
|0845|スケルトン-1(薄着)|UNDEAD|2|1|2|-|1|1||||||||-|F|
|0846|スケルトン-1(水着)|UNDEAD|4|2|5|-|3|1||||||||-|F|
|0847|スケルトン(厚着)|UNDEAD|3|2|3|-|3|1||||||||-|F|
|0844|スケルトン-1(厚着)|UNDEAD|5|2|4|-|3|1|||||||||G|
|0845|スケルトン-1(薄着)|UNDEAD|2|1|2|-|1|1|||||||||F|
|0846|スケルトン-1(水着)|UNDEAD|4|2|5|-|3|1|||||||||F|
|0847|スケルトン(厚着)|UNDEAD|3|2|3|-|3|1|||||||||F|
|0848|スケルトン(薄着)|UNDEAD|4|2|4|-|3|1||||||||M・HPダウンLv1|E|
|0849|スケルトン(水着)|UNDEAD|5|2|5|-|4|1||||||||M・HPダウンLv1|E|
|0850|スケルトン+1(厚着)|UNDEAD|4|2|5|-|3|1||||||||HPトラップLv1|F|
|0851|スケルトン+1(薄着)|UNDEAD|6|3|8|-|5|1||||||||M・HPダウンLv1|E|
|0852|スケルトン+1(水着)|UNDEAD|5|3|8|-|5|1||||||||M・HPダウンLv1|E|
|0853|スケルトン+2(厚着)|UNDEAD|4|1|4|-|4|1||||||||HPトラップLv1|E|
|0854|スケルトン+2(薄着)|UNDEAD|6|3|9|-|6|1||||||||M・HPダウンLv1|E|
|0855|スケルトン+2(水着)|UNDEAD|5|3|9|-|6|1||||||||M・HPダウンLv1|E|
|0883|ホムンクルス(厚着)|UNDEAD|6|2|4|-|5|1||||||||-|D|
|0883|ホムンクルス(厚着)|UNDEAD|6|2|4|-|5|1|||||||||D|
|0884|ホムンクルス(薄着)|UNDEAD|8|2|4|-|6|1||||||||ATKダウン・ギフトレスLv1|D|
|0885|ホムンクルス(水着)|UNDEAD|7|2|4|-|6|1||||||||ATKダウン・ギフトレスLv1|D|
|0886|ホムンクルス+1(厚着)|UNDEAD|7|2|3|-|6|1||||||||ATKダウン・ギフトレスLv1|D|
|0887|ホムンクルス+1(薄着)|UNDEAD|6|2|3|-|6|1||||||||ATKダウン・ギフトレスLv1|D|
|0888|ホムンクルス+1(水着)|UNDEAD|7|2|4|-|7|1||||||||ATKダウン・ギフトレスLv1|D|
|0889|ホムンクルス+2(厚着)|UNDEAD|8|2|3|-|7|1||||||||ATKダウン・ギフトレスLv1|D|
|0890|ホムンクルス+2(薄着)|UNDEAD|7|2|3|-|7|1||||||||ATKダウン・ギフトレスLv1|D|
|0919|ドッペルゲンガー(厚着)|UNDEAD|10|3|11|-|3|1||||||||-|A|
|0919|ドッペルゲンガー(厚着)|UNDEAD|10|3|11|-|3|1|||||||||A|
|0920|ドッペルゲンガー(薄着)|UNDEAD|9|3|11|-|3|1||||||||HPトラップ・アタッカーLv1|A|
|0921|ドッペルゲンガー(水着)|UNDEAD|8|3|8|-|4|1||||||||HPトラップ・アタッカーLv1|S|
|0922|ドッペルゲンガー+1(厚着)|UNDEAD||||||||||||||||
|0923|ドッペルゲンガー+1(薄着)|UNDEAD||||||||||||||||
|0924|ドッペルゲンガー+1(水着)|UNDEAD||||||||||||||||
|0925|ドッペルゲンガー+2(厚着)|UNDEAD||||||||||||||||
|0926|ドッペルゲンガー+2(薄着)|UNDEAD||||||||||||||||
|0927|ドッペルゲンガー+2(水着)|UNDEAD||||||||||||||||
