• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。

//&attachref(http://image02.w.livedoor.jp/m/n/monmon/bed66b4d0a238a3d.jpg);~
//&size(16){''UNDEADは全員がブースターに属する強化支援タイプ''};~
//&size(16){''UNDEADは全員がブースターに属する強化支援タイプ''};~
~
//''フィールドに召喚すると濃紺の衣装コウモリの羽、ドクロの髪飾りというゴシックなミニキャラとして表示される''~
//''フィールドに召喚すると濃紺の衣装コウモリの羽、ドクロの髪飾りというゴシックなミニキャラとして表示される''~


*UNDEAD(アンデッド)一覧 [#ob012a84]
#contents

**No.0799~0807 ゾンビ [#sf101aab]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0799|ゾンビ|ブースター|赤|厚着|4|1|3|2|1| | |G| |
|0800|~|~|~|薄着|5|2|4|2|1| |M・HPダウンLv2|F| |
|0801|~|~|~|水着|4|3|3|3|1| |M・HPダウンLv2|F| |
|0802|ゾンビ+1|ブースター|赤|厚着| | | | | | | | | |
|0803|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0804|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0805|ゾンビ+2|ブースター|赤|厚着| | | | | | | | | |
|0806|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0807|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**No.0808~0816 ゴースト [#hdd4efcc]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0808|ゴースト|ブースター|青|厚着|2|1|2|1|1|なし|なし|I|幽玄なる秘境|
|0809|~|~|~|薄着|3|1|2|2|1|なし|なし|I| |
|0810|~|~|~|水着|3|1|3|2|1|俊足|なし|I| |
|0811|ゴースト+1|ブースター|青|厚着|3|1|3|3|1|なし|なし|I|不動の城砦|
|0812|~|~|~|薄着|4|1|2|4|1|俊足・HP回復|なし|H| |
|0813|~|~|~|水着|3|1|2|4|1|俊足・HP回復|HP自動回復グラントリミテッドLv1|H| |
|0814|ゴースト+2|ブースター|青|厚着|3|1|5|3|1|HP回復|なし|I|ならず者|
|0815|~|~|~|薄着|3|1|3|4|1|HP回復/俊足|HP自動回復グラントリミテッドLv2|H| |
|0816|~|~|~|水着|3|1|4|4|1|HP回復/俊足|HP自動回復グラントリミテッドLv2|H| |

**No.0817~0825 死神 [#r5f38f6e]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0817|死神|ブースター|緑|厚着|9|2|1|7|1|なし|なし|A| |
|0818|~|~|~|薄着|9|3|5|4|1|なし|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|A| |
|0819|~|~|~|水着|8|3|6|3|1|なし|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|S| |
|0820|死神+1|ブースター|緑|厚着|8|2|5|7|1|なし|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|A| |
|0821|~|~|~|薄着|7|3|5|4|1|なし|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|A| |
|0822|~|~|~|水着|8|3|5|5|1|なし|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|S| |
|0823|死神+2|ブースター|緑|厚着|10|2|3|9|1|なし|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|S|スケルトン-1を強化 |
|0823|死神+2|ブースター|緑|厚着|10|2|3|9|1|なし|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|S|スケルトン-1を強化/支配者 |
|0824|~|~|~|薄着|8|3|5|6|1|なし|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|S|要:青のシールストーン|
|0825|~|~|~|水着|7|3|6|6|1|なし|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|SS| |

**No.0826~0834 デュラハン [#m92c6d43]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0826|デュラハン|ブースター|黄|厚着|8|2|5|3|1|なし|なし|D|円環の胎動|
|0827|~|~|~|薄着|8|2|5|3|1|なし|オールダウン・迎撃Lv1&br;レンジダウン・迎撃|C| |
|0828|~|~|~|水着|7|2|5|3|1|なし|オールダウン・赤オーラLv1&br;レンジダウン・赤オーラ|C| |
|0829|デュラハン+1|ブースター|黄|厚着|6|2|4|4|1|なし|オールダウン・迎撃Lv1|D|支配者|
|0830|~|~|~|薄着|6|2|5|4|1|なし|オールダウン・迎撃Lv1&br;レンジダウン・迎撃Lv1|C| |
|0831|~|~|~|水着|5|2|4|4|1|なし|オールダウン・赤オーラLv1&br;レンジダウン・赤オーラ|C| |
|0832|デュラハン+2|ブースター|黄|厚着|8|4|12|8|1|なし|オールダウン・迎撃Lv1|C| |
|0833|~|~|~|薄着|5|2|6|4|1|なし|オールダウン・迎撃Lv1&br;レンジダウン・迎撃lv1|C| |
|0834|~|~|~|水着|5|2|6|4|1|なし|オールダウン・迎撃Lv1&br;レンジダウン・赤オーラ|C| |

**No.0835~0843 ヴァンパイア [#z7d9e308]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0835|ヴァンパイア|ブースター|赤|厚着|8|2|7|4|1|なし|なし|C|進撃|
|0836|~|~|~|薄着|7|2|5|3|1|なし|オールダウン・スキルレスLv1|C| |
|0837|~|~|~|水着|6|2|5|3|1|なし|オールダウン・スキルレスLv1|C| |
|0838|ヴァンパイア+1|ブースター|赤|厚着|6|2|3|4|1|なし|なし|C| |
|0839|~|~|~|薄着|6|3|5|4|1|なし|オールダウン・スキルレスLv1|B| |
|0840|~|~|~|水着|5|3|5|4|1|なし|オールダウン・スキルレスLv1|B| |
|0841|ヴァンパイア+2|ブースター|赤|厚着|10|4|13|9|1|なし|なし|C| |
|0841|ヴァンパイア+2|ブースター|赤|厚着|10|4|13|9|1|なし|なし|C|支配者|
|0842|~|~|~|薄着|7|3|7|5|1|なし|オールダウン・スキルレスLv1|B|要:青のシールストーン|
|0843|~|~|~|水着|6|3|8|5|1|なし|オールダウン・スキルレスLv1|B| |

**No.0844~0855 スケルトン [#n7b63378]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0844|スケルトン-1|ブースター|青|厚着|5|2|4|3|1|なし|なし|G|傭兵|
|0845|~|~|~|薄着|2|1|2|1|1|なし|なし|F| |
|0846|~|~|~|水着|4|2|5|3|1|なし|なし|F| |
|0847|スケルトン|ブースター|青|厚着|3|2|3|3|1|なし|なし|F|鎮魂の頂き&br;久遠の古都|
|0848|~|~|~|薄着|4|2|4|3|1|なし|M・HPダウンLv1|E| |
|0849|~|~|~|水着|5|2|5|4|1|なし|M・HPダウンLv1|E| |
|0850|スケルトン+1|ブースター|青|厚着|4|2|5|3|1|なし|HPトラップLv1|F|闘士|
|0851|~|~|~|薄着|6|3|8|5|1|なし|M・HPダウンLv1|E| |
|0852|~|~|~|水着|5|3|8|5|1|なし|M・HPダウンLv1|E| |
|0853|スケルトン+2|ブースター|青|厚着|4|1|4|4|1|なし|HPトラップLv1|E|暴君|
|0854|~|~|~|薄着|6|3|9|6|1|なし|M・HPダウンLv1|E| |
|0855|~|~|~|水着|5|3|9|6|1|なし|M・HPダウンLv1|E| |

**No.0856~0864 ウィルオウィスプ [#h1a5389d]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0856|ウィルオウィスプ|ブースター|緑|厚着|4|2|6|3|1|衰弱|なし|B| |
|0857|~|~|~|薄着|4|2|7|3|1|衰弱|M・HPダウン・俊足Lv1|B| |
|0858|~|~|~|水着|5|2|7|4|1|衰弱|M・HPダウン・俊足Lv1|A| |
|0859|ウィルオウィスプ+1|ブースター|緑|厚着| | | | | | | | | |
|0860|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0861|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0862|ウィルオウィスプ+2|ブースター|緑|厚着| | | | | | | | | |
|0863|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0864|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**No.0865~0873 ジャックランタン [#x3888aae]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0865|ジャックランタン|ブースター|黄|厚着|4|2|5|3|1|なし|なし|I|大地/凍土|
|0866|~|~|~|薄着|3|2|5|3|1|なし|なし|H|炎獄|
|0867|~|~|~|水着|4|1|3|3|1|俊足|なし|G | |
|0868|ジャックランタン+1|ブースター| |厚着|4|3|5|2|1|なし|なし|H|閉ざされし炎獄&br;襲撃者|
|0869|~|~|~|薄着|3|3|5|2|1|なし|M・HPダウン・BIRD・Lv1|H| |
|0870|~|~|~|水着|4|1|2|4|1|俊足|なし|G| |
|0871|ジャックランタン+2|ブースター|黄|厚着|4|3|6|2|1|なし|M・HPダウン・BIRD・Lv1|G|電脳の襲撃者|
|0872|~|~|~|薄着|4|1|4|4|1|なし|M・HPダウン・BIRD・Lv1|F| |
|0873|~|~|~|水着|5|1|2|5|1|俊足|M・HPダウン・BIRD・Lv1|F| |

**No.0874~0882 ミイラ [#o8e68a68]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0874|ミイラ+1|ブースター|赤|厚着|5|2|6|3|1|なし|なし|E| |
|0875|~|~|~|薄着|6|2|4|2|1|なし|MPトラップ・俊足Lv1|E| |
|0876|~|~|~|水着|4|2|4|2|1|なし|HPトラップ・迎撃Lv1|E| |
|0877|ミイラ+2|ブースター|赤|厚着| | | | | | | | | |
|0878|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0879|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0880|ミイラ+2|ブースター|赤|厚着| | | | | | | | | |
|0881|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0882|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**No.0883~0891 ホムンクルス [#ad1c4a7f]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0883|ホムンクルス|ブースター|青|厚着|6|2|4|5|1|なし|なし|D|王土|
|0884|~|~|~|薄着|8|2|4|6|1|なし|ATKダウン・ギフトレスLv1|D| |
|0885|~|~|~|水着|7|2|4|6|1|なし|ATKダウン・ギフトレスLv1|D| |
|0886|ホムンクルス+1|ブースター|青|厚着|7|2|3|6|1|なし|ATKダウン・ギフトレスLv1|D| |
|0887|~|~|~|薄着|6|2|3|6|1|なし|ATKダウン・ギフトレスLv1|D| |
|0888|~|~|~|水着|7|2|4|7|1|なし|ATKダウン・ギフトレスLv1|D| |
|0889|ホムンクルス+2|ブースター|青|厚着|8|2|3|7|1|なし|ATKダウン・ギフトレスLv1|D| |
|0890|~|~|~|薄着|7|2|3|7|1|なし|ATKダウン・ギフトレスLv1|D| |
|0891|~|~|~|水着|6|2|3|7|1|俊足|ATKダウン・ギフトレスLv1|C| |

**No.0892~0900 バックベアード [#le134dba]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0892|バックベアード|ブースター|緑|厚着|3|2|3|2|1|なし|なし|I|試される凍土|
|0893|~|~|~|薄着|4|1|4|3|1|なし|なし|H| |
|0894|~|~|~|水着|3|1|4|3|1|なし|なし|H| |
|0895|バックベアード+1|ブースター|緑|厚着|4|3|5|2|1|なし|なし|H|城砦/護り手(緑)|
|0896|~|~|~|薄着|3|3|5|2|1|なし|なし|H| |
|0897|~|~|~|水着|4|1|2|4|1|なし|なし|G| |
|0898|バックベアード+2|ブースター|緑|厚着|4|3|6|2|1|なし|なし|H|護り手|
|0899|~|~|~|薄着|3|3|6|2|1|なし|なし|H| |
|0900|~|~|~|水着|3|1|3|4|1|俊足|なし|G| |

**No.0901~0909 ファントム [#odc646e6]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0901|ファントム|ブースター|黄|厚着|7|3|9|4|1|なし|なし|C| |
|0902|~|~|~|薄着|9|3|11|5|1|なし|オールダウン・DEMI-H・Lv1|B| |
|0903|~|~|~|水着|9|2|4|7|1|俊足|オールダウン・DRAGON・Lv1|B| |
|0904|ファントム+1|ブースター|黄|厚着|7|3|9|4|1|なし|オールダウン・DEMI-H・Lv1|C| |
|0905|~|~|~|薄着|9|3|10|5|1|俊足|オールダウン・DEMI-H・Lv1|B| |
|0906|~|~|~|水着|8|2|4|7|1|俊足|オールダウン・DRAGON・Lv1|B| |
|0907|ファントム+2|ブースター|黄|厚着|8|3|11|5|1|俊足|オールダウン・DEMI-H・Lv1|B| |
|0908|~|~|~|薄着|7|3|11|5|1|俊足|オールダウン・DEMI-H・Lv1|B|要:黄のシールストーン|
|0909|~|~|~|水着|9|2|3|8|1|俊足|オールダウン・DRAGON・Lv1|A|要:青・紫のシールストーン|

**No.0910~0918 キョンシー [#m1cfe35d]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0910|キョンシー|ブースター|赤|厚着|5|3|6|4|1|衰弱|なし|E| |
|0911|~|~|~|薄着|5|2|4|5|1|衰弱|オールダウン・青オーラLv1|D| |
|0912|~|~|~|水着|4|2|4|5|1| 衰弱|オールダウン・青オーラLv2|D| |
|0913|キョンシー+1|ブースター|赤|厚着| | | | | | | | | |
|0914|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0915|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0916|キョンシー+2|ブースター|赤|厚着| | | | | | | | | |
|0917|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0918|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**No.0919~0927 ドッペルゲンガー [#ga1f734a]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0919|ドッペルゲンガー|ブースター|青|厚着|10|3|11|3|1|なし|なし|A|打倒B|
|0920|~|~|~|薄着|9|3|11|3|1|なし|HPトラップ・アタッカーLv1|A| |
|0921|~|~|~|水着|8|3|8|4|1|なし|HPトラップ・アタッカーLv1|S| |
|0922|ドッペルゲンガー+1|ブースター|青|厚着| | | | | | | | | |
|0923|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0924|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0925|ドッペルゲンガー+2|ブースター|青|厚着| | | | | | | | | |
|0926|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0927|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**No.0928~0936 ワイト [#p46ca911]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0928|ワイト|ブースター|緑|厚着|9|3|11|5|1| | |A| |
|0929|~|~|~|薄着|9|2|5|7|1| |HPトラップ・FAIRY・Lv1|A| |
|0930|~|~|~|水着|10|2|5|8|1| |HPトラップ・DEMI-H・Lv1|S| |
|0931|ワイト+1|ブースター|緑|厚着| | | | | | | | | |
|0932|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0933|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0934|ワイト+2|ブースター|緑|厚着| | | | | | | | | |
|0935|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0936|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**コメント [#g068de16]
#pcomment(,30,reply)


トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK