//&attachref(http://image02.w.livedoor.jp/m/n/monmon/093a2735797863a0.jpg);~
//&size(16){''NATUREは全員がヒーラーに属する回復支援種族''};
~
//''仲間の体力を回復できる、補助支援ユニット''~
//''フィールドに召喚すると花咲くフォンタンジュ盛りヘアと花弁のスカートが可愛いミニキャラとして表示される''

*NATURE(ネイチャー)一覧 [#ob012a84]
#contents
**No.0670~0678 ドリアード [#hf5d732f]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0670|ドリアード|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|9|2|7|17|1|なし|なし|B|クリア記念|
|0671|~|~|~|薄着|9|2|5|23|1|なし|HPサービス|B| |
|0672|~|~|~|水着|8|2|3|23|1|MP回復|HPサービス|A| |
|0673|ドリアード+1|ヒーラー| |厚着| | | | | | | | | |
|0674|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0675|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0676|ドリアード+2|ヒーラー| |厚着| | | | | | | | | |
|0677|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0678|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**No.0679~0687 マタンゴ [#j1f1a4ff]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0679|マタンゴ|ヒーラー|&color(orange){黄};|厚着|6|2|6|7|1|なし|なし|D|[[閉ざされし炎獄>カードパック#o8b120a4]]&br;[[暁の王土>カードパック#s6154a03]]|
|0680|~|~|~|薄着|8|3|6|9|1|なし|シフトボトム・迎撃&br;MANAアップLv1(撃破)|D| |
|0681|~|~|~|水着|7|3|6|9|1|なし|シフトボトム・迎撃&br;MANAアップLv1(撃破)|D| |
|0682|マタンゴ+1|ヒーラー|&color(orange){黄};|厚着|7|3|5|9|1|なし|シフトボトム・迎撃&br;MANAアップLv1(撃破)|D|[[円環の流転>カードパック#r3a80859]]&br;支配者|
|0683|~|~|~|薄着|6|3|5|9|1|なし|シフトボトム・迎撃&br;MANAアップLv1(撃破)|C| |
|0684|~|~|~|水着|6|3|5|11|1|なし|シフトボトム・迎撃&br;MANAアップLv1(撃破)|C| |
|0685|マタンゴ+2|ヒーラー|&color(orange){黄};|厚着|5|2|5|9|1|なし|シフトボトム・迎撃&br;MANAアップLv1(撃破)|D|支配者|
|0686|~|~|~|薄着|4|2|5|9|1|なし|シフトボトム・迎撃&br;MANAアップLv1(撃破)|C| |
|0687|~|~|~|水着|4|2|3|11|1|MP回復|シフトボトム・迎撃&br;MANAアップLv1(撃破)|C|要:黄のシールストーン|

**No.0688~0696 サンドウォーム [#oc2c99eb]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0688|サンドウォーム|ヒーラー|&color(red){赤};|厚着|9|2|5|23|1|なし|なし|B|[[封じられし死都>カードパック#f1cc8a19]]|
|0689|~|~|~|薄着|8|2|5|23|1|なし|シフトフロント・赤オーラ|B| |
|0690|~|~|~|水着|7|2|5|23|1|なし|シフトフロント・赤オーラ&br;シフトフロント・黄オーラ|A| |
|0691|サンドウォーム+1|ヒーラー|&color(red){赤};|厚着|8|2|3|24|1|MP回復|なし|B|クリア記念|
|0692|~|~|~|薄着|7|2|5|24|1|なし|シフトフロント・赤オーラ|B|-|
|0693|~|~|~|水着|6|2|5|24|1|なし|シフトフロント・赤オーラ&br;シフトフロント・黄オーラ |A| 要:赤のシールストーン|
|0694|サンドウォーム+2|ヒーラー|&color(red){赤};|厚着|7|2|2|29|1|MP回復|なし|A| |
|0695|~|~|~|薄着|7|2|3|29|1|なし|シフトフロント・赤オーラ|A| |
|0696|~|~|~|水着|8|2|2|32|1|なし|シフトフロント・赤オーラ&br;シフトフロント・黄オーラ|S|要:黄・紫のシールストーン|

**No.0697~0708 マンイーター [#yc120501]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0697|マンイーター-1|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着|5|2|4|11|1|なし| |E|護り手、クリア記念|
|0698|~|~|~|薄着|7|2|3|14|1|なし| |E| |
|0699|~|~|~|水着|7|2|4|14|1|なし| |E| |
|0700|マンイーター|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着|6|2|5|13|1|なし|なし|E|[[閉ざされし炎獄>カードパック#o8b120a4]]|
|0701|~|~|~|薄着|6|2|4|17|1|MP回復|M・MPアワード|D| |
|0702|~|~|~|水着|6|2|5|17|1|MP回復|M・MPアワード&br;MANAアップLv1(撃破)|D| |
|0703|マンイーター+1|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着|5|2|6|13|1|なし|M・MPアワード|E|[[円環の流転>カードパック#r3a80859]]&br;魔戦士、クリア記念|
|0704|~|~|~|薄着|6|2|5|17|1|MP回復|M・MPアワード&br;MANAアップLv1(撃破)|D| |
|0705|~|~|~|水着|6|2|4|21|1|MP回復|M・MPアワード&br;MANAアップLv1(撃破)|D| |
|0706|マンイーター+2|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着|5|3|6|13|1|MP回復|M・MPアワード|D|魔戦士|
|0707|~|~|~|薄着|6|2|2|22|1|MP回復|M・MPアワード&color(inherit){MANAアップLv1};|D| |
|0708|~|~|~|水着|6|2|2|26|1|MP回復|M・MPアワード&br;MANAアップLv1|D|要:赤のシールストーン|
**No.0709~0717 アルラウネ [#u0e526bf]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0709|アルラウネ|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|5|2|5|6|1|なし|なし|E| |
|0710|~|~|~|薄着|6|2|6|7|1|なし|M・MPダウン・フュージョンLv1|E| |
|0711|~|~|~|水着|5|2|6|7|1|なし|レンジダウン・BEAST・Lv1|E| |
|0712|アルラウネ+1|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|5|2|5|7|1|なし|レンジダウン・BIRD・Lv1|E|[[円環の胎動>カードパック#x7166070]]&br;[[円環の進撃>カードパック#ge0a0202]]|
|0713|~|~|~|薄着|4|2|5|7|1|なし|M・MPダウン・フュージョンLv1&br;レンジダウン・BEAST・Lv2|D|ワールドマップ(第八章鉄槌後)|
|0714|~|~|~|水着|4|2|6|8|1|なし|M・MPダウン・フュージョンLv1&br;レンジダウン・BIRD・Lv2|D| |
|0715|アルラウネ+2|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|4|1|5|7|1|なし|M・MPダウン・フュージョンLv1&br;レンジダウン・BEAST・Lv2|E| |
|0716|~|~|~|薄着|3|1|4|7|1|なし|M・MPダウン・フュージョンLv1&br;レンジダウン・BIRD・Lv2|D| |
|0717|~|~|~|水着|3|1|5|10|1|MP回復|M・MPダウン・フュージョンLv1&br;レンジダウン・BEAST・Lv2|D|要:黄のシールストーン|

**No.0718~0726 ホーネット [#n2a904c6]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0718|ホーネット|ヒーラー|&color(orange){黄};|厚着|8|2|6|15|1|なし|なし|C|クリア記念|
|0719|~|~|~|薄着|7|2|4|15|1|MP回復|なし|C| |
|0720|~|~|~|水着|7|2|4|20|1|MP回復|なし|C| |
|0721|ホーネット+1|ヒーラー| |厚着| | | | | | | | | |
|0722|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0723|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0724|ホーネット+2|ヒーラー| |厚着| | | | | | | | | |
|0725|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0726|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**No.0727~0735 タランチュラ [#d2efa15e]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0727|タランチュラ|ヒーラー|&color(red){赤};|厚着|7|2|6|15|1|なし|なし|D|クリア記念|
|0728|~|~|~|薄着|8|2|4|20|1|MP回復|シフトフロント・ブースター|C| |
|0729|~|~|~|水着|7|2|4|20|1|MP回復|シフトフロント・ブースター|C| |
|0730|タランチュラ+1|ヒーラー| |厚着| | | | | | | | | |
|0731|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0732|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0733|タランチュラ+2|ヒーラー| |厚着| | | | | | | | | |
|0734|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0735|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**No.0736~0744 ラフレシア [#q81087fa]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0736|ラフレシア|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着|6|1|2|11|1|無効|なし|C|[[円環の覚醒>カードパック#jdef2f0e]]|
|0737|~|~|~|薄着|5|1|2|22|1|無効|オールプランダー|B| |
|0738|~|~|~|水着|4|1|3|11|1|無効&br;HP回復|オールプランダー&br;トラベルフロント|B| |
|0739|ラフレシア+1|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着|8|3|7|16|1|無効|オールプランダー|C|クリア記念 |
|0740|~|~|~|薄着|7|3|3|17|1|無効&br;HP回復|オールプランダー|C| |
|0741|~|~|~|水着|6|3|2|16|1|無効&br;HP回復&br;迎撃|オールプランダー&br;トラベルフロント|B|要:黄のシールストーン|
|0742|ラフレシア+2|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着|9|3|6|17|1|無効|オールプランダー|B|マンイーター-1を強化|
|0743|~|~|~|薄着|8|1|2|22|1|無効&br;HP回復&br;迎撃|オールプランダー|B| |
|0744|~|~|~|水着|7|1|2|22|1|無効&br;HP回復&br;迎撃|オールプランダー&br;トラベルフロント|A|要:赤緑紫のシールストーン|

**No.0745~0753 デススコーピオン [#cbf78d6b]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0745|デススコーピオン|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|5|2|4|11|1|なし|なし|F|[[鎮魂の頂き>カードパック#z73a1f86]]&br;[[試される凍土>カードパック#z77d0653]]&br;[[久遠の古都 >カードパック#j7499f19]]|
|0746|~|~|~|薄着|5|2|4|12|1|なし|シフトボトム・迎撃|E| |
|0747|~|~|~|水着|5|1|3|14|1|なし|シフトボトム・迎撃|E| |
|0748|デススコーピオン+1|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|4|2|5|11|1|なし|なし|F|[[円環の胎動>カードパック#x7166070]]&br;闘士|
|0749|~|~|~|薄着|4|2|5|13|1|MP回復|シフトボトム・迎撃|E| |
|0750|~|~|~|水着|5|1|4|18|1|MP回復|シフトボトム・迎撃|E|要:黄のシールストーン|
|0751|デススコーピオン+2|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|3|2|6|11|1|MP回復|なし|E| |
|0752|~|~|~|薄着|5|3|7|13|1|MP回復|シフトボトム・迎撃|E| |
|0753|~|~|~|水着|5|2|2|24|1|MP回復|シフトボトム・迎撃|E| |

**No.0754~0762 デスマンティス [#sd4fc2ce]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0754|デスマンティス|ヒーラー|&color(orange){黄};|厚着|4|1|4|7|1|なし|なし|H| |
|0755|~|~|~|薄着|4|1|4|8|1|MP回復|シフトバック・フュージョン|H| |
|0756|~|~|~|水着|3|2|4|10|1|MP回復|シフトバック・フュージョン|G| |
|0757|デスマンティス+1|ヒーラー|&color(orange){黄};|厚着|3|2|4|9|1| |シフトバック・フュージョン|H| |
|0758|~|~|~|薄着|3|2|5|9|1|MP回復|シフトバック・フュージョン |H| |
|0759|~|~|~|水着|5|2|7|14|1|MP回復|シフトバック・フュージョン |G | |
|0760|デスマンティス+2|ヒーラー|&color(orange){黄};|厚着|3|1|5|13|1|なし|シフトバック・フュージョン|G| |
|0761|~|~|~|薄着|4|2|6|13|1|MP回復|シフトバック・フュージョン|F| |
|0762|~|~|~|水着|4|2|5|15|1|MP回復|シフトバック・フュージョン|F| |

**No.0763~0771 ポイズントード [#e1b63c3d]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0763|ポイズントード|ヒーラー|&color(red){赤};|厚着|3|1|2|8|1|なし|なし|I|[[幽玄なる秘境>カードパック#r19cdd8a]]&br;[[鎮魂の頂き>カードパック#z73a1f86]]&br;ワールドマップ(第三章)|
|0764|~|~|~|薄着|4|1|3|11|1|俊足|なし|H| |
|0765|~|~|~|水着|3|1|3|11|1|不動&br;MP回復|なし|H| |
|0766|ポイズントード+1|ヒーラー|&color(red){赤};|厚着|3|1|3|14|1|MP回復|なし|H|[[不動の城砦>カードパック#j57f1bb2]]|
|0767|~|~|~|薄着|3|1|4|14|1|MP回復|なし|H| |
|0768|~|~|~|水着|2|1|4|14|1|MP回復|なし|G| |
|0769|ポイズントード+2|ヒーラー|&color(red){赤};|厚着|1|1|1|1|1|MP回復|MANAダウンLv1(配置)|H|刺客|
|0770|~|~|~|薄着|1|1|2|2|1|MP回復|MANAアップLv1(配置)&br;MANAアップLv1(撃破)|H| |
|0771|~|~|~|水着|1|1|2|3|1|MP回復|MANAダウンLv1(配置)&br;MANAアップLv2(撃破)|G| |

**No.0772~0780 ジャイアントモス [#s990340a]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0772|ジャイアントモス|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着|3|2|4|5|1|MP回復|オールアップ・赤オーラLv1|G|打倒B|
|0773|~|~|~|薄着|5|2|5|6|1|MP回復|オールアップ・赤オーラLv1|F| |
|0774|~|~|~|水着|4|2|5|6|1|MP回復|オールアップ・赤オーラLv2&br;シフトフロント・緑オーラ|F| |
|0775|ジャイアントモス+1|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着| | | | | | | | | |
|0776|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0777|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0778|ジャイアントモス+2|ヒーラー|&color(blue){青};|厚着| | | | | | | | | |
|0779|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0780|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**No.0781~0789 キラーアント [#y8005f20]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0781|キラーアント|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|2|1|2|4|1|なし|なし|I|[[豊穣の大地>カードパック#c4c449c3]]|
|0782|~|~|~|薄着|3|1|3|6|1|なし|なし|I| |
|0783|~|~|~|水着|3|1|3|8|1|なし|なし|I| |
|0784|キラーアント+1|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|3|1|3|7|1|なし|なし|I|[[久遠の古都 >カードパック#j7499f19]]|
|0785|~|~|~|薄着|3|2|4|9|1|なし|HPトラップ・緑オーラLv1|H| |
|0786|~|~|~|水着|3|1|3|14|1|MP回復|HPトラップ・緑オーラLv1|H|要:青のシールストーン|
|0787|キラーアント+2|ヒーラー|&color(green){緑};|厚着|3|1|5|13|1|MP回復|なし|I|ならず者|
|0788|~|~|~|薄着|3|1|5|14|1|MP回復|なし|H||
|0789|~|~|~|水着|3|1|1|18|1|MP回復|なし|H||
**No.0790~0798 マンドラゴラ [#ce6a044b]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:タイプ|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:攻撃範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0790|マンドラゴラ|ヒーラー|&color(orange){黄};|厚着|7|3|7|11|1|不動| |A|クリア記念|
|0791|~|~|~|薄着|7|3|7|11|1|不動|シフトバック・青オーラ|A| |
|0792|~|~|~|水着|8|4|8|12|1|不動|シフトバック・青オーラ|S| |
|0793|マンドラゴラ+1|ヒーラー| |厚着| | | | | | | | | |
|0794|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0795|~|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0796|マンドラゴラ+2|ヒーラー| |厚着| | | | | | | | | |
|0797|~|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0798|~|~|~|水着| | | | | | | | | |

**コメント [#e24f886b]
#pcomment(,30,reply)

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK