• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*赤オーラ一覧 [#q172f6a1]
*赤オーラ [#q172f6a1]
#contents

**DRAGON [#l1860549]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT/MP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0001|レッドドラゴン|赤|厚着|7|6|11|-|1| | |C|[封じられし死都]シ・ク・オーク|
|0002|~|~|薄着|9|8|13|-|1| |フォーマット・黄オーラ|B| |
|0003|~|~|水着|9|10|8|-|1| |フォーマット・緑オーラ|B| |
|0004|レッドドラゴン+1|赤|厚着|7|6|13|-|1| |フォーマット・青オーラ|C|[封じられし死都]シ・ク・オーク&br;暴君|
|0005|~|~|薄着|8|8|14|-|1| |フォーマット・黄オーラ|B|要:赤のシールストーン|
|0006|~|~|水着|9|11|8|-|1| |フォーマット・緑オーラ|B| |
|0007|レッドドラゴン+2|赤|厚着|8|9|14|-|1|なし|フォーマット・青オーラ|B|暴君&br;バジリスク-1を強化|
|0008|~|~|薄着|7|9|14|-|1|なし|フォーマット・黄オーラ|B|要:青のシールストーン|
|0009|~|~|水着|11|12|6|-|1|なし|フォーマット・緑オーラ|A| |
|0037|ワイバーン|赤|厚着|5|4|8| |1|なし|なし|E|城砦|
|0038|~|~|薄着|5|6|10| |1|衰弱|ATKアップ・青オーラLV1|E| |
|0039|~|~|水着|7|6|6| |1|迎撃&br;衰弱|ATKアップ・赤オーラLV1|E| |
|0040|ワイバーン+1|赤|厚着|5|6|10| |1|なし|ATKアップ・青オーラLV1|E| |
|0041|~|~|薄着|4|6|10| |1|衰弱|ATKアップ・青オーラLV1|D| |
|0042|~|~|水着|6|8|7| |1|迎撃&br;衰弱|ATKアップ・赤オーラLV1|D|要:赤・黄のシールストーン|
|0043|ワイバーン+2|赤|厚着|5|6|12| |1|衰弱|ATKアップ・青オーラLv1|E| |
|0044|~|~|薄着|4|6|12| |1|衰弱|ATKアップ・青オーラLv1|D| |
|0045|~|~|水着| | | | | | | | | |
|0073|バジリスク-1|赤|厚着|5|2|5|-|1|なし|なし|G|打倒B/魔戦士&br;第三の鉄槌後のトーキオ右下の門の先|
|0074|~|~|薄着|6|3|6|-|1|衰弱|なし|F|強化|
|0075|~|~|水着|6|3|7|-|1|衰弱|なし|F|強化|
|0076|バジリスク|赤|厚着|5|3|7| |1|俊足|なし|F|頂き/古都|
|0077|~|~|薄着|4|3|7| |1|俊足|M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1(撃破)|E| |
|0078|~|~|水着|4|3|4| |1|俊足&br;HP回復&br;迎撃|M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1(撃破)|E| |
|0079|バジリスク+1|赤|厚着|4|3|8| |1|俊足|M・MPアップ・ギフトレスLv1|F|電脳の闘士&br;円環|
|0080|~|~|薄着|4|3|7| |1|俊足&br;HP回復|M・MPアップ・ギフトレスLv2&br;MANAアップLv1|E| |
|0081|~|~|水着|5|3|8|-|1|俊足&br;HP回復&br;迎撃|M・MPアップ・ギフトレスLv2&br;MANAアップLv1|E|要:青のシールストーン|
|0082|バジリスク+2|赤|厚着|5|3|5|-|1|俊足&br;HP回復&br;迎撃|M・MPアップ・FAILY・Lv1|E|魔戦士|
|0083|~|~|薄着|6|3|6|-|1|俊足&br;HP回復&br;迎撃|M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1(撃破)|E| |
|0084|~|~|水着|6|3|7|-|1|俊足&br;HP回復&br;迎撃|M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1(撃破)|E| |
|0115|ラードーン|赤|厚着|2|2|3|-|1|なし|なし|I|初期保有&br;試される凍土|
|0116|~|~|薄着|3|2|4| |1|俊足|なし|I| |
|0117|~|~|水着|3|2|5| |1|俊足| |I| |
|0118|ラードーン+1|赤|厚着|3|3|5| |1|なし|ATKアップ・DRAGON・Lv1|I|電脳の護り手&br;炎獄|
|0119|~|~|薄着|3|2|6| |1|俊足|ATKアップ・DRAGON・Lv1|H| |
|0120|~|~|水着|4|3|7| |1|俊足|ATKアップ・DRAGON・Lv2|H| |
|0121|ラードーン+2| |厚着| | | | | | | | | |
|0122|~|~|薄着| | | | | | | | | |
|0123|~|~|水着| | | | | | | | | |
**一覧 [#ab0a86a1]
|~№|~カード名|~種族|~マナ|~ATK|~HP|~MP|~INT|~範囲|>|>|>|>|>|>|~才能|~スキル|~レア|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~俊足|~不動|~衰弱|~HP&br;回復|~MP&br;回復|~迎撃|~無効|~|~|h
|0001|レッドドラゴン(厚着)|DRAGON|7|6|11|-|-|1| | | | | | | | |C|
|0002|レッドドラゴン(薄着)|DRAGON|9|8|13|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・黄オーラ|B|
|0003|レッドドラゴン(水着)|DRAGON|9|10|8|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・緑オーラ|B|
|0004|レッドドラゴン+1(厚着)|DRAGON|7|6|13|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・青オーラ|C|
|0005|レッドドラゴン+1(薄着)|DRAGON|8|8|14|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・黄オーラ|B|
|0006|レッドドラゴン+1(水着)|DRAGON|9|11|8|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・緑オーラ|B|
|0007|レッドドラゴン+2(厚着)|DRAGON|8|9|14|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・青オーラ|B|
|0008|レッドドラゴン+2(薄着)|DRAGON|7|9|14|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・黄オーラ|B|
|0009|レッドドラゴン+2(水着)|DRAGON|11|12|6|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・緑オーラ|A|
|0037|ワイバーン(厚着)|DRAGON|5|4|8|-|-|1| | | | | | | | |E|
|0038|ワイバーン(薄着)|DRAGON|5|6|10|-|-|1| | |衰弱| | | | |ATKアップ・青オーラLV1|E|
|0039|ワイバーン(水着)|DRAGON|7|6|6|-|-|1| | |衰弱| | |迎撃| |ATKアップ・赤オーラLV1|E|
|0040|ワイバーン+1(厚着)|DRAGON|5|6|10|-|-|1| | | | | | | |ATKアップ・青オーラLV1|E|
|0041|ワイバーン+1(薄着)|DRAGON|4|6|10|-|-|1| | |衰弱| | | | |ATKアップ・青オーラLV1|D|
|0042|ワイバーン+1(水着)|DRAGON|6|8|7|-|-|1| | |衰弱| | |迎撃| |ATKアップ・赤オーラLV1|D|
|0043|ワイバーン+2(厚着)|DRAGON|5|6|12|-|-|1| | |衰弱| | | | |ATKアップ・青オーラLV1|E|
|0044|ワイバーン+2(薄着)|DRAGON|4|6|12|-|-|1| | |衰弱| | | | |ATKアップ・青オーラLv1|D|
|0045|ワイバーン+2(水着)|DRAGON| | | | | | | | | | | | | | | |
|0073|バジリスク-1(厚着)|DRAGON|5|2|5|-|-|1| | | | | | | | |G|
|0074|バジリスク-1(薄着)|DRAGON|6|3|6|-|-|1| | |衰弱| | | | | |F|
|0075|バジリスク-1(水着)|DRAGON|6|3|7|-|-|1| | |衰弱| | | | | |F|
|0076|バジリスク(厚着)|DRAGON|5|3|7|-|-|1|俊足| | | | | | | |F|
|0077|バジリスク(薄着)|DRAGON|4|3|7|-|-|1|俊足| | | | | | |M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1(撃破)|E|
|0078|バジリスク(水着)|DRAGON|4|3|4|-|-|1|俊足| | |HP回復| |迎撃| |M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1(撃破)|E|
|0079|バジリスク+1(厚着)|DRAGON|4|3|8|-|-|1|俊足| | | | | | |M・MPアップ・ギフトレスLv1|F|
|0080|バジリスク+1(薄着)|DRAGON|4|3|7|-|-|1|俊足| | |HP回復| | | |M・MPアップ・ギフトレスLv2&br;MANAアップLv1(撃破)|E|
|0081|バジリスク+1(水着)|DRAGON|5|3|8|-|-|1|俊足| | |HP回復| |迎撃| |M・MPアップ・ギフトレスLv2&br;MANAアップLv1(撃破)|E|
|0082|バジリスク+2(厚着)|DRAGON|5|3|5|-|-|1|俊足| | |HP回復| |迎撃| | | |
|0083|バジリスク+2(薄着)|DRAGON|6|3|6|-|-|1|俊足| | |HP回復| |迎撃| |M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1(撃破)|E|
|0084|バジリスク+2(水着)|DRAGON|6|3|7|-|-|1|俊足| | |HP回復| |迎撃| |M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1(撃破)|E|
|0115|ラードーン(厚着)|DRAGON|2|2|3|-|-|1| | | | | | | | |I|
|0116|ラードーン(薄着)|DRAGON|3|2|4|-|-|1|俊足| | | | | | | |I|
|0117|ラードーン(水着)|DRAGON|3|2|5|-|-|1|俊足| | | | | | | |I|
|0118|ラードーン+1(厚着)|DRAGON|3|3|5|-|-|1| | | | | | | |ATKアップ・DRAGON・Lv1|I|
|0119|ラードーン+1(薄着)|DRAGON|3|2|6|-|-|1|俊足| | | | | | |ATKアップ・DRAGON・Lv1|H|
|0120|ラードーン+1(水着)|DRAGON|4|3|7|-|-|1|俊足| | | | | | |ATKアップ・DRAGON・Lv2|H|
|0121|ラードーン+2(厚着)|DRAGON|2|4|6|-|-|1| | | | | | | |ATKアップ・DRAGON・Lv2|H|
|0122|ラードーン+2(薄着)|DRAGON|6|2|5|-|-|1|俊足| | | | |迎撃| |ATKアップ・DRAGON・Lv2|H|
|0123|ラードーン+2(水着)|DRAGON|7|3|6|-|-|1|俊足| | |HP回復| |迎撃| |ATKアップ・DRAGON・Lv2|H|
|0154|オーク(厚着)|DEMI-H|9|10|8|-|-|1| | | | | | | | |A|
|0155|オーク(薄着)|DEMI-H|10|11|8|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・アタッカー|A|
|0156|オーク(水着)|DEMI-H|9|11|8|-|-|1| | | | | | | |フォーマット|S|
|0157|オーク+1(厚着)|DEMI-H|9|11|8|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・スキルレス|A|
|0158|オーク+1(薄着)|DEMI-H|10|12|8|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・アタッカー|A|
|0159|オーク+1(水着)|DEMI-H|9|12|8|-|-|1| | | | | | | |フォーマット|S|
|0160|オーク+2(厚着)|DEMI-H|12|13|6|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・スキルレス|S|
|0161|オーク+2(薄着)|DEMI-H|11|13|6|-|-|1| | | | | | | |フォーマット・アタッカー|S|
|0162|オーク+2(水着)|DEMI-H|10|13|6|-|-|1| | | | | | | |フォーマット|SS|
|0190|サイクロプス(厚着)|DEMI-H|5|2|6|-|-|1| | | | | | |無効| |C|
|0191|サイクロプス(薄着)|DEMI-H|7|5|10|-|-|1| | | | | | | |インビジブルLv1|C|
|0192|サイクロプス(水着)|DEMI-H|7|6|11|-|-|1| | | | | | | |インビジブルLv1|C|
|0193|サイクロプス+1(厚着)|DEMI-H|7|6|13|-|-|1| | | | | | | |サクリファイス・MANALv1|C|
|0194|サイクロプス+1(薄着)|DEMI-H|8|8|15|-|-|1| | | | | | | |インビジブルLv1|B|
|0195|サイクロプス+1(水着)|DEMI-H|9|8|16|-|-|1| | | | | | | |インビジブルLv1|B|
|0196|サイクロプス+2(厚着)|DEMI-H|7|5|7|-|-|1| | | | | | | |サクリファイス・MANALv1|C|
|0197|サイクロプス+2(薄着)|DEMI-H|8|6|8|-|-|1| | | | | | | |インビジブルLv1|B|
|0198|サイクロプス+2(水着)|DEMI-H|9|8|16|-|-|1| | | | | | | |インビジブルLv1|B|
|0226|コボルト(厚着)|DEMI-H|4|3|4|-|-|1|俊足| | | | | | | |H|
|0227|コボルト(薄着)|DEMI-H|3|3|4|-|-|1|俊足| | | | | | |ATKアップ・BEAST・Lv1|H|
|0228|コボルト(水着)|DEMI-H|4|3|5|-|-|1|俊足| | | | | | |ATKアップ・BEAST・Lv1|G|
|0229|コボルト+1(厚着)|DEMI-H|3|2|7|-|-|1| | | | | | | | |H|
|0230|コボルト+1(薄着)|DEMI-H|3|2|6|-|-|1|俊足| | | | | | |ATKアップ・BEAST・Lv1|H|
|0231|コボルト+1(水着)|DEMI-H|3|2|5|-|-|1|俊足| | | | |迎撃| |ATKアップ・BEAST・Lv1|G|
|0232|コボルト+2(厚着)|DEMI-H|3|2|5|-|-|1|俊足| | | | | | |ATKアップ・BEAST・Lv1|G|
|0233|コボルト+2(薄着)|DEMI-H|4|3|6|-|-|1|俊足| | | | |迎撃| |ATKアップ・BEAST・Lv1|F|
|0234|コボルト+2(水着)|DEMI-H|4|3|7|-|-|1|俊足| | | | |迎撃| |ATKアップ・BEAST・Lv1|F|
|0262|ティターン(厚着)|DEMI-H|9|8|13|-|-|1| | | | | | | | |A|
|0263|ティターン(薄着)|DEMI-H|9|6|10|-|-|1|俊足| | | | | | |ATKアップ・BEAST・Lv1|A|
|0264|ティターン(水着)|DEMI-H|10|6|11|-|-|1|俊足| | | | | | |ATKアップ・BEAST・Lv1|S|
|0265|ティターン+1(厚着)|DEMI-H| | | |-|-|1| | | | | | | | | |
|0266|ティターン+1(薄着)|DEMI-H| | | |-|-|1| | | | | | | | | |
|0267|ティターン+1(水着)|DEMI-H| | | |-|-|1| | | | | | | | | |
|0268|ティターン+2(厚着)|DEMI-H|9|10|16|-|-|1| | | | | | | |ATKアップ・BEAST・Lv1|S|
|0269|ティターン+2(薄着)|DEMI-H|8|5|11|-|-|1|俊足| | |HP回復| | | |ATKアップ・BEAST・Lv1|S|
|0270|ティターン+2(水着)|DEMI-H|8|5|13|-|-|1|俊足| | |HP回復| | | |ATKアップ・BEAST・Lv1|SS|
|0294|白虎(厚着)|BEAST|9|4|11|-|-|2| | | | | | | | |B|
|0295|白虎(薄着)|BEAST|9|1|2|-|-|5| | | | | | | | |B|
|0296|白虎(水着)|BEAST|8|1|2|-|-|5| | | | | | | | |A|
|0297|白虎+1(厚着)|BEAST|8|4|8|-|-|2|俊足| | | | | | | |B|
|0298|白虎+1(薄着)|BEAST|10|3|4|-|-|6|俊足| | | | | | | |B|
|0299|白虎+1(水着)|BEAST|9|3|4|-|-|6|俊足| | | | | | | |A|
|0300|白虎+2(厚着)|BEAST|8|3|8|-|-|3|俊足| | | | | | | |A|
|0301|白虎+2(薄着)|BEAST|9|2|5|-|-|6|俊足| | | | | | | |A|
|0302|白虎+2(水着)|BEAST|8|2|6|-|-|6|俊足| | | | | | |ATKダウン・アタッカーLv1|S|
|0325|スフィンクス(厚着)|BEAST|6|4|8|-|-|2| | | | | | | | |D|
|0326|スフィンクス(薄着)|BEAST|8|2|2|-|-|4| | | | | | | |MPリカバリー・赤オーラLv1|D|
|0327|スフィンクス(水着)|BEAST|6|2|10|-|-|5| | | | | | | |MPリカバリー・赤オーラLv1|D|
|0328|スフィンクス+1(厚着)|BEAST|7|4|9|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・赤オーラLv1|D|
|0329|スフィンクス+1(薄着)|BEAST|7|3|4|-|-|5| | | | | | | |MPリカバリー・赤オーラLv1|C|
|0330|スフィンクス+1(水着)|BEAST|5|3|8|-|-|4| | | | | | | |MPリカバリー・赤オーラLv1|C|
|0331|スフィンクス+2(厚着)|BEAST|7|4|9|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・赤オーラLv1|D|
|0332|スフィンクス+2(薄着)|BEAST|7|3|5|-|-|3| | | | | | | |MPリカバリー・赤オーラLv1|C|
|0333|スフィンクス+2(水着)|BEAST|6|2|6|-|-|4| | | | | | | |MPリカバリー・赤オーラLv1|C|
|0361|九尾狐(厚着)|BEAST|7|4|9|-|-|2| | | | | | | | |C|
|0362|九尾狐(薄着)|BEAST|6|4|9|-|-|2| | | | | | | |レンジダウン・MP自動回復Lv1|C|
|0363|九尾狐(水着)|BEAST|7|7|5|-|-|2| | | | | | | |レンジダウン・MP自動回復Lv1|C|
|0364|九尾狐+1(厚着)|BEAST|7|4|9|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・HP自動回復Lv1|C|
|0365|九尾狐+1(薄着)|BEAST|8|4|11|-|-|2| | | | | | | |レンジダウン・MP自動回復Lv1|B|
|0366|九尾狐+1(水着)|BEAST|9|9|3|-|-|2| | | | | | | |レンジダウン・MP自動回復Lv1|B|
|0367|九尾狐+2(厚着)|BEAST|7|4|10|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・HP自動回復Lv1|B|
|0368|九尾狐+2(薄着)|BEAST|8|3|8|-|-|3| | | | | | | |レンジダウン・MP自動回復Lv1|B|
|0369|九尾狐+2(水着)|BEAST|8|9|4|-|-|2| | | | | | | |レンジダウン・MP自動回復Lv1|B|
|0400|ペガサス(厚着)|BEAST|9|4|11|-|-|2| | | | | | | | |A|
|0401|ペガサス(薄着)|BEAST|8|4|11|-|-|2| | | | | | | |MPリカバリー・黄オーラLv1|A|
|0402|ペガサス(水着)|BEAST|10|9|6|-|-|2| | | | | | | |MPリカバリー・赤オーラLv1|S|
|0403|ペガサス+1(厚着)|BEAST| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0404|ペガサス+1(薄着)|BEAST| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0405|ペガサス+1(水着)|BEAST| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0406|ペガサス+2(厚着)|BEAST| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0407|ペガサス+2(薄着)|BEAST| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0408|ペガサス+2(水着)|BEAST| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0421|フェニックス(厚着)|BIRD|9|1|2|-|-|5| | | | | | | | |A|
|0422|フェニックス(薄着)|BIRD|9|1|3|-|-|5|俊足| | | | | | |INTダウン・俊足Lv1|A|
|0423|フェニックス(水着)|BIRD|10|2|2|-|-|5|俊足| | | | | | |INTダウンLv1|S|
|0424|フェニックス+1(厚着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0425|フェニックス+1(薄着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0426|フェニックス+1(水着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0427|フェニックス+2(厚着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0428|フェニックス+2(薄着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0429|フェニックス+2(水着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0430|朱雀(厚着)|BIRD|9|4|11|-|-|2| | | | | | | | |B|
|0431|朱雀(薄着)|BIRD|9|8|5|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・フュージョンLv1|B|
|0432|朱雀(水着)|BIRD|8|8|5|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・フュージョンLv1|A|
|0433|朱雀+1(厚着)|BIRD|8|4|11|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・フュージョンLv1|B|
|0434|朱雀+1(薄着)|BIRD|9|9|3|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・フュージョンLv1|B|
|0435|朱雀+1(水着)|BIRD|8|9|3|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・フュージョンLv1|A|
|0436|朱雀+2(厚着)|BIRD|8|3|8|-|-|3| | | | | | | |ATKダウン・フュージョンLv1|A|
|0437|朱雀+2(薄着)|BIRD|8|9|4|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・フュージョンLv1|A|
|0438|朱雀+2(水着)|BIRD|8|10|2|-|-|2| | | | | | | |ATKダウン・フュージョンLv1|S|
|0469|ロック鳥(厚着)|BIRD|8|4|9|-|-|2| | | | | | | | |D|
|0470|ロック鳥(薄着)|BIRD|7|7|5|-|-|2| | | | | | | |MANAダウンLv2|C|
|0471|ロック鳥(水着)|BIRD|6|7|5|-|-|2| | | | | | | | |C|
|0472|ロック鳥+1(厚着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0473|ロック鳥+1(薄着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0474|ロック鳥+1(水着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0475|ロック鳥+2(厚着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0476|ロック鳥+2(薄着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0477|ロック鳥+2(水着)|BIRD| | | |-|-| | | | | | | | | | |
|0505|ペリュトン(厚着)|BIRD|4|1|2|-|-|3| | | | | | | | |H|
|0506|ペリュトン(薄着)|BIRD|3|1|2|-|-|3|俊足| | | | | | | |H|
|0507|ペリュトン(水着)|BIRD|5|1|2|-|-|3|俊足| | | | | | | M・MPダウン・NATURE・Lv1|G|
|0508|ペリュトン+1(厚着)|BIRD|4|2|3|-|-|3| | | | | | | | |H|
|0509|ペリュトン+1(薄着)|BIRD|4|2|4|-|-|3|俊足| | | | | | | |H|
|0510|ペリュトン+1(水着)|BIRD|3|2|4|-|-|3|俊足| | | | | | | M・MPダウン・NATURE・Lv1|G|
|0511|ペリュトン+2(厚着)|BIRD|4|2|4|-|-|4|俊足| | | | | | | |G|
|0512|ペリュトン+2(薄着)|BIRD|5|1|4|-|-|5|俊足| | | | | | | |F|
|0513|ペリュトン+2(水着)|BIRD|4|1|4|-|-|5|俊足| | | | | | | M・MPダウン・NATURE・Lv1|F|

**DEMI-H [#z5d72749]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT/MP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h

**BEAST [#oee28a98]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT/MP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h

**BIRD [#qba9cf8d]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT/MP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h

**FAIRY [#a427b390]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT/MP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h

**NATURE [#r8da3de3]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT/MP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h

**UNDEAD [#q58c00c7]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT/MP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h

**HYBRID [#h993cb1d]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:INT/MP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h

**コメント [#i8d20fca]
#pcomment(,30,reply)


トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK