胸キュン❤スクラッチで弱点を探るページです(仮) どんどん編集して改善していきましょう!!
&br;&br;カードをこすり後ステータスの減少を起こすカードもあります、新しい才能・スキルが付くのもありますのでこの点も考えてこすりましょう!~
~
''※胸キュン❤スクラッチの基本事項''~
・右スティックで画面をスクロールさせることができる~
・エクストリームラブの持続時間は約5秒、その間は制限時間は減らない~

#table_edit2(td_edit=off){{
|~カード&br;No.|~名前(状態)&br;COLOR(#004cff):才能&br;COLOR(#ff000d):スキル|~MANA|~こすりP|~ATK&br;HP&br;MP/INT|~攻撃&br;範囲|~弱点&br;1|~弱点&br;2|~弱点&br;3|~弱点&br;4|~こすり後&br;No.|~シールストーン|
|0001|レッドドラゴン(厚着)|7||6&br;11&br;-|1|||||0002||
|0002|レッドドラゴン(薄着)|9||8&br;13&br;-|1|||||0003||
|0003|レッドドラゴン(水着)|9||10&br;8&br;-|1|-|-|-|-|-||
|0004|レッドドラゴン+1(厚着)|7||6&br;13&br;-|1|||||0005|赤1個|
|0005|レッドドラゴン+1(薄着)|8|510|8&br;14&br;-|1|おしり|背中|右太もも|左太もも|0006||
|0006|レッドドラゴン+1(水着)&br;COLOR(#ff000d):フォーマット・緑オーラ|9||11&br;8&br;-|1|||||-||
|0007|レッドドラゴン+ 2(厚着)|8||9&br;14&br;-|1|||||0008||
|0008|レッドドラゴン+ 2(薄着)|7||9&br;14&br;-|1|||||0009||
|0009|レッドドラゴン+ 2(水着)|11||12&br;6&br;-|1|||||-||
|0010|ヤマタノオロチ(厚着)&br;COLOR(#004cff):俊足|6|330|4&br;9&br;-|1|胸・左太もも|首・右太もも|左すね・胸||0011||
|0011|ヤマタノオロチ(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ・スキルレスLv1|5|370|4&br;9&br;-|1|胸|首|右太もも||0012||
|0012|ヤマタノオロチ(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足・HP回復&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ・スキルレスLv1|7||4&br;8&br;-|1|||||||
|0013|(厚着)||||1|||||||
|||||||||||||
|0014|(薄着)||||1|||||||
|0015|(水着)||||1|||||||
|0016|(厚着)||||1|||||||
|0017|(薄着)||||1|||||||
|0018|(水着)||||1|||||||
|0019|青龍(厚着)|9|410|6&br;12&br;-|1|左太もも|右太もも|腹||0020||
|0020|青龍(薄着)&br;COLOR(#ff000d):フォーマット・DEMI-H|8|410|6&br;12&br;-|1|左太もも|腹|両胸||0021||
|0021|青龍(水着)&br;COLOR(#ff000d):フォーマット|6||2&br;9&br;-|1|-|-|-|-|-||
|0022|(厚着)||||1|||||||
|0023|(薄着)||||1|||||||
|0024|(水着)||||1|||||||
|0025|(厚着)||||1|||||||
|0026|(薄着)||||1|||||||
|0027|(水着)||||1|||||||
|0028|ウロボロス(厚着)|9|450|8&br;13&br;-|1|左太もも|胸|||0029||
|0029|(薄着)|||||||||||
|0030|(水着)|||||||||||
|0031|(厚着)|||||||||||
|0032|(薄着)|||||||||||
|0033|(水着)|||||||||||
|0034|(厚着)|||||||||||
|0035|(薄着)|||||||||||
|0036|(水着)|||||||||||
|0037|ワイバーン(厚着)|5||4&br;8&br;-|1|右二の腕・右すね|右太もも・翼|尻尾・胴||0038||
|0038|ワイバーン(薄着)&br;COLOR(#004cff):衰弱&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ・青オーラLv1|5||6&br;10&br;-|1|二の腕・右すね|翼・左太もも|胴・右二の腕||0039||
|0039|ワイバーン(水着)&br;COLOR(#004cff):迎撃/衰弱&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ・赤オーラLv1|7||6&br;COLOR(#004cff):6&br;COLOR(#000000):-|1|||||-||
|0040|(厚着)|||||||||||
|0041|(薄着)|||||||||||
|0042|(水着)|||||||||||
|0043|(厚着)|||||||||||
|0044|(薄着)|||||||||||
|0045|(水着)|||||||||||
|0046|(厚着)|||||||||||
|0047|(薄着)|||||||||||
|0048|(水着)|||||||||||
|0049|(厚着)|||||||||||
|0050|(薄着)|||||||||||
|0051|(水着)|||||||||||
|0052|(厚着)|||||||||||
|0053|(薄着)|||||||||||
|0054|(水着)|||||||||||
|0055|ティアマット(厚着)|6||6&br;10&br;-|1|首|胸|尻?||||
|0056|ティアマット(薄着)|4/8/||||||||||
|0057|(水着)|||||||||||
|0058|(厚着)|||||||||||
|0059|(薄着)|||||||||||
|0060|(水着)|||||||||||
|0061|(厚着)|||||||||||
|0062|(薄着)|||||||||||
|0063|(水着)|||||||||||
|0064|ナーガ(厚着)|8|290|6&br;11&br;-|1|||||||
|0065|(薄着)|||||||||||
|||||||||||||
|0066|(水着)|||||||||||
|0067|(厚着)|||||||||||
|0068|(薄着)|||||||||||
|0069|(水着)|||||||||||
|0070|(厚着)|||||||||||
|0071|(薄着)|||||||||||
|0072|(水着)|||||||||||
|0073|(厚着)|||||||||||
|0074|バジリスク-1(薄着)&br;COLOR(#004cff):衰弱|5|120|3&br;7&br;-|1|胸|左太もも|股間||||
|0075|バジリスク-1(水着)&br;COLOR(#004cff):衰弱|6|120|3&br;7&br;-|1|||||||
|0076|バジリスク(厚着)&br;COLOR(#004cff):俊足|5|120|3&br;7&br;-|1|胸|右太もも|左太もも|-|0077||
|0077|バジリスク(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足&br;COLOR(#ff000d):M?MPアップ?FAIRY?Lv1&br;MANAアップLv1(撃破され)|COLOR(#004cff):4|150|3&br;7&br;-|1|胸|腰|左太もも||0078||
|0078|バジリスク(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足?HP回復?迎撃&br;COLOR(#ff000d):M?MPアップ?FAIRY?Lv1&br;MANAアップLv1(撃破され)|4|-|3&br;COLOR(#004cff):4&br;COLOR(#000000):-|1|-|-|-|-|-||
|0079|バジリスク+1(厚着)&br;COLOR(#004cff):俊足&br;COLOR(#ff000d):M?MPアップ?ギフトレスLv1|4||3&br;8&br;-|1|||||0080||
|0080|バジリスク+1(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足?HP回復&br;COLOR(#ff000d):M?MPアップ?ギフトレスLv2&br;MANAアップLv1(撃破され)|4|250|3&br;7&br;-|1|胸|腰|左太もも|-|0081|BGCOLOR(#004cff):|
|0081|バジリスク+1(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足?HP回復?迎撃&br;COLOR(#ff000d):M?MPアップ?ギフトレスLv2&br;MANAアップLv1(撃破され)|5||3&br;8&br;-|1|-|-|-|-|-||
|0082|(厚着)|||||||||||
|0083|(薄着)|||||||||||
|0084|(水着)|||||||||||
|0085|(厚着)|||||||||||
|0086|(薄着)|||||||||||
|0087|(水着)|||||||||||
|0088|(厚着)|||||||||||
|0089|(薄着)|||||||||||
|0090|(水着)|||||||||||
|0091|(厚着)|||||||||||
|0092|(薄着)|||||||||||
|0093|(水着)|||||||||||
|0094|(厚着)|||||||||||
|0095|(薄着)|||||||||||
|0096|(水着)|||||||||||
|0097|ヒドラ(厚着)|4|45|3&br;6&br;-|1|両胸|首|-|-|0098||
|0098|ヒドラ(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足|4|45|3&br;COLOR(#004cff):5&br;COLOR(#000000):-|1|両胸|口|左足|-|0099||
|0099|ヒドラ(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足|COLOR(#ff000d):5|-|COLOR(#ff000d):5&br;COLOR(#004cff):4&br;COLOR(#000000):-|1|-|-|-|-|-||
|0100|ヒドラ+1(厚着)|||||||||||
|0101|(薄着)|||||||||||
|0102|(水着)|||||||||||
|0103|(厚着)|||||||||||
|0104|(薄着)|||||||||||
|0105|(水着)|||||||||||
|0106|ファフニール(厚着)|3|30|3&br;4&br;-|1|腰&br;左太もも|両胸&br;右太もも|||0107||
|0107|ファフニール(薄着)|COLOR(#ff000d):4|45|COLOR(#ff000d):6&br;COLOR(#000000):4&br;-|1|胸(右左は箇所別?)&br;腰|右腕&br;右太もも|||0108||
|0108|ファフニール(水着)|COLOR(#004cff):3|-|6&br;4&br;-|1|-|-|-|-|-||
|0109|ファフニール+1(厚着)|3||4&br;7&br;-|1|腰|首|||0110||
|0110|ファフニール+1(薄着)|COLOR(#ff000d):4||COLOR(#ff000d):7&br;COLOR(#004cff):3&br;COLOR(#000000):-|1|||||0111||
|0111|ファフニール+1(水着)|4||7&br;COLOR(#ff000d):4&br;COLOR(#000000):-|1|-|-|-|-|-||
|0112|ファフニール+2(厚着)|3|220|5&br;9&br;-|1|-|-|-|-|-||
|0113|ファフニール+2(薄着)|5|220|8&br;9&br;-|1|-|-|-|-|-||
|0114|(水着)|||||||||||
|0115|ラードーン(厚着)|2|15|2&br;3&br;-|1|胸|右太もも|||0116||
|0116|ラードーン(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足|COLOR(#ff000d):3|30|2&br;COLOR(#ff000d):4&br;COLOR(#000000):-|1|胸|左太もも|||0117||
|0117|ラードーン(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足|3|-|2&br;COLOR(#ff000d):5&br;COLOR(#000000):-||-|-|-|-|-||
|0118|(厚着)|||||||||||
|0119|(薄着)|||||||||||
|0120|(水着)|||||||||||
|0121|(厚着)|||||||||||
|0122|(薄着)|||||||||||
|0123|(水着)|||||||||||
|0124|(厚着)|||||||||||
|0125|(薄着)|||||||||||
|0126|(水着)|||||||||||
|0127|(厚着)|||||||||||
|0128|(薄着)|||||||||||
|0129|(水着)|||||||||||
|0130|(厚着)|||||||||||
|0131|(薄着)|||||||||||
|0132|(水着)|||||||||||
|0133|(厚着)|||||||||||
|0134|(薄着)|||||||||||
|0135|(水着)|||||||||||
|0136|(厚着)|||||||||||
|0137|(薄着)|||||||||||
|0138|(水着)|||||||||||
|0139|(厚着)|||||||||||
|0140|(薄着)|||||||||||
|0141|(水着)|||||||||||
|0142|(厚着)|||||||||||
|0143|(薄着)|||||||||||
|0144|(水着)|||||||||||
|0145|ゴブリン(厚着)|2|15|2&br;3&br;-|1|腰|右太もも|-|-|0146||
|0146|ゴブリン(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足|COLOR(#ff000d):3|30|2&br;COLOR(#ff000d):4&br;COLOR(#000000):-|1|右太もも|両胸|-|-|0147||
|0147|ゴブリン(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足|COLOR(#ff000d):4|-|2&br;COLOR(#ff000d):5&br;COLOR(#000000):-|1|-|-|-|-|-||
|0148|ゴブリン+1(厚着)|3|130|3&br;5&br;-|1|腰|右太もも|-|-|0149||
|0149|ゴブリン+1(薄着)&br;COLOR(BLUE):俊足&br;COLOR(RED):HPトラップ・赤オーラLv1|3|145|COLOR(BLUE):2&br;COLOR(BLACK):6&br;-|1||右太もも|左胸||0150||
|0150|ゴブリン+1(水着)&br;COLOR(BLUE):俊足&br;COLOR(RED):HPトラップ・赤オーラLv1|3|-|COLOR(RED):3&br;COLOR(BLACK):6&br;-|1|-|-|-|-|-||
|0151|(厚着)|||||||||||
|0152|(薄着)|||||||||||
|0153|(水着)|||||||||||
|0154|(厚着)|||||||||||
|0155|(薄着)|||||||||||
|0156|(水着)|||||||||||
|0157|オーク+1(厚着)|||11&br;8&br;|1|太もも|へそ|右耳?||||
|0158|(薄着)|||||||||||
|0159|(水着)|||||||||||
|0160|(厚着)|||||||||||
|0161|(薄着)|||||||||||
|0162|(水着)|||||||||||
|0163|(厚着)|||||||||||
|0164|(薄着)|||||||||||
|0165|(水着)|||||||||||
|0166|(厚着)|||||||||||
|0167|(薄着)|||||||||||
|0168|(水着)|||||||||||
|0169|(厚着)|||||||||||
|0170|(薄着)|||||||||||
|0171|(水着)|||||||||||
|0172|オーガ(厚着)&br;COLOR(#004cff):不動|8|370|5&br;11&br;-|1|||||0173||
|0173|オーガ(薄着)&br;COLOR(#004cff):迎撃?不動&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ・黄オーラLv1|8|410|COLOR(#ff000d):6&br;COLOR(#004cff):9&br;COLOR(#000000):-|1|腹|胸|||0174||
|0174|オーガ(水着)&br;COLOR(#004cff):迎撃?不動&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ・黄オーラLv1|7|-|6&br;COLOR(#ff000d):10&br;COLOR(#000000):-|1|-|-|-|-|-||
|0175|(厚着)|||||||||||
|0176|(薄着)|||||||||||
|0177|(水着)|||||||||||
|0178|(厚着)|||||||||||
|0179|(薄着)|||||||||||
|0180|(水着)|||||||||||
|0181|ミノタウロス(厚着)|4|90|6&br;4&br;-|1|左太もも|背中|胸|-|0182||
|0182|ミノタウロス(薄着)|COLOR(#ff000d):5|120|COLOR(#ff000d):7&br;COLOR(#ff000d):5&br;-|1|胸|背中|左太もも|-|0183||
|0183|ミノタウロス(水着)&br;COLOR(#004cff):HP回復&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ・スキルレスLv1|COLOR(#004cff):4|-|7&br;5&br;-|1|-|-|-|-|-||
|0184|ミノタウロス+1(厚着)|5|220|7&br;6&br;-|1|胸|背中|左太もも|-|0185||
|0185|ミノタウロス+1(薄着)&br;COLOR(#004cff):HP回復|5|250|7&br;COLOR(#ff000d):7&br;-|1|胸|背中|左太もも|-|0186||
|0186|ミノタウロス+1(水着)&br;COLOR(#004cff):HP回復&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ・スキルレスLv1|5|-|7&br;COLOR(#ff000d):8&br;-|1|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0199|ケンタウロス|5|120|4&br;8|1|||||||
|||||||||||||
|0226|コボルト(厚着)&br;COLOR(#004cff):俊足|4|45|3&br;4&br;-|1|胸|尻|左耳|-|0227&br;0230||
|0227|コボルト(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ?BEAST?Lv1|COLOR(#004cff):3|45|3&br;4&br;-|1|胸|尻|左足裏|-|0228||
|0228|コボルト(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ?BEAST?Lv1|COLOR(#ff000d):4|-|3&br;COLOR(#ff000d):5&br;COLOR(#000000):-|1|-|-|-|-|-||
|0229|コボルト+1(厚着)|3||2&br;7&br;-|1|胸|左脚のひら|-|-|0230||
|0230|コボルト+1(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ?BEAST?Lv1|3||2&br;COLOR(#004cff):6&br;COLOR(#000000):-|1|||||0228||
|0231|コボルト+1(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足?迎撃&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ?BEAST?Lv1|3||2&br;COLOR(#004cff):5&br;COLOR(#000000):-|1|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0244|天狗|6||6&br;10&br;-|1|||||||
|||||||||||||
|0253|リザードマン(厚着)|3|30|3&br;4&br;-|1|右胸下|右胸中央|||0254||
|0254|リザードマン(薄着)|COLOR(#ff000d):4|45|3&br;COLOR(#ff000d):6&br;COLOR(#000000):-|1|両胸|腰|||0255||
|0255|リザードマン(水着)|COLOR(#004cff):3|-|3&br;COLOR(#004cff):5&br;COLOR(#000000):-|1|両胸|首|-|-|-||
|0256|リザードマン+1(厚着)|3||4&br;6&br;-|1|腰|左太もも?|||0257||
|0257|リザードマン+1(薄着)|3||4&br;COLOR(#ff000d):7&br;COLOR(#000000):-|1|両胸|腰|||0258|BGCOLOR(#ffe500):  |
|0258|リザードマン+1(水着)|COLOR(#ff000d):4||COLOR(#ff000d):7&br;COLOR(#004cff):3&br;COLOR(#000000):-|1|両胸|首|-|-|-||
|||||||||||||
|0271|ネプテューヌ(変身前)&br;COLOR(#004cff):俊足|2|200|2&br;5&br;-|1|胸?|首、左ふともも|頭飾り(左右)||0272||
|0272|パープルハート(女神)&br;COLOR(#004cff):迎撃?HP回復|COLOR(#ff000d):4|200|COLOR(#ff000d):3&br;COLOR(#000000):5&br;-|1|太もも|谷間|へそ||''COLOR(#004cff):0271''||
|0273|トール(厚着)|2|200|2&br;7&br;-|1|右太もも|胸|左二の腕||0274||
|0274|トール(薄着)&br;COLOR(#004cff):迎撃|COLOR(#ff000d):4|200|2&br;7&br;-|1|胸|へそ|右太もも||0275||
|0275|トール(水着)&br;COLOR(#004cff):迎撃+俊足&br;COLOR(#ff000d):ATKアップ・黄オーラLv2|COLOR(#ff000d):5|-|2&br;COLOR(#004cff):6&br;-|1|-|-|-||-||
|0291|ケルベロス+2(厚着)&br;COLOR(#004cff):俊足&br;COLOR(#ff000d):INTダウン|7|482|||胸|腹|右太もも|||0292|
|0292|ケルベロス+2(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足&br;COLOR(#ff000d):レンジダウン・スキルレス|6|519|||||||0293|BGCOLOR(#ffe500):  |
|0300|白虎+2(厚着)&br;COLOR(#004cff):俊足|8|594|3&br;8&br;-|3|胸・耳|右肩・臀部|首・左太もも||||
|||||||||||||
|0301|白虎+2(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足|||||胸・耳|尻・右二の腕|首・右太もも|||赤1|
|||||||||||||
|||||||||||||
|0312|フィア(厚着)|4||3&br;3&br;-|2|耳・胸・お尻|シッポ・右腕|右足・首・背中||0313||
|0313|フィア(薄着)&br;COLOR(#004cff):不動|COLOR(#ff000d):5||COLOR(#ff000d):4&br;COLOR(#ff000d):4&br;COLOR(#000000):-|COLOR(#ff000d):3|胸|右腕手首|尻||0314||
|0314|フィア(水着)&br;COLOR(#004cff):不動+HP回復&br;COLOR(#ff000d):HPトラップ・シューターLv1&br;MANAアップLv1(撃破され)|COLOR(#ff000d):6||COLOR(#004cff):3&br;COLOR(#ff000d):6&br;COLOR(#000000):-|COLOR(#ff000d):4|胸|右太もも|腰||0315||
|0315|フィア(限界)&br;COLOR(#004cff):不動+HP回復+迎撃&br;COLOR(#ff000d):ATKダウン・フュージョンLv2&br;MANAアップLv1(撃破され)&br;MANAアップLv1(拠点攻撃)|6||3&br;COLOR(#ff000d):8&br;COLOR(#000000):-|COLOR(#ff000d):5|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0319|キマイラ+1|6|267|2&br;6&br;-|3|胸|背中|尻尾|太腿|0320|-|
|||||||||||||
|0325|スフィンクス(厚着)|6|233|4&br;8&br;-|2|胸|右二の腕|左胸||0326||
|0326|スフィンクス(薄着)&br;COLOR(RED):MPリカバリー・赤オーラLv1|COLOR(RED):8|270|COLOR(BLUE):2&br;2&br;-|COLOR(RED):4|鎖骨|左二の腕|左胸||0327||
|0327|スフィンクス(水着)&br;COLOR(RED):MPリカバリー・赤オーラLv1|COLOR(BLUE):6|-|2&br;COLOR(RED):10&br;COLOR(BLACK):-|COLOR(RED):5|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||
|0334|かまいたち(厚着)|4||1&br;2&br;-|3|耳|右二の腕|首||0335||
|0335|かまいたち(薄着)|COLOR(#ff000d):6||COLOR(#ff000d):5&br;COLOR(#ff000d):3&br;COLOR(#000000):-|COLOR(#004cff):2|右二の腕|胸|お腹||0336||
|0336|かまいたち(水着)&br;COLOR(#ff000d):M?MPアップ?FAIRY?Lv1|COLOR(#004cff):5||5&br;COLOR(#004cff):2&br;COLOR(#000000):-|2|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0352|雷獣(厚着)|6||4&br;8&br;-|2|左太もも  胸|お尻|右太もも 脇||0353||
|0353|雷獣(薄着)|COLOR(#004cff):5||4&br;8&br;-|2|胸|腰|左足先||0354||
|0354|雷獣(水着)|COLOR(#ff000d):6||COLOR(#ff000d):6&br;COLOR(#004cff):4&br;COLOR(#000000):-|2||||-|-||
|0355|雷獣+1(厚着)|6||2&br;6&br;-|3|左太もも|お尻|右太もも||0356||
|0356|雷獣+1(薄着)|COLOR(#004cff):5||2&br;6&br;-|3|||||0357|BGCOLOR(#004cff):  |
|0357|雷獣+1(水着)|COLOR(#ff000d):6||COLOR(#ff000d):7&br;COLOR(#004cff):2&br;COLOR(#000000):-|2|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0370|猫又-1(厚着)|4|28|1&br;4&br;-|2|胸・右太もも|腰・左太もも|-|-|0371||
|0371|猫又-1(薄着)|5|42|1&br;2&br;-|2|胸・右太もも|耳・両太もも|||0372||
|0372|猫又-1(水着)|6|42|1&br;2&br;-|3|頭・顔||||0300||
|0373|猫又(厚着)|4||2&br;6&br;-|2|両胸|太もも?|||0374||
|0374|猫又(薄着)|4||COLOR(#004cff):1&br;COLOR(#004cff):3&br;COLOR(#000000):-|COLOR(#ff000d):3|両胸|左耳?|||0375||
|0375|猫又(水着)&br;COLOR(#ff000d):MANAアップLv1(カード配置)|4|-|1&br;COLOR(#004cff):2&br;COLOR(#000000):-|3|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0376|猫又+1(厚着)|3|142|2&br;5&br;-|2|-|-|-|-|-||
|0391|フンババ(厚着)|2|14|1&br;2&br;-|2|胸、右二の腕|左太もも|腹||0392||
|0392|フンババ(薄着)|COLOR(#ff000d):3|28|COLOR(#ff000d):2&br;COLOR(#ff000d):4&br;COLOR(#000000):-|2|両腕|鎖骨、腹|||0393||
|0393|フンババ(水着)|3|-|COLOR(#ff000d):3&br;COLOR(#004cff):3&br;COLOR(#000000):-|-|-|-|-|-|-||
|0394|フンババ+1(厚着)|2|128|2&br;5&br;-|2|胸|左太もも|||0395||
|0395|フンババ+1(薄着)&br;COLOR(#ff000d):HPトラップ?シューターLv2|COLOR(#ff000d):3|142|2&br;COLOR(#ff000d):7&br;COLOR(#000000):-|2|胸|左太もも|||0396||
|0396|フンババ+1(水着)&br;COLOR(#ff000d):HPトラップ?シューターLv2|3|-|COLOR(#ff000d):4&br;COLOR(#004cff):2&br;COLOR(#000000):-|2|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0400|ペガサス|9|419|4&br;11&br;-|2|||||||
|||||||||||||
|0415|ハーピー+1(厚着)|6|444|2&br;6&br;-|3|左足|腹|左手|胸|0416||
|0416|ハーピー+1(薄着)|COLOR(#ff000d):8|481|COLOR(#ff000d):4&br;COLOR(#ff000d):11&br;COLOR(#000000):-|COLOR(#004cff):2|左足|腹|左二の腕|胸、右耳|0417||
|0417|ハーピー+1(水着)|COLOR(#004cff):7||4&br;11&br;-|2|||||||
|0445|グリフォン+2(厚着)|7|519|3&br;5&br;-|4|-|-|-|-|-||
|0457|コカトリス-2(厚着)|5|42|3&br;3&br;-|2|-|-|-|-|-||
|0457|コカトリス+2(厚着)|5|212|6&br;2&br;-|2|-|-|-|-|-||


|0460|コカトリス(厚着)|4|84|4&br;3&br;-|2|右太もも(股間)|両胸|右人差し指&br;付け根付近|-|0461||
|0461|コカトリス(薄着)|COLOR(#ff000d):5|112|COLOR(#ff000d):5&br;COLOR(#000000):3&br;-|2|右太もも(股間)&br;胸|腰|右人差し指&br;付け根付近||0462||
|0462|コカトリス(水着)&br;COLOR(#ff000d):ATKダウン・俊足Lv1|COLOR(#004cff):4|-|5&br;3&br;-|2|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0487|八咫烏(厚着)|5|140|1&br;1&br;-|3|||||0488||
|0488|八咫烏(薄着)&br;COLOR(#004cff):不動&br;COLOR(#ff000d):ATKダウン?DRAGON?Lv1|5|167|1&br;COLOR(#ff000d):2&br;COLOR(#000000):-|4|||||0489||
|0489|八咫烏(薄着)&br;COLOR(#004cff):不動&br;COLOR(#ff000d):ATKダウン?DRAGON?Lv1|5|-|1&br;COLOR(#ff000d):3&br;COLOR(#000000):-|4|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0505|ペリュトン(厚着)|4|42|1&br;2&br;-|3|左肩|左すね|お腹|胸|0506||
|0506|ペリュトン(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足|COLOR(#004cff):3||1&br;2&br;-|3|右手首|左太もも|胸||0507||
|0507|ペリュトン(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足&br;COLOR(#ff000d):M?MPダウン?NATURE?Lv1|COLOR(#ff000d):5|-|1&br;2&br;-|3|-|-|-|-|-||
|0508|ペリュトン+1(厚着)|4|142|2&br;3&br;-|3|左すね|胸|||0509||
|0509|ペリュトン+1(薄着)&br;COLOR(BLUE):俊足|4|142|2&br;COLOR(RED):4&br;COLOR(BLACK):-|3||||||緑1個|
|||||||||||||
|0514|スノーアウル(厚着)|3|28|2&br;4&br;-|2|胸|右太もも|||0515||
|0515|スノーアウル(薄着)&br;COLOR(#004cff):不動|COLOR(#ff000d):4|42|COLOR(#004cff):1&br;COLOR(#004cff):2&br;COLOR(#000000):-|COLOR(#ff000d):3|胸|右太もも|||0516||
|0516|スノーアウル(水着)&br;COLOR(#004cff):不動|COLOR(#004cff):3|-|1&br;2&br;-|3|-|-|-|-|-||
|0517|スノーアウル+1(厚着)|3|142|2&br;7&br;-|2|||||||
|||||||||||||
|0520|スノーアウル+2(厚着)|3|217|3&br;7&br;-|2|-|-|-|-|-||

|0523|ドードー(厚着)|2|14|1&br;2&br;-|2|胸|右太もも|||0524||
|0524|ドードー(薄着)|COLOR(#ff000d):3||COLOR(#ff000d):2&br;COLOR(#ff000d):4&br;COLOR(#000000):-|2|胸|右ひじ|||0525||
|0525|ドードー(水着)|3|-|COLOR(#ff000d):3&br;COLOR(#004cff):2&br;COLOR(#000000):-|2|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0541|フェアリー(厚着)|4|41|1&br;4&br;9|1|右羽付け根|お尻|||0542||
|0542|フェアリー(薄着)|4|41|1&br;COLOR(#004cff):3&br;COLOR(#ff000d):11|1|背中|右足裏|太もも||0543||
|0543|フェアリー(水着)|COLOR(#004cff):3||1&br;3&br;11|1|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0580|シルフ(厚着)|6|225|2&br;6&br;7|1|胸|左すね|胸||0581||
|0581|シルフ(薄着)&br;COLOR(BLUE):MP回復|COLOR(RED):8|261|COLOR(RED):3&br;COLOR(BLUE):4&br;COLOR(RED):9|1|胸|左太もも|胸||0582||
|0582|シルフ(水着)&br;COLOR(BLUE):迎撃&br;COLOR(RED):ATKアップ.不動Lv1&br;COLOR(RED):レンジダウン.緑オーラ|COLOR(BLUE):7|-|3&br;4&br;9|1|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||
|0607|ピクシー(厚着)|2|14|1&br;2&br;4|1|胸、右太もも|左太もも、腹|||0608||
|0608|ピクシー(薄着)|COLOR(#ff000d):3|27|1&br;COLOR(#ff000d):3&br;COLOR(#ff000d):6|1|両二の腕、両太もも|胸、腹|||0609||
|0609|ピクシー(水着)|3||1&br;3&br;COLOR(#ff000d):8|1|-|-|-||-||
|0610|ピクシー+1(厚着)|3|127|1&br;3&br;7|1|右胸|腹|||0611||
|0611|ピクシー+1(薄着)&br;COLOR(BLUE):MP回復&br;COLOR(RED):INTアップ・ギフトレスLv1|3|141|COLOR(RED):2&br;4&br;9|1|右太もも|右胸|||0612||
|0612|ピクシー+1(水着)&br;COLOR(BLUE):MP回復&br;COLOR(RED):INTアップ・ギフトレスLv1|3|-|COLOR(BLUE):1&br;3&br;COLOR(RED):14|1|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||
|0616|コロボックル(厚着)|5||2&br;4&br;11|1|右耳|腰|胸|両太もも|0617||
|0617|コロボックル(薄着)&br;COLOR(#004cff):迎撃|5||2&br;4&br;11|1|胸|左太もも|左わき?||0618||
|0618|コロボックル(水着)&br;COLOR(#004cff):迎撃|COLOR(#ff000d):6||2&br;COLOR(#ff000d):6&br;COLOR(#000000):11|1|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0625|ジャックフロスト(厚着)|5||2&br;5&br;6|1|胸|へそ|首飾り||0626||
|0626|ジャックフロスト(薄着)&br;COLOR(#ff000d):ブラッディ・ロードLv1&br;COLOR(#ff000d):シフトバック・シューター|COLOR(#ff000d):6|162|2&br;COLOR(#ff000d):11&br;COLOR(#ff000d):7|1|へそ|股間|胸||0627||
|0627|ジャックフロスト(水着)&br;COLOR(#ff000d):ブラッディ・ロードLv1&br;COLOR(#ff000d):シフトバック・シューター|COLOR(#004cff):5|-|2&br;11&br;7|1|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
|0643|ブラウニー(厚着)|4||1&br;4&br;9|1|背中|左足首|お尻||0644||
|0644|ブラウニー(薄着)&br;COLOR(#004cff):俊足|5|108|1&br;3&br;14|1|右太もも|左太もも|頭|-|0645||
|0645|ブラウニー(水着)&br;COLOR(#004cff):俊足?MP回復|5||COLOR(#ff000d):2&br;5&br;COLOR(#004cff):8|1|-|-|-|-|-||
|||||||||||||
