//*スキル [#s31452d4]
#contents
//COLOR(#ff0000):スキル条件はモンスター娘よって違いますので注意してください。同一名称でも異なる条件が存在するスキルもあります。

**MANA操作系 [#w38e68b2]
|スキル|MANA|条件|効果|h
|MANAアップLv1|CENTER:1|カード配置|自分のMANAを3上げる|
|MANAアップLv1|CENTER:0|拠点を攻撃&br;撃破された時|自分のMANAを3上げる|
|MANAアップLv2|CENTER:0|撃破された時|自分のMANAを5上げる|
|サクリファイス・MANALv1|CENTER:1|カード配置|自分の手札を2枚捨札にし、自分のMANAを6上げる|
|MANAダウンLv1|CENTER:1|カード配置|敵のMANAを3下げる|
|MANAダウンLv2|CENTER:3|カード配置|敵のMANAを4下げる|

**トラップ系 [#f2cc5283]
|スキル|MANA|条件|効果|範囲|h
|HPトラップ・シューターLv1|CENTER:2|カード配置|敵ユニット「シューター」のHPに2ダメージを与える|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|HPトラップ・シューターLv2|CENTER:3|カード配置|敵ユニット「シューター」のHPに4ダメージを与える|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|HPトラップ・赤オーラLv1|CENTER:2|カード配置|赤オーラの敵ユニットのHPに3ダメージを与える|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|HPトラップ・赤オーラLv2|CENTER:4|カード配置|赤オーラの敵ユニットのHPに4ダメージを与える|&color(,yellow){[←][―][→]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[←][―][→]};|
|HPトラップ・黄オーラLv1|CENTER:2|カード配置|黄オーラの敵ユニットのHPに3ダメージを与える|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|HPトラップ・緑オーラLv1|CENTER:2|カード配置|緑オーラの敵ユニットのHPに3ダメージを与える|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|HPトラップ・緑オーラLv2|CENTER:4|カード配置|緑オーラの敵ユニットのHPに4ダメージを与える|&color(,yellow){[←][―][→]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[←][―][→]};|
|HPトラップ・青オーラLv1|CENTER:2|カード配置|青オーラの敵ユニットのHPに3ダメージを与える|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|HPトラップ・青オーラLv2|CENTER:4|カード配置|青オーラの敵ユニットのHPに4ダメージを与える|&color(,yellow){[←][―][→]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[←][―][→]};|
|HPトラップ・俊足Lv1|CENTER:1|カード配置|才能「俊足」を持つ敵ユニットのHPに4ダメージを与える|[ ][ ]&color(,yellow){[↑]};&br;[ ][>]&color(,yellow){[|]};&br;[ ][ ]&color(,yellow){[↓]};|
|HPトラップLv1|CENTER:2|カード配置|敵ユニットのHPに1ダメージを与える|&color(,yellow){[←][―][→]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[←][―][→]};|

**強化系 [#hb364ae4]
|スキル|MANA|条件|効果|範囲|h
|ATKアップ・DRAGON・Lv1|CENTER:2|カード配置|味方ユニット「DRAGON」のATKを2上げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|ATKアップ・DRAGON・Lv2|CENTER:2|カード配置|味方ユニット「DRAGON」のATKを3上げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|ATKアップ・BEAST・Lv1|CENTER:2|カード配置|味方ユニット「BEAST」のATKを2上げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|ATKアップ・ブースターLv1|CENTER:1|カード配置|味方ユニット「ブースター」のATKを2上げる|&color(,yellow){[ ][ ][ ]};&br;&color(,yellow){[ ]};[>]&color(,yellow){[ ]};&br;&color(,yellow){[ ][ ][ ]};|
|ATKアップ・赤オーラLv1|CENTER:1|カード配置|赤オーラの味方ユニットのATKを2上げる|[ ][ ]&color(,yellow){[↑]};&br;[ ][>]&color(,yellow){[|]};&br;[ ][ ]&color(,yellow){[↓]};|
|ATKアップ・青オーラLv1|CENTER:1|カード配置|青オーラの味方ユニットのATKを2上げる|[ ][ ]&color(,yellow){[↑]};&br;[ ][>]&color(,yellow){[|]};&br;[ ][ ]&color(,yellow){[↓]};|
|ATKアップ・黄オーラLv1|CENTER:1|カード配置|黄オーラの味方ユニットのATKを2上げる|[ ]&color(,yellow){[↑]};[ ]&br;[ ]&color(,yellow){[>]};[ ]&br;[ ]&color(,yellow){[↓]};[ ]|
|ATKアップ・不動Lv1|CENTER:1|カード配置|才能「不動」を持つ味方ユニットのATKを3上げる|&color(white,blue){[自陣全]};|
|ATKアップ・スキルレスLv1|CENTER:1|カード配置|スキルを持たない味方ユニットのATKを2上げる|[ ]&color(,yellow){[↑]};[ ]&br;[ ]&color(,yellow){[>]};[ ]&br;[ ]&color(,yellow){[↓]};[ ]|
|M・MPアップ・FAIRY・Lv1|CENTER:1|カード配置|味方ユニット「FAIRY」の最大MPを6上げる|&color(yellow,red){[敵陣全]};|
|M・MPアップ・ギフトレスLv1|CENTER:1|カード配置|才能を持たない味方ユニットの最大MPを5上げる|&color(yellow,red){[敵陣全]};|
|M・MPアップ・ギフトレスLv2|CENTER:2|カード配置|才能を持たない味方ユニットの最大MPを6上げる|&color(,yellow){[←][―][→]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[←][―][→]};|
|M・MPアップ・スキルレスLv1|CENTER:1|カード配置|スキルを持たない味方ユニットの最大MPを5上げる|&color(yellow,red){[敵陣全]};|
|M・MPアワード|CENTER:3|カード配置|味方ユニットの最大MPを自陣のユニット数ぶん上げる|&color(yellow,red){[敵陣全]};|
|INTアップ・スキルレスLv1|CENTER:1|カード配置|スキルを持たない味方ユニットのINTを1上げる|&color(yellow,red){[敵陣全]};|
|INTジャック|CENTER:7|カード配置|味方ユニットのINTを敵陣のユニット数ぶん上げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|オールジャック|CENTER:7|カード配置|味方ユニットの全パラメーターを敵陣のユニット数ぶん上げる|[ ]&color(,yellow){[↑]};[ ]&br;[ ]&color(,yellow){[>]};[ ]&br;[ ]&color(,yellow){[↓]};[ ]|
|レンジアップ・衰弱|CENTER:2|カード配置|才能「衰弱」を持つ味方ユニットの攻撃範囲を2広げる|&color(,yellow){[←][─][→]&br;[←][>][→]&br;[←][─][→]};|
|レンジアップ・アタッカー|CENTER:3|カード配置|味方ユニット「アタッカー」の攻撃範囲を2広げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|レンジアップ・シューター|CENTER:4|カード配置|味方ユニット「シューター」の攻撃範囲を2広げる|&color(,yellow){[ ][ ][ ]};&br;[ ][>][ ]&br;[ ][ ][ ]|
|ムーブアップ・DEMI-H|CENTER:0|撃破された時|味方ユニット「DEMI-H」の移動力を2上げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|ムーブアップ・赤オーラ|CENTER:0|撃破された時|赤オーラの味方ユニットの移動力を2上げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[ ]};[>][ ]&br;[ ][ ][ ]|
|ムーブアップ|CENTER:0|拠点を攻撃|味方ユニットの移動力を1上げる|&color(white,blue){[自陣全]};|
|MPリカバリー・赤オーラLv1|CENTER:2|カード配置|赤オーラの味方ユニットのMPを9回復する|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[ ]};[>][ ]&br;[ ][ ][ ]|
**弱体化系 [#f42724dd]
|スキル|MANA|条件|効果|範囲|h
|フォーマット・赤オーラ|CENTER:4|カード配置|赤オーラの敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す|&color(,yellow){[ ][ ][ ]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[ ][ ][ ]};|
|フォーマット・黄オーラ|CENTER:4|カード配置|黄オーラの敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す|&color(,yellow){[ ][ ][ ]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[ ][ ][ ]};|
|フォーマット・緑オーラ|CENTER:4|カード配置|緑オーラの敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す|&color(,yellow){[ ][ ][ ]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[ ][ ][ ]};|
|フォーマット・青オーラ|CENTER:4|カード配置|青オーラの敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す|&color(,yellow){[ ][ ][ ]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[ ][ ][ ]};|
|フォーマット・DRAGON|CENTER:2|カード配置|敵ユニット「DRAGON」のパラメーターを初期値に戻す|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|フォーマット・DEMI-H|CENTER:2|カード配置|敵ユニット「DEMI-H」のパラメーターを初期値に戻す|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|フォーマット・アタッカー|CENTER:3|カード配置|敵ユニット「アタッカー」のパラメーターを初期値に戻す|[ ]&color(,yellow){[↑][↑]};&br;[ ]&color(,yellow){[>][|]};&br;[ ]&color(,yellow){[↓][↓]};|
|フォーマット・スキルレス|CENTER:2|カード配置|スキルを持たない敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す|[ ][ ]&color(,yellow){[↑]};&br;[ ][>]&color(,yellow){[|]};&br;[ ][ ]&color(,yellow){[↓]};|
|フォーマット|CENTER:4|カード配置|敵ユニットのパラメーターを初期値に戻す|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|レンジダウン・赤オーラ|CENTER:0|撃破された時|赤オーラの敵ユニットの攻撃範囲を2狭める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|レンジダウン・青オーラ|CENTER:0|撃破された時|青オーラの敵ユニットの攻撃範囲を2狭める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|レンジダウン・緑オーラ|CENTER:0|撃破された時|緑オーラの敵ユニットの攻撃範囲を2狭める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|レンジダウン・BEAST・Lv1|CENTER:1|カード配置|敵ユニット「BEAST」の攻撃範囲を2狭める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|レンジダウン・BEAST・Lv2|CENTER:0|撃破された時|敵ユニット「BEAST」の攻撃範囲を1狭める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|レンジダウン・BIRD・Lv1|CENTER:1|カード配置|敵ユニット「BIRD」の攻撃範囲を2狭める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|レンジダウン・BIRD・Lv2|CENTER:0|撃破された時|敵ユニット「BIRD」の攻撃範囲を1狭める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|レンジダウン・迎撃・Lv1|CENTER:0|撃破された時|才能「迎撃」を持つ敵ユニットの攻撃範囲を1狭める|&color(,yellow){[←][―][→]};&br;[ ][>][ ]&br;&color(,yellow){[←][―][→]};|
|レンジダウン・スキルレス|CENTER:2|カード配置|スキルを持たない敵ユニットの攻撃範囲を1狭める|&color(,yellow){[ ][ ][ ]};&br;&color(,yellow){[ ]};[>]&color(,yellow){[ ]};&br;&color(,yellow){[ ][ ][ ]};|
|ATKダウン・赤オーラLv1|CENTER:1|カード配置|赤オーラの敵ユニットのATKを2下げる|[ ][ ]&color(,yellow){[↑]};&br;[ ][>]&color(,yellow){[|]};&br;[ ][ ]&color(,yellow){[↓]};|
|ATKダウン・DRAGON・Lv1|CENTER:2|カード配置|敵ユニット「DRAGON」のATKを2下げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|ATKダウン・DEMI-H・Lv1|CENTER:2|カード配置|敵ユニット「DEMI-H」のATKを2下げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|ATKダウン・シューターLv1|CENTER:2|カード配置|敵ユニット「シューター」のATKを2下げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|ATKダウン・HP自動回復Lv1|CENTER:2|カード配置|才能「HP自動回復」を持つ敵ユニットのATKを2下げる|[ ][ ]&color(,yellow){[↑]};&br;[ ][>]&color(,yellow){[|]};&br;[ ][ ]&color(,yellow){[↓]};|
|ATKダウン・俊足Lv1|CENTER:2|カード配置|才能「俊足」を持つ敵ユニットのATKを2下げる|[ ][ ]&color(,yellow){[↑]};&br;[ ][>]&color(,yellow){[|]};&br;[ ][ ]&color(,yellow){[↓]};|
|ATKダウン・フュージョンLv1|CENTER:2|カード配置|融合している敵ユニットのATKを4下げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|ATKダウン・フュージョンLv2|CENTER:4|カード配置|融合している敵ユニットのATKを8下げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|M・HPダウンLv1|CENTER:2|カード配置|敵ユニットの最大HPを4下げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|M・MPダウン・ヒーラーLv1|CENTER:1|カード配置|敵ユニット「ヒーラー」の最大MPを6下げる|&color(white,blue){[自陣全]};|
|M・MPダウン・迎撃Lv1|CENTER:1|カード配置|才能「迎撃」を持つ敵ユニットの最大MPを5下げる|&color(,yellow){[ ][ ][ ]};&br;&color(,yellow){[ ]};[>]&color(,yellow){[ ]};&br;&color(,yellow){[ ][ ][ ]};|
|M・MPダウン・フュージョンLv1|CENTER:2|カード配置|融合している敵ユニットの最大MPを8下げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|INTダウン・HYBRID・Lv1|CENTER:1|カード配置|敵ユニット「HTBRID」のINTを3下げる|&color(yellow,red){[敵陣全]};|
|INTダウン・迎撃Lv1|CENTER:1|カード配置|才能「迎撃」を持つ敵ユニットのINTを4下げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|INTダウン・スキルレスLv1|CENTER:2|カード配置|スキルを持たない敵ユニットのINTを1下げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|INTダウン・フュージョンLv1|CENTER:2|カード配置|融合している敵ユニットのINTを4下げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|M・HPダウン・DRAGON・Lv2|CENTER:3|カード配置|敵ユニット「DRAGON」の最大HPを5下げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|M・HPダウン・DEMI-H・Lv1|CENTER:1|カード配置|敵ユニット「DEMI-H」の最大HPを4下げる|[ ][ ]&color(,yellow){[↑]};&br;[ ][>]&color(,yellow){[|]};&br;[ ][ ]&color(,yellow){[↓]};|
|M・HPダウン・DEMI-H・Lv2|CENTER:3|カード配置|敵ユニット「DEMI-H」の最大HPを5下げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|M・HPダウン・フュージョンLv1|CENTER:2|カード配置|融合している敵ユニットの最大HPを7下げる|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|オールダウン・赤オーラLv1|CENTER:3|カード配置|才能「迎撃」を持つ敵ユニットの全パラメーターを3下げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|オールダウン・DEMI-H・Lv1|CENTER:2|カード配置|敵ユニット「DEMI-H」の全パラメーターを3下げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|オールダウン・迎撃Lv1|CENTER:3|カード配置|才能「迎撃」を持つ敵ユニットの全パラメーターを3下げる|[ ][ ][ ]&br;[ ][>]&color(,yellow){[ ]};&br;[ ][ ][ ]|
|オールプランダー|CENTER:7|カード配置|敵ユニットの全パラメーターを自陣ユニット数ぶん下げる|&color(,yellow){[↑]};[ ][ ]&br;&color(,yellow){[|]};[>][ ]&br;&color(,yellow){[↓]};[ ][ ]|
**ユニット移動系 [#fa914d62]
|スキル|MANA|条件|効果|範囲|h
|シフトフロント・DEMI-H|CENTER:0|撃破された時|味方ユニット「DEMI-H」を1マス前に進める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|シフトフロント・FAIRY|CENTER:7|カード配置|味方ユニット「FAIRY」を1マス前に進める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|シフトフロント・ヒーラー|CENTER:8|カード配置|味方ユニット「ヒーラー」を1マス前に進める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|シフトフロント・ギフトレス|CENTER:8|カード配置|才能を持たない味方ユニットを1マス前に動かす|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|シフトバック・NATURE|CENTER:3|カード配置|敵ユニット「NATURE」を1マス後ろに戻す|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|シフトバック・シューター|CENTER:0|撃破された時|敵ユニット「シューター」を1マス後ろに戻す|&color(,yellow){[ ][ ][ ]&br;[ ]};[>]&color(,yellow){[ ]&br;[ ][ ][ ]};|
|シフトバック・フュージョン|CENTER:2|カード配置|融合している敵ユニットを1マス後ろに戻す|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|
|シフトボトム・迎撃|CENTER:3|カード配置|才能「迎撃」を持つ味方ユニットを1マス下に動かす|&color(yellow,red){[敵陣全]};|
|ブラッディ・ロードLv1|CENTER:5|カード配置|味方全体が9ダメージ受ける代わりに、対象の味方ユニットを1マス前に進める|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[←][>][→]};&br;[ ][ ][ ]|

**才能操作系 [#te758cc3]
|スキル|MANA|条件|効果|範囲|h
|無効グラント|CENTER:6|カード配置|味方ユニットに才能「無効」を追加する|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[ ]};[>][ ]&br;[ ][ ][ ]|
|無効グラントリミテッドLv1|CENTER:4|カード配置|2ターンの間、味方ユニットに才能「無効」を追加する|[ ][ ][ ]&br;&color(,yellow){[ ]};[>][ ]&br;[ ][ ][ ]|

**その他(仮) [#y2a2a494]
|スキル|MANA|条件|効果|h
|インビジブルLv1|CENTER:3|カード配置|2ターンの間、敵はこちらのカードが見えなくなる|
//分類が思いつかなかったためこちらへ
**コメント[#u076b954]
#pcomment(,30,reply);

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK