• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&size(20){''カードパック入手カード一覧''};
&aname(pagetop);
&size(20){''カードパック入手カード一覧''}; &aname(pagetop);

#contents
**豊穣の大地 [#c4c449c3]

''クナグヴァ発売シリーズ''~
1枚30G、3枚パック85G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0106|[[ファフニール>DRAGON#r0fdfdb4]]|アタッカー|DRAGON|黄|I|なし| | |
|0253|[[リザードマン>DEMI-H#uc05747e]]|アタッカー|DEMI-H|黄|I|なし| | |
|0373|[[猫又>BEAST#kb56f338]]|シューター|BEAST|青|H|緑に輝く| | |
|0457|[[コカトリス>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|H|白く輝く| | |
|0460|[[コカトリス>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|H|白く輝く| | |
|0523|[[ドードー>BIRD#v3105b6b]]|シューター|BIRD|緑|I|なし| | |
|0541|[[フェアリー>FAIRY#sd4fc2ce]]|ヒーラー|FAIRY|赤|H|なし| | |
|0607|[[ピクシー>FAIRY#zb0c4a9e]]|ヒーラー|FAIRY|黄|I|なし| | |
|0781|[[キラーアント>NATURE#y8005f20]]|ヒーラー|NATURE|緑|I|なし| | |
|0865|[[ジャックランタン>UNDEAD#x3888aae]]|ブースター|UNDEAD|黄|I|なし| | |
|1036|[[河童>HYBRID#a368220f]]|ブースター|HYBRID|緑|I|なし| | |
|1039|[[河童>HYBRID#a368220f]]|ブースター|HYBRID|緑|I|なし| | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**幽玄なる秘境 [#r19cdd8a]

**幽玄なる秘境 [#r19cdd8a]
''ギヌーマ発売シリーズ''~
1枚50G、3枚パック140G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0097|[[ヒドラ>DRAGON#o506e228]]|アタッカー|DRAGON|緑|H| | | |
|0253|[[リザードマン>DEMI-H#uc05747e]]|アタッカー|DEMI-H|黄|I| | | |
|0391|[[フンババ>BEAST#c0081d0c]]|シューター|BEAST|黄|I| | | |
|0505| [[ペリュトン>BIRD#r8373e32]]|シューター|BIRD|赤|H| | | |
|0643|[[ブラウニー>FAIRY#xd0d1f62]]|ヒーラー|FAIRY|黄|G|緑に輝く| | |
|0616|[[コロボックル>FAIRY#u45f791e]]|ヒーラー|FAIRY|赤|F|白く輝く| | |
|0763|[[ポイズントード>NATURE#e1b63c3d]]|ヒーラー|NATURE|赤|I| | | |
|0808|[[ゴースト>UNDEAD#hdd4efcc]]|ブースター|UNDEAD|青|I| | | |
|0937|[[スライム>HYBRID#n7b63378]]|ブースター|HYBRID|黄|I| | | |
|1027|[[インプ>HYBRID#vb909db8]]|ブースター|HYBRID|青|H| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**鎮魂の頂き [#z73a1f86]

**鎮魂の頂き [#z73a1f86]
''ホロォウロ発売シリーズ''~
1枚90G、3枚パック250G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0076|[[バジリスク>DRAGON#o50787eb]]|アタッカー|DRAGON|赤|F| | | |
|0145|[[ゴブリン>DEMI-H#m92c6d43]]|アタッカー|DEMI-H|黄|I|演出| | |
|0226|[[コボルト>DEMI-H#sa96a903]]|アタッカー|DEMI-H|赤|H| | | |
|0373|[[猫又>BEAST#kb56f338]]|シューター|BEAST|青|H| | | |
|0457|[[コカトリス>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|H| | | |
|0460|[[コカトリス>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|H| | | |
|0487|[[八咫烏>BIRD#k9e6da1f]]|シューター|BIRD|緑|E| | | |
|0541|[[フェアリー>FAIRY#sd4fc2ce]]|ヒーラー|FAIRY|赤|H|なし| | |
|0763|[[ポイズントード>NATURE#e1b63c3d]]|ヒーラー|NATURE|赤|I| | | |
|0745|[[デススコーピオン>NATURE#cbf78d6b]]|ヒーラー|NATURE|緑|F| | | |
|0847|[[スケルトン>UNDEAD#n7b63378]]|ブースター|UNDEAD|青|G| | | |
|1039|[[河童>HYBRID#a368220f]]|ブースター|HYBRID|緑|I| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**試される凍土 [#z77d0653]

**試される凍土 [#z77d0653]
''ホ・カイドゥ発売シリーズ''~
1枚150G、3枚パック420G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0115|[[ラードーン>DRAGON#i4a99705]]|アタッカー|DRAGON|赤|I| | | |
|0226|[[コボルト>DEMI-H#sa96a903]]|アタッカー|DEMI-H|赤|H| | | |
|0334|[[かまいたち>BEAST#g1cd3a55]]|シューター|BEAST|青|G| | | |
|0505| [[ペリュトン>BIRD#r8373e32]]|シューター|BIRD|赤|H| | | |
|0514|[[スノーアウル>BIRD#x3b76d85]]|シューター|BIRD|青|I| | | |
|0643|[[ブラウニー>FAIRY#xd0d1f62]]|ヒーラー|FAIRY|黄|G| | | |
|0745|[[デススコーピオン>NATURE#cbf78d6b]]|ヒーラー|NATURE|緑|F| | | |
|0865|[[ジャックランタン>UNDEAD#x3888aae]]|ブースター|UNDEAD|黄|I|なし| | |
|0892|[[バックベアード>UNDEAD#le134dba]]|ブースター|UNDEAD|緑|I| | | |
|0964|クラーケン|ブースター|HYBRID|緑|D| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**久遠の古都 [#j7499f19]

**久遠の古都 [#j7499f19]
''キ・オウト発売シリーズ''~
1枚220G、3枚パック615G、5枚パック900G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0076|[[バジリスク>DRAGON#o50787eb]]|アタッカー|DRAGON|赤|F| | | |
|0097|[[ヒドラ>DRAGON#o506e228]]|アタッカー|DRAGON|緑|H|演出| | |
|0226|[[ゴブリン+1>DEMI-H#m92c6d43]]|アタッカー|DEMI-H|赤|I| | | |
|0226|[[ゴブリン+1>DEMI-H#m92c6d43]]|アタッカー|DEMI-H|赤|I| | |Noとカード名不一致|
|0334|[[かまいたち>BEAST#g1cd3a55]]|シューター|BEAST|青|H| | | |
|0352|[[雷獣>BEAST#ne292988]]|シューター|BEAST|黄|E|白く輝く | | |
|0457|[[ドードー+1>BIRD#v3105b6b]]|シューター|BIRD|緑|I| | | |
|0457|[[ドードー+1>BIRD#v3105b6b]]|シューター|BIRD|緑|I| | |Noとカード名不一致|
|0616|[[コロボックル>FAIRY#u45f791e]]|ヒーラー|FAIRY|赤|F| | | |
|0745|[[デススコーピオン>NATURE#cbf78d6b]]|ヒーラー|NATURE|緑|F|緑に輝く| | |
|0784|[[キラーアント+1>NATURE#y8005f20]]|ヒーラー|NATURE|緑|I| | | |
|0847|[[スケルトン>UNDEAD#n7b63378]]|ブースター|UNDEAD|青|G| | | |
|0940|[[スライム+1>HYBRID#n7b63378]]|ブースター|HYBRID|黄|I| | | |
|1000|[[ミミック>HYBRID#ic7140f2]]|ブースター|HYBRID|緑|F|緑に輝く| | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**不動の城砦 [#j57f1bb2]

**不動の城砦 [#j57f1bb2]
''フクォルコ発売シリーズ''~
1枚300G、3枚パック840G、5枚パック1230G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0325|[[スフィンクス>BEAST#t77a6cfd]]|シューター|BEAST|赤|D|緑| | |
|0766|[[ポイズントード+1>NATURE#e1b63c3d]]|ヒーラー|NATURE|赤|H| | | |
|0037|[[ワイバーン>DRAGON#rf096106]]|アタッカー|DRAGON|赤|E|緑| | |
|0109|[[ファフニール+1>DRAGON#r0fdfdb4]]|アタッカー|DRAGON|黄|H| | | |
|0610|[[ピクシー+1>FAIRY#zb0c4a9e]]|ヒーラー|FAIRY|黄|I| | | |
|0394|[[フンババ+1>BEAST#c0081d0c]]|シューター|BEAST|黄|I | | | |
|0256|[[リザードマン+1>DEMI-H#uc05747e]]|アタッカー|DEMI-H|黄|H| | | |
|0964|[[クラーケン>HYBRID#t998753e]]|ブースター|HYBRID|緑|D| | | |
|0895|[[バックベアード+1>UNDEAD#le134dba]]|ブースター|UNDEAD|緑|H| | | |
|1042|[[河童+1>HYBRID#a368220f]]|ブースター|HYBRID|緑|H| | | |
|0172|[[オーガ>DEMI-H#h7b8c5c3]]|アタッカー|DEMI-H|緑|C|白| | |
|0487|[[八咫烏>BIRD#k9e6da1f]]|シューター|BIRD|緑|E| | | |
|0517|[[スノーアウル+1>BIRD#x3b76d85]]|シューター|BIRD|青|H| | | |
|0811|[[ゴースト+1>UNDEAD#hdd4efcc]]|ブースター|UNDEAD|青|I| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**閉ざされし炎獄 [#o8b120a4]

**閉ざされし炎獄 [#o8b120a4]
''オキ・ナーヴォ発売シリーズ''~
1枚370G、3枚パック1030G、5枚パック1520G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0055|[[ティアマット>DRAGON#y87be08f]]|アタッカー|DRAGON|緑|E|緑| | |
|0700|[[マンイーター>NATURE#yc120501]]|ヒーラー|NATURE|青|E|緑 | | |
|0973|[[サキュバス>HYBRID#kaad7c7a]]|ブースター|HYBRID|黄|D|白| | |
|0352|[[雷獣>BEAST#ne292988]]|シューター|BEAST|黄|E| | | |
|0508|[[ペリュトン+1>BIRD#r8373e32]]|シューター|BIRD|赤|H| | | |
|0118|[[ラードーン+1>DRAGON#i4a99705]]|アタッカー|DRAGON|赤|I| | | |
|0199|[[ケンタウロス>DEMI-H#r6218983]]|アタッカー|DEMI-H|青|F| | | |
|0625|[[ジャックフロスト>FAIRY#r2a0861c]]|ヒーラー|FAIRY|青|E| | | |
|1030|[[インプ+1>HYBRID#vb909db8]]|ブースター|HYBIRD|青|H| | | |
|0868|[[ジャックランタン+1>UNDEAD#x3888aae]]|ブースター|UNDEAD|黄|H| | | |
|0679|[[マタンゴ>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D|| | |
|0679|[[マタンゴ>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**暁の王土 [#s6154a03]

**暁の王土 [#s6154a03]
''トーキオ発売シリーズ''~
1枚450G、3枚パック1260G、5枚パック1850G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0184|[[ミノタウロス+1>DEMI-H#b83c669b]]|アタッカー|DEMI-H|黄|F|緑| | |
|0883|[[ホムンクルス>UNDEAD#ad1c4a7f]]|ブースター|UNDEAD|青|D|白| | |
|0229|[[コボルド+1>DEMI-H#qff756b4]]|アタッカー|DEMI-H|赤|H|| | |
|0229|[[コボルト+1>DEMI-H#qff756b4]]|アタッカー|DEMI-H|赤|H| | | |
|0478|[[サンダーバード>BIRD#o1798850]]|シューター|BIRD|青|D|白| | |
|0376|[[猫又+1>BEAST#kb56f338]]|シューター|BEAST|青|H| | | |
|0643|[[コカトリス+1>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|F| | | |
|0463|[[コカトリス+1>BIRD#w3e51e26]]|シューター|BIRD|黄|F| | | |
|1003|[[ミミック+1>HYBRID#ic7140f2]]|ブースター|HYBRID|緑|F| | | |
|0679|[[マタンゴ>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D| | | |
|0100|[[ヒドラ+1>DRAGON#o506e228]]|アタッカー|DRAGON|緑|H| | | |
|0109|[[ファフニール+1>DRAGON#r0fdfdb4]]|アタッカー|DRAGON|黄|H| | | |
|0580|[[シルフ>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D||| |
|0580|[[シルフ>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**円環の胎動 [#x7166070]


**円環の胎動 [#x7166070]
''円環の獣神シリーズ''~
1枚530G、3枚パック1490G、5枚パック2180G
|~№|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0079|[[バジリスク+1>DRAGON#o50787eb]]|アタッカー|DRAGON|赤|F| | | |
|0202|[[ケンタウロス+1>DEMI-H#r6218983]]|アタッカー|DEMI-H|青|F| | | |
|0208|[[サテュロス>DEMI-H#p733932f]]|アタッカー|DEMI-H|緑|D| | | |
|0285|[[ケルベロス>BEAST#m92c6d43]]|シューター|BEAST|黄|D|緑| | |
|0439|[[グリフォン>BIRD#tced3f7b]]|シューター|BIRD|青|C|白| | |
|0451|[[ガルーダ+1>BIRD#tf4814fa]]|シューター|BIRD|緑|F| | | |
|0619|[[コロボックル+1>FAIRY#u45f791e]]|ヒーラー|FAIRY|赤|F| | | |
|0628|[[ジャックフロスト+1>FAIRY#r2a0861c]]|ヒーラー|FAIRY|青|E| | | |
|0712|[[アルラウネ+1>NATURE#u0e526bf]]|ヒーラー|NATURE|緑|E| | | |
|0748|[[デススコーピオン+1>NATURE#cbf78d6b]]|ヒーラー|NATURE|緑|F| | | |
|0826|[[デュラハン>UNDEAD#m92c6d43]]|ブースター|UNDEAD|黄|D|緑| | |
|0850|[[スケルトン+1>UNDEAD#n7b63378]]|ブースター|UNDEAD|青|F| | | |
|0973|[[サキュバス>HYBRID#kaad7c7a]]|ブースター|HYBRID|黄|D| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**円環の進撃 [#ge0a0202]

**円環の進撃 [#ge0a0202]
''円環の獣神シリーズ''~
1枚560G、3枚パック1680G、5枚パック2460G
|~№|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0826|[[デュラハン>UNDEAD#m92c6d43]]|ブースター|UNDEAD|黄|D| | | |
|0712|[[アルラウネ+1>NATURE#u0e526bf]]|ヒーラー|NATURE|緑|E| | | |
|0628|[[ジャックフロスト+1>FAIRY#r2a0861c]]|ヒーラー|FAIRY|青|E| | | |
|0037|[[ワイバーン>DRAGON#rf096106]]|アタッカー|DRAGON|赤|E|| | |
|0355|[[雷獣+1>BEAST#ne292988]]|シューター|BEAST|黄|E|| | |

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0010|[[ヤマタノオロチ>DRAGON#o332f462]]|アタッカー|DRAGON|青|C|緑| | |
|0037|[[ワイバーン>DRAGON#rf096106]]|アタッカー|DRAGON|赤|E| | | |
|0325|[[スフィンクス>BEAST#t77a6cfd]]|シューター|BEAST|赤|D| | | |
|0355|[[雷獣+1>BEAST#ne292988]]|シューター|BEAST|黄|E| | | |
|0361|[[九尾狐>BEAST#m3d8fa49]]|シューター|BEAST|赤|C|白| | |
|0490|[[八咫烏+1>BIRD#k9e6da1f]]|シューター|BIRD|緑|E| | | |
|0361|[[九尾狐>BEAST#m3d8fa49]]|シューター|BEAST|赤|C|白| | |
|0553|[[エルフ>FAIRY#ldec17ad]]|ヒーラー|FAIRY|青|C|白| | |
|0010|[[ヤマタノオロチ>DRAGON#o332f462]]|アタッカー|DRAGON|青|C|緑| | |
|0628|[[ジャックフロスト+1>FAIRY#r2a0861c]]|ヒーラー|FAIRY|青|E| | | |
|0712|[[アルラウネ+1>NATURE#u0e526bf]]|ヒーラー|NATURE|緑|E| | | |
|0826|[[デュラハン>UNDEAD#m92c6d43]]|ブースター|UNDEAD|黄|D| | | |
|0835|[[ヴァンパイア>UNDEAD#z7d9e308]]|ブースター|UNDEAD|赤|C|緑| | |
|0325|[[スフィンクス>BEAST#t77a6cfd]]|シューター|BEAST|赤|D|| | |
|0967|[[クラーケン+1>HYBRID#t998753e]]|ブースター|HYBRID|緑|D| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**円環の流転 [#r3a80859]

**円環の流転 [#r3a80859]
''円環の獣神シリーズ''~
1枚680G、3枚パック1900G、5枚パック2790G
|~№|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0412|[[ハーピー>BIRD#xab010b6]]|シューター|BIRD|緑|C|白 | | |
|0598|[[ダークエルフ>FAIRY#r16d6720]]|ヒーラー|FAIRY|緑|C|白| | |
|0049|[[ラミア+1>DRAGON#d151afb6]]|アタッカー|DRAGON|青|D| | | |
|0058|[[ティアマト+1>DRAGON#y87be08f]]|アタッカー|DRAGON|緑|E|| | |
|0163|[[トロール>DEMI-H#fa9ecdf9]]|アタッカー|DEMI-H|青|B|白|| |
|0058|[[ティアマット+1>DRAGON#y87be08f]]|アタッカー|DRAGON|緑|E| | | |
|0163|[[トロール>DEMI-H#fa9ecdf9]]|アタッカー|DEMI-H|青|B|白| | |
|0703|[[マンイーター+1>NATURE#yc120501]]|ヒーラー|NATURE|緑|E| | | |
|0481|[[サンダーバード+1>BIRD#o1798850]]|シューター|BIRD|青|D|| | |
|0481|[[サンダーバード+1>BIRD#o1798850]]|シューター|BIRD|青|D| | | |
|0901|[[ファントム>UNDEAD#odc646e6]]|ブースター|UNDEAD|黄|C|緑| | |
|0010|[[ヤマタノオロチ>DRAGON#o332f462]]|アタッカー|DRAGON|青|C|| | |
|0319|[[キマイラ+1>BEAST#bec39b27]]|シューター|BEAST|黄|E|| | |
|0682|[[マタンゴ+1>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D|| | |
|0010|[[ヤマタノオロチ>DRAGON#o332f462]]|アタッカー|DRAGON|青|C| | | |
|0319|[[キマイラ+1>BEAST#bec39b27]]|シューター|BEAST|黄|E| | | |
|0682|[[マタンゴ+1>NATURE#j1f1a4ff]]|ヒーラー|NATURE|黄|D| | | |
|0583|[[シルフ+1>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D| | | |
|0328|[[スフィンクス+1>BEAST#t77a6cfd]]|シューター|BEAST|赤|D|| | |
|0976|[[サキュバス+1>HYBRID#kaad7c7a]]|ブースター|HYBRID|黄|D|| | |
|0328|[[スフィンクス+1>BEAST#t77a6cfd]]|シューター|BEAST|赤|D| | | |
|0976|[[サキュバス+1>HYBRID#kaad7c7a]]|ブースター|HYBRID|黄|D| | | |
|0967|[[クラーケン+1>HYBRID#t998753e]]|ブースター|HYBRID|緑|D| | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**円環の覚醒 [#jdef2f0e]

**円環の覚醒 [#jdef2f0e]
''円環の獣神シリーズ''~
1枚790G、3枚パック2210G、5枚パック3240G
|~№|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0829|[[デュラハン+1>UNDEAD#m92c6d43]]|ブースター|UNDEAD|黄|D| | | |
|0049|[[ラミア+1>DRAGON#d151afb6]]|アタッカー|DRAGON|青|D|| | |
|0049|[[ラミア+1>DRAGON#d151afb6]]|アタッカー|DRAGON|青|D| | | |
|0904|[[ファントム+1>UNDEAD#odc646e6]]|ブースター|UNDEAD|黄|C| | | |
|0583|[[シルフ+1>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D|| | |
|0955|[[玄武>HYBRID#vfbada11]]|ブースター|HYBRID|青|A|白|| |
|0583|[[シルフ+1>FAIRY#c5655e89]]|ヒーラー|FAIRY|赤|D| | | |
|0955|[[玄武>HYBRID#vfbada11]]|ブースター|HYBRID|青|A|白| | |
|0211|[[サテュロス+1>DEMI-H#p733932f]]|アタッカー|DEMI-H|緑|D|緑| | |
|0288|[[ケルベロス+1>BEAST#m92c6d43]]|シューター|BEAST|黄|D|| | |
|1003|[[ミミック+1>HYBRID#ic7140f2]]|ブースター|HYBRID|緑|F|| | |
|0172|[[オーガ>DEMI-H#h7b8c5c3]]|アタッカー|DEMI-H|緑|C|| | |
|0288|[[ケルベロス+1>BEAST#m92c6d43]]|シューター|BEAST|黄|D| | | |
|1003|[[ミミック+1>HYBRID#ic7140f2]]|ブースター|HYBRID|緑|F| | | |
|0172|[[オーガ>DEMI-H#h7b8c5c3]]|アタッカー|DEMI-H|緑|C| | | |
|0736|[[ラフレシア>NATURE#q81087fa]]|ヒーラー|NATURE|青|C|緑| | |
|0415|[[ハーピー+1>BIRD#xab010b6]]|シューター|BIRD|緑|C|| | |
|0415|[[ハーピー+1>BIRD#xab010b6]]|シューター|BIRD|緑|C| | | |
|0430|[[朱雀>BIRD#k5466b8a]]|シューター|BIRD|赤|B|白 | | |

RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]

**封じられし死都 [#f1cc8a19]
|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|0688|サンドウォーム| | | | | | | |
|0442|グリフォン+1| | | | | | | |
|0154|オーク| | | | | | | |
|0019|青龍| | | | | | | |
|0817|死神| | | | | | | |
|0010|ヤマタノオロチ| | | | | | | |
|0556|エルフ+1| | | | | | | |
|0190|サイクロプス| | | | | | | |
|0955|玄武| | | | | | | |
|0001|レッドドラゴン| | | | | | | |
|0838|ヴァンパイア+1| | | | | | | |
|0364|九尾狐+1| | | | | | | |

|~№|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
| |サンドウォーム| | | | | | | |
| |グリフォン+1| | | | | | | |
| |オーク| | | | | | | |
| |青龍| | | | | | | |
| |死神| | | | | | | |
| |ヤマタノオロチ| | | | | | | |
| |エルフ+1| | | | | | | |
| |サイクロプス| | | | | | | |
| |玄武| | | | | | | |
| |レッドドラゴン| | | | | | | |
| |ヴァンパイア+1| | | | | | | |
| |九尾狐+1| | | | | | | |
RIGHT:[[▲トップへ戻る>#pagetop]]
**クリア記念 [#t0cb5d1c]

**クリア記念 [#t0cb5d1c]
シナリオクリア後~
3枚パック2000G

|~No.|~カード名|~タイプ|~種族|~オーラ|~レア|~演出|~他の入手法|~備考|h
|223|イエティ+2| | | | | | | |
|361|九尾狐| | | | | | | |
|364|九尾狐+1| | | | | | | |
|370|猫又-1| | | | | | | |
|373|猫又| | | | | | | |
|376|猫又+1| | | | | | | |
|382|グリズリー| | | | | | | |
|385|グリズリー+1| | | | | | | |
|391|フンババ| | | | | | | |
|394|フンババ+1| | | | | | | |
|400|ペガサス| | | | |緑| |低確率|
|409|ハーピー-1| | | | | | | |
|412|ハーピー| | | | | | | |
|415|ハーピー+1| | | | | | | |
|421|フェニックス| | | | |緑| |低確率|
|430|朱雀| | | | | | | |
|433|朱雀+1| | | | | | | |
|451|ガルーダ| | | | | | | |
|454|ガルーダ+1| | | | | | | |
|460|コカトリス| | | | | | | |
|469|ロック鳥| | | | | | |低確率|
|481|サンダーバード+1| | | | | | | |
|487|八咫烏| | | | | | | |
|490|八咫烏+1| | | | | | | |
|496|モーショボー| | | | | | |低確率|
|505|ペリュトン| | | | | | | |
|508|ペリュトン+1| | | | | | | |
|514|スノーアウル| | | | | | | |
|517|スノーアウル+1| | | | | | | |
|523|ドードー| | | | | | | |
|526|ドードー+1| | | | | | | |
|532|鳳凰| | | | |白| |低確率|
|541|フェアリー| | | | | | | |
|544|フェアリー+1| | | | | | | |
|550|エルフ-1| | | | | | | |
|553|エルフ| | | | | | | |
|556|エルフ+1| | | | | | | |
|580|シルフ| | | | | | | |
|583|シルフ+1| | | | | | | |
|589|ノーム| | | | | | | |
|592|ノーム+1| | | | | | | |
|598|ダークエルフ| | | | | | | |
|616|コロボックル| | | | | | | |
|619|コロボックル+1| | | | | | | |
|634|ケット・シー| | | | | | |低確率|
|646|ブラウニー+1| | | | | | | |
|652|グレムリン| | | | | | |低確率|
|661|ティターニア| | | | |白| |低確率|
|670|ドリアード| | | | | | |低確率|
|679|マタンゴ| | | | | | | |
|682|マタンゴ+1| | | | | | | |
|691|サンドウォーム+1| | | | | | | |
|697|マンイーター-1| | | | | | | |
|700|マンイーター| | | | | | | |
|703|マンイーター+1| | | | | | | |
|709|アルラウネ| | | | | | | |
|718|ホーネット| | | | | | |低確率|
|727|タランチュラ| | | | | | |低確率|
|736|ラフレシア| | | | | | | |
|739|ラフレシア+1| | | | | | | |
|745|デススコーピオン| | | | | | | |
|754|デスマンティス| | | | | | | |
|757|デスマンティス+1| | | | | | | |
|766|ポイズントード+1| | | | | | | |
|772|マンドラゴラ| | | | |緑| |低確率|
|784|キラーアント+1| | | | | | | |
|799|ゾンビ| | | | | | |低確率|
|808|ゴースト| | | | | | | |
|820|死神+1| | | | | | | |
|826|デュラハン| | | | | | | |
|829|デュラハン+1| | | | | | | |
|835|ヴァンパイア| | | | | | | |
|838|ヴァンパイア+1| | | | | | | |
|850|スケルトン+1| | | | | | | |
|856|ウィルオウィスプ| | | | | | |低確率|
|865|ジャックランタン| | | | | | | |
|874|ミイラ| | | | | | |低確率|
|883|ホムンクルス| | | | | | | |
|895|バックベアード+1| | | | | | | |
|910|キョンシー| | | | | | |低確率|
|928|ワイト| | | | | | |低確率|
|946|ゴーレム| | | | | | | |
|955|玄武| | | | | | | |
|958|玄武+1| | | | | | | |
|967|クラーケン| | | | | | | |
|973|サキュバス| | | | | | | |
|0223|イエティ+2| | | | | | | |
|0361|九尾狐| | | | | | | |
|0364|九尾狐+1| | | | | | | |
|0370|猫又-1| | | | | | | |
|0373|猫又| | | | | | | |
|0376|猫又+1| | | | | | | |
|0382|グリズリー| | | | | | | |
|0385|グリズリー+1| | | | | | | |
|0391|フンババ| | | | | | | |
|0394|フンババ+1| | | | | | | |
|0400|ペガサス| | | | |緑| |低確率|
|0409|ハーピー-1| | | | | | | |
|0412|ハーピー| | | | | | | |
|0415|ハーピー+1| | | | | | | |
|0421|フェニックス| | | | |緑| |低確率|
|0430|朱雀| | | | | | | |
|0433|朱雀+1| | | | | | | |
|0448|ガルーダ| | | | | | | |
|0451|ガルーダ+1| | | | | | | |
|0460|コカトリス| | | | | | | |
|0469|ロック鳥| | | | | | |低確率|
|0481|サンダーバード+1| | | | | | | |
|0487|八咫烏| | | | | | | |
|0490|八咫烏+1| | | | | | | |
|0496|モーショボー| | | | | | |低確率|
|0505|ペリュトン| | | | | | | |
|0508|ペリュトン+1| | | | | | | |
|0514|スノーアウル| | | | | | | |
|0517|スノーアウル+1| | | | | | | |
|0523|ドードー| | | | | | | |
|0526|ドードー+1| | | | | | | |
|0532|鳳凰| | | | |白| |低確率|
|0541|フェアリー| | | | | | | |
|0544|フェアリー+1| | | | | | | |
|0550|エルフ-1| | | | | | | |
|0553|エルフ| | | | | | | |
|0556|エルフ+1| | | | | | | |
|0580|シルフ| | | | | | | |
|0583|シルフ+1| | | | | | | |
|0589|ノーム| | | | | | | |
|0592|ノーム+1| | | | | | | |
|0598|ダークエルフ| | | | | | | |
|0616|コロボックル| | | | | | | |
|0619|コロボックル+1| | | | | | | |
|0634|ケット・シー| | | | | | |低確率|
|0646|ブラウニー+1| | | | | | | |
|0652|グレムリン| | | | | | |低確率|
|0661|ティターニア| | | | |白| |低確率|
|0670|ドリアード| | | | | | |低確率|
|0679|マタンゴ| | | | | | | |
|0682|マタンゴ+1| | | | | | | |
|0691|サンドウォーム+1| | | | | | | |
|0697|マンイーター-1| | | | | | | |
|0700|マンイーター| | | | | | | |
|0703|マンイーター+1| | | | | | | |
|0709|アルラウネ| | | | | | | |
|0718|ホーネット| | | | | | |低確率|
|0727|タランチュラ| | | | | | |低確率|
