*ドラゴン一覧 [#t7d09770]
***No.0001~0009 レッドドラゴン [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0001|レッドドラゴン|赤|厚着|7|6|11|1| | |C| |
|0002|~|赤|薄着|9|8|13|1| |フォーマット・黄オーラ|B| |
|0003|~|赤|水着|9|10|8|1| |フォーマット・緑オーラ|B| |
|0004|レッドドラゴン+1|赤|厚着|7|6|13|1| |フォーマット・青オーラ|C| |
|0005|~|赤|薄着|8|8|14|1| |フォーマット・黄オーラ|B| |
|0006|~|赤|水着|9|11|8|1| |フォーマット・緑オーラ|B| |
|0007|レッドドラゴン+2|赤|厚着| | | | | | | | |
|0008|~|赤|薄着| | | | | | | | |
|0009|~|赤|水着| | | | | | | | |

***No.0010~0018 ヤマタノオロチ [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0010|ヤマタノオロチ| |厚着| | | | | | | | |
|0011|~| |薄着| | | | | | | | |
|0012|~| |水着| | | | | | | | |
|0013|ヤマタノオロチ+1| |厚着| | | | | | | | |
|0014|~| |薄着| | | | | | | | |
|0015|~| |水着| | | | | | | | |
|0016|ヤマタノオロチ+2| |厚着| | | | | | | | |
|0017|~| |薄着| | | | | | | | |
|0018|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0019~0027 青龍 [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0019|青龍| |厚着| | | | | | | | |
|0020|~| |薄着| | | | | | | | |
|0021|~| |水着| | | | | | | | |
|0022|青龍+1| |厚着| | | | | | | | |
|0023|~| |薄着| | | | | | | | |
|0024|~| |水着| | | | | | | | |
|0025|青龍+2| |厚着| | | | | | | | |
|0026|~| |薄着| | | | | | | | |
|0027|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0028~0036 ウロボロス? [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0028|ウロボロス| |厚着| | | | | | | | |
|0029|~| |薄着| | | | | | | | |
|0030|~| |水着| | | | | | | | |
|0031|???| |厚着| | | | | | | | |
|0032|~| |薄着| | | | | | | | |
|0033|~| |水着| | | | | | | | |
|0034|???| |厚着| | | | | | | | |
|0035|~| |薄着| | | | | | | | |
|0036|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0037~0045 ワイバーン [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0037|ワイバーン|赤|厚着|5|4|8|1|なし|なし|E|城砦|
|0038|~| |薄着| | | | | | | | |
|0039|~| |水着| | | | | | | | |
|0040|ワイバーン+1| |厚着| | | | | | | | |
|0041|~| |薄着| | | | | | | | |
|0042|~| |水着| | | | | | | | |
|0043|ワイバーン+2| |厚着| | | | | | | | |
|0044|~| |薄着| | | | | | | | |
|0045|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0046~0054 ラミア [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0046|ラミア| |厚着| | | | | | | | |
|0047|~| |薄着| | | | | | | | |
|0048|~| |水着| | | | | | | | |
|0049|ラミア+1| |厚着| | | | | | | | |
|0050|~| |薄着| | | | | | | | |
|0051|~| |水着| | | | | | | | |
|0052|ラミア+2| |厚着| | | | | | | | |
|0053|~| |薄着| | | | | | | | |
|0054|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0055~0063 ティアマット [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0055|ティアマット|緑|厚着|6|6|10|1|-|-|E|閉ざされた炎獄|
|0056|~|緑|薄着|6|4|8|1|HP回復|レンジアップ・衰弱|D| |
|0057|~|緑|水着|4|4|7|1|HP回復|レンジアップ・衰弱&br;ムーブアップ・DEMI-H|D| |
|0058|ティアマット+1| |厚着| | | | | | | | |
|0059|~| |薄着| | | | | | | | |
|0060|~| |水着| | | | | | | | |
|0061|ティアマット+2| |厚着| | | | | | | | |
|0062|~| |薄着| | | | | | | | |
|0063|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0064~0072 ??? [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0064|???| |厚着| | | | | | | | |
|0065|~| |薄着| | | | | | | | |
|0066|~| |水着| | | | | | | | |
|0067|???| |厚着| | | | | | | | |
|0068|~| |薄着| | | | | | | | |
|0069|~| |水着| | | | | | | | |
|0070|???| |厚着| | | | | | | | |
|0071|~| |薄着| | | | | | | | |
|0072|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0073~0084 バジリスク [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0073|バジリスク-1| |厚着| | | | | | | | |
|0074|~| |薄着| | | | | | | | |
|0075|~| |水着| | | | | | | | |
|0076|バジリスク|赤|厚着|5|3|7|1|俊足|なし|F|頂き/古都|
|0077|~|赤|薄着|4|3|7|1|俊足|M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1|E| |
|0078|~|赤|水着|4|3|4|1|俊足&br;HP回復&br;迎撃|M・MPアップ・FAILY・Lv1&br;MANAアップLv1|E| |
|0079|バジリスク+1|赤|厚着|4|3|8|1|俊足|M・MPアップ・ギフトレスLv1|F| |
|0080|~|~|薄着|4|3|7|1|俊足&br;HP回復|M・MPアップ・ギフトレスLv2&br;MANAアップLv1|E| |
|0081|~|~|水着| | | | | | | | |
|0082|バジリスク+2| |厚着| | | | | | | | |
|0083|~| |薄着| | | | | | | | |
|0084|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0085~0096 シーサーペント [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0085|シーサーペント| |厚着| | | | | | | | |
|0086|~| |薄着| | | | | | | | |
|0087|~| |水着| | | | | | | | |
|0088|シーサーペント| |厚着| | | | | | | | |
|0089|~| |薄着| | | | | | | | |
|0090|~| |水着| | | | | | | | |
|0091|シーサーペント| |厚着| | | | | | | | |
|0092|~| |薄着| | | | | | | | |
|0093|~| |水着| | | | | | | | |
|0094|シーサーペント| |厚着| | | | | | | | |
|0095|~| |薄着| | | | | | | | |
|0096|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0097~0105 ヒドラ [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0097|ヒドラ|緑|厚着|4|3|6|1|なし|なし|H| |
|0098|~|緑|薄着|4|3|5|1|俊足|なし|H| |
|0099|~|緑|水着|5|5|4|1|俊足|なし|H| |
|0100|ヒドラ+1|緑|厚着|3|4|7|1|なし|なし|H|王土|
|0101|~| |薄着| | | | | | | | |
|0102|~| |水着| | | | | | | | |
|0103|ヒドラ+2| |厚着| | | | | | | | |
|0104|~| |薄着| | | | | | | | |
|0105|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0106~0114 ファフニール [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0106|ファフニール|黄|厚着|3|3|4|1|なし|なし|I|大地|
|0107|~|黄|薄着|4|6|4|1|なし|なし|H| |
|0108|~|黄|水着|3|6|4|1| | |H| |
|0109|ファフニール+1|黄|厚着|3|4|7|1|なし|なし|H|城砦/王土|
|0110|~|黄|薄着|4|7|3|1|なし|ATKダウン・シューターLV1|H| |
|0111|~|黄|水着|4|7|4|1|HP回復1|HPトラップ・シューターLV2|G| |
|0112|ファフニール+2| |厚着| | | | | | | | |
|0113|~| |薄着| | | | | | | | |
|0114|~| |水着| | | | | | | | |

***No.0115~0123 ラードーン [#zb1bd76c]
|CENTER:№|CENTER:カード名|CENTER:オーラ|CENTER:状態|CENTER:MANA|CENTER:ATK|CENTER:HP|CENTER:範囲|CENTER:才能|CENTER:スキル|CENTER:レア|CENTER:入手法|h
|0115|ラードーン|赤|厚着|2|2|3|1|なし|なし|I|初期/凍土|
|0116|~|赤|薄着|3|2|4|1|俊足|なし|I| |
|0117|~|赤|水着|3|2|5|1|俊足| |I| |
|0118|ラードーン+1|赤|厚着|3|3|5|1|なし|ATKアップ・DRSGON・Lv1|I|炎獄|
|0119|~| |薄着|3|2|6|1|俊足|ATKアップ・DRAGON・Lv1|H| |
|0120|~| |水着|4|3|7|1|俊足|ATKアップ・DRAGON・Lv2|H| |
|0121|ラードーン+2| |厚着| | | | | | | | |
|0122|~| |薄着| | | | | | | | |
|0123|~| |水着| | | | | | | | |

#pcomment(,30,reply)

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK