- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- DRAGON へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:06:42)
- 2 (2013-01-22 (火) 20:53:36)
- 3 (2013-01-23 (水) 07:23:02)
- 4 (2013-01-23 (水) 17:35:49)
- 5 (2013-01-24 (木) 12:00:32)
- 6 (2013-01-24 (木) 23:30:49)
- 7 (2013-01-25 (金) 14:55:26)
- 8 (2013-01-25 (金) 19:05:26)
- 9 (2013-01-26 (土) 00:20:10)
- 10 (2013-01-26 (土) 03:10:11)
- 11 (2013-01-26 (土) 05:59:41)
- 12 (2013-01-26 (土) 12:08:37)
- 13 (2013-01-26 (土) 17:38:15)
- 14 (2013-01-26 (土) 22:03:14)
- 15 (2013-01-27 (日) 01:36:50)
- 16 (2013-01-27 (日) 04:04:41)
- 17 (2013-01-27 (日) 09:41:08)
- 18 (2013-01-27 (日) 10:44:21)
- 19 (2013-01-27 (日) 14:34:27)
- 20 (2013-01-27 (日) 17:00:02)
- 21 (2013-01-27 (日) 23:53:20)
- 22 (2013-01-28 (月) 00:40:42)
- 23 (2013-01-28 (月) 08:24:56)
- 24 (2013-01-28 (月) 13:19:07)
- 25 (2013-01-28 (月) 20:59:12)
- 26 (2013-01-28 (月) 23:32:39)
- 27 (2013-01-29 (火) 00:56:00)
- 28 (2013-01-29 (火) 18:01:30)
- 29 (2013-01-29 (火) 23:51:52)
- 30 (2013-01-30 (水) 04:47:20)
- 31 (2013-01-30 (水) 22:41:20)
- 32 (2013-01-31 (木) 00:54:05)
- 33 (2013-01-31 (木) 05:54:30)
- 34 (2013-01-31 (木) 14:07:53)
- 35 (2013-02-02 (土) 23:30:50)
- 36 (2013-02-03 (日) 06:22:44)
- 37 (2013-02-04 (月) 13:22:57)
- 38 (2013-02-05 (火) 16:13:07)
- 39 (2013-02-06 (水) 15:48:43)
- 40 (2013-02-07 (木) 14:46:46)
- 41 (2013-02-11 (月) 13:38:40)
- 42 (2013-02-11 (月) 15:22:10)
- 43 (2013-02-13 (水) 00:34:44)
- 44 (2013-02-13 (水) 00:49:25)
- 45 (2013-02-24 (日) 15:32:08)
- 46 (2013-02-24 (日) 23:33:38)
- 47 (2013-03-07 (木) 22:08:05)
- 48 (2013-03-29 (金) 21:00:08)
- 49 (2013-04-03 (水) 13:13:03)
- 50 (2013-04-15 (月) 08:34:06)
- 51 (2013-09-09 (月) 14:18:47)
- 52 (2020-07-30 (木) 00:56:06)
ドラゴン一覧
No.0001~0009 レッドドラゴン
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0001 | レッドドラゴン | 赤 | 厚着 | 7 | 6 | 11 | 1 | C | |||
0002 | 赤 | 薄着 | 9 | 8 | 13 | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | |||
0003 | 赤 | 水着 | 9 | 10 | 8 | 1 | フォーマット・緑オーラ | B | |||
0004 | レッドドラゴン+1 | 赤 | 厚着 | 7 | 6 | 13 | 1 | フォーマット・青オーラ | C | ||
0005 | 赤 | 薄着 | 8 | 8 | 14 | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | |||
0006 | 赤 | 水着 | 9 | 11 | 8 | 1 | フォーマット・緑オーラ | B | |||
0007 | レッドドラゴン+2 | 赤 | 厚着 | ||||||||
0008 | 赤 | 薄着 | |||||||||
0009 | 赤 | 水着 |
No.0010~0018 ヤマタノオロチ
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0010 | ヤマタノオロチ | 厚着 | |||||||||
0011 | 薄着 | ||||||||||
0012 | 水着 | ||||||||||
0013 | ヤマタノオロチ+1 | 厚着 | |||||||||
0014 | 薄着 | ||||||||||
0015 | 水着 | ||||||||||
0016 | ヤマタノオロチ+2 | 厚着 | |||||||||
0017 | 薄着 | ||||||||||
0018 | 水着 |
No.0019~0027 青龍
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0019 | 青龍 | 厚着 | |||||||||
0020 | 薄着 | ||||||||||
0021 | 水着 | ||||||||||
0022 | 青龍+1 | 厚着 | |||||||||
0023 | 薄着 | ||||||||||
0024 | 水着 | ||||||||||
0025 | 青龍+2 | 厚着 | |||||||||
0026 | 薄着 | ||||||||||
0027 | 水着 |
No.0028~0036 ウロボロス?
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0028 | ウロボロス | 厚着 | |||||||||
0029 | 薄着 | ||||||||||
0030 | 水着 | ||||||||||
0031 | ??? | 厚着 | |||||||||
0032 | 薄着 | ||||||||||
0033 | 水着 | ||||||||||
0034 | ??? | 厚着 | |||||||||
0035 | 薄着 | ||||||||||
0036 | 水着 |
No.0037~0045 ワイバーン
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0028 | ワイバーン | 厚着 | |||||||||
0029 | 薄着 | ||||||||||
0030 | 水着 | ||||||||||
0031 | ワイバーン+1 | 厚着 | |||||||||
0032 | 薄着 | ||||||||||
0033 | 水着 | ||||||||||
0034 | ワイバーン+2 | 厚着 | |||||||||
0035 | 薄着 | ||||||||||
0036 | 水着 |
No.0046~0054 ラミア
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0046 | ラミア | 厚着 | |||||||||
0047 | 薄着 | ||||||||||
0048 | 水着 | ||||||||||
0049 | ラミア+1 | 厚着 | |||||||||
0050 | 薄着 | ||||||||||
0051 | 水着 | ||||||||||
0052 | ラミア+2 | 厚着 | |||||||||
0053 | 薄着 | ||||||||||
0054 | 水着 |
No.0055~0063 ティアマット
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0055 | ティアマット | 緑 | 厚着 | 6 | 6 | 10 | 1 | - | - | E | 閉ざされた炎獄 |
0056 | 緑 | 薄着 | 6 | 4 | 8 | 1 | HP回復 | レンジアップ・衰弱 | D | ||
0057 | 緑 | 水着 | 4 | 4 | 7 | 1 | HP回復 | レンジアップ・衰弱 ムーブアップ・DEMI-H | D | ||
0058 | ティアマット+1 | 厚着 | |||||||||
0059 | 薄着 | ||||||||||
0060 | 水着 | ||||||||||
0061 | ティアマット+2 | 厚着 | |||||||||
0062 | 薄着 | ||||||||||
0063 | 水着 |
No.0064~0072 ???
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0064 | ??? | 厚着 | |||||||||
0065 | 薄着 | ||||||||||
0066 | 水着 | ||||||||||
0067 | ??? | 厚着 | |||||||||
0068 | 薄着 | ||||||||||
0069 | 水着 | ||||||||||
0070 | ??? | 厚着 | |||||||||
0071 | 薄着 | ||||||||||
0072 | 水着 |
No.0073~0084 バジリスク
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0073 | バジリスク-1 | 厚着 | |||||||||
0074 | 薄着 | ||||||||||
0075 | 水着 | ||||||||||
0076 | バジリスク | 厚着 | |||||||||
0077 | 薄着 | ||||||||||
0078 | 水着 | ||||||||||
0079 | バジリスク+1 | 厚着 | |||||||||
0080 | 薄着 | ||||||||||
0081 | 水着 | ||||||||||
0082 | バジリスク+2 | 厚着 | |||||||||
0083 | 薄着 | ||||||||||
0084 | 水着 |
No.0085~0096 シーサーペント
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0085 | シーサーペント | 厚着 | |||||||||
0086 | 薄着 | ||||||||||
0087 | 水着 | ||||||||||
0088 | シーサーペント | 厚着 | |||||||||
0089 | 薄着 | ||||||||||
0090 | 水着 | ||||||||||
0091 | シーサーペント | 厚着 | |||||||||
0092 | 薄着 | ||||||||||
0093 | 水着 | ||||||||||
0094 | シーサーペント | 厚着 | |||||||||
0095 | 薄着 | ||||||||||
0096 | 水着 |
No.0097~0105 ヒドラ
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0097 | ヒドラ | 緑 | 厚着 | 4 | 3 | 6 | 1 | H | |||
0098 | 緑 | 薄着 | 4 | 3 | 5 | 1 | 俊足 | H | |||
0099 | 緑 | 水着 | 5 | 5 | 4 | 1 | 俊足 | H | |||
0100 | ヒドラ+1 | 厚着 | |||||||||
0101 | 薄着 | ||||||||||
0102 | 水着 | ||||||||||
0103 | ヒドラ+2 | 厚着 | |||||||||
0104 | 薄着 | ||||||||||
0105 | 水着 |
No.0106~0114 ファフニール
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0106 | ファフニール | 黄 | 厚着 | 3 | 3 | 4 | 1 | I | |||
0107 | 黄 | 薄着 | 4 | 6 | 4 | 1 | H | ||||
0108 | 黄 | 水着 | 3 | 6 | 4 | 1 | H | ||||
0109 | ファフニール+1 | 黄 | 厚着 | 3 | 4 | 7 | 1 | H | 不動の城砦 | ||
0110 | 黄 | 薄着 | 4 | 7 | 3 | 1 | ATKダウン・シューターLV1 | H | |||
0111 | 黄 | 水着 | 4 | 7 | 4 | 1 | HP回復1 | HPトラップ・シューターLV2 | G | ||
0112 | ファフニール+2 | 厚着 | |||||||||
0113 | 薄着 | ||||||||||
0114 | 水着 |
No.0115~0123 ラードーン
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0115 | ラードーン | 赤 | 厚着 | 2 | 2 | 3 | 1 | I | 初期保有 | ||
0116 | 赤 | 薄着 | 3 | 2 | 4 | 1 | 俊足 | I | |||
0117 | 赤 | 水着 | 3 | 2 | 5 | 1 | 俊足 | I | |||
0118 | ラードーン+1 | 厚着 | |||||||||
0119 | 薄着 | ||||||||||
0120 | 水着 | ||||||||||
0121 | ラードーン+2 | 厚着 | |||||||||
0122 | 薄着 | ||||||||||
0123 | 水着 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK