- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- DEMI-H へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:07:04)
- 2 (2013-01-22 (火) 20:54:03)
- 3 (2013-01-24 (木) 12:01:58)
- 4 (2013-01-25 (金) 02:35:19)
- 5 (2013-01-25 (金) 16:53:18)
- 6 (2013-01-25 (金) 23:46:13)
- 7 (2013-01-26 (土) 03:38:48)
- 8 (2013-01-26 (土) 05:49:02)
- 9 (2013-01-26 (土) 16:14:12)
- 10 (2013-01-26 (土) 18:11:11)
- 11 (2013-01-26 (土) 23:38:08)
- 12 (2013-01-27 (日) 03:10:50)
- 13 (2013-01-27 (日) 10:25:11)
- 14 (2013-01-27 (日) 12:16:27)
- 15 (2013-01-27 (日) 14:07:27)
- 16 (2013-01-28 (月) 00:11:11)
- 17 (2013-01-28 (月) 01:49:24)
- 18 (2013-01-28 (月) 12:43:53)
- 19 (2013-01-28 (月) 21:27:01)
- 20 (2013-01-29 (火) 01:06:29)
- 21 (2013-01-29 (火) 20:34:18)
- 22 (2013-01-30 (水) 00:31:09)
- 23 (2013-01-30 (水) 19:42:51)
- 24 (2013-01-30 (水) 23:24:41)
- 25 (2013-01-31 (木) 11:24:19)
- 26 (2013-02-01 (金) 00:13:55)
- 27 (2013-02-01 (金) 15:36:11)
- 28 (2013-02-01 (金) 23:45:17)
- 29 (2013-02-02 (土) 02:23:17)
- 30 (2013-02-02 (土) 16:42:55)
- 31 (2013-02-03 (日) 23:39:06)
- 32 (2013-02-04 (月) 22:36:55)
- 33 (2013-02-05 (火) 16:14:05)
- 34 (2013-02-06 (水) 02:49:16)
- 35 (2013-02-06 (水) 15:24:07)
- 36 (2013-02-07 (木) 01:26:46)
- 37 (2013-02-10 (日) 23:23:35)
- 38 (2013-02-11 (月) 15:23:27)
- 39 (2013-02-12 (火) 20:12:29)
- 40 (2013-02-19 (火) 23:27:45)
- 41 (2013-02-20 (水) 09:31:28)
- 42 (2013-02-27 (水) 07:37:07)
- 43 (2014-03-08 (土) 10:02:08)
- 44 (2014-03-08 (土) 10:05:53)
- 45 (2016-11-02 (水) 15:30:14)
DEMI-H(デミヒューマン)一覧
No.0145~0153? ゴブリン
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0145 | ゴブリン | 黄 | 厚着 | 2 | 2 | 3 | 1 | なし | なし | I | 初期保有 |
0146 | 黄 | 薄着 | |||||||||
0147 | 黄 | 水着 | |||||||||
0148 | ゴブリン+1 | 黄 | 厚着 | ||||||||
0149 | 黄 | 薄着 | 3 | 2 | 6 | 1 | 俊足 | HPトラップ・赤オーラLv1 | H | ||
0150 | 黄 | 水着 | 3 | 3 | 6 | 1 | 俊足 | HPトラップ・赤オーラLv1 | H | ||
0151 | ??? | 厚着 | |||||||||
0152 | 薄着 | ||||||||||
0153 | 水着 |
No.0172~0180? オーガ
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0172 | オーガ | 緑 | 厚着 | 8 | 5 | 11 | 1 | 不動 | なし | C | |
0173 | 緑 | 薄着 | |||||||||
0174 | 緑 | 水着 | |||||||||
0175 | ??? | 厚着 | |||||||||
0176 | 薄着 | ||||||||||
0177 | 水着 | ||||||||||
0178 | ??? | 厚着 | |||||||||
0179 | 薄着 | ||||||||||
0180 | 水着 |
No.0181~0189? ミノタウロス
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0181 | ??? | 厚着 | |||||||||
0182 | 薄着 | ||||||||||
0183 | 水着 | ||||||||||
0184 | ミノタウロス+1 | 黄 | 厚着 | 5 | 7 | 6 | 1 | なし | なし | F | |
0185 | 黄 | 薄着 | 5 | 7 | 7 | 1 | HP回復 | なし | E | ||
0186 | 水着 | ||||||||||
0187 | ??? | 厚着 | |||||||||
0188 | 薄着 | ||||||||||
0189 | 水着 |
No.0199~0207? ケンタウロス
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0199 | ケンタウロス | 青 | 厚着 | 5 | 4 | 8 | 1 | なし | なし | F | |
0200 | 薄着 | ||||||||||
0201 | 水着 | ||||||||||
0202 | ??? | 厚着 | |||||||||
0203 | 薄着 | ||||||||||
0204 | 水着 | ||||||||||
0205 | ??? | 厚着 | |||||||||
0206 | 薄着 | ||||||||||
0207 | 水着 |
No.0226~0234? コボルト
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0226 | コボルト | 赤 | 厚着 | 4 | 3 | 4 | 1 | 俊足 | なし | H | |
0227 | 赤 | 薄着 | |||||||||
0228 | 赤 | 水着 | |||||||||
0229 | ??? | 厚着 | |||||||||
0230 | 薄着 | ||||||||||
0231 | 水着 | ||||||||||
0232 | ??? | 厚着 | |||||||||
0233 | 薄着 | ||||||||||
0234 | 水着 |
No.0253~0261? リザードマン
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0253 | リザードマン | 黄 | 厚着 | 3 | 3 | 4 | 1 | なし | なし | I | 幽玄なる秘境 |
0254 | 黄 | 薄着 | |||||||||
0255 | 黄 | 水着 | |||||||||
0256 | ??? | 厚着 | |||||||||
0257 | 薄着 | ||||||||||
0258 | 水着 | ||||||||||
0259 | ??? | 厚着 | |||||||||
0260 | 薄着 | ||||||||||
0261 | 水着 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK