- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BIRD へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:07:51)
- 2 (2013-01-22 (火) 20:56:27)
- 3 (2013-01-24 (木) 12:02:08)
- 4 (2013-01-25 (金) 15:47:10)
- 5 (2013-01-25 (金) 18:35:37)
- 6 (2013-01-26 (土) 00:54:07)
- 7 (2013-01-26 (土) 03:25:10)
- 8 (2013-01-26 (土) 06:00:17)
- 9 (2013-01-26 (土) 13:14:56)
- 10 (2013-01-26 (土) 18:08:32)
- 11 (2013-01-27 (日) 00:25:14)
- 12 (2013-01-27 (日) 03:09:22)
- 13 (2013-01-27 (日) 11:29:04)
- 14 (2013-01-27 (日) 14:32:24)
- 15 (2013-01-27 (日) 17:17:53)
- 16 (2013-01-27 (日) 22:50:20)
- 17 (2013-01-28 (月) 01:24:19)
- 18 (2013-01-28 (月) 11:56:20)
- 19 (2013-01-28 (月) 14:58:27)
- 20 (2013-01-28 (月) 16:55:28)
- 21 (2013-01-28 (月) 22:38:00)
- 22 (2013-01-29 (火) 04:27:14)
- 23 (2013-01-29 (火) 18:42:46)
- 24 (2013-01-30 (水) 01:05:34)
- 25 (2013-01-30 (水) 04:52:31)
- 26 (2013-01-30 (水) 12:24:33)
- 27 (2013-01-30 (水) 17:25:56)
- 28 (2013-01-31 (木) 00:06:37)
- 29 (2013-01-31 (木) 01:57:48)
- 30 (2013-01-31 (木) 07:46:23)
- 31 (2013-02-02 (土) 00:17:41)
- 32 (2013-02-02 (土) 22:42:39)
- 33 (2013-02-03 (日) 01:49:36)
- 34 (2013-02-03 (日) 05:07:20)
- 35 (2013-02-03 (日) 16:48:03)
- 36 (2013-02-04 (月) 00:11:13)
- 37 (2013-02-05 (火) 17:51:50)
- 38 (2013-02-06 (水) 16:18:58)
- 39 (2013-02-06 (水) 23:15:13)
- 40 (2013-02-07 (木) 14:33:00)
- 41 (2013-02-09 (土) 10:16:43)
- 42 (2013-02-09 (土) 16:57:03)
- 43 (2013-02-11 (月) 15:24:08)
- 44 (2013-02-12 (火) 15:01:26)
- 45 (2013-02-21 (木) 12:54:03)
- 46 (2013-03-08 (金) 00:48:12)
- 47 (2013-03-18 (月) 23:23:09)
- 48 (2013-03-20 (水) 14:44:23)
- 49 (2013-04-03 (水) 12:42:48)
- 50 (2013-04-03 (水) 16:33:40)
BIRD(バード)一覧
No.460~468? コカトリス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0460 | コカトリス | 黄 | 厚着 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | なし | なし | G | 大地/頂き | |
0461 | 薄着 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | なし | なし | F | ||||
0462 | 水着 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | なし | ATKダウン・俊足Lv1 | F | ||||
0463 | コカトリス+1 | 厚着 | |||||||||||
0464 | 薄着 | ||||||||||||
0465 | 水着 | ||||||||||||
0466 | コカトリス+2 | 厚着 | |||||||||||
0467 | 薄着 | ||||||||||||
0468 | 水着 |
No.487~495? 八咫烏
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0487 | 八咫烏 | 緑 | 厚着 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | なし | なし | E | 頂き/凍土/城砦 | |
0488 | 緑 | 薄着 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 不動 | ATKダウン・DRAGON・Lv1 | E | |||
0489 | 緑 | 水着 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | 不動 | ATKダウン・DRAGON・Lv1 | E | |||
0490 | ??? | 厚着 | |||||||||||
0491 | 薄着 | ||||||||||||
0492 | 水着 | ||||||||||||
0493 | ??? | 厚着 | |||||||||||
0494 | 薄着 | ||||||||||||
0495 | 水着 |
No.505~513? ペリュトン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0505 | ペリュトン | シューター | 赤 | 厚着 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | なし | なし | F | 秘境/凍土 |
0506 | 赤 | 薄着 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 俊足 | なし | H | |||
0507 | 赤 | 水着 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 俊足 | M・MPダウン・NATURE・Lv1 | G | |||
0508 | ??? | 厚着 | |||||||||||
0509 | 薄着 | ||||||||||||
0510 | 水着 | ||||||||||||
0511 | ??? | 厚着 | |||||||||||
0512 | 薄着 | ||||||||||||
0513 | 水着 |
No.514~522? スノーアウル
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0514 | スノーアウル | シューター | 青 | 厚着 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | なし | なし | I | 凍土 |
0515 | 青 | 薄着 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 不動 | なし | H | |||
0516 | 青 | 水着 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 不動 | なし | H | |||
0517 | ??? | 厚着 | |||||||||||
0518 | 薄着 | ||||||||||||
0519 | 水着 | ||||||||||||
0520 | ??? | 厚着 | |||||||||||
0521 | 薄着 | ||||||||||||
0522 | 水着 |
No.523~531? ドードー
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0523 | ドードー | シューター | 緑 | 厚着 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | なし | なし | I | 大地 |
0524 | 緑 | 薄着 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | なし | なし | I | |||
0525 | 緑 | 水着 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | なし | なし | I | |||
0526 | ドードー+1 | シューター | 緑 | 厚着 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | なし | なし | I | 古都 |
0527 | 薄着 | ||||||||||||
0528 | 水着 | ||||||||||||
0529 | ??? | 厚着 | |||||||||||
0530 | 薄着 | ||||||||||||
0531 | 水着 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK