- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- MONSTER/赤 へ行く。
- 1 (2013-01-28 (月) 22:05:00)
- 2 (2013-01-29 (火) 01:11:55)
- 3 (2013-01-29 (火) 08:15:01)
- 4 (2013-01-29 (火) 20:56:28)
- 5 (2013-01-29 (火) 21:23:32)
赤オーラ
一覧
№ | カード名 | 種族 | マナ | ATK | HP | MP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俊 | 不 | 衰 | H | M | 迎 | 無 | |||||||||||
0001 | レッドドラゴン(厚着) | DRAGON | 7 | 6 | 11 | - | - | 1 | C | ||||||||
0002 | レッドドラゴン(薄着) | DRAGON | 9 | 8 | 13 | - | - | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | |||||||
0003 | レッドドラゴン(水着) | DRAGON | 9 | 10 | 8 | - | - | 1 | フォーマット・緑オーラ | B | |||||||
0004 | レッドドラゴン+1(厚着) | DRAGON | 7 | 6 | 13 | - | - | 1 | フォーマット・青オーラ | C | |||||||
0005 | レッドドラゴン+1(薄着) | DRAGON | 8 | 8 | 14 | - | - | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | |||||||
0006 | レッドドラゴン+1(水着) | DRAGON | 9 | 11 | 8 | - | - | 1 | フォーマット・緑オーラ | B | |||||||
0007 | レッドドラゴン+2(厚着) | DRAGON | 8 | 9 | 14 | - | - | 1 | フォーマット・青オーラ | B | |||||||
0008 | レッドドラゴン+2(薄着) | DRAGON | 7 | 9 | 14 | - | - | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | |||||||
0009 | レッドドラゴン+2(水着) | DRAGON | 11 | 12 | 6 | - | - | 1 | フォーマット・緑オーラ | A | |||||||
0037 | ワイバーン(厚着) | DRAGON | 5 | 4 | 8 | - | - | 1 | E | ||||||||
0038 | ワイバーン(薄着) | DRAGON | 5 | 6 | 10 | - | - | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLV1 | E | ||||||
0039 | ワイバーン(水着) | DRAGON | 7 | 6 | 6 | - | - | 1 | 衰弱 | 迎撃 | ATKアップ・赤オーラLV1 | E | |||||
0040 | ワイバーン+1(厚着) | DRAGON | 5 | 6 | 10 | - | - | 1 | ATKアップ・青オーラLV1 | E | |||||||
0041 | ワイバーン+1(薄着) | DRAGON | 4 | 6 | 10 | - | - | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLV1 | D | ||||||
0042 | ワイバーン+1(水着) | DRAGON | 6 | 8 | 7 | - | - | 1 | 衰弱 | 迎撃 | ATKアップ・赤オーラLV1 | D | |||||
0043 | ワイバーン+2(厚着) | DRAGON | 5 | 6 | 12 | - | - | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLV1 | E | ||||||
0044 | ワイバーン+2(薄着) | DRAGON | 4 | 6 | 12 | - | - | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLv1 | D | ||||||
0045 | ワイバーン+2(水着) | DRAGON | |||||||||||||||
0073 | バジリスク-1(厚着) | DRAGON | 5 | 2 | 5 | - | - | 1 | G | ||||||||
0074 | バジリスク-1(薄着) | DRAGON | 6 | 3 | 6 | - | - | 1 | 衰弱 | F | |||||||
0075 | バジリスク-1(水着) | DRAGON | 6 | 3 | 7 | - | - | 1 | 衰弱 | F | |||||||
0076 | バジリスク(厚着) | DRAGON | 5 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | F | |||||||
0077 | バジリスク(薄着) | DRAGON | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||||
0078 | バジリスク(水着) | DRAGON | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0079 | バジリスク+1(厚着) | DRAGON | 4 | 3 | 8 | - | - | 1 | 俊足 | M・MPアップ・ギフトレスLv1 | F | ||||||
0080 | バジリスク+1(薄着) | DRAGON | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | M・MPアップ・ギフトレスLv2 MANAアップLv1(撃破) | E | |||||
0081 | バジリスク+1(水着) | DRAGON | 5 | 3 | 8 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | M・MPアップ・ギフトレスLv2 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0082 | バジリスク+2(厚着) | DRAGON | 5 | 3 | 5 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | ||||||
0083 | バジリスク+2(薄着) | DRAGON | 6 | 3 | 6 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0084 | バジリスク+2(水着) | DRAGON | 6 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0115 | ラードーン(厚着) | DRAGON | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | I | ||||||||
0116 | ラードーン(薄着) | DRAGON | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | 俊足 | I | |||||||
0117 | ラードーン(水着) | DRAGON | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 俊足 | I | |||||||
0118 | ラードーン+1(厚着) | DRAGON | 3 | 3 | 5 | - | - | 1 | ATKアップ・DRAGON・Lv1 | I | |||||||
0119 | ラードーン+1(薄着) | DRAGON | 3 | 2 | 6 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・DRAGON・Lv1 | H | ||||||
0120 | ラードーン+1(水着) | DRAGON | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・DRAGON・Lv2 | H | ||||||
0121 | ラードーン+2(厚着) | DRAGON | - | - | 1 | ||||||||||||
0122 | ラードーン+2(薄着) | DRAGON | - | - | 1 | ||||||||||||
0123 | ラードーン+2(水着) | DRAGON | - | - | 1 | ||||||||||||
0154 | オーク(厚着) | DEMI-H | 9 | 10 | 8 | - | - | 1 | A | ||||||||
0155 | オーク(薄着) | DEMI-H | 10 | 11 | 8 | - | - | 1 | フォーマット・アタッカー | A | |||||||
0156 | オーク(水着) | DEMI-H | 9 | 11 | 8 | - | - | 1 | フォーマット | S | |||||||
0157 | オーク+1(厚着) | DEMI-H | 9 | 11 | 8 | - | - | 1 | フォーマット・スキルレス | A | |||||||
0158 | オーク+1(薄着) | DEMI-H | 10 | 12 | 8 | - | - | 1 | フォーマット・アタッカー | A | |||||||
0159 | オーク+1(水着) | DEMI-H | 9 | 12 | 8 | - | - | 1 | フォーマット | S | |||||||
0160 | オーク+2(厚着) | DEMI-H | 12 | 13 | 6 | - | - | 1 | フォーマット・スキルレス | S | |||||||
0161 | オーク+2(薄着) | DEMI-H | 11 | 13 | 6 | - | - | 1 | フォーマット・アタッカー | S | |||||||
0162 | オーク+2(水着) | DEMI-H | 10 | 13 | 6 | - | - | 1 | フォーマット | SS | |||||||
0190 | サイクロプス(厚着) | DEMI-H | 5 | 2 | 6 | - | - | 1 | 無効 | - | C | ||||||
0191 | サイクロプス(薄着) | DEMI-H | 7 | 5 | 10 | - | - | 1 | インビジブルLv1 | C | |||||||
0192 | サイクロプス(水着) | DEMI-H | 7 | 6 | 11 | - | - | 1 | インビジブルLv1 | C | |||||||
0193 | サイクロプス+1(厚着) | DEMI-H | 7 | 6 | 13 | - | - | 1 | サクリファイス・MANALv1 | C | |||||||
0194 | サイクロプス+1(薄着) | DEMI-H | 8 | 8 | 15 | - | - | 1 | インビジブルLv1 | B | |||||||
0195 | サイクロプス+1(水着) | DEMI-H | 9 | 8 | 16 | - | - | 1 | インビジブルLv1 | B | |||||||
0196 | サイクロプス+2(厚着) | DEMI-H | 7 | 5 | 7 | - | - | 1 | サクリファイス・MANALv1 | C | |||||||
0197 | サイクロプス+2(薄着) | DEMI-H | 8 | 6 | 8 | - | - | 1 | インビジブルLv1 | B | |||||||
0198 | サイクロプス+2(水着) | DEMI-H | 9 | 8 | 16 | - | - | 1 | インビジブルLv1 | B | |||||||
0226 | コボルト(厚着) | DEMI-H | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 俊足 | H | |||||||
0227 | コボルト(薄着) | DEMI-H | 3 | 3 | 4 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | H | ||||||
0228 | コボルト(水着) | DEMI-H | 4 | 3 | 5 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | G | ||||||
0229 | コボルト+1(厚着) | DEMI-H | 3 | 2 | 7 | - | - | 1 | H | ||||||||
0230 | コボルト+1(薄着) | DEMI-H | 3 | 2 | 6 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | H | ||||||
0231 | コボルト+1(水着) | DEMI-H | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 俊足 | 迎撃 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | G | |||||
0232 | コボルト+2(厚着) | DEMI-H | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | G | ||||||
0233 | コボルト+2(薄着) | DEMI-H | 4 | 3 | 6 | - | - | 1 | 俊足 | 迎撃 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | F | |||||
0234 | コボルト+2(水着) | DEMI-H | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | 迎撃 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | F | |||||
0262 | ティターン(厚着) | DEMI-H | 9 | 8 | 13 | - | - | 1 | A | ||||||||
0263 | ティターン(薄着) | DEMI-H | 9 | 6 | 10 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | A | ||||||
0264 | ティターン(水着) | DEMI-H | 10 | 6 | 11 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | S | ||||||
0265 | ティターン+1(厚着) | DEMI-H | - | - | 1 | ||||||||||||
0266 | ティターン+1(薄着) | DEMI-H | - | - | 1 | ||||||||||||
0267 | ティターン+1(水着) | DEMI-H | - | - | 1 | ||||||||||||
0268 | ティターン+1(厚着) | DEMI-H | - | - | 1 | ||||||||||||
0269 | ティターン+1(薄着) | DEMI-H | - | - | 1 | ||||||||||||
0270 | ティターン+1(水着) | DEMI-H | - | - | 1 |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK