- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- DRAGON へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:06:42)
- 2 (2013-01-22 (火) 20:53:36)
- 3 (2013-01-23 (水) 07:23:02)
- 4 (2013-01-23 (水) 17:35:49)
- 5 (2013-01-24 (木) 12:00:32)
- 6 (2013-01-24 (木) 23:30:49)
- 7 (2013-01-25 (金) 14:55:26)
- 8 (2013-01-25 (金) 19:05:26)
- 9 (2013-01-26 (土) 00:20:10)
- 10 (2013-01-26 (土) 03:10:11)
- 11 (2013-01-26 (土) 05:59:41)
- 12 (2013-01-26 (土) 12:08:37)
- 13 (2013-01-26 (土) 17:38:15)
- 14 (2013-01-26 (土) 22:03:14)
- 15 (2013-01-27 (日) 01:36:50)
- 16 (2013-01-27 (日) 04:04:41)
- 17 (2013-01-27 (日) 09:41:08)
- 18 (2013-01-27 (日) 10:44:21)
- 19 (2013-01-27 (日) 14:34:27)
- 20 (2013-01-27 (日) 17:00:02)
- 21 (2013-01-27 (日) 23:53:20)
- 22 (2013-01-28 (月) 00:40:42)
- 23 (2013-01-28 (月) 08:24:56)
- 24 (2013-01-28 (月) 13:19:07)
- 25 (2013-01-28 (月) 20:59:12)
- 26 (2013-01-28 (月) 23:32:39)
- 27 (2013-01-29 (火) 00:56:00)
- 28 (2013-01-29 (火) 18:01:30)
- 29 (2013-01-29 (火) 23:51:52)
- 30 (2013-01-30 (水) 04:47:20)
- 31 (2013-01-30 (水) 22:41:20)
- 32 (2013-01-31 (木) 00:54:05)
- 33 (2013-01-31 (木) 05:54:30)
- 34 (2013-01-31 (木) 14:07:53)
- 35 (2013-02-02 (土) 23:30:50)
- 36 (2013-02-03 (日) 06:22:44)
- 37 (2013-02-04 (月) 13:22:57)
- 38 (2013-02-05 (火) 16:13:07)
- 39 (2013-02-06 (水) 15:48:43)
- 40 (2013-02-07 (木) 14:46:46)
- 41 (2013-02-11 (月) 13:38:40)
- 42 (2013-02-11 (月) 15:22:10)
- 43 (2013-02-13 (水) 00:34:44)
- 44 (2013-02-13 (水) 00:49:25)
- 45 (2013-02-24 (日) 15:32:08)
- 46 (2013-02-24 (日) 23:33:38)
- 47 (2013-03-07 (木) 22:08:05)
- 48 (2013-03-29 (金) 21:00:08)
- 49 (2013-04-03 (水) 13:13:03)
- 50 (2013-04-15 (月) 08:34:06)
- 51 (2013-09-09 (月) 14:18:47)
- 52 (2020-07-30 (木) 00:56:06)
DRAGONは全員がアタッカーに属する前衛種族
フィールドに召喚すると赤黒い鎧と直剣を持ったミニキャラとして表示される
(なお、画像は同じアタッカーであるDEMI-Hのもの)
DRAGON(ドラゴン)一覧
No.0001~0009 レッドドラゴン
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0001 | レッドドラゴン | 赤 | 厚着 | 7 | 6 | 11 | - | 1 | C | [封じられし死都]シ・ク・オーク | ||
0002 | 薄着 | 9 | 8 | 13 | - | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | ||||
0003 | 水着 | 9 | 10 | 8 | - | 1 | フォーマット・緑オーラ | B | ||||
0004 | レッドドラゴン+1 | 赤 | 厚着 | 7 | 6 | 13 | - | 1 | フォーマット・青オーラ | C | [封じられし死都]シ・ク・オーク 暴君 | |
0005 | 薄着 | 8 | 8 | 14 | - | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | 要:赤のシールストーン | |||
0006 | 水着 | 9 | 11 | 8 | - | 1 | フォーマット・緑オーラ | B | ||||
0007 | レッドドラゴン+2 | 赤 | 厚着 | 8 | 9 | 14 | - | 1 | なし | フォーマット・青オーラ | B | 暴君 バジリスク-1を強化 |
0008 | 薄着 | 7 | 9 | 14 | - | 1 | なし | フォーマット・黄オーラ | B | 要:青のシールストーン | ||
0009 | 水着 | 11 | 12 | 6 | - | 1 | なし | フォーマット・緑オーラ | A | 要:青・緑・紫のシールストーン |
No.0010~0018 ヤマタノオロチ
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0010 | ヤマタノオロチ | 青 | 厚着 | 6 | 4 | 9 | - | 1 | 俊足 | なし | C | 進撃 |
0011 | 薄着 | 5 | 4 | 9 | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・スキルレスLv1 | C | |||
0012 | 水着 | 7 | 4 | 8 | - | 1 | 俊足 HP回復 | ATKアップ・スキルレスLv1 | C | |||
0013 | ヤマタノオロチ+1 | 青 | 厚着 | 6 | 4 | 9 | - | 1 | 俊足 | INTアップ・スキルレスLv1 | C | |
0014 | 薄着 | 7 | 5 | 11 | 1 | 俊足 | ATKアップ・スキルレスLv1 | B | 要:赤のシールストーン | |||
0015 | 水着 | 7 | 5 | 10 | 1 | 俊足 HP回復 | ATKアップ・スキルレスLv1 | B | 要:緑・紫のシールストーン | |||
0016 | ヤマタノオロチ+2 | 青 | 厚着 | 6 | 4 | 9 | 1 | 俊足 | INTアップ・スキルレスLv1 | C | ||
0017 | 薄着 | 7 | 5 | 7 | 1 | 俊足 HP回復 | ATKアップ・スキルレスLv1 | B | 要:紫のシールストーン | |||
0018 | 水着 | 10 | 5 | 8 | 1 | 俊足 HP回復 迎撃 | ATKアップ・スキルレスLv1 | B | 要:黄・緑のシールストーン |
No.0019~0027 青龍
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0019 | 青龍 | 緑 | 厚着 | 9 | 6 | 12 | - | 1 | なし | なし | B | |
0020 | 薄着 | 8 | 6 | 12 | - | 1 | なし | フォーマット・DEMI-H | B | |||
0021 | 水着 | 6 | 2 | 9 | - | 1 | 俊足 迎撃 | フォーマット | A | |||
0022 | 青龍+1 | 緑 | 厚着 | 6 | 5 | 11 | 1 | 俊足 | フォーマット・DRAGON | B | ||
0023 | 薄着 | 8 | 5 | 10 | 1 | 俊足 迎撃 | フォーマット・DEMI-H | B | 要:黄のシールストーン | |||
0024 | 水着 | 10 | 8 | 13 | 1 | 俊足 迎撃 | フォーマット | A | 要:赤のシールストーン | |||
0025 | 青龍+2 | 緑 | 厚着 | 7 | 5 | 8 | 1 | 俊足 | フォーマット・DRAGON | A | 襲撃者/シーサーペント-1を強化 | |
0026 | 薄着 | 9 | 5 | 8 | 1 | 俊足 迎撃 | フォーマット・DEMI-H | A | 要:緑のシールストーン | |||
0027 | 水着 | 10 | 8 | 13 | 1 | 俊足 迎撃 | フォーマット | S | 要:紫のシールストーン |
No.0028~0036 ウロボロス
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0028 | ウロボロス | 緑 | 厚着 | 9 | 8 | 13 | 1 | なし | なし | A | ||
0029 | 薄着 | 8 | 8 | 13 | 1 | なし | ATKアップ・俊足Lv1 | A | ||||
0030 | 水着 | 10 | 11 | 8 | 1 | なし | 無効グラント | S | ||||
0031 | ウロボロス+1 | 厚着 | ||||||||||
0032 | 薄着 | |||||||||||
0033 | 水着 | |||||||||||
0034 | ウロボロス+2 | 厚着 | ||||||||||
0035 | 薄着 | |||||||||||
0036 | 水着 |
No.0037~0045 ワイバーン
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0037 | ワイバーン | 赤 | 厚着 | 5 | 4 | 8 | 1 | なし | なし | E | 城砦 | |
0038 | 薄着 | 5 | 6 | 10 | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLV1 | E | ||||
0039 | 水着 | 7 | 6 | 6 | 1 | 迎撃 衰弱 | ATKアップ・赤オーラLV1 | E | ||||
0040 | ワイバーン+1 | 赤 | 厚着 | 5 | 6 | 10 | 1 | なし | ATKアップ・青オーラLV1 | E | ||
0041 | 薄着 | 4 | 6 | 10 | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLV1 | D | ||||
0042 | 水着 | 6 | 8 | 7 | 1 | 迎撃 衰弱 | ATKアップ・赤オーラLV1 | D | 要:赤・黄のシールストーン | |||
0043 | ワイバーン+2 | 赤 | 厚着 | 5 | 6 | 12 | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLv1 | E | ||
0044 | 薄着 | 4 | 6 | 12 | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLv1 | D | ||||
0045 | 水着 | 8 | 9 | 6 | 1 | 迎撃 HP回復 | ATKアップ・青オーラLv1 | D |
No.0046~0054 ラミア
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0046 | ラミア | 青 | 厚着 | 6 | 8 | 6 | 1 | なし | なし | D | 魔戦士 | |
0047 | 薄着 | 8 | 9 | 8 | 1 | なし | なし | D | ||||
0048 | 水着 | 7 | 9 | 8 | 1 | なし | なし | D | ||||
0049 | ラミア+1 | 青 | 厚着 | 6 | 9 | 8 | 1 | なし | なし | D | 侵略兵 | |
0050 | 薄着 | 7 | 10 | 6 | 1 | なし | なし | C | 要:赤のシールストーン | |||
0051 | 水着 | 6 | 10 | 8 | 1 | なし | なし | C | 要:青・紫のシールストーン | |||
0052 | ラミア+2 | 青 | 厚着 | 8 | 10 | 8 | 1 | なし | なし | D | 侵略兵 | |
0053 | 薄着 | 7 | 10 | 8 | 1 | なし | なし | C | 要:青のシールストーン | |||
0054 | 水着 | 6 | 10 | 9 | 1 | なし | なし | C | 要:赤・黄のシールストーン |
No.0055~0063 ティアマット
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0055 | ティアマット | 緑 | 厚着 | 6 | 6 | 10 | 1 | - | - | E | 閉ざされた炎獄 | |
0056 | 薄着 | 6 | 4 | 8 | 1 | HP回復 | レンジアップ・衰弱 | D | ||||
0057 | 水着 | 4 | 4 | 7 | 1 | HP回復 | レンジアップ・衰弱 ムーブアップ・DEMI-H | D | ||||
0058 | ティアマット+1 | 緑 | 厚着 | 5 | 6 | 10 | 1 | レンジアップ・衰弱 | E | 円環の流転 | ||
0059 | 薄着 | 5 | 3 | 8 | 1 | HP回復 | レンジアップ・衰弱 | D | ||||
0060 | 水着 | 4 | 3 | 8 | 1 | HP回復 | レンジアップ・衰弱 ムーブアップ・DEMI-H | D | 要:黄のシールストーン | |||
0061 | ティアマット+2 | 緑 | 厚着 | 5 | 6 | 12 | 1 | レンジアップ・衰弱 | D | 魔戦士 | ||
0062 | 薄着 | 5 | 4 | 7 | 1 | HP回復 | レンジアップ・衰弱 | D | ||||
0063 | 水着 | 6 | 4 | 9 | 1 | HP回復 | レンジアップ・衰弱 ムーブアップ・DEMI-H | D |
No.0064~0072 ナーガ
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0064 | ??? | 厚着 | ||||||||||
0065 | 薄着 | |||||||||||
0066 | 水着 | |||||||||||
0067 | ??? | 厚着 | ||||||||||
0068 | 薄着 | |||||||||||
0069 | 水着 | |||||||||||
0070 | ??? | 厚着 | ||||||||||
0071 | 薄着 | |||||||||||
0072 | 水着 |
No.0073~0084 バジリスク
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0073 | バジリスク-1 | 赤 | 厚着 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | なし | なし | G | 打倒B/魔戦士 第三の鉄槌後のトーキオ右下の門の先 |
0074 | 薄着 | 6 | 3 | 6 | - | 1 | 衰弱 | なし | F | 強化 | ||
0075 | 水着 | 6 | 3 | 7 | - | 1 | 衰弱 | なし | F | 強化 | ||
0076 | バジリスク | 赤 | 厚着 | 5 | 3 | 7 | 1 | 俊足 | なし | F | 頂き/古都 | |
0077 | 薄着 | 4 | 3 | 7 | 1 | 俊足 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0078 | 水着 | 4 | 3 | 4 | 1 | 俊足 HP回復 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0079 | バジリスク+1 | 赤 | 厚着 | 4 | 3 | 8 | 1 | 俊足 | M・MPアップ・ギフトレスLv1 | F | 電脳の闘士 円環 | |
0080 | 薄着 | 4 | 3 | 7 | 1 | 俊足 HP回復 | M・MPアップ・ギフトレスLv2 MANAアップLv1 | E | ||||
0081 | 水着 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | 俊足 HP回復 迎撃 | M・MPアップ・ギフトレスLv2 MANAアップLv1 | E | 要:青のシールストーン | ||
0082 | バジリスク+2 | 赤 | 厚着 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | 俊足 HP回復 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 | E | 魔戦士 |
0083 | 薄着 | 6 | 3 | 6 | - | 1 | 俊足 HP回復 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | |||
0084 | 水着 | 6 | 3 | 7 | - | 1 | 俊足 HP回復 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E |
No.0085~0096 シーサーペント
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0085 | シーサーペント-1 | 青 | 厚着 | 5 | 6 | 3 | 1 | なし | なし | H | 打倒B | |
0086 | 薄着 | 5 | 6 | 4 | 1 | なし | なし | H | ||||
0087 | 水着 | 4 | 6 | 4 | 1 | なし | なし | G | ||||
0088 | シーサーペント | 青 | 厚着 | 4 | 6 | 4 | 1 | なし | なし | G | ||
0089 | 薄着 | 5 | 7 | 5 | 1 | なし | INTアップ・スキルレスLv1 | F | ||||
0090 | 水着 | 4 | 7 | 5 | 1 | なし | INTアップ・スキルレスLv1 | F | ||||
0091 | シーサーペント+1 | 青 | 厚着 | 5 | 7 | 6 | 1 | なし | なし | F | ||
0092 | 薄着 | 5 | 7 | 7 | 1 | なし | INTアップ・スキルレスLv1 | E | ||||
0093 | 水着 | 5 | 7 | 7 | 1 | HP回復 | INTアップ・スキルレスLv1 | E | ||||
0094 | シーサーペント+2 | 厚着 | 6 | 8 | 6 | 1 | なし | なし | F | 襲撃者/傭兵 | ||
0095 | 薄着 | 6 | 8 | 7 | 1 | なし | なし | |||||
0096 | 水着 | 5 | 8 | 8 | 1 | HP回復 | INTアップ・スキルレスLv1 | E |
No.0097~0105 ヒドラ
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0097 | ヒドラ | 緑 | 厚着 | 4 | 3 | 6 | - | 1 | なし | なし | H | 幽玄なる秘境 |
0098 | 薄着 | 4 | 3 | 5 | 1 | 俊足 | なし | H | ||||
0099 | 水着 | 5 | 5 | 4 | 1 | 俊足 | なし | H | ||||
0100 | ヒドラ+1 | 緑 | 厚着 | 3 | 4 | 7 | 1 | なし | なし | H | 王土/闘士/刺客 | |
0101 | 薄着 | 3 | 4 | 6 | 1 | 俊足 | なし | H | ||||
0102 | 水着 | 4 | 7 | 4 | 1 | 俊足 | なし | G | 要:青のシールストーン | |||
0103 | ヒドラ+2 | 緑 | 厚着 | 3 | 5 | 9 | - | 1 | なし | なし | G | |
0104 | 薄着 | 4 | 6 | 8 | - | 1 | 俊足 | なし | G | |||
0105 | 水着 | 6 | 8 | 6 | - | 1 | 俊足 | なし | F |
No.0106~0114 ファフニール
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0106 | ファフニール | 黄 | 厚着 | 3 | 3 | 4 | 1 | なし | なし | I | 大地 | |
0107 | 薄着 | 4 | 6 | 4 | 1 | なし | なし | H | ||||
0108 | 水着 | 3 | 6 | 4 | 1 | H | ||||||
0109 | ファフニール+1 | 黄 | 厚着 | 3 | 4 | 7 | 1 | なし | なし | H | 城砦 | |
0110 | 薄着 | 4 | 7 | 3 | 1 | なし | ATKダウン・シューターLV1 | H | ||||
0111 | 水着 | 4 | 7 | 4 | 1 | HP回復1 | HPトラップ・シューターLV2 | G | ||||
0112 | ファフニール+2 | 厚着 | 3 | 5 | 9 | 1 | なし | なし | H | 刺客 | ||
0113 | 薄着 | 5 | 8 | 4 | 1 | なし | HPトラップ・シューターLv1 | H | ||||
0114 | 水着 | 5 | 8 | 5 | 1 | 俊足 | ATKダウン・シューターLv2 | G |
No.0115~0123 ラードーン
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0115 | ラードーン | 赤 | 厚着 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | なし | なし | I | 初期保有 試される凍土 |
0116 | 薄着 | 3 | 2 | 4 | 1 | 俊足 | なし | I | ||||
0117 | 水着 | 3 | 2 | 5 | 1 | 俊足 | I | |||||
0118 | ラードーン+1 | 赤 | 厚着 | 3 | 3 | 5 | 1 | なし | ATKアップ・DRAGON・Lv1 | I | 電脳の護り手 炎獄 | |
0119 | 薄着 | 3 | 2 | 6 | 1 | 俊足 | ATKアップ・DRAGON・Lv1 | H | ||||
0120 | 水着 | 4 | 3 | 7 | 1 | 俊足 | ATKアップ・DRAGON・Lv2 | H | ||||
0121 | ラードーン+2 | 赤 | 厚着 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | なし | ATKアップ・DRAGON・Lv2 | H | |
0122 | 薄着 | 6 | 2 | 5 | - | 1 | 俊足 迎撃 | ATKアップ・DRAGON・Lv2 | H | |||
0123 | 水着 | 7 | 3 | 6 | - | 1 | 俊足 迎撃 HP回復1 | ATKアップ・DRAGON・Lv2 | H |
No.0124~0132 バハムート
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0124 | バハムート | 青 | 厚着 | 10 | 11 | 8 | - | 1 | なし | S | 打倒B | |
0125 | 薄着 | 9 | 11 | 8 | - | 1 | なし | S | ||||
0126 | 水着 | 10 | 11 | 10 | - | 1 | なし | S | ||||
0127 | バハムート+1 | 厚着 | ||||||||||
0128 | 薄着 | |||||||||||
0129 | 水着 | |||||||||||
0130 | バハムート+2 | 厚着 | ||||||||||
0131 | 薄着 | |||||||||||
0132 | 水着 |
No.0133~0141 黄龍
№ | カード名 | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0133 | 黄龍 | 緑 | 厚着 | 9 | 8 | 13 | 1 | なし | なし | A | ||
0134 | 薄着 | 9 | 6 | 9 | 1 | 俊足 迎撃 | ATKアップ・赤オーラLv1 | A | ||||
0135 | 水着 | 10 | 6 | 10 | 1 | 俊足 迎撃 | ATKアップ・赤オーラLv1 | S | ||||
0136 | ??? | 厚着 | ||||||||||
0137 | 薄着 | |||||||||||
0138 | 水着 | |||||||||||
0139 | ??? | 厚着 | ||||||||||
0140 | 薄着 | |||||||||||
0141 | 水着 |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK