- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- DEMI-H へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:07:04)
- 2 (2013-01-22 (火) 20:54:03)
- 3 (2013-01-24 (木) 12:01:58)
- 4 (2013-01-25 (金) 02:35:19)
- 5 (2013-01-25 (金) 16:53:18)
- 6 (2013-01-25 (金) 23:46:13)
- 7 (2013-01-26 (土) 03:38:48)
- 8 (2013-01-26 (土) 05:49:02)
- 9 (2013-01-26 (土) 16:14:12)
- 10 (2013-01-26 (土) 18:11:11)
- 11 (2013-01-26 (土) 23:38:08)
- 12 (2013-01-27 (日) 03:10:50)
- 13 (2013-01-27 (日) 10:25:11)
- 14 (2013-01-27 (日) 12:16:27)
- 15 (2013-01-27 (日) 14:07:27)
- 16 (2013-01-28 (月) 00:11:11)
- 17 (2013-01-28 (月) 01:49:24)
- 18 (2013-01-28 (月) 12:43:53)
- 19 (2013-01-28 (月) 21:27:01)
- 20 (2013-01-29 (火) 01:06:29)
- 21 (2013-01-29 (火) 20:34:18)
- 22 (2013-01-30 (水) 00:31:09)
- 23 (2013-01-30 (水) 19:42:51)
- 24 (2013-01-30 (水) 23:24:41)
- 25 (2013-01-31 (木) 11:24:19)
- 26 (2013-02-01 (金) 00:13:55)
- 27 (2013-02-01 (金) 15:36:11)
- 28 (2013-02-01 (金) 23:45:17)
- 29 (2013-02-02 (土) 02:23:17)
- 30 (2013-02-02 (土) 16:42:55)
- 31 (2013-02-03 (日) 23:39:06)
- 32 (2013-02-04 (月) 22:36:55)
- 33 (2013-02-05 (火) 16:14:05)
- 34 (2013-02-06 (水) 02:49:16)
- 35 (2013-02-06 (水) 15:24:07)
- 36 (2013-02-07 (木) 01:26:46)
- 37 (2013-02-10 (日) 23:23:35)
- 38 (2013-02-11 (月) 15:23:27)
- 39 (2013-02-12 (火) 20:12:29)
- 40 (2013-02-19 (火) 23:27:45)
- 41 (2013-02-20 (水) 09:31:28)
- 42 (2013-02-27 (水) 07:37:07)
- 43 (2014-03-08 (土) 10:02:08)
- 44 (2014-03-08 (土) 10:05:53)
- 45 (2016-11-02 (水) 15:30:14)
DEMI-H(デミヒューマン)一覧
No.0142~0153 ゴブリン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0142 | ゴブリン-1 | アタッカー | 黄 | 厚着 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | なし | なし | I | 暴君(緑) 打倒B |
0143 | 薄着 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | なし | なし | I | ||||
0144 | 水着 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・ブースターLv1 | I | ||||
0145 | ゴブリン | アタッカー | 黄 | 厚着 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | なし | なし | I | 鎮魂の頂き |
0146 | 薄着 | 3 | 2 | 4 | 1 | 俊足 | なし | I | |||||
0147 | 水着 | 4 | 2 | 5 | 1 | 俊足 | なし | I | |||||
0148 | ゴブリン+1 | アタッカー | 黄 | 厚着 | 3 | 3 | 5 | 1 | なし | なし | I | 久遠の古都 | |
0149 | 薄着 | 3 | 2 | 6 | 1 | 俊足 | HPトラップ・赤オーラLv1 | H | |||||
0150 | 水着 | 3 | 3 | 6 | 1 | 俊足 | HPトラップ・赤オーラLv1 | H | |||||
0151 | ゴブリン+2 | アタッカー | 厚着 | ||||||||||
0152 | 薄着 | ||||||||||||
0153 | 水着 |
No.0154~0162 オーク
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0154 | オーク | アタッカー | 赤 | 厚着 | 9 | 10 | 8 | - | 1 | なし | なし | A | |
0155 | 薄着 | 10 | 11 | 8 | 1 | なし | フォーマット・アタッカー | A | |||||
0156 | 水着 | 9 | 11 | 8 | 1 | なし | フォーマット | S | |||||
0157 | オーク+1 | アタッカー | 赤 | 厚着 | 9 | 11 | 8 | 1 | なし | フォーマット・スキルレス | A | ||
0158 | 薄着 | 10 | 12 | 8 | 1 | なし | フォーマット・アタッカー | A | |||||
0159 | 水着 | 9 | 12 | 8 | 1 | なし | フォーマット | S | |||||
0160 | オーク+2 | アタッカー | 赤 | 厚着 | 12 | 13 | 6 | - | 1 | なし | フォーマット・スキルレス | S | |
0161 | 薄着 | 11 | 13 | 6 | - | 1 | なし | フォーマット・アタッカー | S | ||||
0162 | 水着 | 10 | 13 | 6 | - | 1 | なし | フォーマット | SS | 要:赤のシールストーン |
No.0163~0171 トロール
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0163 | トロール | アタッカー | 青 | 厚着 | 9 | 8 | 13 | 1 | なし | なし | B | 流転 | |
0164 | 薄着 | 8 | 8 | 13 | 1 | なし | 無効グラント | B | |||||
0165 | 水着 | 9 | 10 | 8 | 1 | なし | 無効グラント | A | |||||
0166 | トロール+1 | アタッカー | 青 | 厚着 | 8 | 8 | 14 | 1 | なし | 無効グラントリミテッドLv1 | B | ||
0167 | 薄着 | 7 | 8 | 14 | 1 | なし | 無効グラント | B | |||||
0168 | 水着 | 9 | 11 | 8 | 1 | なし | 無効グラント | A | |||||
0169 | トロール+2 | アタッカー | 青 | 厚着 | 8 | 9 | 14 | - | 1 | なし | 無効グラントリミテッドLv1 | A | |
0170 | 薄着 | 7 | 9 | 14 | - | 1 | なし | 無効グラント | A | ||||
0171 | 水着 | 12 | 13 | 6 | - | 1 | なし | 無効グラント | S |
No.0172~0180 オーガ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0172 | オーガ | アタッカー | 緑 | 厚着 | 8 | 5 | 11 | 1 | 不動 | なし | C | 不動の城砦 | |
0173 | 薄着 | 8 | 6 | 9 | 1 | 迎撃 不動 | ATKアップ・黄オーラLv1 | B | |||||
0174 | 水着 | 7 | 6 | 10 | 1 | 迎撃 不動 | ATKアップ・黄オーラLv1 | B | |||||
0175 | オーガ+1 | アタッカー | 緑 | 厚着 | 7 | 7 | 13 | 1 | なし | ATKアップ・赤オーラLv1 | C | 闘士 | |
0176 | 薄着 | 7 | 5 | 10 | 1 | 迎撃 不動 | ATKアップ・黄オーラLv1 | B | |||||
0177 | 水着 | 6 | 5 | 10 | 1 | 迎撃 不動 | ATKアップ・黄オーラLv1 | B | |||||
0178 | オーガ+2 | アタッカー | 緑 | 厚着 | 8 | 9 | 14 | - | 1 | なし | ATKアップ・赤オーラLv1 | B | 支配者 |
0179 | 薄着 | 7 | 5 | 12 | - | 1 | 迎撃 不動 | ATKアップ・黄オーラLv1 | B | ||||
0180 | 水着 | 6 | 5 | 13 | - | 1 | 迎撃 不動 | ATKアップ・黄オーラLv1 | A |
No.0181~0189 ミノタウロス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0181 | ミノタウロス | アタッカー | 黄 | 厚着 | 4 | 6 | 4 | 1 | なし | なし | G | 電脳の護り手 打倒A | |
0182 | 薄着 | 5 | 7 | 5 | 1 | なし | なし | F | |||||
0183 | 水着 | 4 | 7 | 5 | 1 | HP回復 | ATKアップ・スキルレスLv1 | F | |||||
0184 | ミノタウロス+1 | アタッカー | 黄 | 厚着 | 5 | 7 | 6 | 1 | なし | なし | F | 電脳の護り手 王土 | |
0185 | 薄着 | 5 | 7 | 7 | 1 | HP回復 | なし | E | |||||
0186 | 水着 | 5 | 7 | 8 | 1 | HP回復 | ATKアップ・スキルレスLv1 | E | |||||
0187 | ミノタウロス+2 | アタッカー | 黄 | 厚着 | 6 | 8 | 6 | 1 | なし | なし | F | 電脳の護り手 | |
0188 | 薄着 | 6 | 8 | 7 | 1 | HP回復 | なし | E | |||||
0189 | 水着 | 6 | 8 | 8 | 1 | HP回復 | ATKアップ・スキルレスLv1 | E |
No.0190~0198 サイクロプス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0190 | サイクロプス | アタッカー | 赤 | 厚着 | 5 | 2 | 6 | 1 | 無効 | なし | C | ||
0191 | 薄着 | 7 | 5 | 10 | 1 | なし | インビジブルLv1 | C | |||||
0192 | 水着 | 7 | 6 | 11 | 1 | なし | インビジブルLv1 | C | |||||
0193 | サイクロプス+1 | アタッカー | 赤 | 厚着 | 7 | 6 | 13 | - | 1 | なし | サクリファイス・MANALv1 | C | |
0194 | 薄着 | 8 | 8 | 15 | 1 | なし | インビジブルLv1 | B | 要:赤のシールストーン | ||||
0195 | 水着 | 9 | 8 | 16 | 1 | なし | インビジブルLv1 | B | |||||
0196 | サイクロプス+2 | アタッカー | 赤 | 厚着 | 7 | 5 | 7 | 1 | なし | サクリファイス・MANALv1 | C | ゴブリン-1を強化 | |
0197 | 薄着 | 8 | 6 | 8 | 1 | なし | インビジブルLv1 | B | 要:緑のシールストーン | ||||
0198 | 水着 | 9 | 8 | 16 | 1 | なし | インビジブルLv1 | B |
No.0199~0207 ケンタウロス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0199 | ケンタウロス | アタッカー | 青 | 厚着 | 5 | 4 | 8 | 1 | なし | なし | F | 炎獄 | |
0200 | 薄着 | 5 | 3 | 7 | 1 | 俊足 | レンジアップ・シューター | E | |||||
0201 | 水着 | 6 | 4 | 8 | 1 | 俊足 | レンジアップ・アタッカー ムーブアップ・赤オーラ | E | |||||
0202 | ケンタウロス+1 | アタッカー | 青 | 厚着 | 4 | 5 | 9 | 1 | なし | レンジアップ・シューター | F | ||
0203 | 薄着 | 4 | 3 | 8 | 1 | 俊足 | レンジアップ・シューター | E | |||||
0204 | 水着 | 4 | 3 | 7 | 1 | 俊足 迎撃 | レンジアップ・アタッカー ムーブアップ・赤オーラ | E | |||||
0205 | ケンタウロス+2 | アタッカー | 青 | 厚着 | 4 | 6 | 10 | 1 | なし | レンジアップ・シューター | E | ||
0206 | 薄着 | 5 | 3 | 6 | 1 | 俊足 迎撃 | レンジアップ・シューター | E | |||||
0207 | 水着 | 5 | 3 | 7 | 1 | 俊足 迎撃 | レンジアップ・アタッカー ムーブアップ・赤オーラ | E |
No.0208~0216 サテュロス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0208 | サテュロス | アタッカー | 緑 | 厚着 | 8 | 9 | 8 | 1 | なし | なし | D | ||
0209 | 薄着 | 7 | 9 | 8 | 1 | なし | なし | C | |||||
0210 | 水着 | 6 | 9 | 8 | 1 | なし | M・MPアップ・スキルレスLv1 | C | |||||
0211 | サテュロス+1 | アタッカー | 緑 | 厚着 | 7 | 9 | 8 | 1 | なし | なし | D | 暴君 | |
0212 | 薄着 | 7 | 9 | 9 | 1 | なし | なし | C | 要:青のシールストーン | ||||
0213 | 水着 | 6 | 9 | 9 | 1 | なし | M・MPアップ・スキルレスLv1 | C | 要:黄・緑のシールストーン | ||||
0214 | サテュロス+2 | アタッカー | 厚着 | 8 | 10 | 6 | 1 | なし | C | 要:紫のシールストーン | |||
0215 | 薄着 | 8 | 10 | 7 | 1 | なし | C | ||||||
0216 | 水着 | 8 | 10 | 8 | 1 | なし | M・MPアップ・スキルレスLv1 | C |
No.0217~0225 イエティ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0217 | イエティ | アタッカー | 黄 | 厚着 | 5 | 4 | 8 | 1 | なし | なし | E | ||
0218 | 薄着 | 6 | 5 | 9 | 1 | なし | なし | E | |||||
0219 | 水着 | 6 | 6 | 8 | 1 | 俊足 | なし | E | |||||
0220 | イエティ+1 | アタッカー | 黄 | 厚着 | 5 | 6 | 10 | 1 | なし | なし | E | ||
0221 | 薄着 | 5 | 6 | 11 | 1 | なし | なし | D | |||||
0222 | 水着 | 5 | 3 | 6 | 1 | 迎撃 | なし | D | |||||
0223 | イエティ+2 | アタッカー | 黄 | 厚着 | 5 | 6 | 11 | - | 1 | なし | なし | E | クリア記念 |
0224 | 薄着 | 5 | 6 | 12 | 1 | なし | なし | D | |||||
0225 | 水着 | 5 | 3 | 7 | 1 | 迎撃 | なし | D | 要:赤・紫のシールストーン |
No.0226~0234 コボルト
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0226 | コボルト | アタッカー | 赤 | 厚着 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 俊足 | なし | H | 鎮魂の頂き 試される凍土 |
0227 | 薄着 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | H | ||||
0228 | 水着 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | G | ||||
0229 | コボルト+1 | アタッカー | 赤 | 厚着 | 3 | 2 | 7 | - | 1 | なし | なし | H | 王土/傭兵 |
0230 | 薄着 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | H | ||||
0231 | 水着 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 俊足 迎撃 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | G | ||||
0232 | コボルト+2 | アタッカー | 赤 | 厚着 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | G | 電脳の傭兵 |
0233 | 薄着 | 4 | 3 | 6 | - | 1 | 俊足 迎撃 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | F | ||||
0234 | 水着 | 4 | 3 | 7 | - | 1 | 俊足 迎撃 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | F |
No.0235~0243 赤鬼
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0235 | 赤鬼 | アタッカー | 青 | 厚着 | 6 | 4 | 8 | 1 | なし | なし | D | 打倒B | |
0236 | 薄着 | 8 | 5 | 8 | 1 | 迎撃 | ATKアップ・シューターLv1 | D | |||||
0237 | 水着 | 7 | 5 | 8 | 1 | 迎撃 | レンジアップ・アタッカー | D | |||||
0238 | ??? | アタッカー | 厚着 | ||||||||||
0239 | 薄着 | ||||||||||||
0240 | 水着 | ||||||||||||
0241 | ??? | アタッカー | 厚着 | ||||||||||
0242 | 薄着 | ||||||||||||
0243 | 水着 |
No.0244~0252 天狗
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0244 | 天狗 | アタッカー | 緑 | 厚着 | 6 | 6 | 10 | 1 | E | ||||
0245 | 薄着 | 6 | 8 | 6 | 1 | ムーブアップ・俊足 | D | ||||||
0246 | 水着 | 5 | 8 | 6 | 1 | ムーブアップ・俊足 | D | ||||||
0247 | ??? | アタッカー | 厚着 | ||||||||||
0248 | 薄着 | ||||||||||||
0249 | 水着 | ||||||||||||
0250 | ??? | アタッカー | 厚着 | ||||||||||
0251 | 薄着 | ||||||||||||
0252 | 水着 |
No.0253~0261 リザードマン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0253 | リザードマン | アタッカー | 黄 | 厚着 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | なし | なし | I | 幽玄なる秘境 |
0254 | 薄着 | 4 | 3 | 6 | 1 | なし | なし | H | |||||
0255 | 水着 | 3 | 3 | 5 | 1 | なし | なし | H | |||||
0256 | リザードマン+1 | アタッカー | 黄 | 厚着 | 3 | 4 | 6 | 1 | なし | HPトラップ・赤オーラLv2 | H | 不動の城砦 ならず者 | |
0257 | 薄着 | 3 | 4 | 7 | 1 | なし | HPトラップ・青オーラLv2 | H | |||||
0258 | 水着 | 4 | 7 | 3 | 1 | なし | HPトラップ・緑オーラLv2 | G | 要:黄のシールストーン | ||||
0259 | リザードマン+2 | アタッカー | 厚着 | 3 | 5 | 8 | 1 | なし | なし | H | 電脳 | ||
0260 | 薄着 | 3 | 5 | 9 | 1 | なし | なし | H | |||||
0261 | 水着 | 5 | 8 | 4 | 1 | なし | なし | G |
No.0262~0270 ティターン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0262 | ティターン | アタッカー | 赤 | 厚着 | 9 | 8 | 13 | 1 | なし | なし | A | ||
0263 | 薄着 | 9 | 6 | 10 | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | A | |||||
0264 | 水着 | 10 | 6 | 11 | 1 | 俊足 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | S | |||||
0265 | ??? | アタッカー | 厚着 | ||||||||||
0266 | 薄着 | ||||||||||||
0267 | 水着 | ||||||||||||
0268 | ティターン+2 | アタッカー | 赤 | 厚着 | 9 | 10 | 16 | 1 | なし | ATKアップ・BEAST・Lv1 | S | ||
0269 | 薄着 | 8 | 5 | 11 | 1 | 俊足 HP回復 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | S | 要:青のシールストーン | ||||
0270 | 水着 | 8 | 5 | 13 | 1 | 俊足 HP回復 | ATKアップ・BEAST・Lv1 | SS | 要:青・紫のシールストーン |
No.0271~0272 ネプテューヌ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0271 | ネプテューヌ | アタッカー | 青 | 変身前 | 2 | 2 | 5 | 1 | なし | なし | 予約特典 | ||
0272 | パープルハート | 女神 | 4 | 3 | 5 | 1 | 迎撃、HP回復 | なし | S |
No.0273~0275 トール
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT/MP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0273 | トール | アタッカー | 黄 | 厚着 | 2 | 2 | 7 | 1 | なし | なし | SS | 電撃PS・535号 | |
0274 | 薄着 | 4 | 2 | 7 | 1 | 迎撃 | なし | ||||||
0275 | 水着 | 5 | 2 | 6 | 1 | 迎撃、俊足 | ATKアップ・黄オーラLv2 |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK