- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- UNDEAD へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:09:01)
- 2 (2013-01-22 (火) 21:00:20)
- 3 (2013-01-24 (木) 12:02:16)
- 4 (2013-01-25 (金) 01:37:19)
- 5 (2013-01-25 (金) 18:57:03)
- 6 (2013-01-26 (土) 01:02:42)
- 7 (2013-01-26 (土) 03:29:44)
- 8 (2013-01-26 (土) 06:04:52)
- 9 (2013-01-26 (土) 14:23:55)
- 10 (2013-01-26 (土) 18:18:09)
- 11 (2013-01-27 (日) 00:47:44)
- 12 (2013-01-27 (日) 03:05:01)
- 13 (2013-01-27 (日) 14:06:15)
- 14 (2013-01-27 (日) 16:43:00)
- 15 (2013-01-28 (月) 01:30:24)
- 16 (2013-01-28 (月) 07:45:17)
- 17 (2013-01-28 (月) 12:04:16)
- 18 (2013-01-28 (月) 21:51:03)
- 19 (2013-01-29 (火) 01:55:58)
- 20 (2013-01-29 (火) 09:52:21)
- 21 (2013-01-29 (火) 20:52:04)
- 22 (2013-01-30 (水) 17:00:20)
- 23 (2013-01-30 (水) 23:25:07)
- 24 (2013-01-31 (木) 00:53:42)
- 25 (2013-01-31 (木) 13:45:41)
- 26 (2013-02-01 (金) 21:40:50)
- 27 (2013-02-03 (日) 02:41:59)
- 28 (2013-02-03 (日) 22:57:05)
- 29 (2013-02-06 (水) 02:56:08)
- 30 (2013-02-06 (水) 15:14:19)
- 31 (2013-02-06 (水) 23:15:46)
- 32 (2013-02-07 (木) 14:34:22)
- 33 (2013-02-11 (月) 01:04:18)
- 34 (2013-02-11 (月) 15:36:57)
- 35 (2013-02-12 (火) 03:06:02)
- 36 (2013-02-12 (火) 15:02:16)
- 37 (2013-02-14 (木) 03:01:34)
- 38 (2013-02-14 (木) 10:25:27)
- 39 (2013-02-21 (木) 13:47:39)
- 40 (2013-02-21 (木) 22:36:56)
- 41 (2013-02-24 (日) 18:03:34)
- 42 (2013-03-05 (火) 16:02:48)
- 43 (2013-04-03 (水) 12:58:04)
- 44 (2013-04-03 (水) 16:53:22)
- 45 (2013-04-30 (火) 23:04:43)
- 46 (2018-02-18 (日) 01:02:22)
- 47 (2020-07-30 (木) 00:56:06)
UNDEAD(アンデッド)一覧
No.0799~0807 ゾンビ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0799 | ゾンビ | ブースター | 赤 | 厚着 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | G | |||
0800 | 薄着 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | M・HPダウンLv2 | F | |||||
0801 | 水着 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | M・HPダウンLv2 | F | |||||
0802 | ゾンビ+1 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
0803 | 薄着 | ||||||||||||
0804 | 水着 | ||||||||||||
0805 | ゾンビ+2 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
0806 | 薄着 | ||||||||||||
0807 | 水着 |
No.0808~0816 ゴースト
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0808 | ゴースト | ブースター | 青 | 厚着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | なし | なし | I | 幽玄なる秘境 |
0809 | 薄着 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | なし | なし | I | ||||
0810 | 水着 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 俊足 | なし | I | ||||
0811 | ゴースト+1 | ブースター | 青 | 厚着 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | なし | なし | I | 城砦 |
0812 | 薄着 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 俊足・HP回復 | なし | H | ||||
0813 | 水着 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 俊足・HP回復 | HP自動回復グラントリミテッドLv1 | H | ||||
0814 | ゴースト+2 | ブースター | 青 | 厚着 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | HP回復 | なし | I | ならず者 |
0815 | 薄着 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | HP回復/俊足 | HP自動回復グラントリミテッドLv2 | H | ||||
0816 | 水着 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | HP回復/俊足 | HP自動回復グラントリミテッドLv2 | H |
No.0817~0825 死神
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0817 | 死神 | ブースター | 緑 | 厚着 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | なし | なし | A | |
0818 | 薄着 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | なし | ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | A | ||||
0819 | 水着 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | なし | ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | S | ||||
0820 | 死神+1 | ブースター | 緑 | 厚着 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | なし | ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | A | |
0821 | 薄着 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | なし | ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | A | ||||
0822 | 水着 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | なし | ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | S | ||||
0823 | 死神+2 | ブースター | 緑 | 厚着 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | なし | ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | S | スケルトン-1を強化 |
0824 | 薄着 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | なし | ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | S | 要:青のシールストーン | |||
0825 | 水着 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | なし | ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | SS |
No.0826~0834 デュラハン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0826 | デュラハン | ブースター | 黄 | 厚着 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | なし | D | 胎動 |
0827 | 薄着 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | オールダウン・迎撃Lv1 レンジダウン・迎撃 | C | ||||
0828 | 水着 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | オールダウン・赤オーラLv1 レンジダウン・赤オーラ | C | ||||
0829 | デュラハン+1 | ブースター | 黄 | 厚着 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | なし | オールダウン・迎撃Lv1 | D | 支配者 |
0830 | 薄着 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | なし | オールダウン・迎撃Lv1 レンジダウン・迎撃Lv1 | C | ||||
0831 | 水着 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | なし | オールダウン・赤オーラLv1 レンジダウン・赤オーラ | C | ||||
0832 | デュラハン+2 | ブースター | 黄 | 厚着 | 8 | 4 | 12 | 8 | 1 | なし | オールダウン・迎撃Lv1 | C | |
0833 | 薄着 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | なし | オールダウン・迎撃Lv1 レンジダウン・迎撃lv1 | C | ||||
0834 | 水着 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | なし | オールダウン・迎撃Lv1 レンジダウン・赤オーラ | C |
No.0835~0843 ヴァンパイア
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0835 | ヴァンパイア | ブースター | 赤 | 厚着 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | なし | なし | C | 進撃 |
0836 | 薄着 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | オールダウン・スキルレスLv1 | C | ||||
0837 | 水着 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | オールダウン・スキルレスLv1 | C | ||||
0838 | ヴァンパイア+1 | ブースター | 赤 | 厚着 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | なし | なし | C | |
0839 | 薄着 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | なし | オールダウン・スキルレスLv1 | B | ||||
0840 | 水着 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | なし | オールダウン・スキルレスLv1 | B | ||||
0841 | ヴァンパイア+2 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
0842 | 薄着 | ||||||||||||
0843 | 水着 |
No.0844~0855 スケルトン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0844 | スケルトン-1 | ブースター | 青 | 厚着 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | なし | なし | G | 傭兵 |
0845 | 薄着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | なし | なし | F | ||||
0846 | 水着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | なし | F | ||||
0847 | スケルトン | ブースター | 青 | 厚着 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | なし | なし | F | 鎮魂の頂き 久遠の古都 |
0848 | 薄着 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | なし | M・HPダウンLv1 | E | ||||
0849 | 水着 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | なし | M・HPダウンLv1 | E | ||||
0850 | スケルトン+1 | ブースター | 青 | 厚着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | HPトラップLv1 | F | 闘士 |
0851 | 薄着 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | なし | M・HPダウンLv1 | E | ||||
0852 | 水着 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | なし | M・HPダウンLv1 | E | ||||
0853 | スケルトン+2 | ブースター | 青 | 厚着 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | なし | HPトラップLv1 | E | 暴君 |
0854 | 薄着 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | なし | M・HPダウンLv1 | E | ||||
0855 | 水着 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | なし | M・HPダウンLv1 | E |
No.0856~0864 ウィルオウィスプ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0856 | ウィルオウィスプ | ブースター | 緑 | 厚着 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 衰弱 | なし | B | |
0857 | 薄着 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 衰弱 | M・HPダウン・俊足Lv1 | B | ||||
0858 | 水着 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 衰弱 | M・HPダウン・俊足Lv1 | A | ||||
0859 | ウィルオウィスプ+1 | ブースター | 緑 | 厚着 | |||||||||
0860 | 薄着 | ||||||||||||
0861 | 水着 | ||||||||||||
0862 | ウィルオウィスプ+2 | ブースター | 緑 | 厚着 | |||||||||
0863 | 薄着 | ||||||||||||
0864 | 水着 |
No.0865~0873 ジャックランタン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0865 | ジャックランタン | ブースター | 黄 | 厚着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | なし | I | 大地/凍土 |
0866 | 薄着 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | なし | H | 炎獄 | |||
0867 | 水着 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 俊足 | なし | G | ||||
0868 | ジャックランタン+1 | ブースター | 厚着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | なし | H | 炎獄/襲撃者 | |
0869 | 薄着 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | M・HPダウン・BIRD・Lv1 | H | ||||
0870 | 水着 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 俊足 | なし | G | ||||
0871 | ジャックランタン+2 | ブースター | 黄 | 厚着 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | なし | M・HPダウン・BIRD・Lv1 | G | 電脳の襲撃者 |
0872 | 薄着 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | なし | M・HPダウン・BIRD・Lv1 | F | ||||
0873 | 水着 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 俊足 | M・HPダウン・BIRD・Lv1 | F |
No.0874~0882 ミイラ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0874 | ミイラ+1 | ブースター | 赤 | 厚着 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | なし | なし | E | |
0875 | 薄着 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | なし | MPトラップ・俊足Lv1 | E | ||||
0876 | 水着 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | なし | HPトラップ・迎撃Lv1 | E | ||||
0877 | ミイラ+2 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
0878 | 薄着 | ||||||||||||
0879 | 水着 | ||||||||||||
0880 | ミイラ+2 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
0881 | 薄着 | ||||||||||||
0882 | 水着 |
No.0883~0891 ホムンクルス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0883 | ホムンクルス | ブースター | 青 | 厚着 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | なし | なし | D | 王土 |
0884 | 薄着 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | なし | ATKダウン・ギフトレスLv1 | D | ||||
0885 | 水着 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | なし | ATKダウン・ギフトレスLv1 | D | ||||
0886 | ホムンクルス+1 | ブースター | 青 | 厚着 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | なし | ATKダウン・ギフトレスLv1 | D | |
0887 | 薄着 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | なし | ATKダウン・ギフトレスLv1 | D | ||||
0888 | 水着 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | なし | ATKダウン・ギフトレスLv1 | D | ||||
0889 | ホムンクルス+2 | ブースター | 青 | 厚着 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | なし | ATKダウン・ギフトレスLv1 | D | |
0890 | 薄着 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | なし | ATKダウン・ギフトレスLv1 | D | ||||
0891 | 水着 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 俊足 | ATKダウン・ギフトレスLv1 | C |
No.0892~0900 バックベアード
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0892 | バックベアード | ブースター | 緑 | 厚着 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | なし | なし | I | 試される凍土 |
0893 | 薄着 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | なし | なし | H | ||||
0894 | 水着 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | なし | なし | H | ||||
0895 | バックベアード+1 | ブースター | 緑 | 厚着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | なし | H | 城砦/護り手(緑) |
0896 | 薄着 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | なし | H | ||||
0897 | 水着 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | なし | なし | G | ||||
0898 | バックゲアード+2 | ブースター | 緑 | 厚着 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | なし | なし | H | 護り手 |
0899 | 薄着 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | なし | なし | H | ||||
0900 | 水着 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 俊足 | なし | G |
No.0901~0909 ファントム
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0901 | ファントム | ブースター | 黄 | 厚着 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | なし | なし | C | |
0902 | 薄着 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | なし | オールダウン・DEMI-H・Lv1 | B | ||||
0903 | 水着 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 俊足 | オールダウン・DRAGON・Lv1 | B | ||||
0904 | ファントム+1 | ブースター | 黄 | 厚着 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | なし | オールダウン・DEMI-H・Lv1 | C | |
0905 | 薄着 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 俊足 | オールダウン・DEMI-H・Lv1 | B | ||||
0906 | 水着 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 俊足 | オールダウン・DRAGON・Lv1 | B | ||||
0907 | ファントム+2 | ブースター | 黄 | 厚着 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 俊足 | オールダウン・DEMI-H・Lv1 | B | |
0908 | 薄着 | ||||||||||||
0909 | 水着 |
No.0910~0918 キョンシー
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0910 | キョンシー | ブースター | 赤 | 厚着 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 衰弱 | なし | E | |
0911 | 薄着 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 衰弱 | オールダウン・青オーラLv1 | D | ||||
0912 | 水着 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 衰弱 | オールダウン・青オーラLv2 | D | ||||
0913 | キョンシー+1 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
0914 | 薄着 | ||||||||||||
0915 | 水着 | ||||||||||||
0916 | キョンシー+2 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
0917 | 薄着 | ||||||||||||
0918 | 水着 |
No.0919~0927 ドッペルゲンガー
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0919 | ドッペルゲンガー | ブースター | 青 | 厚着 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | なし | なし | A | |
0920 | 薄着 | 9 | 3 | 11 | 3 | 1 | なし | HPトラップ・アタッカーLv1 | A | ||||
0921 | 水着 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | なし | HPトラップ・アタッカーLv1 | S | ||||
0922 | ドッペルゲンガー+1 | ブースター | 青 | 厚着 | |||||||||
0923 | 薄着 | ||||||||||||
0924 | 水着 | ||||||||||||
0925 | ドッペルゲンガー+2 | ブースター | 青 | 厚着 | |||||||||
0926 | 薄着 | ||||||||||||
0927 | 水着 |
No.0928~0936 ワイト
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0928 | ワイト | ブースター | 緑 | 厚着 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | A | |||
0929 | 薄着 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | HPトラップ・FAIRY・Lv1 | A | |||||
0930 | 水着 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | HPトラップ・DEMI-H・Lv1 | S | |||||
0931 | ワイト+1 | ブースター | 緑 | 厚着 | |||||||||
0932 | 薄着 | ||||||||||||
0933 | 水着 | ||||||||||||
0934 | ワイト+2 | ブースター | 緑 | 厚着 | |||||||||
0935 | 薄着 | ||||||||||||
0936 | 水着 |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK