- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- MONSTER/赤 へ行く。
- 1 (2013-01-28 (月) 22:05:00)
- 2 (2013-01-29 (火) 01:11:55)
- 3 (2013-01-29 (火) 08:15:01)
- 4 (2013-01-29 (火) 20:56:28)
- 5 (2013-01-29 (火) 21:23:32)
赤オーラ
概要
・フェアリー+2のMANAアップスキルが便利。敵は序盤から使ってくるが、プレイヤーが使えるのは結構終盤か。
・
一覧
№ | カード名 | MANA | ATK | HP | MP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俊 | 不 | 衰 | H | M | 迎 | 無 | ||||||||||
0001 | レッドドラゴン(厚着) | 7 | 6 | 11 | - | - | 1 | C | ||||||||
0002 | レッドドラゴン(薄着) | 9 | 8 | 13 | - | - | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | |||||||
0003 | レッドドラゴン(水着) | 9 | 10 | 8 | - | - | 1 | フォーマット・緑オーラ | B | |||||||
0004 | レッドドラゴン+1(厚着) | 7 | 6 | 13 | - | - | 1 | フォーマット・青オーラ | C | |||||||
0005 | レッドドラゴン+1(薄着) | 8 | 8 | 14 | - | - | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | |||||||
0006 | レッドドラゴン+1(水着) | 9 | 11 | 8 | - | - | 1 | フォーマット・緑オーラ | B | |||||||
0007 | レッドドラゴン+2(厚着) | 8 | 9 | 14 | - | - | 1 | フォーマット・青オーラ | B | |||||||
0008 | レッドドラゴン+2(薄着) | 7 | 9 | 14 | - | - | 1 | フォーマット・黄オーラ | B | |||||||
0009 | レッドドラゴン+2(水着) | 11 | 12 | 6 | - | - | 1 | フォーマット・緑オーラ | A | |||||||
0037 | ワイバーン(厚着) | 5 | 4 | 8 | - | - | 1 | E | ||||||||
0038 | ワイバーン(薄着) | 5 | 6 | 10 | - | - | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLV1 | E | ||||||
0039 | ワイバーン(水着) | 7 | 6 | 6 | - | - | 1 | 衰弱 | 迎撃 | ATKアップ・赤オーラLV1 | E | |||||
0040 | ワイバーン+1(厚着) | 5 | 6 | 10 | - | - | 1 | ATKアップ・青オーラLV1 | E | |||||||
0041 | ワイバーン+1(薄着) | 4 | 6 | 10 | - | - | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLV1 | D | ||||||
0042 | ワイバーン+1(水着) | 6 | 8 | 7 | - | - | 1 | 衰弱 | 迎撃 | ATKアップ・赤オーラLV1 | D | |||||
0043 | ワイバーン+2(厚着) | 5 | 6 | 12 | - | - | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLV1 | E | ||||||
0044 | ワイバーン+2(薄着) | 4 | 6 | 12 | - | - | 1 | 衰弱 | ATKアップ・青オーラLv1 | D | ||||||
0045 | ワイバーン+2(水着) | |||||||||||||||
0073 | バジリスク-1(厚着) | 5 | 2 | 5 | - | - | 1 | G | ||||||||
0074 | バジリスク-1(薄着) | 6 | 3 | 6 | - | - | 1 | 衰弱 | F | |||||||
0075 | バジリスク-1(水着) | 6 | 3 | 7 | - | - | 1 | 衰弱 | F | |||||||
0076 | バジリスク(厚着) | 5 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | F | |||||||
0077 | バジリスク(薄着) | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||||
0078 | バジリスク(水着) | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0079 | バジリスク+1(厚着) | 4 | 3 | 8 | - | - | 1 | 俊足 | M・MPアップ・ギフトレスLv1 | F | ||||||
0080 | バジリスク+1(薄着) | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | M・MPアップ・ギフトレスLv2 MANAアップLv1(撃破) | E | |||||
0081 | バジリスク+1(水着) | 5 | 3 | 8 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | M・MPアップ・ギフトレスLv2 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0082 | バジリスク+2(厚着) | 5 | 3 | 5 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | ||||||
0083 | バジリスク+2(薄着) | 6 | 3 | 6 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0084 | バジリスク+2(水着) | 6 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | HP回復 | 迎撃 | M・MPアップ・FAILY・Lv1 MANAアップLv1(撃破) | E | ||||
0115 | ラードーン(厚着) | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | I | ||||||||
0116 | ラードーン(薄着) | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | 俊足 | I | |||||||
0117 | ラードーン(水着) | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 俊足 | I | |||||||
0118 | ラードーン+1(厚着) | 3 | 3 | 5 | - | - | 1 | ATKアップ・DRAGON・Lv1 | I | |||||||
0119 | ラードーン+1(薄着) | 3 | 2 | 6 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・DRAGON・Lv1 | H | ||||||
0120 | ラードーン+1(水着) | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 俊足 | ATKアップ・DRAGON・Lv2 | H | ||||||
0121 | ラードーン+2(厚着) | 1 | ||||||||||||||
0122 | ラードーン+2(薄着) | - | - | 1 | ||||||||||||
0123 | ラードーン+2(水着) | - | - | 1 |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK