- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- HYBRID へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:09:19)
- 2 (2013-01-22 (火) 21:00:39)
- 3 (2013-01-24 (木) 12:01:43)
- 4 (2013-01-25 (金) 23:34:58)
- 5 (2013-01-26 (土) 03:33:24)
- 6 (2013-01-26 (土) 06:06:33)
- 7 (2013-01-26 (土) 16:53:48)
- 8 (2013-01-26 (土) 19:17:53)
- 9 (2013-01-26 (土) 21:42:38)
- 10 (2013-01-27 (日) 03:23:58)
- 11 (2013-01-27 (日) 04:08:55)
- 12 (2013-01-27 (日) 11:21:56)
- 13 (2013-01-27 (日) 16:27:28)
- 14 (2013-01-27 (日) 20:23:18)
- 15 (2013-01-28 (月) 01:15:10)
- 16 (2013-01-28 (月) 04:43:40)
- 17 (2013-01-28 (月) 10:37:08)
- 18 (2013-01-28 (月) 12:12:27)
- 19 (2013-01-28 (月) 22:33:36)
- 20 (2013-01-29 (火) 02:09:51)
- 21 (2013-01-29 (火) 18:02:34)
- 22 (2013-01-29 (火) 22:54:26)
- 23 (2013-01-30 (水) 03:49:32)
- 24 (2013-01-31 (木) 00:53:19)
- 25 (2013-02-01 (金) 22:33:26)
- 26 (2013-02-02 (土) 02:18:06)
- 27 (2013-02-02 (土) 16:51:20)
- 28 (2013-02-03 (日) 16:57:04)
- 29 (2013-02-03 (日) 21:05:42)
- 30 (2013-02-04 (月) 00:12:47)
- 31 (2013-02-06 (水) 15:18:49)
- 32 (2013-02-07 (木) 14:33:41)
- 33 (2013-02-09 (土) 00:42:33)
- 34 (2013-02-09 (土) 20:44:28)
- 35 (2013-02-11 (月) 15:23:16)
- 36 (2013-02-12 (火) 15:02:48)
- 37 (2013-02-14 (木) 04:02:24)
- 38 (2013-02-21 (木) 12:57:19)
- 39 (2013-02-21 (木) 22:46:59)
- 40 (2013-02-28 (木) 22:26:50)
- 41 (2013-03-09 (土) 09:02:45)
HYBRIDは全員がブースターに属する強化支援タイプ
フィールドに召喚すると淡い青のロングヘアーに人魚の尾びれというミニキャラとして表示される
HYBRID(ハイブリッド)一覧
No.0937~0945 スライム
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0937 | スライム | ブースター | 黄 | 厚着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | なし | なし | I | |
0938 | 薄着 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | なし | なし | I | ||||
0939 | 水着 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | HP回復 | HPトラップ・シューターLv1 | I | ||||
0940 | スライム+1 | ブースター | 黄 | 厚着 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | なし | HPトラップ・シューターLv2 | I | 久遠の古都 刺客 |
0941 | 薄着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | HPトラップ・シューターLv2 | H | ||||
0942 | 水着 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | HP回復 | HPトラップ・シューターLv2 | H | ||||
0943 | スライム+2 | ブースター | 黄 | 厚着 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | なし | MANAダウンLv1 | I | 電脳の刺客 |
0944 | 薄着 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | なし | MANAダウンLv2/MANAアップLv1 | H | ||||
0945 | 水着 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | なし | MANAダウンLv2/MANAアップLv2 | H |
No.0946~0954 ゴーレム
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0946 | ゴーレム | ブースター | 赤 | 厚着 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 不動 | C | ||
0947 | 薄着 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 不動 | ATKアップ・ギフトレスLv1 | C | ||||
0948 | 水着 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 不動 | ATKアップ・ギフトレスLv1 | C | ||||
0949 | ゴーレム | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
0950 | 薄着 | ||||||||||||
0951 | 水着 | ||||||||||||
0952 | ゴーレム | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0953 | 薄着 | ||||||||||||
0954 | 水着 |
No.0955~0963 玄武
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0955 | 玄武 | ブースター | 青 | 厚着 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | A | |||
0956 | 薄着 | ||||||||||||
0957 | 水着 | ||||||||||||
0958 | 玄武+1 | ブースター | 青 | 厚着 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | オールジャック | A | ||
0959 | 薄着 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | シフトフロント・ギフトレス | A | |||||
0960 | 水着 | ||||||||||||
0961 | 玄武+2 | ブースター | 青 | 厚着 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | なし | オールジャック | S | 河童-1を強化 |
0962 | 薄着 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | なし | シフトフロント・ギフトレス | S | ||||
0963 | 水着 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | なし | シフトフロント・ギフトレス | SS |
No.0964~0972 クラーケン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0964 | クラーケン | ブースター | 緑 | 厚着 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | なし | HPトラップ・緑オーラLv1 | D | 試される凍土 |
0965 | 薄着 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | なし | HPトラップ・赤オーラLv1 | D | ||||
0966 | 水着 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | なし | HPトラップ・黄オーラLv2 | D | ||||
0967 | クラーケン+1 | ブースター | 緑 | 厚着 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 俊足 | HPトラップ・俊足Lv1 | D | |
0968 | 薄着 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 俊足 | M・HPダウン・ヒュージョンLv1 | D | ||||
0969 | 水着 | ||||||||||||
0970 | クラーケン+2 | ブースター | 緑 | 厚着 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 俊足 | HPトラップ・俊足Lv1 | D | 電脳の護り手 電脳の襲撃者 |
0971 | 薄着 | ||||||||||||
0972 | 水着 |
No.0973~0981 サキュバス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0973 | サキュバス | ブースター | 黄 | 厚着 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | なし | D | 炎獄 |
0974 | 薄着 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 俊足 | INTジャック/ムーブアップ | C | ||||
0975 | 水着 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | HP回復 | M・HPジャック/ムーブアップ | C | ||||
0976 | サキュバス+1 | ブースター | 黄 | 厚着 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | INTジャック/ムーブアップ | D | ||
0977 | 薄着 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 俊足 | INTジャック/ムーブアップ | C | ||||
0978 | 水着 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | HP回復 | M・HPジャック/ムーブアップ | C | ||||
0979 | サキュバス+2 | ブースター | 黄 | 厚着 | |||||||||
0980 | 薄着 | ||||||||||||
0981 | 水着 |
No.0982~0990 メデューサ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0982 | メデューサ | ブースター | 厚着 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | なし | なし | E | 打倒C | |
0983 | 薄着 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | なし | ATKダウン・ギフトレスLv2 | D | ||||
0984 | 水着 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | なし | ATKダウン・ギフトレスLv2 | D | ||||
0985 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0986 | 薄着 | ||||||||||||
0987 | 水着 | ||||||||||||
0988 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0989 | 薄着 | ||||||||||||
0990 | 水着 |
No.0991~0999 ガーゴイル
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0991 | ガーゴイル | ブースター | 青 | 厚着 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | なし | なし | C | |
0992 | 薄着 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 俊足 | HPトラップ・アタッカーLv1 | B | ||||
0993 | 水着 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 俊足 | HPトラップ・アタッカーLv1 | B | ||||
0994 | ??? | ブースター | 青 | 厚着 | |||||||||
0995 | 薄着 | ||||||||||||
0996 | 水着 | ||||||||||||
0997 | ??? | ブースター | 青 | 厚着 | |||||||||
0998 | 薄着 | ||||||||||||
0999 | 水着 |
No.1000~1008 ミミック
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
1000 | ミミック | ブースター | 緑 | 厚着 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | なし | なし | F | 久遠の古都 |
1001 | 薄着 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | なし | HPトラップ・シューターLv1 | E | ||||
1002 | 水着 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | HP回復 | M・HPダウン・シューターLv1 | E | ||||
1003 | ミミック+1 | ブースター | 緑 | 厚着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | HPトラップ・シューターLv1 | F | 電脳の闘士 |
1004 | 薄着 | ||||||||||||
1005 | 水着 | ||||||||||||
1006 | ミミック+2 | ブースター | 緑 | 厚着 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | HPトラップ・シューターLv1 | E | ||
1007 | 薄着 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | HPトラップ・シューターLv1 | E | |||||
1008 | 水着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | HP回復 | H・MPダウン・シューターLv1 | E |
No.1009~1017 エンジェル
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
1009 | エンジェル | ブースター | 黄 | 厚着 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | B | |||
1010 | 薄着 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | ATKアップ・ギフトレスLv2 | B | |||||
1011 | 水着 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | ATKアップ・ギフトレスLv2 | A | |||||
1012 | エンジェル+1 | ブースター | 黄 | 厚着 | |||||||||
1013 | 薄着 | ||||||||||||
1014 | 水着 | ||||||||||||
1015 | エンジェル+2 | ブースター | 黄 | 厚着 | |||||||||
1016 | 薄着 | ||||||||||||
1017 | 水着 |
No.1018~1026 セイレーン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
1018 | セイレーン | ブースター | 赤 | 厚着 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | G | |||
1019 | 薄着 | ||||||||||||
1020 | 水着 | ||||||||||||
1021 | セイレーン+1 | ブースター | 赤 | 厚着 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | M・HPダウン・DEMI-H・Lv1 | F | ||
1022 | 薄着 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | M・HPダウン・DEMI-H・Lv2/レンジダウン・赤オーラ | E | |||||
1023 | 水着 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 俊足 | M・HPダウン・DRAGON・Lv2/レンジダウン・青オーラ | E | ||||
1024 | セイレーン+2 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
1025 | 薄着 | ||||||||||||
1026 | 水着 |
No.1027~1035 インプ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
1027 | インプ | ブースター | 青 | 厚着 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | なし | なし | H | 幽玄なる秘境 |
1028 | 薄着 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 俊足 | なし | H | ||||
1029 | 水着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 俊足 | なし | G | ||||
1030 | インプ+1 | ブースター | 青 | 厚着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | なし | H | ならず者 |
1031 | 薄着 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 俊足 | なし | H | ||||
1032 | 水着 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 俊足 | MPトラップ・NATURE Lv1 | |||||
1033 | インプ+2 | ブースター | 青 | 厚着 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | なし | なし | G | 電脳 |
1034 | 薄着 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 俊足 | F | |||||
1035 | 水着 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 俊足 | MPトラップ・NATURE・Lv1 | F |
No.1036~1047 河童
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
1036 | 河童-1 | ブースター | 緑 | 厚着 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | なし | なし | I | ならず者 |
1037 | 薄着 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | なし | なし | I | ||||
1038 | 水着 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | なし | なし | I | ||||
1039 | 河童 | ブースター | 緑 | 厚着 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | なし | なし | I | 鎮魂の頂き |
1040 | 薄着 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 俊足 | なし | H | ||||
1041 | 水着 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 俊足 | レンジダウン・赤オーラ | H | ||||
1042 | 河童+1 | ブースター | 厚着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | なし | H | 刺客/傭兵 | |
1043 | 薄着 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 俊足 | なし | H | ||||
1044 | 水着 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 俊足 | HPトラップ・UNDEAD・Lv1/レンジダウン・青 | G | 要:赤のシールストーン | |||
1045 | 河童+2 | ブースター | 厚着 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | なし | なし | H | 傭兵 | |
1046 | 薄着 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 俊足 | なし | H | ||||
1047 | 水着 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 俊足 | HPトラップ・UNDEADLv1/レンジダウン・赤 | G |
No.1048~1056 マリオネット
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
1048 | マリオネット | ブースター | 黄 | 厚着 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | なし | なし | E | |
1049 | 薄着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | MPトラップ・NATURE・Lv1 | E | ||||
1050 | 水着 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 迎撃 | MPトラップ・FAIRY・Lv1 | E | ||||
1051 | マリオネット+1 | ブースター | 黄 | 厚着 | |||||||||
1052 | 薄着 | ||||||||||||
1053 | 水着 | ||||||||||||
1054 | マリオネット+2 | ブースター | 黄 | 厚着 | |||||||||
1055 | 薄着 | ||||||||||||
1056 | 水着 |
No.1057~1065 リヴァイアサン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
1057 | リヴァイアサン | ブースター | 赤 | 厚着 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 不動 | なし | S | |
1058 | 薄着 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 不動 | なし | S | ||||
1059 | 水着 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | なし | なし | S | ||||
1060 | リヴァイアサン+1 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
1061 | 薄着 | ||||||||||||
1062 | 水着 | ||||||||||||
1063 | リヴァイアサン+2 | ブースター | 赤 | 厚着 | |||||||||
1064 | 薄着 | ||||||||||||
1065 | 水着 |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK