- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- NATURE へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:08:34)
- 2 (2013-01-22 (火) 20:59:35)
- 3 (2013-01-24 (木) 12:02:12)
- 4 (2013-01-26 (土) 00:59:22)
- 5 (2013-01-26 (土) 03:41:34)
- 6 (2013-01-26 (土) 06:02:24)
- 7 (2013-01-26 (土) 13:28:54)
- 8 (2013-01-26 (土) 23:17:29)
- 9 (2013-01-27 (日) 03:07:16)
- 10 (2013-01-27 (日) 03:55:39)
- 11 (2013-01-27 (日) 12:36:24)
- 12 (2013-01-27 (日) 16:25:10)
- 13 (2013-01-27 (日) 21:10:49)
- 14 (2013-01-28 (月) 00:33:07)
- 15 (2013-01-28 (月) 07:55:05)
- 16 (2013-01-28 (月) 14:45:09)
- 17 (2013-01-28 (月) 17:01:26)
- 18 (2013-01-28 (月) 22:25:55)
- 19 (2013-01-29 (火) 01:43:38)
- 20 (2013-01-29 (火) 03:24:25)
- 21 (2013-01-29 (火) 13:01:36)
- 22 (2013-01-29 (火) 18:02:06)
- 23 (2013-01-29 (火) 19:23:35)
- 24 (2013-01-30 (水) 01:03:25)
- 25 (2013-01-30 (水) 20:14:11)
- 26 (2013-01-31 (木) 00:18:36)
- 27 (2013-01-31 (木) 02:12:35)
- 28 (2013-01-31 (木) 07:38:55)
- 29 (2013-02-01 (金) 18:21:06)
- 30 (2013-02-01 (金) 22:50:07)
- 31 (2013-02-02 (土) 17:41:40)
- 32 (2013-02-03 (日) 01:33:46)
- 33 (2013-02-03 (日) 15:54:58)
- 34 (2013-02-04 (月) 10:24:08)
- 35 (2013-02-04 (月) 16:09:54)
- 36 (2013-02-05 (火) 17:00:29)
- 37 (2013-02-05 (火) 22:56:20)
- 38 (2013-02-06 (水) 15:11:02)
- 39 (2013-02-06 (水) 22:02:07)
- 40 (2013-02-07 (木) 14:30:52)
- 41 (2013-02-08 (金) 08:36:43)
- 42 (2013-02-11 (月) 15:23:41)
- 43 (2013-02-12 (火) 01:35:26)
- 44 (2013-02-12 (火) 15:01:54)
- 45 (2013-02-14 (木) 02:25:58)
- 46 (2013-02-21 (木) 12:22:25)
- 47 (2013-02-24 (日) 22:57:20)
- 48 (2013-02-28 (木) 21:49:11)
- 49 (2016-11-02 (水) 13:48:44)
- 50 (2020-07-30 (木) 00:56:06)
NATUREは全員がヒーラーに属する回復支援種族
仲間の体力を回復できる、補助支援ユニット
フィールドに召喚すると花咲くフォンタンジュ盛りヘアと花弁のスカートが可愛いミニキャラとして表示される
Nature(ネイチャー)一覧
No.0670~0678 ドリアード
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0670 | ドリアード | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0671 | 薄着 | ||||||||||||
0672 | 水着 | ||||||||||||
0673 | ドリアード+1 | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0674 | 薄着 | ||||||||||||
0675 | 水着 | ||||||||||||
0676 | ドリアード+2 | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0677 | 薄着 | ||||||||||||
0678 | 水着 |
No.0679~0687 マタンゴ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0679 | マタンゴ | ヒーラー | 黄 | 厚着 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | なし | なし | D | |
0680 | 薄着 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | なし | シフトボム・迎撃 MANAアップLv1 | D | ||||
0681 | 水着 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | なし | シフトボム・迎撃 MANAアップLv1 | D | ||||
0682 | マタンゴ+1 | ヒーラー | 厚着 | 支配者 | |||||||||
0683 | 薄着 | ||||||||||||
0684 | 水着 | ||||||||||||
0685 | マタンゴ+2 | ヒーラー | 厚着 | 支配者 | |||||||||
0686 | 薄着 | ||||||||||||
0687 | 水着 |
No.0688~0696 サンドウォーム
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0688 | サンドウォーム | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0689 | 薄着 | ||||||||||||
0690 | 水着 | ||||||||||||
0691 | サンドウォーム+1 | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0692 | 薄着 | ||||||||||||
0693 | 水着 | ||||||||||||
0694 | サンドウォーム+2 | ヒーラー | 赤 | 厚着 | 7 | 2 | 2 | 29 | 1 | MP回復 | なし | A | |
0695 | 薄着 | 7 | 2 | 3 | 29 | 1 | なし | シフトフロント・赤オーラ | A | 要:黄のシールストーン 要:紫のシールストーン | |||
0696 | 水着 |
No.0697~0708 マンイーター
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0697 | マンイーター-1 | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0698 | 薄着 | ||||||||||||
0699 | 水着 | ||||||||||||
0700 | マンイーター | ヒーラー | 青 | 厚着 | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | なし | なし | E | |
0701 | 薄着 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | MP回復 | M・MPアワード | D | ||||
0702 | 水着 | 6 | 2 | 5 | 17 | 1 | MP回復 | M・MPアワード MANAアップLv1 | D | ||||
0703 | マンイーター+1 | ヒーラー | 厚着 | 魔戦士 | |||||||||
0704 | 薄着 | ||||||||||||
0705 | 水着 | ||||||||||||
0706 | マンイーター+2 | ヒーラー | 厚着 | 魔戦士 | |||||||||
0707 | 薄着 | ||||||||||||
0708 | 水着 |
No.0709~0717 アルラウネ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0709 | ??? | ヒーラー | 緑 | 厚着 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | なし | なし | E | |
0710 | 薄着 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | なし | M・MPダウン・フュージョンLv1 | E | ||||
0711 | 水着 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | なし | レンジダウン・BEAST・Lv1 | E | ||||
0712 | アルラウネ+1 | ヒーラー | 緑 | 厚着 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | なし | レンジダウン・BIRD・Lv1 | E | |
0713 | 薄着 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | なし | M・MPダウン・フュージョンLv1 レンジダウン・BEAST・Lv2 | D | 第三の鉄槌後のトーキオ右上の門の先 | |||
0714 | 水着 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | なし | M・MPダウン・フュージョンLv1 レンジダウン・BIRD・Lv2 | D | ||||
0715 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0716 | 薄着 | ||||||||||||
0717 | 水着 |
No.0718~0726 ホーネット
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0718 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0719 | 薄着 | ||||||||||||
0720 | 水着 | ||||||||||||
0721 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0722 | 薄着 | ||||||||||||
0723 | 水着 | ||||||||||||
0724 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0725 | 薄着 | ||||||||||||
0726 | 水着 |
No.0727~0736 タランチュラ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0727 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0728 | 薄着 | ||||||||||||
0729 | 水着 | ||||||||||||
0730 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0731 | 薄着 | ||||||||||||
0732 | 水着 | ||||||||||||
0733 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0734 | 薄着 | ||||||||||||
0735 | 水着 |
No.0736~0744 ラフレシア
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0736 | ラフレシア | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0737 | 薄着 | ||||||||||||
0738 | 水着 | ||||||||||||
0739 | ラフレシア+1 | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0740 | 薄着 | ||||||||||||
0741 | 水着 | ||||||||||||
0742 | ラフレシア+2 | ヒーラー | 厚着 | マンイーター-1を強化 | |||||||||
0743 | 薄着 | ||||||||||||
0744 | 水着 |
No.0745~0753 デススコーピオン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0745 | デススコーピオン | ヒーラー | 緑 | 厚着 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | なし | なし | F | 鎮魂の頂き 試される凍土 久遠の古都 |
0746 | 薄着 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | なし | シフトボム・迎撃 | E | ||||
0747 | 水着 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 | なし | シフトボム・迎撃 | E | ||||
0748 | デススコーピオン+1 | ヒーラー | 厚着 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | なし | なし | F | 闘士 | |
0749 | 薄着 | ||||||||||||
0750 | 水着 | ||||||||||||
0751 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0752 | 薄着 | ||||||||||||
0753 | 水着 |
No.0754~0762 デスマンティス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0754 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0755 | 薄着 | ||||||||||||
0756 | 水着 | ||||||||||||
0757 | デスマンティス+1 | ヒーラー | 黄 | 厚着 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | シフトバック・フュージョン | H | ||
0758 | 薄着 | ||||||||||||
0759 | 水着 | ||||||||||||
0760 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0761 | 薄着 | ||||||||||||
0762 | 水着 |
No.0763~0771 ポイズントード
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0763 | ポイズントード | ヒーラー | 赤 | 厚着 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | なし | なし | I | 幽玄なる秘境 鎮魂の頂き ワールドマップ(第三章) |
0764 | 薄着 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 俊足 | なし | H | ||||
0765 | 水着 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 不動 MP回復 | なし | H | ||||
0766 | ポイズントード+1 | ヒーラー | 赤 | 厚着 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | MP回復 | なし | H | 不動の城砦 |
0767 | 薄着 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | MP回復 | なし | H | ||||
0768 | 水着 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1 | MP回復 | なし | G | ||||
0769 | ポイズントード+2 | ヒーラー | 赤 | 厚着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MP回復 | MANAダウンLv1(配置) | H | |
0770 | 薄着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | MP回復 | MANAアップLv1(配置) MANAアップLv1(撃破) | H | ||||
0771 | 水着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | MP回復 | MANAダウンLv1(配置) MANAアップLv2(撃破) | G |
No.0772~0780 ジャイアントモス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0772 | ジャイアントモス | ヒーラー | 青 | 厚着 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | MP回復 | オールアップ・赤オーラLv1 | G | 打倒B |
0773 | 薄着 | ||||||||||||
0774 | 水着 | ||||||||||||
0775 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0776 | 薄着 | ||||||||||||
0777 | 水着 | ||||||||||||
0778 | ??? | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0779 | 薄着 | ||||||||||||
0780 | 水着 |
No.0781~0789 キラーアント
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0781 | キラーアント | ヒーラー | 緑 | 厚着 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | なし | なし | I | |
0782 | 薄着 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | なし | なし | I | ||||
0783 | 水着 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | なし | なし | I | ||||
0784 | キラーアント+1 | ヒーラー | 緑 | 厚着 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | なし | なし | I | 久遠の古都 |
0785 | 薄着 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | なし | HPトラップ・緑オーラLv1 | H | ||||
0786 | 水着 | 要:青のシールストーン | |||||||||||
0787 | キラーアント+2 | ヒーラー | 厚着 | ならず者 | |||||||||
0788 | 薄着 | ||||||||||||
0789 | 水着 |
No.0790~0798 マンドラゴラ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | MP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0790 | マンドラゴラ | ヒーラー | 厚着 | クリア記念 | |||||||||
0791 | 薄着 | ||||||||||||
0792 | 水着 | ||||||||||||
0793 | マンドラゴラ+1 | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0794 | 薄着 | ||||||||||||
0795 | 水着 | ||||||||||||
0796 | マンドラゴラ+2 | ヒーラー | 厚着 | ||||||||||
0797 | 薄着 | ||||||||||||
0798 | 水着 |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK