- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BIRD へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:07:51)
- 2 (2013-01-22 (火) 20:56:27)
- 3 (2013-01-24 (木) 12:02:08)
- 4 (2013-01-25 (金) 15:47:10)
- 5 (2013-01-25 (金) 18:35:37)
- 6 (2013-01-26 (土) 00:54:07)
- 7 (2013-01-26 (土) 03:25:10)
- 8 (2013-01-26 (土) 06:00:17)
- 9 (2013-01-26 (土) 13:14:56)
- 10 (2013-01-26 (土) 18:08:32)
- 11 (2013-01-27 (日) 00:25:14)
- 12 (2013-01-27 (日) 03:09:22)
- 13 (2013-01-27 (日) 11:29:04)
- 14 (2013-01-27 (日) 14:32:24)
- 15 (2013-01-27 (日) 17:17:53)
- 16 (2013-01-27 (日) 22:50:20)
- 17 (2013-01-28 (月) 01:24:19)
- 18 (2013-01-28 (月) 11:56:20)
- 19 (2013-01-28 (月) 14:58:27)
- 20 (2013-01-28 (月) 16:55:28)
- 21 (2013-01-28 (月) 22:38:00)
- 22 (2013-01-29 (火) 04:27:14)
- 23 (2013-01-29 (火) 18:42:46)
- 24 (2013-01-30 (水) 01:05:34)
- 25 (2013-01-30 (水) 04:52:31)
- 26 (2013-01-30 (水) 12:24:33)
- 27 (2013-01-30 (水) 17:25:56)
- 28 (2013-01-31 (木) 00:06:37)
- 29 (2013-01-31 (木) 01:57:48)
- 30 (2013-01-31 (木) 07:46:23)
- 31 (2013-02-02 (土) 00:17:41)
- 32 (2013-02-02 (土) 22:42:39)
- 33 (2013-02-03 (日) 01:49:36)
- 34 (2013-02-03 (日) 05:07:20)
- 35 (2013-02-03 (日) 16:48:03)
- 36 (2013-02-04 (月) 00:11:13)
- 37 (2013-02-05 (火) 17:51:50)
- 38 (2013-02-06 (水) 16:18:58)
- 39 (2013-02-06 (水) 23:15:13)
- 40 (2013-02-07 (木) 14:33:00)
- 41 (2013-02-09 (土) 10:16:43)
- 42 (2013-02-09 (土) 16:57:03)
- 43 (2013-02-11 (月) 15:24:08)
- 44 (2013-02-12 (火) 15:01:26)
- 45 (2013-02-21 (木) 12:54:03)
- 46 (2013-03-08 (金) 00:48:12)
- 47 (2013-03-18 (月) 23:23:09)
- 48 (2013-03-20 (水) 14:44:23)
- 49 (2013-04-03 (水) 12:42:48)
- 50 (2013-04-03 (水) 16:33:40)
BIRDは全員がシューターに属する遠距離攻撃種族
遠距離攻撃ユニット
フィールドに召喚すると大きな羽根と髪飾りに、羽弓を構えたミニキャラとして表示される
グレースはグリフォン、レイハーネフはフェニックスの一人であり、どちらもBIRDに分類される
BIRD(バード)一覧
No.0412~0420? ハーピー
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0412 | ハーピー | シューター | 厚着 | |||||||||
0413 | 薄着 | |||||||||||
0414 | 水着 | |||||||||||
0415 | ハーピー+1 | シューター | 厚着 | 傭兵 | ||||||||
0416 | 薄着 | |||||||||||
0417 | 水着 | |||||||||||
0418 | ハーピー+2 | シューター | 厚着 | |||||||||
0419 | 薄着 | |||||||||||
0420 | 水着 |
No.0421~0429 フェニックス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0421 | フェニックス | シューター | 赤 | 厚着 | 9 | 1 | 2 | 5 | なし | A | ||
0422 | 薄着 | 9 | 1 | 3 | 5 | 俊足 | A | |||||
0423 | 水着 | 10 | 2 | 2 | 5 | 俊足 | S | |||||
0424 | フェニックス+1 | シューター | 厚着 | |||||||||
0425 | 薄着 | |||||||||||
0426 | 水着 | |||||||||||
0427 | フェニックス+2 | シューター | 厚着 | |||||||||
0428 | 薄着 | |||||||||||
0429 | 水着 |
No.0430~0438 朱雀
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0430 | 朱雀 | シューター | 厚着 | |||||||||
0431 | 薄着 | |||||||||||
0432 | 水着 | |||||||||||
0433 | 朱雀+1 | シューター | 厚着 | |||||||||
0434 | 薄着 | 要:緑のシールストーン | ||||||||||
0435 | 水着 | |||||||||||
0436 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0437 | 薄着 | |||||||||||
0438 | 水着 |
No.0439~0447 グリフォン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0439 | グリフォン | シューター | 青 | 厚着 | 7 | 2 | 1 | 4 | なし | なし | C | 胎動 |
0440 | 薄着 | |||||||||||
0441 | 水着 | |||||||||||
0442 | グリフォン+1 | シューター | 厚着 | 暴君 | ||||||||
0443 | 薄着 | |||||||||||
0444 | 水着 | |||||||||||
0445 | グリフォン+2 | シューター | 厚着 | 暴君 | ||||||||
0446 | 薄着 | |||||||||||
0447 | 水着 |
No.0448~0456 ガルーダ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0448 | ガルーダ | シューター | 厚着 | 護り手(緑) | ||||||||
0449 | 薄着 | |||||||||||
0450 | 水着 | |||||||||||
0451 | ガルーダ+1 | シューター | 緑 | 厚着 | 4 | 3 | 8 | 2 | なし | レンジダウン・BEAST・Lv2 | F | 胎動 |
0452 | 薄着 | |||||||||||
0453 | 水着 | |||||||||||
0454 | ガルーダ+2 | シューター | 厚着 | 護り手 | ||||||||
0455 | 薄着 | |||||||||||
0456 | 水着 |
No.0457~0468 コカトリス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0457 | コカトリス-1 | シューター | 黄 | 厚着 | なし | なし | F | 襲撃者 | ||||
0458 | 薄着 | |||||||||||
0459 | 水着 | |||||||||||
0460 | コカトリス | シューター | 黄 | 厚着 | 4 | 4 | 3 | 2 | なし | なし | G | 大地/頂き |
0461 | 薄着 | 5 | 5 | 3 | 2 | なし | なし | F | ||||
0462 | 水着 | 4 | 5 | 3 | 2 | なし | ATKダウン・俊足Lv1 | F | ||||
0463 | コカトリス+1 | シューター | 黄 | 厚着 | 5 | 6 | 2 | 2 | なし | なし | F | 王土/侵略兵(青)/傭兵 |
0464 | 薄着 | 4 | 6 | 2 | 2 | なし | なし | E | ||||
0465 | 水着 | 3 | 6 | 2 | 2 | なし | ATKダウン・俊足Lv1 | E | ||||
0466 | コカトリス+2 | シューター | 厚着 | 5 | 6 | 3 | 2 | なし | なし | F | 侵略兵/傭兵 | |
0467 | 薄着 | 4 | 6 | 3 | 2 | なし | なし | E | ||||
0468 | 水着 | 3 | 6 | 3 | 2 | なし | ATKダウン・俊足Lv1 | E |
No.0469~0477 ???
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0469 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0470 | 薄着 | |||||||||||
0471 | 水着 | |||||||||||
0472 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0473 | 薄着 | |||||||||||
0474 | 水着 | |||||||||||
0475 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0476 | 薄着 | |||||||||||
0477 | 水着 |
No.0478~0486 サンダーバード
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0478 | サンダーバード | シューター | 青 | 厚着 | 6 | 4 | 8 | 2 | なし | なし | D | 王土 |
0479 | 薄着 | |||||||||||
0480 | 水着 | |||||||||||
0481 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0482 | 薄着 | |||||||||||
0483 | 水着 | |||||||||||
0484 | サンダーバード+2 | シューター | 厚着 | 支配者 | ||||||||
0485 | 薄着 | |||||||||||
0486 | 水着 |
No.0487~0495 八咫烏
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0487 | 八咫烏 | シューター | 緑 | 厚着 | 5 | 1 | 1 | 3 | なし | なし | E | 頂き/凍土/城砦 |
0488 | 緑 | 薄着 | 5 | 1 | 2 | 4 | 不動 | ATKダウン・DRAGON・Lv1 | E | |||
0489 | 緑 | 水着 | 5 | 1 | 3 | 4 | 不動 | ATKダウン・DRAGON・Lv1 | E | |||
0490 | 八咫烏+1 | シューター | 緑 | 厚着 | 6 | 2 | 1 | 5 | 不動 | なし | E | 進撃 襲撃者 第三の鉄槌後のトーキオ右の門の先 |
0491 | 薄着 | |||||||||||
0492 | 水着 | |||||||||||
0493 | 八咫烏+2 | シューター | 緑 | 厚着 | 5 | 2 | 4 | 4 | 不動 HP回復 | E | マスターリング | |
0494 | 緑 | 薄着 | 4 | 2 | 4 | 4 | 不動 HP回復 | D | ||||
0495 | 緑 | 水着 | 3 | 2 | 4 | 4 | 不動 HP回復 | ATKダウン・DRAGON・Lv1 | D |
No.0496~0504 ???
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0496 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0497 | 薄着 | |||||||||||
0498 | 水着 | |||||||||||
0499 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0500 | 薄着 | |||||||||||
0501 | 水着 | |||||||||||
0502 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0503 | 薄着 | |||||||||||
0504 | 水着 |
No.0505~0513 ペリュトン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0505 | ペリュトン | シューター | 赤 | 厚着 | 4 | 1 | 2 | 3 | なし | なし | F | 幽玄なる秘境 試される凍土 |
0506 | 赤 | 薄着 | 3 | 1 | 2 | 3 | 俊足 | なし | H | |||
0507 | 赤 | 水着 | 5 | 1 | 2 | 3 | 俊足 | M・MPダウン・NATURE・Lv1 | G | |||
0508 | ペリュトン+1 | シューター | 赤 | 厚着 | 4 | 2 | 3 | 3 | なし | なし | H | 炎獄/刺客 |
0509 | 赤 | 薄着 | 4 | 2 | 4 | 3 | 俊足 | なし | H | |||
0510 | 赤 | 水着 | 3 | 2 | 4 | 3 | 俊足 | M・MPダウン・NATURE・Lv1 | G | |||
0511 | ペリュトン+2 | シューター | 厚着 | 刺客/護り手 | ||||||||
0512 | 薄着 | |||||||||||
0513 | 水着 |
No.0514~0522 スノーアウル
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0514 | スノーアウル | シューター | 青 | 厚着 | 3 | 2 | 4 | 2 | なし | なし | I | 試される凍土 |
0515 | 青 | 薄着 | 4 | 1 | 2 | 3 | 不動 | なし | H | |||
0516 | 青 | 水着 | 3 | 1 | 2 | 3 | 不動 | なし | H | |||
0517 | スノーアウル+1 | シューター | 青 | 厚着 | 3 | 2 | 7 | 2 | なし | なし | H | 城砦 |
0518 | 青 | 薄着 | 4 | 2 | 3 | 3 | 不動 | なし | H | |||
0519 | 水着 | |||||||||||
0520 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0521 | 薄着 | |||||||||||
0522 | 水着 |
No.0523~0531 ドードー
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 攻撃範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0523 | ドードー | シューター | 緑 | 厚着 | 2 | 1 | 2 | 2 | なし | なし | I | 大地 |
0524 | 薄着 | 3 | 2 | 4 | 2 | なし | なし | I | ||||
0525 | 水着 | 3 | 3 | 2 | 2 | なし | なし | I | ||||
0526 | ドードー+1 | シューター | 緑 | 厚着 | 2 | 2 | 5 | 2 | なし | なし | I | 古都/暴君 |
0527 | 薄着 | 3 | 2 | 7 | 2 | なし | HPトラップ・青オーラLV1 | H | ||||
0528 | 水着 | 3 | 4 | 2 | 2 | なし | HPトラップ・青オーラLV1 | H | ||||
0529 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0530 | 薄着 | |||||||||||
0531 | 水着 |
No.0532~0540 鳳凰
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0532 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0533 | 薄着 | |||||||||||
0534 | 水着 | |||||||||||
0535 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0536 | 薄着 | |||||||||||
0537 | 水着 | |||||||||||
0538 | ??? | シューター | 厚着 | |||||||||
0539 | 薄着 | |||||||||||
0540 | 水着 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK