- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- UNDEAD へ行く。
- 1 (2013-01-22 (火) 18:09:01)
- 2 (2013-01-22 (火) 21:00:20)
- 3 (2013-01-24 (木) 12:02:16)
- 4 (2013-01-25 (金) 01:37:19)
- 5 (2013-01-25 (金) 18:57:03)
- 6 (2013-01-26 (土) 01:02:42)
- 7 (2013-01-26 (土) 03:29:44)
- 8 (2013-01-26 (土) 06:04:52)
- 9 (2013-01-26 (土) 14:23:55)
- 10 (2013-01-26 (土) 18:18:09)
- 11 (2013-01-27 (日) 00:47:44)
- 12 (2013-01-27 (日) 03:05:01)
- 13 (2013-01-27 (日) 14:06:15)
- 14 (2013-01-27 (日) 16:43:00)
- 15 (2013-01-28 (月) 01:30:24)
- 16 (2013-01-28 (月) 07:45:17)
- 17 (2013-01-28 (月) 12:04:16)
- 18 (2013-01-28 (月) 21:51:03)
- 19 (2013-01-29 (火) 01:55:58)
- 20 (2013-01-29 (火) 09:52:21)
- 21 (2013-01-29 (火) 20:52:04)
- 22 (2013-01-30 (水) 17:00:20)
- 23 (2013-01-30 (水) 23:25:07)
- 24 (2013-01-31 (木) 00:53:42)
- 25 (2013-01-31 (木) 13:45:41)
- 26 (2013-02-01 (金) 21:40:50)
- 27 (2013-02-03 (日) 02:41:59)
- 28 (2013-02-03 (日) 22:57:05)
- 29 (2013-02-06 (水) 02:56:08)
- 30 (2013-02-06 (水) 15:14:19)
- 31 (2013-02-06 (水) 23:15:46)
- 32 (2013-02-07 (木) 14:34:22)
- 33 (2013-02-11 (月) 01:04:18)
- 34 (2013-02-11 (月) 15:36:57)
- 35 (2013-02-12 (火) 03:06:02)
- 36 (2013-02-12 (火) 15:02:16)
- 37 (2013-02-14 (木) 03:01:34)
- 38 (2013-02-14 (木) 10:25:27)
- 39 (2013-02-21 (木) 13:47:39)
- 40 (2013-02-21 (木) 22:36:56)
- 41 (2013-02-24 (日) 18:03:34)
- 42 (2013-03-05 (火) 16:02:48)
- 43 (2013-04-03 (水) 12:58:04)
- 44 (2013-04-03 (水) 16:53:22)
- 45 (2013-04-30 (火) 23:04:43)
- 46 (2018-02-18 (日) 01:02:22)
- 47 (2020-07-30 (木) 00:56:06)
UNDEADは全員がブースターに属する強化支援タイプ
フィールドに召喚すると濃紺の衣装コウモリの羽、ドクロの髪飾りというゴシックなミニキャラとして表示される
UNDEAD(アンデッド)一覧
No.0808~0816? ゴースト
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0808 | ゴースト | ブースター | 青 | 厚着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | なし | なし | I | 幽玄なる秘境 |
0809 | 薄着 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | なし | なし | I | ||||
0810 | 水着 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 俊足 | なし | I | ||||
0811 | ゴースト+1 | ブースター | 青 | 厚着 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | なし | なし | I | 城砦 |
0812 | 薄着 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 俊足・HP回復 | なし | H | ||||
0813 | 水着 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 俊足・HP回復 | HP自動回復グラントリミテッドLv1 | H | ||||
0814 | ゴースト+2 | ブースター | 厚着 | ならず者 | |||||||||
0815 | 薄着 | ||||||||||||
0816 | 水着 |
No.0817~0825 死神
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0817 | 死神 | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0818 | 薄着 | ||||||||||||
0819 | 水着 | ||||||||||||
0820 | 死神+1 | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0821 | 薄着 | ||||||||||||
0822 | 水着 | ||||||||||||
0823 | 死神+2 | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0824 | 薄着 | 要:青のシールストーン | |||||||||||
0825 | 青 | 水着 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | なし | ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | SS |
No.0826~0834 デュラハン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0826 | デュラハン | ブースター | 黄 | 厚着 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | なし | D | 胎動 |
0827 | 薄着 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | オールダウン・迎撃Lv1 レンジダウン・迎撃 | C | ||||
0828 | 水着 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | オールダウン・赤オーラLv1 レンジダウン・赤オーラ | C | ||||
0829 | デュラハン+1 | ブースター | 厚着 | 支配者 | |||||||||
0830 | 薄着 | ||||||||||||
0831 | 水着 | ||||||||||||
0832 | デュラハン+2 | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0833 | 薄着 | ||||||||||||
0834 | 水着 |
No.0835~0843 ヴァンパイア
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0835 | ヴァンパイア | ブースター | 赤 | 厚着 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | なし | なし | C | 進撃 |
0836 | 薄着 | ||||||||||||
0837 | 水着 | ||||||||||||
0838 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0839 | 薄着 | ||||||||||||
0840 | 水着 | ||||||||||||
0841 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0842 | 薄着 | ||||||||||||
0843 | 水着 |
No.0844~0855 スケルトン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0844 | スケルトン-1 | ブースター | 厚着 | 傭兵 | |||||||||
0845 | 薄着 | ||||||||||||
0846 | 水着 | ||||||||||||
0847 | スケルトン | ブースター | 青 | 厚着 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | なし | なし | F | 鎮魂の頂き/古都 |
0848 | 薄着 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | なし | M・HPダウンLv1 | E | ||||
0849 | 水着 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | なし | M・HPダウンLv1 | E | ||||
0850 | スケルトン+1 | ブースター | 厚着 | 闘士 | |||||||||
0851 | 薄着 | ||||||||||||
0852 | 水着 | ||||||||||||
0853 | スケルトン+2 | ブースター | 厚着 | 暴君 | |||||||||
0854 | 薄着 | ||||||||||||
0855 | 水着 |
No.0856~0864 ウィルオウィスプ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0856 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0857 | 薄着 | ||||||||||||
0858 | 水着 | ||||||||||||
0859 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0860 | 薄着 | ||||||||||||
0861 | 水着 | ||||||||||||
0862 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0863 | 薄着 | ||||||||||||
0864 | 水着 |
No.0865~0873 ジャックランタン
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0865 | ジャックランタン | ブースター | 黄 | 厚着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | なし | I | 大地/凍土 |
0866 | 薄着 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | なし | なし | H | 炎獄 | |||
0867 | 水着 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 俊足 | なし | G | ||||
0868 | ジャックランタン+1 | ブースター | 厚着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | なし | H | 炎獄/襲撃者 | |
0869 | 薄着 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | M・HPダウンBIRD・Lv1 | H | ||||
0870 | 水着 | ||||||||||||
0871 | ジャックランタン+2 | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0872 | 薄着 | ||||||||||||
0873 | 水着 |
No.0874~0882 ミイラ
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0874 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0875 | 薄着 | ||||||||||||
0876 | 水着 | ||||||||||||
0877 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0878 | 薄着 | ||||||||||||
0879 | 水着 | ||||||||||||
0880 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0881 | 薄着 | ||||||||||||
0882 | 水着 |
No.0883~0891 ホムンクルス
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0883 | ホムンクルス | ブースター | 青 | 厚着 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | なし | なし | D | 王土 |
0884 | 薄着 | ||||||||||||
0885 | 水着 | ||||||||||||
0886 | ホムンクルス+1 | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0887 | 薄着 | ||||||||||||
0888 | 水着 | ||||||||||||
0889 | ホムンクルス+2 | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0890 | 薄着 | ||||||||||||
0891 | 水着 |
No.0892~0900 バックベアード
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0892 | バックベアード | ブースター | 緑 | 厚着 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | なし | なし | I | 試される凍土 |
0893 | 薄着 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | なし | なし | H | ||||
0894 | 水着 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | なし | なし | H | ||||
0895 | バックベアード+1 | ブースター | 緑 | 厚着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | なし | なし | H | 城砦/護り手(緑) |
0896 | 薄着 | ||||||||||||
0897 | 水着 | ||||||||||||
0898 | バックゲアード+2 | ブースター | 厚着 | 護り手 | |||||||||
0899 | 薄着 | ||||||||||||
0900 | 水着 |
No.0901~0909 ファントム
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0901 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0902 | 薄着 | ||||||||||||
0903 | 水着 | ||||||||||||
0904 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0905 | 薄着 | ||||||||||||
0906 | 水着 | ||||||||||||
0907 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0908 | 薄着 | ||||||||||||
0909 | 水着 |
No.0910~0918 キョンシー
№ | カード名 | タイプ | オーラ | 状態 | MANA | ATK | HP | INT | 範囲 | 才能 | スキル | レア | 入手法 |
0910 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0911 | 薄着 | ||||||||||||
0912 | 水着 | ||||||||||||
0913 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0914 | 薄着 | ||||||||||||
0915 | 水着 | ||||||||||||
0916 | ??? | ブースター | 厚着 | ||||||||||
0917 | 薄着 | ||||||||||||
0918 | 水着 |
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK